Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Début du Chruzflue | Cousimbert | Cabane de la Borne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2246 | Mertenat Quentin | Marly | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1995 | 01:41:18 | 0:29:57 (1) | 1:04:19 (1) | 1:14:22 (1) | |
CA Rosé | ||||||||||||
2 | 2149 | de Meris Sébastien | Versoix | GE | SUI | 20K - Seniors H | 1995 | 01:44:40 | 00:03:22 | 0:32:28 (2) | 1:08:53 (2) | 1:18:12 (2) |
N/A | ||||||||||||
3 | 2294 | Glasson François | Riaz | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1999 | 01:46:36 | 00:05:18 | 0:32:43 (3) | 1:10:45 (3) | 1:20:26 (3) |
N/A | ||||||||||||
4 | 2243 | Rotzetter René-Michel | Marly | FR | SUI | 20K - Vétérans 2 H | 1969 | 01:48:15 | 00:06:57 | 0:33:11 (4) | 1:12:27 (4) | 1:22:00 (4) |
N/A | ||||||||||||
5 | 2258 | Audriaz Stéphane | Fribourg | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1974 | 01:50:43 | 00:09:25 | 0:33:37 (5) | 1:14:00 (5) | 1:23:36 (5) |
CA Belfaux | ||||||||||||
6 | 2256 | Munari Vincent | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1979 | 01:52:13 | 00:10:55 | 0:34:19 (6) | 1:14:42 (7,-1) | 1:24:43 (6,+1) |
N/A | ||||||||||||
7 | 2188 | Jacot Dominique | Zénauva | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1984 | 01:53:18 | 00:12:00 | 0:34:48 (10) | 1:14:26 (6,+4) | 1:24:49 (7,-1) |
Cycles Pache | ||||||||||||
8 | 2207 | Moulin Valentin | Corminboeuf | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1988 | 01:56:58 | 00:15:40 | 0:35:42 (13) | 1:17:36 (9,+4) | 1:27:33 (8,+1) |
Les deux longs | ||||||||||||
9 | 2257 | Morel Laurent | Romont | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1976 | 02:00:33 | 00:19:15 | 0:36:10 (15) | 1:20:40 (15) | 1:31:37 (12,+3) |
N/A | ||||||||||||
10 | 2052 | Hayoz Julien | Cressier | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1986 | 02:01:57 | 00:20:39 | 0:35:10 (11) | 1:17:49 (10,+1) | 1:32:01 (13,-3) |
Team Cycles Tesag-Uvex | ||||||||||||
11 | 2278 | Gauthier Jonas | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | 20K - Juniors H | 2003 | 02:02:05 | 00:20:47 | 0:35:47 (14) | 1:19:40 (14) | 1:30:31 (9,+5) |
N/A | ||||||||||||
12 | 2189 | Fernandez Carlos | Châtelaine | GE | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1978 | 02:02:25 | 00:21:07 | 0:34:47 (9) | 1:17:57 (11,-2) | 1:30:54 (10,+1) |
N/A | ||||||||||||
13 | 2124 | Moreira Sergio | yverdon | VD | POR | 20K - Vétérans 2 H | 1965 | 02:02:41 | 00:21:23 | 0:36:11 (16) | 1:19:35 (13,+3) | 1:30:56 (11,+2) |
N/A | ||||||||||||
14 | 2248 | Barner Martin | Basel | BS | DEN | 20K - Vétérans 1 H | 1977 | 02:03:28 | 00:22:10 | 0:35:38 (12) | 1:18:17 (12) | 1:32:11 (14,-2) |
Wildcats Swiss Triathlon / SV Basel | ||||||||||||
15 | 2218 | Py Raphael | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1993 | 02:04:11 | 00:22:53 | 0:37:26 (18) | 1:22:15 (16,+2) | 1:33:10 (15,+1) |
Pikachu | ||||||||||||
16 | 2228 | Rigolet John | Bulle | FR | SUI | 20K - Vétérans 2 H | 1967 | 02:04:53 | 00:23:35 | 0:38:43 (23) | 1:24:14 (20,+3) | 1:35:13 (17,+3) |
N/A | ||||||||||||
17 | 2211 | Risse Hugo | Pont-la-Ville | FR | SUI | 20K - Juniors H | 2002 | 02:05:30 | 00:24:12 | 0:38:58 (24) | 1:24:22 (21,+3) | 1:35:25 (18,+3) |
N/A | ||||||||||||
18 | 2268 | Voland Mathis | Mézières VD | VD | SUI | 20K - Juniors H | 2002 | 02:06:12 | 00:24:54 | 0:40:22 (35) | 1:25:05 (23,+12) | 1:36:27 (22,+1) |
N/A | ||||||||||||
19 | 2193 | Pereira David | Veyrier | GE | SUI | 20K - Seniors H | 1990 | 02:07:08 | 00:25:50 | 0:36:50 (17) | 1:24:33 (22,-5) | 1:36:24 (21,+1) |
NCS trailéman | ||||||||||||
20 | 2002 | Beaud François | Domdidier | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1981 | 02:07:32 | 00:26:14 | 0:37:54 (20) | 1:24:13 (19,+1) | 1:35:42 (19) |
N/A | ||||||||||||
21 | 2004 | Bulliard Thibault | Hauteville | FR | SUI | 20K - Juniors H | 2002 | 02:08:13 | 00:26:55 | 0:34:31 (8) | 1:15:34 (8) | 1:38:15 (23,-15) |
CS Hauteville | ||||||||||||
22 | 2295 | Chardonnens Arno | La Roche | FR | SUI | 20K - Seniors H | 2001 | 02:09:26 | 00:28:08 | 0:41:23 (40) | 1:30:26 (34,+6) | 1:40:57 (30,+4) |
N/A | ||||||||||||
23 | 2237 | Bras Filipe | Genève | GE | POR | 20K - Seniors H | 1985 | 02:10:00 | 00:28:42 | 0:34:20 (7) | 1:38:56 (25) | |
US Elite Sports Agency | ||||||||||||
24 | 2161 | Neuhaus Urs | Plaffeien | FR | SUI | 20K - Vétérans 2 H | 1967 | 02:10:02 | 00:28:44 | 0:37:44 (19) | 1:23:44 (18,+1) | 1:35:46 (20,-2) |
N/A | ||||||||||||
25 | 2077 | Nourdin Gorian | Monts-de-Corsier | VD | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1976 | 02:10:45 | 00:29:27 | 0:38:41 (22) | 1:25:09 (24,-2) | 1:38:17 (24) |
ski glub grattavache | ||||||||||||
26 | 2159 | Alonso Hugo | Sâles | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1998 | 02:11:55 | 00:30:37 | 0:40:07 (30) | 1:28:27 (28,+2) | 1:39:56 (26,+2) |
N/A | ||||||||||||
27 | 2240 | DEGLISE LUDOVIC | Marly | FR | - | 20K - Seniors H | 1993 | 02:12:41 | 00:31:23 | 0:41:10 (38) | 1:23:15 (17,+21) | 1:34:43 (16,+1) |
N/A | ||||||||||||
28 | 2269 | Gusse Jeremy | Rossens FR | FRA | 20K - Seniors H | 1984 | 02:13:25 | 00:32:07 | 0:40:20 (33) | 1:28:42 (29,+4) | 1:41:42 (31,-2) | |
N/A | ||||||||||||
29 | 2180 | Sauty Yann | Echallens | VD | SUI | 20K - Seniors H | 1986 | 02:13:37 | 00:32:19 | 0:40:04 (29) | 1:30:20 (32,-3) | 1:42:03 (33,-1) |
N/A | ||||||||||||
30 | 2168 | Piguet Yann | Lausanne | VD | SUI | 20K - Seniors H | 1989 | 02:13:40 | 00:32:22 | 0:39:53 (27) | 1:27:35 (26,+1) | 1:40:17 (27,-1) |
N/A | ||||||||||||
31 | 2120 | Marmy Christophe | Murist | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1973 | 02:15:04 | 00:33:46 | 0:39:57 (28) | 1:27:57 (27,+1) | 1:40:46 (29,-2) |
N/A | ||||||||||||
32 | 2123 | marmy philippe | Bussy FR | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1975 | 02:15:33 | 00:34:15 | 0:39:00 (25) | 1:27:03 (25) | 1:40:25 (28,-3) |
N/A | ||||||||||||
33 | 2231 | Quartier Vincent | Lignerolle | VD | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1972 | 02:16:01 | 00:34:43 | 0:40:11 (32) | 1:29:14 (30,+2) | 1:41:56 (32,-2) |
N/A | ||||||||||||
34 | 2114 | Jaquier Maxime | Gillarens | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1994 | 02:16:10 | 00:34:52 | 0:42:26 (49) | 1:32:34 (44,+5) | 1:44:25 (40,+4) |
N/A | ||||||||||||
35 | 2106 | demory pierre | Bulle | FR | FRA | 20K - Seniors H | 1992 | 02:16:19 | 00:35:01 | 0:42:08 (43) | 1:31:31 (36,+7) | 1:43:56 (39,-3) |
demory | ||||||||||||
36 | 2095 | chassot Antoine | Posieux | FR | SUI | 20K - Juniors H | 2002 | 02:16:49 | 00:35:31 | 0:38:39 (21) | 1:35:30 (55,-34) | 1:46:50 (53,+2) |
ski-team centre 7 | ||||||||||||
37 | 2166 | kolly olivier | corpataux | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1973 | 02:17:01 | 00:35:43 | 0:40:21 (34) | 1:30:23 (33,+1) | 1:42:49 (34,-1) |
N/A | ||||||||||||
38 | 2254 | Morard Simon | Sierre | VS | SUI | 20K - Seniors H | 1994 | 02:17:10 | 00:35:52 | 0:41:58 (41) | 1:31:52 (38,+3) | 1:43:42 (36,+2) |
N/A | ||||||||||||
39 | 2288 | Grangier Luc | Treyvaux | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1980 | 02:17:18 | 00:36:00 | 0:40:46 (37) | 1:31:53 (39,-2) | 1:44:42 (42,-3) |
CS Marsens | ||||||||||||
40 | 2238 | Jungo Adrian | St. Silvester | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1984 | 02:17:32 | 00:36:14 | 0:42:50 (55) | 1:34:04 (50,+5) | 1:45:44 (49,+1) |
N/A | ||||||||||||
41 | 2234 | Favre Valentin | Gibloux | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1995 | 02:17:45 | 00:36:27 | 0:41:21 (39) | 1:30:39 (35,+4) | 1:42:52 (35) |
N/A | ||||||||||||
42 | 2033 | Pirlot Pierre-Olivier | Etoy | VD | SUI | 20K - Vétérans 2 H | 1968 | 02:17:54 | 00:36:36 | 0:42:11 (45) | 1:32:40 (45) | 1:44:47 (43,+2) |
N/A | ||||||||||||
43 | 2102 | Mauron Quentin | La Roche | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1997 | 02:17:55 | 00:36:37 | 0:44:44 (73) | 1:32:28 (43,+30) | 1:44:53 (45,-2) |
CSLM | ||||||||||||
44 | 2179 | Philipona Mathias | Lausanne | VD | SUI | 20K - Seniors H | 1982 | 02:18:23 | 00:37:05 | 0:42:31 (51) | 1:32:43 (46,+5) | 1:43:51 (37,+9) |
N/A | ||||||||||||
45 | 2150 | Meyer Hannes | Siselen BE | BE | SUI | 20K - Seniors H | 1990 | 02:19:49 | 00:38:31 | 0:39:51 (26) | 1:30:16 (31,-5) | 1:43:56 (38,-7) |
Jogging Biel-Bienne | ||||||||||||
46 | 2297 | Baechler Dany | Marly | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1993 | 02:19:52 | 00:38:34 | 0:46:39 (83) | 1:33:01 (48,+35) | 1:45:53 (50,-2) |
N/A | ||||||||||||
47 | 2148 | Seng Henry | Dietikon | ZH | SUI | 20K - Seniors H | 1988 | 02:19:56 | 00:38:38 | 0:42:27 (50) | 1:32:08 (41,+9) | 1:44:55 (46,-5) |
Les princes des cimes | ||||||||||||
48 | 2014 | Dumont Michel | Grolley | SUI | 20K - Vétérans 2 H | 1956 | 02:20:07 | 00:38:49 | 0:40:10 (31) | 1:32:05 (40,-9) | 1:44:51 (44,-4) | |
- | ||||||||||||
49 | 2093 | Hoël Christophe | Sorens | FR | FRA | 20K - Vétérans 1 H | 1976 | 02:20:25 | 00:39:07 | 0:42:10 (44) | 1:32:47 (47,-3) | 1:45:07 (47) |
SC Riaz | ||||||||||||
50 | 2147 | Kessler Miguel | Genève | GE | SUI | 20K - Seniors H | 1987 | 02:20:37 | 00:39:19 | 0:42:52 (56) | 1:35:14 (54,+2) | 1:47:50 (54) |
Les princes des cimes | ||||||||||||
51 | 2080 | Sanmiquel Safont Roger | Lausanne | VD | ESP | 20K - Seniors H | 1990 | 02:22:15 | 00:40:57 | 0:42:17 (48) | 1:34:15 (51,-3) | 1:46:29 (51) |
Roger Sanmiquel Safont | ||||||||||||
52 | 2245 | Moreira Sérgio | Granges-Paccot | FR | POR | 20K - Vétérans 1 H | 1977 | 02:23:09 | 00:41:51 | 0:43:01 (60) | 1:36:50 (60) | 1:49:13 (58,+2) |
US Elite Sports Agency | ||||||||||||
53 | 2069 | Trincat Théo | Köniz | BE | SUI | 20K - Seniors H | 1996 | 02:23:30 | 00:42:12 | 0:44:32 (71) | 1:36:23 (58,+13) | 1:48:51 (56,+2) |
N/A | ||||||||||||
54 | 2219 | Gamba Gaëtan | Fribourg | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1998 | 02:23:32 | 00:42:14 | 0:42:12 (46) | 1:31:47 (37,+9) | 1:45:22 (48,-11) |
N/A | ||||||||||||
55 | 2110 | Zwahlen Janick | Oberschrot | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1986 | 02:23:52 | 00:42:34 | 0:42:38 (53) | 1:37:26 (64,-11) | 1:49:21 (59,+5) |
N/A | ||||||||||||
56 | 2146 | Charrière Evan | Arconciel | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1987 | 02:25:20 | 00:44:02 | 0:43:55 (68) | 1:37:39 (66,+2) | 1:51:10 (65,+1) |
Les princes des cimes | ||||||||||||
57 | 2195 | Panchaud Emile | Esmonts | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1996 | 02:25:30 | 00:44:12 | 0:43:41 (64) | 1:37:46 (67,-3) | 1:50:05 (60,+7) |
N/A | ||||||||||||
58 | 2203 | Birchmeier Joël | Chapelle (Glâne) | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1989 | 02:25:39 | 00:44:21 | 0:43:00 (59) | 1:36:02 (56,+3) | 1:52:01 (69,-13) |
N/A | ||||||||||||
59 | 2167 | Morier Laurent | Bretigny | VD | SUI | 20K - Seniors H | 1983 | 02:25:53 | 00:44:35 | 0:42:07 (42) | 1:35:11 (53,-11) | 1:49:03 (57,-4) |
N/A | ||||||||||||
60 | 2134 | Luther Martin | Saint-Aubin | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1980 | 02:25:58 | 00:44:40 | 0:42:47 (54) | 1:33:06 (49,+5) | 1:46:38 (52,-3) |
N/A | ||||||||||||
61 | 2291 | Guillet Philippe | Le Mouret | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1979 | 02:26:09 | 00:44:51 | 0:44:07 (70) | 1:39:33 (71,-1) | 1:51:14 (66,+5) |
N/A | ||||||||||||
62 | 2094 | Cordoba David | Champagne | VD | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1978 | 02:26:35 | 00:45:17 | 0:43:59 (69) | 1:38:01 (69) | 1:51:08 (64,+5) |
N/A | ||||||||||||
63 | 2083 | Rime Thibault | Bulle | FR | SUI | 20K - Seniors H | 2000 | 02:27:02 | 00:45:44 | 0:45:30 (78) | 1:41:51 (78) | 1:53:45 (76,+2) |
N/A | ||||||||||||
64 | 2032 | Jaccard Sylvain | Düdingen | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1983 | 02:27:05 | 00:45:47 | 0:42:16 (47) | 1:34:16 (52,-5) | 1:48:47 (55,-3) |
N/A | ||||||||||||
65 | 2200 | Lamon David | Crans-Montana | VS | SUI | 20K - Seniors H | 1981 | 02:27:50 | 00:46:32 | 0:42:35 (52) | 1:37:15 (62,-10) | 1:52:03 (70,-8) |
N/A | ||||||||||||
66 | 2031 | Forney Jérémie | Treyvaux | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1977 | 02:28:18 | 00:47:00 | 0:42:59 (58) | 1:37:54 (68,-10) | 1:50:47 (62,+6) |
N/A | ||||||||||||
67 | 2178 | Bruggisser Benoît | Marly | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1981 | 02:28:24 | 00:47:06 | 0:46:45 (85) | 1:40:01 (73,+12) | 1:52:56 (72,+1) |
N/A | ||||||||||||
68 | 2292 | Vauthey Arnaud | Semsales | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1991 | 02:28:24 | 00:47:06 | 0:46:44 (84) | 1:39:59 (72,+12) | 1:52:58 (73,-1) |
Team Record du monde unihockey | ||||||||||||
69 | 2155 | Baeriswyl Cédric | Broc | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1998 | 02:28:54 | 00:47:36 | 0:43:54 (67) | 1:37:25 (63,+4) | 1:52:15 (71,-8) |
N/A | ||||||||||||
70 | 2057 | Monney Guillaume | Farvagny-le-Petit | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1993 | 02:29:10 | 00:47:52 | 0:45:26 (77) | 1:41:40 (77) | 1:54:47 (78,-1) |
N/A | ||||||||||||
71 | 2271 | Beguelin Cedric | Attalens | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1972 | 02:29:17 | 00:47:59 | 0:43:25 (63) | 1:36:52 (61,+2) | 1:51:39 (67,-6) |
N/A | ||||||||||||
72 | 2276 | Brunisholz Julien | Oberried FR | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1983 | 02:29:38 | 00:48:20 | 0:43:50 (65) | 1:36:30 (59,+6) | 1:50:27 (61,-2) |
N/A | ||||||||||||
73 | 2046 | Clément Alexandre | Senèdes | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1993 | 02:31:13 | 00:49:55 | 0:43:06 (62) | 1:36:10 (57,+5) | 1:50:48 (63,-6) |
N/A | ||||||||||||
74 | 2173 | Jenni Nicolas | Billens-Hennens | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1987 | 02:31:18 | 00:50:00 | 0:42:58 (57) | 1:40:21 (74,-17) | 1:53:43 (75,-1) |
N/A | ||||||||||||
75 | 2220 | Gamba Léonard | Fribourg | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1991 | 02:32:18 | 00:51:00 | 0:44:59 (74) | 1:40:28 (75,-1) | 1:53:07 (74,+1) |
N/A | ||||||||||||
76 | 2087 | Berthoud Christian | Remaufens | FR | SUI | 20K - Vétérans 2 H | 1969 | 02:32:26 | 00:51:08 | 0:43:05 (61) | 1:37:30 (65,-4) | 1:51:50 (68,-3) |
Boxing-club Châtel | ||||||||||||
77 | 2029 | Huguenin Pierre-Yves | Fribourg | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1971 | 02:33:08 | 00:51:50 | 0:45:19 (75) | 1:41:25 (76,-1) | 1:54:38 (77,-1) |
N/A | ||||||||||||
78 | 2072 | Cucuzza Michael | Rossens | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1984 | 02:33:45 | 00:52:27 | 0:47:36 (91) | 1:41:58 (79,+12) | 1:55:53 (80,-1) |
N/A | ||||||||||||
79 | 2249 | Kolly Jean-Baptiste | Marly | FR | SUI | 20K - Vétérans 2 H | 1964 | 02:34:39 | 00:53:21 | 0:46:52 (86) | 1:42:32 (82,+4) | 1:57:20 (82) |
BerGiBike | ||||||||||||
80 | 2253 | Meynet Vincent | Farvagny | FR | FRA | 20K - Seniors H | 1989 | 02:34:58 | 00:53:40 | 0:49:08 (100) | 1:45:51 (87,+13) | 1:59:10 (86,+1) |
N/A | ||||||||||||
81 | 2273 | Maire René | Cossonay | VD | SUI | 20K - Vétérans 2 H | 1951 | 02:35:02 | 00:53:44 | 0:45:24 (76) | 1:42:09 (80,-4) | 1:57:25 (83,-3) |
Footing-club Lausanne | ||||||||||||
82 | 2175 | savoy Alexandre | Marsens | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1989 | 02:35:43 | 00:54:25 | 0:46:03 (79) | 1:43:22 (84,-5) | 1:57:31 (84) |
N/A | ||||||||||||
83 | 2187 | Aspert Nicolas | Fribourg | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1975 | 02:36:17 | 00:54:59 | 0:46:54 (87) | 1:43:13 (83,+4) | 1:57:11 (81,+2) |
N/A | ||||||||||||
84 | 2086 | Pastrana Nicolas | Le Pafuet | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1986 | 02:38:00 | 00:56:42 | 0:51:10 (108) | 1:47:56 (95,+13) | 2:02:11 (92,+3) |
Decathlon Avry | ||||||||||||
85 | 2262 | Aeby Jérôme | Fribourg | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1979 | 02:39:14 | 00:57:56 | 0:46:27 (81) | 1:42:17 (81) | 1:57:51 (85,-4) |
Mais C’tekip | ||||||||||||
86 | 2107 | loup nicolas | le Mouret | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1980 | 02:39:50 | 00:58:32 | 0:43:52 (66) | 1:39:15 (70,-4) | 1:55:23 (79,-9) |
N/A | ||||||||||||
87 | 2027 | RENARD JORDI | Vevey | VD | FRA | 20K - Seniors H | 1987 | 02:40:10 | 00:58:52 | 0:49:34 (101) | 1:48:43 (96,+5) | 2:01:12 (89,+7) |
N/A | ||||||||||||
88 | 2006 | Engel Albéric | Aran-Villette | VD | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1971 | 02:40:45 | 00:59:27 | 0:47:48 (92) | 1:44:23 (85,+7) | 1:59:13 (87,-2) |
N/A | ||||||||||||
89 | 2226 | Coquoz Théophile | Corminboeuf | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1988 | 02:41:42 | 01:00:24 | 0:48:29 (97) | 1:49:44 (98,-1) | 2:02:53 (93,+5) |
N/A | ||||||||||||
90 | 2060 | jacot fabien | geneuille | FRA | 20K - Vétérans 1 H | 1977 | 02:43:27 | 01:02:09 | 0:48:12 (95) | 1:45:54 (88,+7) | 2:01:22 (90,-2) | |
N/A | ||||||||||||
91 | 2056 | AVISSE Bruno | Besançon | FRA | 20K - Vétérans 1 H | 1971 | 02:43:27 | 01:02:09 | 0:50:48 (104) | 1:51:15 (99,+5) | 2:06:05 (100,-1) | |
N/A | ||||||||||||
92 | 2145 | Stempfel Sébastien | Torny | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1984 | 02:44:15 | 01:02:57 | 0:44:41 (72) | 1:44:44 (86,-14) | 1:59:36 (88,-2) |
N/A | ||||||||||||
93 | 2129 | Bernhard Armand | Lausanne | VD | SUI | 20K - Seniors H | 1983 | 02:44:46 | 01:03:28 | 0:47:57 (94) | 1:47:13 (90,+4) | 2:02:56 (94,-4) |
N/A | ||||||||||||
94 | 2139 | Häni Dominik | 0795624920 | SO | SUI | 20K - Seniors H | 1991 | 02:45:14 | 01:03:56 | 0:48:28 (96) | 1:52:32 (103,-7) | 2:08:01 (102,+1) |
N/A | ||||||||||||
95 | 2127 | Dufaux Raphaël | Saint-Aubin (FR) | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1982 | 02:47:00 | 01:05:42 | 0:48:34 (99) | 1:47:52 (94,+5) | 2:04:53 (97,-3) |
Dufaux | ||||||||||||
96 | 2012 | Huber Stéphane | Cheyres | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1972 | 02:47:00 | 01:05:42 | 0:48:33 (98) | 1:47:51 (93,+5) | 2:04:57 (98,-5) |
Vélo Club Payerne Pro Cycles | ||||||||||||
97 | 2143 | Lamblard Cyril | Blonay | VD | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1976 | 02:47:40 | 01:06:22 | 0:46:31 (82) | 1:46:20 (89,-7) | 2:02:06 (91,-2) |
N/A | ||||||||||||
98 | 2214 | Bailly David | Bottens | VD | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1972 | 02:47:43 | 01:06:25 | 0:52:11 (112) | 1:53:21 (105,+7) | 2:08:22 (105) |
N/A | ||||||||||||
99 | 2171 | Schuler Jean-Roland | Bulle | FR | SUI | 20K - Vétérans 2 H | 1961 | 02:48:42 | 01:07:24 | 0:50:25 (103) | 1:53:37 (106,-3) | 2:08:14 (104,+2) |
Team Lys'Alp | ||||||||||||
100 | 2162 | CREPEY Didier | +41786134599 | VD | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1977 | 02:49:32 | 01:08:14 | 0:47:24 (90) | 1:49:41 (97,-7) | 2:05:50 (99,-2) |
N/A | ||||||||||||
101 | 2128 | Bernhard Jonas | Lausanne | VD | SUI | 20K - Seniors H | 1983 | 02:52:11 | 01:10:53 | 0:47:56 (93) | 1:47:38 (92,+1) | 2:03:01 (95,-3) |
N/A | ||||||||||||
102 | 2222 | Vesin Stéphane | Oberried | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1970 | 02:52:54 | 01:11:36 | 0:51:01 (106) | 1:51:45 (102,+4) | 2:08:00 (101,+1) |
N/A | ||||||||||||
103 | 2119 | Reinhard Samuel | Middes | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1988 | 02:55:04 | 01:13:46 | 0:51:04 (107) | 1:56:44 (111,-4) | 2:13:15 (109,+2) |
N/A | ||||||||||||
104 | 2281 | Métrailler Pierre | Sion | VS | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1979 | 02:57:03 | 01:15:45 | 0:47:16 (89) | 1:51:39 (101,-12) | 2:09:08 (106,-5) |
N/A | ||||||||||||
105 | 2221 | Bérard André | Martigny | VS | SUI | 20K - Vétérans 2 H | 1960 | 02:57:05 | 01:15:47 | 0:52:09 (111) | 1:55:59 (108,+3) | 2:11:37 (108) |
André Bérard | ||||||||||||
106 | 2154 | Vaucher Frédéric | Le Mouret | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1975 | 02:57:23 | 01:16:05 | 0:51:57 (110) | 1:56:01 (109,+1) | 2:14:13 (111,-2) |
N/A | ||||||||||||
107 | 2141 | Torche Julien | Sévaz | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1990 | 02:58:23 | 01:17:05 | 0:53:08 (115) | 1:58:25 (112,+3) | 2:14:10 (110,+2) |
N/A | ||||||||||||
108 | 2070 | Martin Patrick | Châtel-St-Denis | FR | SUI | 20K - Vétérans 2 H | 1966 | 02:58:47 | 01:17:29 | 0:51:00 (105) | 1:52:37 (104,+1) | 2:09:59 (107,-3) |
N/A | ||||||||||||
109 | 2217 | Egger Nicolas | Montévraz | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1987 | 02:58:52 | 01:17:34 | 0:51:18 (109) | 1:56:19 (110,-1) | 2:14:32 (112,-2) |
N/A | ||||||||||||
110 | 2090 | Sciboz Hubert | Treyvaux | FR | SUI | 20K - Vétérans 2 H | 1968 | 02:59:41 | 01:18:23 | 0:46:13 (80) | 1:47:25 (91,-11) | 2:04:20 (96,-5) |
CA Treyvaux | ||||||||||||
111 | 2290 | Boegli Patrick | Alle | JU | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1976 | 02:59:58 | 01:18:40 | 0:50:09 (102) | 1:54:57 (107,-5) | 2:15:57 (113,-6) |
GSFM | ||||||||||||
112 | 2174 | Waeber Marc | Ursy | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1987 | 03:02:34 | 01:21:16 | 0:47:13 (88) | 1:51:29 (100,-12) | 2:08:04 (103,-3) |
N/A | ||||||||||||
113 | 2212 | Risse Jean-Marie | Pont-la-Ville | FR | SUI | 20K - Vétérans 2 H | 1963 | 03:03:08 | 01:21:50 | 0:54:50 (123) | 2:00:18 (113,+10) | 2:16:21 (114,-1) |
N/A | ||||||||||||
114 | 2003 | Suchet Cyrill | Vuadens | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1980 | 03:04:22 | 01:23:04 | 0:53:42 (118) | 2:02:44 (118) | 2:19:17 (117,+1) |
N/A | ||||||||||||
115 | 2138 | Quesne Pierre-YVes | Fribourg | FR | FRA | 20K - Seniors H | 1985 | 03:05:22 | 01:24:04 | 0:55:12 (126) | 2:02:49 (119,+7) | 2:19:05 (116,+3) |
N/A | ||||||||||||
116 | 2286 | Delabays Nicolas | Lussy | FR | SUI | 20K - Vétérans 2 H | 1969 | 03:06:44 | 01:25:26 | 0:54:38 (120) | 2:01:54 (116,+4) | 2:19:52 (119,-3) |
FSG Sâles | ||||||||||||
117 | 2250 | Dill Michael | Montmollin | NE | SUI | 20K - Vétérans 2 H | 1965 | 03:06:52 | 01:25:34 | 0:53:34 (117) | 2:00:27 (114,+3) | 2:18:21 (115,-1) |
N/A | ||||||||||||
118 | 2283 | Piller Jean-Claude | Lussy | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1979 | 03:07:00 | 01:25:42 | 0:52:21 (114) | 2:01:05 (115,-1) | 2:19:38 (118,-3) |
N/A | ||||||||||||
119 | 2023 | Dacosta Carlos | Bulle | FR | SUI | 20K - Vétérans 2 H | 1964 | 03:09:03 | 01:27:45 | 0:52:18 (113) | 2:05:24 (122,-9) | 2:22:21 (122) |
Store chablais | ||||||||||||
120 | 2066 | Liechti Nicolas | Yvonand | VD | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1974 | 03:09:49 | 01:28:31 | 0:56:34 (130) | 2:06:46 (123,+7) | 2:24:31 (124,-1) |
N/A | ||||||||||||
