Shortcuts20K - Juniors F • 20K - Juniors H • 20K - Seniors F • 20K - Seniors H • 20K - Vétérans 1 F • 20K - Vétérans 1 H • 20K - Vétérans 2 F • 20K - Vétérans 2 H | Export all categories249 athletes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Début du Chruzflue | Cousimbert | Cabane de la Borne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2164 | Theux Pauline | Martigny | VS | SUI | 20K - Juniors F | 2002 | 02:26:40 | 0:44:30 (1) | 1:38:41 (1) | 1:51:28 (1) | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Début du Chruzflue | Cousimbert | Cabane de la Borne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2278 | Gauthier Jonas | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | 20K - Juniors H | 2003 | 02:02:05 | 0:35:47 (2) | 1:19:40 (2) | 1:30:31 (1,+1) | |
N/A | ||||||||||||
2 | 2211 | Risse Hugo | Pont-la-Ville | FR | SUI | 20K - Juniors H | 2002 | 02:05:30 | 00:03:25 | 0:38:58 (4) | 1:24:22 (3,+1) | 1:35:25 (2,+1) |
N/A | ||||||||||||
3 | 2268 | Voland Mathis | Mézières VD | VD | SUI | 20K - Juniors H | 2002 | 02:06:12 | 00:04:07 | 0:40:22 (5) | 1:25:05 (4,+1) | 1:36:27 (3,+1) |
N/A | ||||||||||||
4 | 2004 | Bulliard Thibault | Hauteville | FR | SUI | 20K - Juniors H | 2002 | 02:08:13 | 00:06:08 | 0:34:31 (1) | 1:15:34 (1) | 1:38:15 (4,-3) |
CS Hauteville | ||||||||||||
5 | 2095 | chassot Antoine | Posieux | FR | SUI | 20K - Juniors H | 2002 | 02:16:49 | 00:14:44 | 0:38:39 (3) | 1:35:30 (5,-2) | 1:46:50 (5) |
ski-team centre 7 |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Début du Chruzflue | Cousimbert | Cabane de la Borne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2277 | Gauthier Romane | Le Noirmont | JU | SUI | 20K - Seniors F | 1998 | 02:06:13 | 0:38:12 (1) | 1:23:54 (1) | 1:35:19 (1) | |
N/A | ||||||||||||
2 | 2050 | Farrow Claire | Edgware | GBR | 20K - Seniors F | 1985 | 02:14:34 | 00:08:21 | 0:40:18 (3) | 1:28:34 (3) | 1:41:39 (2,+1) | |
Claire Farrow | ||||||||||||
3 | 2112 | Monney Marion | Corpataux | FR | SUI | 20K - Seniors F | 2000 | 02:15:37 | 00:09:24 | 0:41:28 (5) | 1:32:21 (5) | 1:44:22 (5) |
CAG Farvagny | ||||||||||||
4 | 2260 | Rauber Katja | Im Fang | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1999 | 02:16:28 | 00:10:15 | 0:41:25 (4) | 1:30:32 (4) | 1:42:46 (4) |
SC Im Fang | ||||||||||||
5 | 2244 | Grossrieder Michèle | Bulle | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1982 | 02:19:17 | 00:13:04 | 0:40:16 (2) | 1:27:50 (2) | 1:42:44 (3,-1) |
N/A | ||||||||||||
6 | 2272 | Nicolet Marion | Tramelan | BE/JB | SUI | 20K - Seniors F | 1989 | 02:20:39 | 00:14:26 | 0:43:29 (7) | 1:35:18 (6,+1) | 1:48:00 (6) |
GS Franches-Montagnes | ||||||||||||
7 | 2242 | Perrin Jennifer | Couvet | NE | SUI | 20K - Seniors F | 1987 | 02:23:13 | 00:17:00 | 0:43:10 (6) | 1:36:06 (8,-2) | 1:49:06 (8) |
N/A | ||||||||||||
8 | 2206 | Kilchoer Marion | Marsens | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1993 | 02:23:18 | 00:17:05 | 0:44:15 (9) | 1:36:04 (7,+2) | 1:48:57 (7) |
N/A | ||||||||||||
9 | 2030 | Nolde Chrystelle | Corminboeuf | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1984 | 02:28:30 | 00:22:17 | 0:43:46 (8) | 1:38:40 (9,-1) | 1:52:50 (9) |
N/A | ||||||||||||
10 | 2160 | GALLEY Lucie | ESTAVANNENS | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1985 | 02:32:13 | 00:26:00 | 0:45:54 (12) | 1:41:29 (12) | 1:55:01 (11,+1) |
N/A | ||||||||||||
11 | 2225 | Nguyen Jade | Genève | GE | SUI | 20K - Seniors F | 1991 | 02:32:18 | 00:26:05 | 0:45:00 (10) | 1:40:30 (11,-1) | 1:53:54 (10,+1) |
N/A | ||||||||||||
12 | 2241 | Fatnassi Fanica | Villarepos | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1982 | 02:34:23 | 00:28:10 | 0:47:33 (14) | 1:41:42 (13,+1) | 1:56:02 (13) |
ACM | ||||||||||||
13 | 2122 | Boesiger Sandra | Günsberg | SO | SUI | 20K - Seniors F | 1982 | 02:35:58 | 00:29:45 | 0:45:28 (11) | 1:40:26 (10,+1) | 1:55:39 (12,-2) |
N/A | ||||||||||||
14 | 2113 | Tercier Laurence | Praroman | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1982 | 02:40:18 | 00:34:05 | 0:47:50 (16) | 1:45:29 (14,+2) | 2:00:41 (14) |
Laurence | ||||||||||||
15 | 2109 | JAQUET Claire-Lyse | Gumefens | FR | - | 20K - Seniors F | 1985 | 02:42:04 | 00:35:51 | 0:47:35 (15) | 1:46:25 (15) | 2:01:09 (15) |
N/A | ||||||||||||
16 | 2163 | Theux Claire | Martigny | VS | SUI | 20K - Seniors F | 2000 | 02:43:44 | 00:37:31 | 0:47:00 (13) | 1:48:35 (17,-4) | 2:05:12 (18,-1) |
N/A | ||||||||||||
17 | 2284 | Droux-Piller Joëlle | Lussy | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1985 | 02:44:42 | 00:38:29 | 0:49:06 (21) | 1:49:04 (18,+3) | 2:03:49 (16,+2) |
N/A | ||||||||||||
18 | 2062 | Fonseca Mélanie | Bulle | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1992 | 02:46:19 | 00:40:06 | 0:48:35 (19) | 1:51:01 (20,-1) | 2:05:54 (19,+1) |
N/A | ||||||||||||
19 | 2035 | Matzinger Chantal | Marly | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1984 | 02:46:41 | 00:40:28 | 0:50:56 (27) | 1:52:01 (23,+4) | 2:07:02 (20,+3) |
N/A | ||||||||||||
20 | 2239 | Bifrare Marie-Eve | Orsonnens | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1986 | 02:46:44 | 00:40:31 | 0:51:20 (28) | 1:52:57 (25,+3) | 2:07:07 (21,+4) |
N/A | ||||||||||||
21 | 2100 | Duboux Flore | Lausanne | VD | SUI | 20K - Seniors F | 1992 | 02:48:30 | 00:42:17 | 0:50:45 (26) | 1:50:14 (19,+7) | 2:07:12 (22,-3) |
N/A | ||||||||||||
22 | 2289 | Buchs Céline | Bulle | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1980 | 02:49:47 | 00:43:34 | 0:50:04 (22) | 1:51:19 (21,+1) | 2:07:52 (23,-2) |
SABulle | ||||||||||||
23 | 2015 | Urfer Gaelle | Biel/Bienne | BE | SUI | 20K - Seniors F | 1986 | 02:50:08 | 00:43:55 | 0:48:25 (17) | 1:46:59 (16,+1) | 2:04:59 (17,-1) |
N/A | ||||||||||||
24 | 2043 | Risse Marion | La Roche | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1996 | 02:52:05 | 00:45:52 | 0:50:08 (24) | 1:53:48 (27,-3) | 2:10:45 (27) |
N/A | ||||||||||||
25 | 2041 | Fasel Carole | Rechthalten | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1995 | 02:52:06 | 00:45:53 | 0:50:06 (23) | 1:53:47 (26,-3) | 2:10:43 (26) |
N/A | ||||||||||||
26 | 2140 | Schwab Sarina | Solothurn | SO | SUI | 20K - Seniors F | 1991 | 02:52:48 | 00:46:35 | 0:48:30 (18) | 1:52:35 (24,-6) | 2:09:00 (24) |
N/A | ||||||||||||
27 | 2034 | Borcard Martine | Villarvolard | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1994 | 02:54:10 | 00:47:57 | 0:50:13 (25) | 2:11:43 (28) | |
Martine Borcard | ||||||||||||
28 | 2071 | Schouwey Maeva | Hauteville | FR | SUI | 20K - Seniors F | 2001 | 02:57:09 | 00:50:56 | 0:52:46 (30) | 2:11:45 (29) | |
CS Hauteville | ||||||||||||
29 | 2144 | Fischer Noémie | Crésuz | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1983 | 02:58:19 | 00:52:06 | 0:48:51 (20) | 1:51:58 (22,-2) | 2:09:20 (25,-3) |
N/A | ||||||||||||
30 | 2232 | Margot Léa | Chapelle (Glâne) | FR | SUI | 20K - Seniors F | 2001 | 02:58:25 | 00:52:12 | 0:52:19 (29) | 2:00:11 (32,-3) | 2:15:52 (32) |
AthléticaOron | ||||||||||||
31 | 2224 | Lüscher Iris | Brent | VD | SUI | 20K - Seniors F | 1987 | 02:58:43 | 00:52:30 | 0:54:42 (38) | 1:58:05 (30,+8) | 2:12:53 (30) |
N/A | ||||||||||||
32 | 2270 | Turrian Isaline | Les Moulins | VD | SUI | 20K - Seniors F | 1980 | 02:59:28 | 00:53:15 | 0:53:33 (32) | 1:59:22 (31,+1) | 2:15:16 (31) |
Isaline Turrian | ||||||||||||
33 | 2264 | Kolly-Andrey Carole | Matran | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1991 | 02:59:55 | 00:53:42 | 0:54:49 (39) | 2:00:45 (33,+6) | 2:18:11 (35,-2) |
ACPM | ||||||||||||
34 | 2054 | Gabbiadini Marine | Cronay | VD | SUI | 20K - Seniors F | 1986 | 03:00:49 | 00:54:36 | 0:54:17 (35) | 2:02:46 (35) | 2:19:13 (37,-2) |
N/A | ||||||||||||
35 | 2111 | Jaquier Jeanne | Ursy | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1992 | 03:01:39 | 00:55:26 | 0:54:22 (36) | 2:02:02 (34,+2) | 2:18:28 (36,-2) |
N/A | ||||||||||||
36 | 2096 | Murgia Giulia | Les Paccots | FR | FRA | 20K - Seniors F | 1994 | 03:05:13 | 00:59:00 | 0:57:15 (47) | 2:04:53 (38,+9) | 2:22:07 (38) |
Decathlon Avry | ||||||||||||
37 | 2118 | Coudray Céline | Châtel-Saint-Denis | FR | SUI | 20K - Seniors F | 2000 | 03:06:02 | 00:59:49 | 0:54:29 (37) | 1:57:56 (29,+8) | 2:15:54 (33,-4) |
N/A | ||||||||||||
38 | 2152 | Valoyes Linda | Villars-sur-Glâne | FR | COL | 20K - Seniors F | 1980 | 03:09:23 | 01:03:10 | 0:55:15 (40) | 2:06:44 (43,-3) | 2:24:42 (43) |
Jean Daniel Papaux | ||||||||||||
39 | 2067 | Liechti Valérie | Yvonand | VD | SUI | 20K - Seniors F | 1981 | 03:09:50 | 01:03:37 | 0:56:35 (45) | 2:07:04 (44,+1) | 2:24:49 (44) |
N/A | ||||||||||||
40 | 2007 | Sansonnens Edmée-Angeline | Marly | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1982 | 03:10:25 | 01:04:12 | 0:53:57 (33) | 1:57:55 (28,+5) | 2:16:49 (34,-6) |
TSV Rechthalten | ||||||||||||
41 | 2209 | Pugin Céline | Gumefens | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1981 | 03:10:43 | 01:04:30 | 0:55:39 (42) | 2:06:06 (41,+1) | 2:24:09 (42,-1) |
N/A | ||||||||||||
42 | 2204 | Kneuss Zoé | Martigny | VS | SUI | 20K - Seniors F | 1987 | 03:11:23 | 01:05:10 | 0:56:16 (44) | 2:04:54 (39,+5) | 2:23:38 (41,-2) |
N/A | ||||||||||||
43 | 2236 | Dupré Sophie | Bulle | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1984 | 03:11:51 | 01:05:38 | 0:56:36 (46) | 2:04:29 (37,+9) | 2:23:22 (40,-3) |
N/A | ||||||||||||
44 | 2181 | Jungo Sonia | Bonnefontaine | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1980 | 03:14:22 | 01:08:09 | 0:55:34 (41) | 2:05:50 (40,+1) | 2:25:50 (45,-5) |
Sonia Jungo | ||||||||||||
45 | 2151 | Morard Lucile | Chesalles/Moudon | VD | SUI | 20K - Seniors F | 1988 | 03:16:47 | 01:10:34 | 0:54:00 (34) | 2:06:12 (42,-8) | 2:26:16 (46,-4) |
N/A | ||||||||||||
46 | 2169 | Seront Julie | La Roche | FR | BEL | 20K - Seniors F | 1985 | 03:19:51 | 01:13:38 | 0:53:32 (31) | 2:04:23 (36,-5) | 2:22:17 (39,-3) |
Ju | ||||||||||||
47 | 2247 | Krieger Morgane | Sullens | VD | SUI | 20K - Seniors F | 2001 | 03:20:57 | 01:14:44 | 2:39:02 (51) | 2:52:26 (52,-1) | |
N/A | ||||||||||||
48 | 2165 | Sudan Manon | Remaufens | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1994 | 03:25:30 | 01:19:17 | 0:56:14 (43) | 2:11:57 (45,-2) | 2:32:45 (47,-2) |
N/A | ||||||||||||
49 | 2101 | Cluse Camille | 1628 | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1990 | 03:26:43 | 01:20:30 | 0:59:40 (50) | 2:12:15 (46,+4) | 2:33:35 (48,-2) |
N/A | ||||||||||||
50 | 2061 | Senn Audrey | Dompierre | VD | SUI | 20K - Seniors F | 1990 | 03:35:44 | 01:29:31 | 0:59:14 (49) | 2:16:21 (47,+2) | 2:39:16 (49,-2) |
N/A | ||||||||||||
51 | 2037 | Girardet Camille | Châtel-Saint-Denis | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1983 | 03:44:26 | 01:38:13 | 1:01:16 (52) | 2:26:16 (49,+3) | 2:49:54 (50,-1) |
Team Cloros | ||||||||||||
52 | 2197 | Moret Lydia | Broc | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1988 | 03:44:38 | 01:38:25 | 1:03:15 (53) | 2:27:43 (50,+3) | 2:50:02 (51,-1) |
N/A | ||||||||||||
53 | 2016 | Rossier Jocelyne | Belfaux | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1992 | 03:58:04 | 01:51:51 | 0:59:13 (48) | 2:20:52 (48) | 2:53:35 (53,-5) |
N/A | ||||||||||||
54 | 2184 | Jammet-Reynal Marie | Gingins | VD | SUI | 20K - Seniors F | 1980 | 04:23:27 | 02:17:14 | 1:11:06 (55) | 2:51:56 (53,+2) | 3:18:48 (54,-1) |
N/A | ||||||||||||
55 | 2213 | Loh Yiwen | Zürich | ZH | SIN | 20K - Seniors F | 1984 | 04:40:57 | 02:34:44 | 1:10:19 (54) | 2:51:15 (52,+2) | 3:28:04 (55,-3) |
N/A | ||||||||||||
998 | 2005 | Risse Joelle | Posieux | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1988 | DNF | 1:00:18 (51) | |||
CA Treyvaux | ||||||||||||
998 | 2265 | Oberson Laetitia | Bussy | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1985 | DNF | ||||
Team Pro Cycles |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Début du Chruzflue | Cousimbert | Cabane de la Borne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2246 | Mertenat Quentin | Marly | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1995 | 01:41:18 | 0:29:57 (1) | 1:04:19 (1) | 1:14:22 (1) | |
CA Rosé | ||||||||||||
2 | 2149 | de Meris Sébastien | Versoix | GE | SUI | 20K - Seniors H | 1995 | 01:44:40 | 00:03:22 | 0:32:28 (2) | 1:08:53 (2) | 1:18:12 (2) |
N/A | ||||||||||||
3 | 2294 | Glasson François | Riaz | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1999 | 01:46:36 | 00:05:18 | 0:32:43 (3) | 1:10:45 (3) | 1:20:26 (3) |
N/A | ||||||||||||
4 | 2258 | Audriaz Stéphane | Fribourg | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1974 | 01:50:43 | 00:09:25 | 0:33:37 (4) | 1:14:00 (4) | 1:23:36 (4) |
CA Belfaux | ||||||||||||
5 | 2188 | Jacot Dominique | Zénauva | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1984 | 01:53:18 | 00:12:00 | 0:34:48 (6) | 1:14:26 (5,+1) | 1:24:49 (5) |
Cycles Pache | ||||||||||||
6 | 2207 | Moulin Valentin | Corminboeuf | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1988 | 01:56:58 | 00:15:40 | 0:35:42 (8) | 1:17:36 (6,+2) | 1:27:33 (6) |
Les deux longs | ||||||||||||
7 | 2052 | Hayoz Julien | Cressier | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1986 | 02:01:57 | 00:20:39 | 0:35:10 (7) | 1:17:49 (7) | 1:32:01 (7) |
Team Cycles Tesag-Uvex | ||||||||||||
8 | 2218 | Py Raphael | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1993 | 02:04:11 | 00:22:53 | 0:37:26 (10) | 1:22:15 (8,+2) | 1:33:10 (8) |
Pikachu | ||||||||||||
9 | 2193 | Pereira David | Veyrier | GE | SUI | 20K - Seniors H | 1990 | 02:07:08 | 00:25:50 | 0:36:50 (9) | 1:24:33 (11,-2) | 1:36:24 (11) |
NCS trailéman | ||||||||||||
10 | 2002 | Beaud François | Domdidier | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1981 | 02:07:32 | 00:26:14 | 0:37:54 (11) | 1:24:13 (10,+1) | 1:35:42 (10) |
N/A | ||||||||||||
11 | 2295 | Chardonnens Arno | La Roche | FR | SUI | 20K - Seniors H | 2001 | 02:09:26 | 00:28:08 | 0:41:23 (21) | 1:30:26 (17,+4) | 1:40:57 (15,+2) |
N/A | ||||||||||||
12 | 2237 | Bras Filipe | Genève | GE | POR | 20K - Seniors H | 1985 | 02:10:00 | 00:28:42 | 0:34:20 (5) | 1:38:56 (12) | |
US Elite Sports Agency | ||||||||||||
13 | 2159 | Alonso Hugo | Sâles | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1998 | 02:11:55 | 00:30:37 | 0:40:07 (15) | 1:28:27 (13,+2) | 1:39:56 (13) |
N/A | ||||||||||||
14 | 2240 | DEGLISE LUDOVIC | Marly | FR | - | 20K - Seniors H | 1993 | 02:12:41 | 00:31:23 | 0:41:10 (19) | 1:23:15 (9,+10) | 1:34:43 (9) |
N/A | ||||||||||||
15 | 2269 | Gusse Jeremy | Rossens FR | FRA | 20K - Seniors H | 1984 | 02:13:25 | 00:32:07 | 0:40:20 (16) | 1:28:42 (14,+2) | 1:41:42 (16,-2) | |
N/A | ||||||||||||
16 | 2180 | Sauty Yann | Echallens | VD | SUI | 20K - Seniors H | 1986 | 02:13:37 | 00:32:19 | 0:40:04 (14) | 1:30:20 (16,-2) | 1:42:03 (17,-1) |
N/A | ||||||||||||
17 | 2168 | Piguet Yann | Lausanne | VD | SUI | 20K - Seniors H | 1989 | 02:13:40 | 00:32:22 | 0:39:53 (13) | 1:27:35 (12,+1) | 1:40:17 (14,-2) |
N/A | ||||||||||||
18 | 2114 | Jaquier Maxime | Gillarens | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1994 | 02:16:10 | 00:34:52 | 0:42:26 (28) | 1:32:34 (26,+2) | 1:44:25 (23,+3) |
N/A | ||||||||||||
19 | 2106 | demory pierre | Bulle | FR | FRA | 20K - Seniors H | 1992 | 02:16:19 | 00:35:01 | 0:42:08 (24) | 1:31:31 (19,+5) | 1:43:56 (21,-2) |
demory | ||||||||||||
20 | 2254 | Morard Simon | Sierre | VS | SUI | 20K - Seniors H | 1994 | 02:17:10 | 00:35:52 | 0:41:58 (22) | 1:31:52 (21,+1) | 1:43:42 (19,+2) |
N/A | ||||||||||||
21 | 2288 | Grangier Luc | Treyvaux | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1980 | 02:17:18 | 00:36:00 | 0:40:46 (18) | 1:31:53 (22,-4) | 1:44:42 (25,-3) |
CS Marsens | ||||||||||||
22 | 2238 | Jungo Adrian | St. Silvester | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1984 | 02:17:32 | 00:36:14 | 0:42:50 (34) | 1:34:04 (30,+4) | 1:45:44 (29,+1) |
N/A | ||||||||||||
23 | 2234 | Favre Valentin | Gibloux | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1995 | 02:17:45 | 00:36:27 | 0:41:21 (20) | 1:30:39 (18,+2) | 1:42:52 (18) |
N/A | ||||||||||||
24 | 2102 | Mauron Quentin | La Roche | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1997 | 02:17:55 | 00:36:37 | 0:44:44 (46) | 1:32:28 (25,+21) | 1:44:53 (26,-1) |
CSLM | ||||||||||||
25 | 2179 | Philipona Mathias | Lausanne | VD | SUI | 20K - Seniors H | 1982 | 02:18:23 | 00:37:05 | 0:42:31 (30) | 1:32:43 (27,+3) | 1:43:51 (20,+7) |
N/A | ||||||||||||
26 | 2150 | Meyer Hannes | Siselen BE | BE | SUI | 20K - Seniors H | 1990 | 02:19:49 | 00:38:31 | 0:39:51 (12) | 1:30:16 (15,-3) | 1:43:56 (21,-6) |
Jogging Biel-Bienne | ||||||||||||
27 | 2297 | Baechler Dany | Marly | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1993 | 02:19:52 | 00:38:34 | 0:46:39 (51) | 1:33:01 (28,+23) | 1:45:53 (30,-2) |
N/A | ||||||||||||
28 | 2148 | Seng Henry | Dietikon | ZH | SUI | 20K - Seniors H | 1988 | 02:19:56 | 00:38:38 | 0:42:27 (29) | 1:32:08 (23,+6) | 1:44:55 (27,-4) |
Les princes des cimes | ||||||||||||
29 | 2147 | Kessler Miguel | Genève | GE | SUI | 20K - Seniors H | 1987 | 02:20:37 | 00:39:19 | 0:42:52 (35) | 1:35:14 (34,+1) | 1:47:50 (33,+1) |
Les princes des cimes | ||||||||||||
30 | 2080 | Sanmiquel Safont Roger | Lausanne | VD | ESP | 20K - Seniors H | 1990 | 02:22:15 | 00:40:57 | 0:42:17 (27) | 1:34:15 (31,-4) | 1:46:29 (31) |
Roger Sanmiquel Safont | ||||||||||||
31 | 2069 | Trincat Théo | Köniz | BE | SUI | 20K - Seniors H | 1996 | 02:23:30 | 00:42:12 | 0:44:32 (44) | 1:36:23 (37,+7) | 1:48:51 (35,+2) |
N/A | ||||||||||||
32 | 2219 | Gamba Gaëtan | Fribourg | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1998 | 02:23:32 | 00:42:14 | 0:42:12 (25) | 1:31:47 (20,+5) | 1:45:22 (28,-8) |
N/A | ||||||||||||
33 | 2110 | Zwahlen Janick | Oberschrot | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1986 | 02:23:52 | 00:42:34 | 0:42:38 (32) | 1:37:26 (41,-9) | 1:49:21 (37,+4) |
N/A | ||||||||||||
34 | 2146 | Charrière Evan | Arconciel | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1987 | 02:25:20 | 00:44:02 | 0:43:55 (43) | 1:37:39 (42,+1) | 1:51:10 (41,+1) |
Les princes des cimes | ||||||||||||
35 | 2195 | Panchaud Emile | Esmonts | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1996 | 02:25:30 | 00:44:12 | 0:43:41 (39) | 1:37:46 (43,-4) | 1:50:05 (38,+5) |
N/A | ||||||||||||
36 | 2203 | Birchmeier Joël | Chapelle (Glâne) | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1989 | 02:25:39 | 00:44:21 | 0:43:00 (37) | 1:36:02 (35,+2) | 1:52:01 (42,-7) |
N/A | ||||||||||||
37 | 2167 | Morier Laurent | Bretigny | VD | SUI | 20K - Seniors H | 1983 | 02:25:53 | 00:44:35 | 0:42:07 (23) | 1:35:11 (33,-10) | 1:49:03 (36,-3) |
N/A | ||||||||||||
38 | 2134 | Luther Martin | Saint-Aubin | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1980 | 02:25:58 | 00:44:40 | 0:42:47 (33) | 1:33:06 (29,+4) | 1:46:38 (32,-3) |
N/A | ||||||||||||
39 | 2083 | Rime Thibault | Bulle | FR | SUI | 20K - Seniors H | 2000 | 02:27:02 | 00:45:44 | 0:45:30 (49) | 1:41:51 (50,-1) | 1:53:45 (49,+1) |
N/A | ||||||||||||
40 | 2032 | Jaccard Sylvain | Düdingen | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1983 | 02:27:05 | 00:45:47 | 0:42:16 (26) | 1:34:16 (32,-6) | 1:48:47 (34,-2) |
N/A | ||||||||||||
41 | 2200 | Lamon David | Crans-Montana | VS | SUI | 20K - Seniors H | 1981 | 02:27:50 | 00:46:32 | 0:42:35 (31) | 1:37:15 (39,-8) | 1:52:03 (43,-4) |
N/A | ||||||||||||
42 | 2178 | Bruggisser Benoît | Marly | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1981 | 02:28:24 | 00:47:06 | 0:46:45 (53) | 1:40:01 (46,+7) | 1:52:56 (45,+1) |
N/A | ||||||||||||
43 | 2292 | Vauthey Arnaud | Semsales | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1991 | 02:28:24 | 00:47:06 | 0:46:44 (52) | 1:39:59 (45,+7) | 1:52:58 (46,-1) |
Team Record du monde unihockey | ||||||||||||
44 | 2155 | Baeriswyl Cédric | Broc | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1998 | 02:28:54 | 00:47:36 | 0:43:54 (42) | 1:37:25 (40,+2) | 1:52:15 (44,-4) |
N/A | ||||||||||||
45 | 2057 | Monney Guillaume | Farvagny-le-Petit | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1993 | 02:29:10 | 00:47:52 | 0:45:26 (48) | 1:41:40 (49,-1) | 1:54:47 (50,-1) |
N/A | ||||||||||||
46 | 2276 | Brunisholz Julien | Oberried FR | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1983 | 02:29:38 | 00:48:20 | 0:43:50 (40) | 1:36:30 (38,+2) | 1:50:27 (39,-1) |
N/A | ||||||||||||
47 | 2046 | Clément Alexandre | Senèdes | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1993 | 02:31:13 | 00:49:55 | 0:43:06 (38) | 1:36:10 (36,+2) | 1:50:48 (40,-4) |
N/A | ||||||||||||
48 | 2173 | Jenni Nicolas | Billens-Hennens | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1987 | 02:31:18 | 00:50:00 | 0:42:58 (36) | 1:40:21 (47,-11) | 1:53:43 (48,-1) |
N/A | ||||||||||||
49 | 2220 | Gamba Léonard | Fribourg | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1991 | 02:32:18 | 00:51:00 | 0:44:59 (47) | 1:40:28 (48,-1) | 1:53:07 (47,+1) |
N/A | ||||||||||||
50 | 2072 | Cucuzza Michael | Rossens | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1984 | 02:33:45 | 00:52:27 | 0:47:36 (55) | 1:41:58 (51,+4) | 1:55:53 (52,-1) |
N/A | ||||||||||||
51 | 2253 | Meynet Vincent | Farvagny | FR | FRA | 20K - Seniors H | 1989 | 02:34:58 | 00:53:40 | 0:49:08 (61) | 1:45:51 (54,+7) | 1:59:10 (54) |
N/A | ||||||||||||
52 | 2175 | savoy Alexandre | Marsens | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1989 | 02:35:43 | 00:54:25 | 0:46:03 (50) | 1:43:22 (52,-2) | 1:57:31 (53,-1) |
N/A | ||||||||||||
53 | 2086 | Pastrana Nicolas | Le Pafuet | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1986 | 02:38:00 | 00:56:42 | 0:51:10 (64) | 1:47:56 (58,+6) | 2:02:11 (57,+1) |
Decathlon Avry | ||||||||||||
54 | 2107 | loup nicolas | le Mouret | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1980 | 02:39:50 | 00:58:32 | 0:43:52 (41) | 1:39:15 (44,-3) | 1:55:23 (51,-7) |
N/A | ||||||||||||
55 | 2027 | RENARD JORDI | Vevey | VD | FRA | 20K - Seniors H | 1987 | 02:40:10 | 00:58:52 | 0:49:34 (62) | 1:48:43 (59,+3) | 2:01:12 (56,+3) |
N/A | ||||||||||||
56 | 2226 | Coquoz Théophile | Corminboeuf | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1988 | 02:41:42 | 01:00:24 | 0:48:29 (59) | 1:49:44 (60,-1) | 2:02:53 (58,+2) |
N/A | ||||||||||||
