Shortcuts55KM - Seniors Femmes • 55KM - Seniors Hommes • 55KM - Vétérans Femmes 1 • 55KM - Vétérans Femmes 2 • 55KM - Vétérans Hommes 1 • 55KM - Vétérans Hommes 2 | Export all categories166 athletes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Les Avattes - Aller | La Cruchaude | Les Avattes - Retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5145 | Lehmann Anita | Langnau im Emmental | BE | SUI | 55KM - Seniors Femmes | 1980 | 06:46:31 | 2:49:26 (1) | 4:37:07 (1) | 5:31:25 (1) | |
N/A | ||||||||||||
2 | 5169 | Musaro Antonella | Colombier NE | NE | SUI | 55KM - Seniors Femmes | 1980 | 07:22:52 | 00:36:21 | 3:04:59 (2) | 5:03:24 (2) | 6:02:00 (2) |
N/A | ||||||||||||
3 | 5132 | Vissers Yvonne | Thun | BE | NED | 55KM - Seniors Femmes | 1982 | 07:29:20 | 00:42:49 | 3:08:26 (3) | 5:10:31 (3) | 6:09:52 (3) |
Powerbar Swiss Explorers | ||||||||||||
4 | 5202 | Dorsaz Laura | Fully | VS | SUI | 55KM - Seniors Femmes | 1991 | 07:30:45 | 00:44:14 | 3:16:06 (4) | 5:17:07 (4) | 6:13:06 (4) |
N/A | ||||||||||||
5 | 5128 | Grimm Alizee | Lucens | NE | SUI | 55KM - Seniors Femmes | 1988 | 08:07:14 | 01:20:43 | 3:22:26 (5) | 5:34:07 (5) | 6:39:29 (5) |
BIM | ||||||||||||
6 | 5059 | Stocky Iris | Gex | FRA | 55KM - Seniors Femmes | 1980 | 08:25:57 | 01:39:26 | 3:30:26 (6) | 5:45:59 (6) | 6:52:16 (6) | |
AEA | ||||||||||||
7 | 5113 | Dubois Lyne | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | 55KM - Seniors Femmes | 1986 | 09:21:44 | 02:35:13 | 3:43:04 (7) | 6:10:50 (7) | 7:26:04 (7) |
NeuchAventure | ||||||||||||
8 | 5135 | Pidoux Delphine | Thierrens | VD | SUI | 55KM - Seniors Femmes | 1981 | 10:26:20 | 03:39:49 | 4:05:34 (9) | 6:56:43 (9) | 8:17:24 (9) |
N/A | ||||||||||||
998 | 5192 | Vlaemminck-Decombele Laetitia | Jauche | BEL | 55KM - Seniors Femmes | 1995 | DNF | |||||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Les Avattes - Aller | La Cruchaude | Les Avattes - Retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5181 | thevenard jean-marie | jougne | FRA | 55KM - Seniors Hommes | 1990 | 05:49:32 | 2:29:37 (1) | 4:02:17 (1) | 4:46:25 (1) | ||
N/A | ||||||||||||
2 | 5207 | van der zon peter | luzern | LU | NED | 55KM - Seniors Hommes | 1991 | 05:59:22 | 00:09:50 | 2:36:23 (2) | 4:11:16 (2) | 4:53:58 (2) |
N/A | ||||||||||||
3 | 5119 | Bossard Bruno | Jougne | FRA | 55KM - Seniors Hommes | 1991 | 06:27:55 | 00:38:23 | 2:45:37 (3) | 4:27:34 (3) | 5:18:55 (3) | |
N/A | ||||||||||||
4 | 5208 | Valentino Aurelio | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1983 | 06:28:02 | 00:38:30 | 2:46:35 (6) | 4:31:37 (5,+1) | 5:20:49 (4,+1) |
La Gruèyre est là! | ||||||||||||
5 | 5078 | ROUGET Pierre | Neuchâtel | NE | FRA | 55KM - Seniors Hommes | 1985 | 06:36:17 | 00:46:45 | 2:46:32 (5) | 4:31:16 (4,+1) | 5:22:03 (5,-1) |
N/A | ||||||||||||
6 | 5029 | Leiter Tristan | Vufflens-Château | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1984 | 06:54:20 | 01:04:48 | 2:57:11 (11) | 4:46:37 (6,+5) | 5:38:59 (7,-1) |
AuTourDuTrail | ||||||||||||
7 | 5184 | Plamondon Mathieu | Glattbrugg | ZH | CAN | 55KM - Seniors Hommes | 1980 | 07:00:09 | 01:10:37 | 2:55:21 (9) | 4:50:17 (8,+1) | 5:46:12 (8) |
Zürich Happy Runners | ||||||||||||
8 | 5102 | bourgeois julien | esserval tartre | FRA | 55KM - Seniors Hommes | 1983 | 07:03:39 | 01:14:07 | 2:55:25 (10) | 4:53:45 (9,+1) | 5:48:06 (9) | |
team fromagerie Marcel Petite | ||||||||||||
9 | 5055 | Oppliger Joël | Payerne | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1987 | 07:11:47 | 01:22:15 | 2:45:42 (4) | 4:56:14 (10,-6) | 5:57:28 (12,-2) |
N/A | ||||||||||||
10 | 5177 | Favre Tristan | Marchissy | VD | FRA | 55KM - Seniors Hommes | 1983 | 07:12:17 | 01:22:45 | 2:48:45 (8) | 4:50:06 (7,+1) | 5:50:51 (11,-4) |
N/A | ||||||||||||
11 | 5085 | jeannerod yvan | Val-de-Travers | NE | FRA | 55KM - Seniors Hommes | 1987 | 07:24:23 | 01:34:51 | 2:47:28 (7) | 5:49:14 (10) | |
N/A | ||||||||||||
12 | 5147 | Gonzalez Alberto | Nyon | VD | ESP | 55KM - Seniors Hommes | 1980 | 07:24:57 | 01:35:25 | 3:06:25 (16) | 5:04:56 (11,+5) | 6:01:40 (13,-2) |
N/A | ||||||||||||
13 | 5194 | Strahm Alec | Tramelan | BE/JB | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1998 | 07:31:29 | 01:41:57 | 3:06:14 (14) | 5:14:57 (15,-1) | 6:08:34 (14,+1) |
Team Pression | ||||||||||||
14 | 5171 | Cornelius Bryan | PULLY | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1991 | 07:35:44 | 01:46:12 | 3:06:21 (15) | 5:07:26 (12,+3) | 6:08:44 (15,-3) |
Montreux Trail Festival | ||||||||||||
15 | 5004 | Schlechten Laurent | Molondin | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1984 | 07:40:20 | 01:50:48 | 3:07:35 (18) | 5:14:36 (14,+4) | 6:17:13 (17,-3) |
LS-Nature.ch - Wasimolo - VO Cycles - Reactyv8 | ||||||||||||
16 | 5129 | Wiesmann Damien | Arnex-sur-Orbe | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1987 | 07:42:05 | 01:52:33 | 3:07:27 (17) | 5:11:51 (13,+4) | 6:16:43 (16,-3) |
N/A | ||||||||||||
17 | 5166 | frappart cyril | gommegnies | FRA | 55KM - Seniors Hommes | 1983 | 07:46:57 | 01:57:25 | 3:16:59 (21) | 5:19:13 (17,+4) | 6:19:12 (18,-1) | |
N/A | ||||||||||||
18 | 5040 | Niedergang Eric | Morges | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1991 | 07:59:04 | 02:09:32 | 3:12:45 (19) | 5:20:15 (18,+1) | 6:22:05 (19,-1) |
Ski club vallee de joux | ||||||||||||
19 | 5015 | Monnier Johan | Bavois | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1985 | 08:02:35 | 02:13:03 | 3:13:30 (20) | 5:19:09 (16,+4) | 6:25:04 (20,-4) |
BDT | ||||||||||||
20 | 5127 | Gobet Cédric | Lucens | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1988 | 08:07:14 | 02:17:42 | 3:22:20 (28) | 5:34:06 (20,+8) | 6:39:41 (21,-1) |
BIM | ||||||||||||
21 | 5142 | Jouan Nicolas | Genève | GE | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1980 | 08:12:31 | 02:22:59 | 3:24:43 (31) | 5:38:32 (22,+9) | 6:43:48 (24,-2) |
N/A | ||||||||||||
22 | 5111 | Castagné Yann | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | 55KM - Seniors Hommes | 1985 | 08:18:32 | 02:29:00 | 3:42:55 (44) | 5:55:48 (34,+10) | 6:56:19 (27,+7) |
NeuchAventure | ||||||||||||
23 | 5010 | Fardel Alain | Estavayer-le-Lac | FR | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1983 | 08:19:08 | 02:29:36 | 3:19:28 (24) | 5:34:27 (21,+3) | 6:41:15 (23,-2) |
Triclub Esta Broye | ||||||||||||
24 | 5057 | Pavid Christophe | Ste-Croix | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1981 | 08:23:27 | 02:33:55 | 3:17:58 (23) | 5:43:08 (24,-1) | 6:47:46 (25,-1) |
N/A | ||||||||||||
25 | 5058 | Stocky David | Gex | FRA | 55KM - Seniors Hommes | 1980 | 08:25:57 | 02:36:25 | 3:24:30 (30) | 5:31:45 (19,+11) | 6:40:06 (22,-3) | |
AEA | ||||||||||||
26 | 5196 | Redard Jean-Luc | Romanel-sur-Lausanne | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1982 | 08:26:50 | 02:37:18 | 3:32:17 (37) | 5:48:19 (27,+10) | 6:56:36 (28,-1) |
N/A | ||||||||||||
27 | 5160 | TOURNIER Emmanuel | Prague | FRA | 55KM - Seniors Hommes | 1980 | 08:32:52 | 02:43:20 | 3:21:01 (25) | 5:43:07 (23,+2) | 6:56:00 (26,-3) | |
N/A | ||||||||||||
28 | 5088 | Zehnder Quentin | Rances | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1989 | 08:33:46 | 02:44:14 | 3:21:31 (26) | 5:46:31 (26) | 6:57:29 (29,-3) |
N/A | ||||||||||||
29 | 5112 | Bras Vasco | Lausanne | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1981 | 08:38:18 | 02:48:46 | 3:26:15 (32) | 5:50:04 (29,+3) | 6:59:28 (31,-2) |
Spartanxperience | ||||||||||||
30 | 5159 | Bourdon Loïc | Courtelary | BE | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1994 | 08:41:09 | 02:51:37 | 3:36:30 (39) | 5:57:18 (36,+3) | 7:06:03 (35,+1) |
Boux | ||||||||||||
31 | 5156 | Terreaux Lionel | Bonvillars | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1982 | 08:47:21 | 02:57:49 | 3:28:02 (33) | 5:53:50 (30,+3) | 7:05:32 (34,-4) |
PMI Sciences | ||||||||||||
32 | 5060 | MAIRE David | LES GRANGES NARBOZ | FRA | 55KM - Seniors Hommes | 1980 | 08:48:40 | 02:59:08 | 3:36:42 (40) | 5:54:04 (31,+9) | 7:02:58 (33,-2) | |
team comte petie | ||||||||||||
33 | 5137 | Rey Alexandre | Lucens | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1994 | 08:52:00 | 03:02:28 | 3:17:31 (22) | 5:46:20 (25,-3) | 7:02:46 (32,-7) |
N/A | ||||||||||||
34 | 5134 | Chiri Christophe | Onnens | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1980 | 08:54:32 | 03:05:00 | 3:38:52 (42) | 5:56:44 (35,+7) | 7:08:23 (38,-3) |
Binch Club | ||||||||||||
35 | 5155 | Perrenoud Dimitri | YVONAND | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1989 | 08:55:22 | 03:05:50 | 3:24:26 (29) | 5:54:55 (32,-3) | 7:07:14 (36,-4) |
wasimolo | ||||||||||||
36 | 5165 | BUIRE romain | lille | FRA | 55KM - Seniors Hommes | 1983 | 09:01:07 | 03:11:35 | 3:30:39 (35) | 5:49:40 (28,+7) | 6:59:08 (30,-2) | |
N/A | ||||||||||||
37 | 5033 | Buono Ludovic | Chemin | VS | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1983 | 09:01:25 | 03:11:53 | 3:47:14 (50) | 6:11:13 (39,+11) | 7:24:22 (39) |
N/A | ||||||||||||
38 | 5193 | Haas Sébastien | Cheseaux-Noréaz | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1980 | 09:01:43 | 03:12:11 | 3:46:36 (49) | 6:16:51 (43,+6) | 7:29:44 (44,-1) |
Courir pour la vie | ||||||||||||
39 | 5035 | Porret Christophe | Fresens | NE | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1989 | 09:02:44 | 03:13:12 | 3:41:00 (43) | 6:10:15 (38,+5) | 7:24:22 (39,-1) |
Les BEAUFS | ||||||||||||
40 | 5152 | Kury Flaubert | Morges | VD | FRA | 55KM - Seniors Hommes | 1992 | 09:09:00 | 03:19:28 | 3:47:48 (52) | 6:22:59 (46,+6) | 7:28:26 (42,+4) |
N/A | ||||||||||||
41 | 5054 | Kündig Daniel | Montcherand | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1983 | 09:16:50 | 03:27:18 | 3:31:59 (36) | 6:07:02 (37,-1) | 7:26:52 (41,-4) |
N/A | ||||||||||||
42 | 5107 | Pacheco Sidnei | Brent | VD | BRA | 55KM - Seniors Hommes | 1981 | 09:20:55 | 03:31:23 | 3:45:44 (48) | 6:13:42 (42,+6) | 7:29:01 (43,-1) |
FCP | ||||||||||||
43 | 5098 | Décoppet Stéphane | Grandson | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1981 | 09:24:51 | 03:35:19 | 3:47:25 (51) | 6:22:35 (45,+6) | 7:38:52 (47,-2) |
N/A | ||||||||||||
44 | 5089 | Vaney Florian | Etagnières | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1994 | 09:29:37 | 03:40:05 | 3:38:34 (41) | 6:19:46 (44,-3) | 7:36:04 (46,-2) |
N/A | ||||||||||||
45 | 5034 | Binggeli Florian | Yvonand | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1987 | 09:32:01 | 03:42:29 | 3:53:31 (55) | 6:28:23 (49,+6) | 7:41:28 (50,-1) |
Les BEAUFS | ||||||||||||
46 | 5036 | Scholl Frédéric | Corcelles-près-Concise | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1986 | 09:32:01 | 03:42:29 | 3:53:22 (54) | 6:28:20 (48,+6) | 7:41:26 (49,-1) |
Les BEAUFS | ||||||||||||
47 | 5073 | Forgeoux Jonathan | Echallens | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1980 | 09:34:08 | 03:44:36 | 3:43:20 (45) | 6:13:15 (41,+4) | 7:39:48 (48,-7) |
N/A | ||||||||||||
48 | 5101 | Gouzin Charles | Bians Les Usiers | FRA | 55KM - Seniors Hommes | 1983 | 09:50:06 | 04:00:34 | 3:29:30 (34) | 6:11:24 (40,-6) | 7:31:42 (45,-5) | |
N/A | ||||||||||||
49 | 5008 | gavillet romain | Donneloye | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1981 | 09:52:03 | 04:02:31 | 3:57:32 (56) | 6:44:28 (52,+4) | 7:59:44 (52) |
Team Milex | ||||||||||||
50 | 5198 | EL FELLAH Amine | Trappes | FRA | 55KM - Seniors Hommes | 1983 | 09:53:00 | 04:03:28 | 3:51:24 (53) | 6:26:18 (47,+6) | 7:48:02 (51,-4) | |
Nomade Trail | ||||||||||||
51 | 5087 | Wider Jérôme | Le Pont | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1982 | 09:59:09 | 04:09:37 | 3:43:29 (46) | 6:38:02 (51,-5) | 8:09:58 (54,-3) |
Team Valley | ||||||||||||
52 | 5190 | Bolognesi Matteo | Odogno | TI | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1980 | 10:01:23 | 04:11:51 | 3:57:59 (57) | 6:37:54 (50,+7) | 8:02:07 (53,-3) |
N/A | ||||||||||||
53 | 5046 | Szigeti Csaba | Lausanne | VD | HUN | 55KM - Seniors Hommes | 1991 | 10:19:31 | 04:29:59 | 4:00:10 (58) | 6:52:10 (53,+5) | 8:15:42 (55,-2) |
Running Conseils | ||||||||||||
54 | 5116 | Poux-Berthe Mickaël | Ouhans | FRA | 55KM - Seniors Hommes | 1982 | 10:34:36 | 04:45:04 | 4:03:56 (59) | 6:55:37 (54,+5) | 8:19:29 (56,-2) | |
N/A | ||||||||||||
55 | 5053 | Miéville Christian | Pomy | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1986 | 11:02:10 | 05:12:38 | 4:10:15 (60) | 7:14:16 (55,+5) | 8:43:07 (57,-2) |
N/A | ||||||||||||
56 | 5013 | Filisetti Gilles | Froideville | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1981 | 11:31:33 | 05:42:01 | 4:19:33 (62) | 7:30:58 (57,+5) | 8:59:59 (58,-1) |
KIKI Team | ||||||||||||
998 | 5041 | Maître Loïc | Praz-de-Fort | VS | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1989 | DNF | ||||
Restaurant Al Capone | ||||||||||||
998 | 5161 | jaquier nicolas | Pully | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1984 | DNF | ||||
Hockey club black Castors | ||||||||||||
998 | 5186 | Chassot Frédéric | Broc | FR | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1989 | DNF | ||||
RLFS | ||||||||||||
998 | 5205 | Provenzano Jérémie | Montagny-près-Yverdon | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1996 | DNF | ||||
N/A | ||||||||||||
998 | 5005 | arn jerome | Champvent | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1993 | DNF | ||||
N/A | ||||||||||||
998 | 5063 | Kovacevic Alen | Saint-Aubin-Sauges | NE | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1987 | DNF | ||||
N/A | ||||||||||||
998 | 5067 | Sirisin Loïc | Romanel-sur-Lausanne | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1993 | DNF | ||||
Footing Club Lausanne | ||||||||||||
998 | 5039 | Messerli David | St-Maurice | VD | SUI | 55KM - Seniors Hommes | 1981 | DNF | ||||
Marti |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Les Avattes - Aller | La Cruchaude | Les Avattes - Retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5133 | weibel sara | Apples | VD | SUI | 55KM - Vétérans Femmes 1 | 1977 | 07:35:07 | 3:19:09 (2) | 5:19:12 (1,+1) | 6:14:42 (1) | |
La côte runners | ||||||||||||
2 | 5021 | Muller Caroline | Mauraz | VD | SUI | 55KM - Vétérans Femmes 1 | 1978 | 07:47:19 | 00:12:12 | 3:11:55 (1) | ||
N/A | ||||||||||||
3 | 5091 | Bourqui Stéphanie | La Sarraz | VD | SUI | 55KM - Vétérans Femmes 1 | 1974 | 08:42:02 | 01:06:55 | 3:29:13 (3) | 5:47:29 (2,+1) | 6:55:54 (2) |
N/A | ||||||||||||
4 | 5007 | Pittet Christelle | Sainte-croix | VD | SUI | 55KM - Vétérans Femmes 1 | 1970 | 09:46:11 | 02:11:04 | 3:59:13 (4) | 6:31:39 (3,+1) | 7:48:17 (3) |
fitness liberty | ||||||||||||
5 | 5108 | maugain annie | chapelle d'juin | FRA | 55KM - Vétérans Femmes 1 | 1974 | 10:01:28 | 02:26:21 | 3:59:47 (6) | 6:35:57 (5,+1) | 7:51:31 (5) | |
les courtoujours | ||||||||||||
6 | 5094 | humbrecht Nadine | Maiche | FRA | 55KM - Vétérans Femmes 1 | 1975 | 10:01:28 | 02:26:21 | 3:59:46 (5) | 6:35:56 (4,+1) | 7:51:25 (4) | |
Courir le monde | ||||||||||||
7 | 5123 | Thévenaz Jeanne-Aline | Baulmes | VD | SUI | 55KM - Vétérans Femmes 1 | 1973 | 10:28:41 | 02:53:34 | 4:10:31 (7) | 7:09:01 (6,+1) | 8:34:34 (6) |
Free Moove Team | ||||||||||||
8 | 5019 | Foucart Alicia | Cossonay | VD | SUI | 55KM - Vétérans Femmes 1 | 1973 | 10:44:08 | 03:09:01 | 4:24:08 (8) | 7:12:39 (7,+1) | 8:37:20 (7) |
N/A | ||||||||||||
9 | 5124 | Zapata Schmidt Monica | Genève | GE | ECU | 55KM - Vétérans Femmes 1 | 1977 | 11:25:38 | 03:50:31 | 4:30:47 (9) | 7:34:00 (8,+1) | 9:00:15 (8) |
NCSTRAILÉMAN |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Les Avattes - Aller | La Cruchaude | Les Avattes - Retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5081 | Hauser-Ruckli Cornelia | Fräschels | FR | SUI | 55KM - Vétérans Femmes 2 | 1968 | 09:15:34 | 3:56:17 (1) | 6:19:05 (1) | 7:33:49 (1) | |
N/A | ||||||||||||
2 | 5100 | Reuse Janine | Sierre | VS | SUI | 55KM - Vétérans Femmes 2 | 1961 | 09:26:23 | 00:10:49 | 4:00:16 (2) | 6:30:44 (2) | 7:43:01 (2) |
N/A | ||||||||||||
3 | 5032 | Cavin Valérie | Payerne | VD | SUI | 55KM - Vétérans Femmes 2 | 1969 | 10:45:19 | 01:29:45 | 4:16:27 (3) | 6:59:02 (3) | 8:22:58 (3) |
Wasimolo | ||||||||||||
4 | 5023 | Guenat Siffert Laurence | Cheseaux-Noréaz | VD | SUI | 55KM - Vétérans Femmes 2 | 1969 | 11:54:03 | 02:38:29 | 4:23:56 (4) | 7:37:11 (4) | 9:12:47 (4) |
USy / VO2 sport |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Les Avattes - Aller | La Cruchaude | Les Avattes - Retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5140 | Meier Christophe | Bullet | VD | SUI | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1973 | 06:28:26 | 2:46:39 (1) | |||
Ski Club Chasseron | ||||||||||||
2 | 5153 | Camenisch Thomas | Männedorf | ZH | SUI | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1978 | 06:58:10 | 00:29:44 | 2:53:46 (3) | 4:44:36 (1,+2) | 5:40:17 (2,-1) |
CA Rosé | ||||||||||||
3 | 5016 | Besson Jean-Luc | Bofflens | VD | SUI | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1977 | 07:21:04 | 00:52:38 | 5:58:31 (3) | ||
N/A | ||||||||||||
4 | 5126 | Guinchard Jérémie | Montbenoit | FRA | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1975 | 07:42:28 | 01:14:02 | 3:06:50 (6) | 5:15:27 (6) | 6:19:12 (7,-1) | |
N/A | ||||||||||||
5 | 5002 | Caillet Hervé | Palézieux | VD | SUI | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1978 | 07:42:31 | 01:14:05 | 3:11:51 (8) | 5:15:00 (4,+4) | 6:21:07 (8,-4) |
Athletica Oron | ||||||||||||
6 | 5045 | Brocard didier | Grandson | VD | SUI | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1977 | 07:42:34 | 01:14:08 | 3:07:30 (7) | 5:03:46 (2,+5) | 6:03:52 (4,-2) |
triathlon Club Yverdon | ||||||||||||
7 | 5109 | Maugain Fabrice | Chapelle du M'huin | FRA | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1973 | 07:45:03 | 01:16:37 | 2:52:57 (2) | 5:03:51 (3,-1) | 6:09:50 (5,-2) | |
N/A | ||||||||||||
8 | 5011 | Ducommun Julien | Féchy | VD | SUI | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1977 | 07:52:04 | 01:23:38 | 3:00:20 (4) | 5:15:12 (5,-1) | 6:16:44 (6,-1) |
UBS Run & Bike | ||||||||||||
9 | 5068 | Thissen Bernard | Savièse | VS | BEL | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1970 | 07:55:23 | 01:26:57 | 3:19:26 (11) | 5:27:07 (7,+4) | 6:27:40 (9,-2) |
N/A | ||||||||||||
10 | 5014 | Tanniger Grégoire | Villars-Mendraz | VD | SUI | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1978 | 07:56:47 | 01:28:21 | |||
kiki Club | ||||||||||||
11 | 5006 | Carrard Philippe | La Vue-des-Alpes | NE | SUI | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1975 | 08:06:51 | 01:38:25 | 3:20:23 (12) | 5:31:45 (9,+3) | 6:33:51 (10,-1) |
N/A | ||||||||||||
12 | 5183 | Vuargnoz Yves | GEX | FRA | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1970 | 08:19:10 | 01:50:44 | 3:13:43 (9) | 5:30:05 (8,+1) | 6:34:44 (11,-3) | |
N/A | ||||||||||||
13 | 5048 | Thévenaz Florent | Bullet | VD | SUI | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1979 | 08:21:05 | 01:52:39 | 3:15:03 (10) | 5:34:10 (10) | 6:39:52 (12,-2) |
N/A | ||||||||||||
14 | 5180 | Alétru Aurélien | Givrins | VD | SUI | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1975 | 08:21:43 | 01:53:17 | 3:24:45 (13) | 5:42:36 (11,+2) | 6:44:53 (13,-2) |
DUVEL SA | ||||||||||||
15 | 5083 | Lambert Mathieu | Miège | VS | SUI | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1971 | 08:40:58 | 02:12:32 | 3:27:31 (15) | 5:52:48 (13,+2) | 7:02:54 (15,-2) |
N/A | ||||||||||||
16 | 5200 | Seiler Yan | Duillier | VD | SUI | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1974 | 08:44:15 | 02:15:49 | 3:38:50 (24) | 6:00:33 (16,+8) | 7:08:10 (16) |
N/A | ||||||||||||
17 | 5075 | Joassart Martin | Argenteau | BEL | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1978 | 08:47:23 | 02:18:57 | 3:51:32 (34) | 6:10:52 (22,+12) | 7:18:13 (20,+2) | |
Coached By Pierre | ||||||||||||
18 | 5203 | Monti Raphael | Sainte-croix | VD | SUI | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1976 | 08:53:39 | 02:25:13 | 3:30:28 (16) | 5:51:35 (12,+4) | 7:02:37 (14,-2) |
N/A | ||||||||||||
19 | 5151 | Bornoz Lionel | Fiez | VD | SUI | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1973 | 08:56:29 | 02:28:03 | 3:36:30 (20) | 5:57:18 (14,+6) | 7:11:07 (17,-3) |
Champatrotte | ||||||||||||
20 | 5031 | Häussermann Mark | Givrins | VD | SUI | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1974 | 09:00:29 | 02:32:03 | 3:26:31 (14) | 6:06:02 (19,-5) | 7:21:16 (21,-2) |
LémanTrail | ||||||||||||
21 | 5199 | cousin Guy | Corcelles-près-Concise | VD | SUI | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1979 | 09:01:29 | 02:33:03 | 3:50:21 (33) | 6:17:45 (28,+5) | 7:29:56 (26,+2) |
Team Vignoble Cousin | ||||||||||||
22 | 5182 | Bosson Laurent | Bulle | FR | SUI | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1979 | 09:04:42 | 02:36:16 | 3:38:35 (22) | 6:03:49 (18,+4) | |
N/A | ||||||||||||
23 | 5131 | Kavcic Jerome | Métabief | FRA | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1984 | 09:10:30 | 02:42:04 | 3:38:48 (23) | 6:09:20 (20,+3) | 7:16:52 (19,+1) | |
13 coteaux | ||||||||||||
24 | 5172 | Hirschi Sacha | Onnens | VD | SUI | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1972 | 09:10:33 | 02:42:07 | 3:47:47 (30) | 6:11:28 (24,+6) | 7:27:44 (24) |
PDG 2020 | ||||||||||||
25 | 5179 | Pellaton Patrick | St-Aubin-Sauges | NE | SUI | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1978 | 09:10:33 | 02:42:07 | 3:47:50 (31) | 6:11:26 (23,+8) | 7:27:44 (24,-1) |
N/A | ||||||||||||
26 | 5167 | Castella David | Provence | VD | SUI | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1977 | 09:10:34 | 02:42:08 | 3:48:11 (32) | 6:10:47 (21,+11) | 7:26:30 (23,-2) |
PDG2020 | ||||||||||||
27 | 5121 | Blanco Pablo | Lausanne 26 | VD | SUI | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1974 | 09:13:08 | 02:44:42 | 3:30:37 (17) | 6:02:46 (17) | 7:14:44 (18,-1) |
N/A | ||||||||||||
28 | 5144 | Rolando Marc | Fiez | VD | SUI | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1979 | 09:24:01 | 02:55:35 | 3:51:54 (35) | 6:20:11 (29,+6) | 7:33:10 (28,+1) |
N/A | ||||||||||||
29 | 5178 | FAIVRE Pierre | Saint-Aubin-Sauges | NE | SUI | 55KM - Vétérans Hommes 1 | 1974 | 09:24:17 | 02:55:51 | 3:53:55 (37) | 6:23:02 (32,+5) | 7:39:30 (30,+2) |
PDG2020 | ||||||||||||
