ShortcutsAmateurs • Dames • Les Petits Craks • Masters 1 • Masters 2 • Masters 3 • U10 - U15 Filles • U10 - U15 Garçons • U17 Cadets • U17 Cadettes • U19 Juniors Hommes | Export all categories150 athletes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Mottiez Gilles | Collonges | VS | SUI | Amateurs | 1997 | 00:49:39 | 07:02 | 06:55 | 07:02 | 07:04 | 07:08 | 07:11 | 07:14 | |||
Team VTT Papival Bergamont | ||||||||||||||||||
2 | 60 | Grand Anthony | Riaz | FR | SUI | Amateurs | 1991 | 00:50:13 | 00:00:34 | 07:32 | 06:53 | 07:11 | 07:14 | 07:14 | 07:02 | 07:05 | ||
Team Papival Bergamont | ||||||||||||||||||
3 | 68 | Brondani Lucas | Baldersheim | FRA | Amateurs | 1995 | 00:50:19 | 00:00:40 | 07:04 | 06:58 | 07:11 | 07:19 | 07:21 | 07:12 | 07:10 | |||
PE Haguenau - Team Rémy Meder | ||||||||||||||||||
4 | 81 | Vitali Bruno | Vicques | JU | SUI | Amateurs | 1994 | 00:52:08 | 00:02:29 | 07:32 | 07:15 | 07:16 | 07:22 | 07:27 | 07:32 | 07:41 | ||
VTT Club Jura/Allianz Louis-Bé | ||||||||||||||||||
5 | 83 | Barben Emilien | Chez-le-bart | NE | SUI | Amateurs | 1991 | 00:54:14 | 00:04:35 | 07:31 | 07:30 | 07:39 | 07:56 | 07:49 | 08:01 | 07:44 | ||
Team Papival Bergamont | ||||||||||||||||||
6 | 100 | Bard Nicolas | Sorens | FR | SUI | Amateurs | 2000 | 00:57:24 | 00:07:45 | 08:02 | 07:47 | 08:06 | 08:19 | 08:08 | 08:36 | 08:23 | ||
La Pédale Bulloise | ||||||||||||||||||
7 | 96 | Morard Dimitri | Ayent | VS | SUI | Amateurs | 2000 | 00:50:44 | + 1 tour | 09:01 | 08:16 | 08:17 | 08:36 | 08:15 | 08:16 | |||
cyclophile sédunois | ||||||||||||||||||
8 | 76 | Hintzy Loris | Vicques | JU | SUI | Amateurs | 1996 | 00:51:13 | + 1 tour | 08:36 | 07:50 | 08:22 | 09:03 | 08:33 | 08:45 | |||
VTT Club Jura | ||||||||||||||||||
9 | 93 | Vallat Lionel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Amateurs | 1993 | 00:52:00 | + 1 tour | 08:53 | 08:13 | 08:24 | 08:50 | 08:45 | 08:52 | |||
Cimes Cycle | ||||||||||||||||||
10 | 6 | Kaeslin Etienne | Ollon | VD | SUI | Amateurs | 1994 | 00:52:26 | + 1 tour | 08:48 | 08:20 | 08:37 | 08:42 | 09:02 | 08:54 | |||
N/A | ||||||||||||||||||
11 | 64 | Specchier Lucas | Choëx | VS | SUI | Amateurs | 2000 | 00:52:58 | + 1 tour | 08:03 | 07:46 | 08:22 | 08:31 | 10:49 | 09:24 | |||
Team Dom Cycle / UC Montheysanne | ||||||||||||||||||
12 | 82 | Fermo Damien | Le landeron | NE | SUI | Amateurs | 2000 | 00:52:59 | + 1 tour | 09:11 | 08:39 | 08:49 | 08:51 | 08:58 | 08:29 | |||
UC Montheysanne / Rochat cycles | ||||||||||||||||||
13 | 87 | Brechbühl Jérémy | Les Breuleux | JU | SUI | Amateurs | 1990 | 00:54:18 | + 1 tour | 08:52 | 08:57 | 09:15 | 08:54 | 09:18 | 09:01 | |||
Team Espacevelos.ch / Cimes Cycle | ||||||||||||||||||
14 | 67 | Burri Fabian | Bern | BE | SUI | Amateurs | 1990 | 00:54:21 | + 1 tour | 09:56 | 08:48 | 08:50 | 08:55 | 08:54 | 08:55 | |||
TacTac Team | ||||||||||||||||||
15 | 101 | Rüegg Matthieu | Saint-Sulpice (VD) | VD | SUI | Amateurs | 1991 | 00:54:51 | + 1 tour | 09:06 | 08:26 | 09:23 | 09:29 | 09:07 | 09:18 | |||
Rushteam Ecublens | ||||||||||||||||||
16 | 71 | Jäggi Noé | Lignières | NE | SUI | Amateurs | 1990 | 00:57:06 | + 1 tour | 10:21 | 09:07 | 09:37 | 09:28 | 09:06 | 09:24 | |||
VC Vignobles Cyclerc | ||||||||||||||||||
17 | 84 | Von-kaenel Karel | Bonfol | JU | SUI | Amateurs | 1990 | 00:58:20 | + 1 tour | 10:06 | 08:55 | 09:13 | 09:36 | 10:15 | 10:12 | |||
GS Ajoie | ||||||||||||||||||
18 | 107 | Vuilleumier Matt | Tavannes | BE | SUI | Amateurs | 1999 | 00:59:00 | + 1 tour | 10:28 | 09:19 | 09:34 | 09:25 | 10:09 | 10:04 | |||
VUILLEUMIER CYCLES | ||||||||||||||||||
19 | 28 | Fleury Franck | Courtemautruy | JU | SUI | Amateurs | 1995 | 00:50:36 | + 2 tours | 09:52 | 09:08 | 09:15 | 12:38 | 09:41 | ||||
GS Ajoie Compétition | ||||||||||||||||||
20 | 59 | Hasler Pavel | Tramelan | BE | SUI | Amateurs | 1998 | 00:53:40 | + 2 tours | 11:09 | 09:57 | 10:58 | 10:33 | 11:02 | ||||
VC Tramelan | ||||||||||||||||||
21 | 57 | Rérat Maxime | Porrentruy | JU | SUI | Amateurs | 1999 | 01:00:59 | + 2 tours | 14:14 | 12:27 | 11:26 | 11:27 | 11:22 | ||||
GS Ajoie |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | COTTIER Lucie | Berolle | VD | SUI | Dames | 2002 | 00:43:46 | 08:35 | 08:24 | 08:57 | 08:55 | 08:53 | |||||
VC Echallens / Rochat Cycles | ||||||||||||||||||
2 | 206 | Niederberger Fabienne | Bulle | FR | SUI | Dames | 1984 | 00:44:20 | 00:00:34 | 08:36 | 08:39 | 08:56 | 08:58 | 09:09 | ||||
PB Bulle | ||||||||||||||||||
3 | 209 | Baumann Chrystelle | Montalchez | NE | SUI | Dames | 1995 | 00:44:37 | 00:00:51 | 08:41 | 08:44 | 09:12 | 09:00 | 08:59 | ||||
CCL | ||||||||||||||||||
4 | 202 | Bonny Marie | Chevroux | VD | SUI | Dames | 2001 | 00:51:29 | 00:07:43 | 10:03 | 10:08 | 10:42 | 10:16 | 10:18 | ||||
Vc Payerne racing team | ||||||||||||||||||
5 | 207 | Meyrat Géraldine | Macolin | BE | SUI | Dames | 1988 | 00:52:22 | 00:08:36 | 10:23 | 10:25 | 10:34 | 10:02 | 10:55 | ||||
TEAM Espacevelos.ch | ||||||||||||||||||
6 | 201 | Oberli Eryn | Moutier | BE/JB | SUI | Dames | 2001 | 00:47:27 | + 1 tour | 11:19 | 11:35 | 11:41 | 12:50 | |||||
VC Perrefitte | ||||||||||||||||||
7 | 205 | Balbi Eleonora | Bern | BE | SUI | Dames | 1992 | 00:53:08 | + 1 tour | 12:51 | 13:29 | 13:39 | 13:07 | |||||
N/A | ||||||||||||||||||
8 | 208 | SOLLIARD JULIETTE | SAVIÈSE | VS | SUI | Dames | 2002 | 00:47:22 | + 2 tours | 15:17 | 15:38 | 16:26 | ||||||
CYCLOPHILE SION |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 701 | Frainier Emeric | Porrentruy | JU | SUI | Les Petits Craks | 2011 | 00:01:17 | 00:35 | 00:42 | ||||||||
N/A | ||||||||||||||||||
2 | 703 | Maître Eustache | Porrentruy | JU | SUI | Les Petits Craks | 2012 | 00:01:45 | 00:00:28 | 00:49 | 00:56 | |||||||
N/A | ||||||||||||||||||
3 | 707 | Frainier Garance | Porrentruy | JU | SUI | Les Petits Craks | 2013 | 00:01:47 | 00:00:30 | 00:48 | 00:58 | |||||||
GSA | ||||||||||||||||||
4 | 705 | Wendelspiess Rio | Möhlin | AG | SUI | Les Petits Craks | 2015 | 00:01:58 | 00:00:41 | 00:53 | 01:05 | |||||||
VC Kaisten | ||||||||||||||||||
5 | 702 | Maître Philémon | Porrentruy | JU | SUI | Les Petits Craks | 2014 | 00:03:13 | 00:01:56 | 01:21 | 01:51 | |||||||
CestQuoiCa | ||||||||||||||||||
6 | 706 | Wendelspiess Sun | Möhlin | AG | SUI | Les Petits Craks | 2016 | 00:04:10 | 00:02:53 | 01:49 | 02:20 | |||||||
VC Naisten | ||||||||||||||||||
7 | 704 | Corminboeuf Louise | Ménières | FR | SUI | Les Petits Craks | 2016 | 00:02:25 | + 1 tour | 02:25 | ||||||||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Lüthi Nicolas | St-Blaise | NE | SUI | Masters 1 | 1987 | 00:52:36 | 07:29 | 07:19 | 07:24 | 07:24 | 07:43 | 07:31 | 07:43 | |||
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | ||||||||||||||||||
2 | 17 | Corminboeuf Yves | Ménières | FR | SUI | Masters 1 | 1985 | 00:54:48 | 00:02:12 | 07:57 | 07:32 | 07:50 | 07:46 | 07:55 | 07:39 | 08:06 | ||
VC Payerne - pro cycles SCOTT | ||||||||||||||||||
3 | 91 | Remy cedric | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:55:53 | 00:03:17 | 07:57 | 07:47 | 07:57 | 08:08 | 08:03 | 08:01 | 07:58 | ||
N/A | ||||||||||||||||||
4 | 12 | Dumartheray Joel | Givrins | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 00:57:01 | 00:04:25 | 08:14 | 07:56 | 08:03 | 08:05 | 08:03 | 08:19 | 08:17 | ||
4ride.ch | ||||||||||||||||||
5 | 106 | MEILLER JEREMY | CARSPACJ | FRA | Masters 1 | 1980 | 00:49:42 | + 1 tour | 08:42 | 08:10 | 08:00 | 08:27 | 08:20 | 08:00 | ||||
110 CYCLISME ALSACE | ||||||||||||||||||
6 | 39 | Alves Patrick | broc | FR | FRA | Masters 1 | 1982 | 00:54:10 | + 1 tour | 09:27 | 08:52 | 08:37 | 08:37 | 09:28 | 09:06 | |||
Team DIEVA | ||||||||||||||||||
7 | 69 | Singelé Kenny | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:54:11 | + 1 tour | 09:37 | 08:39 | 08:54 | 08:53 | 08:59 | 09:08 | |||
VcVignoble-Cyclerc | ||||||||||||||||||
8 | 63 | Wendelspiess Djure | Möhlin | AG | SUI | Masters 1 | 1982 | 00:55:38 | + 1 tour | 10:31 | 08:57 | 08:52 | 08:53 | 09:05 | 09:16 | |||
Vc Kaisten | ||||||||||||||||||
9 | 24 | DONADEI DAVID | Rossemaison | JU | ITA | Masters 1 | 1981 | 00:55:43 | + 1 tour | 10:09 | 08:53 | 08:47 | 09:27 | 09:07 | 09:19 | |||
PULSE Racing Team | ||||||||||||||||||
10 | 45 | Favre Sébastien | Courtételle | JU | FRA | Masters 1 | 1982 | 00:58:49 | + 1 tour | 10:35 | 09:25 | 09:29 | 09:36 | 09:53 | 09:49 | |||
N/A | ||||||||||||||||||
11 | 41 | Kottelat Gilles | Mervelier | JU | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:49:49 | + 2 tours | 11:06 | 09:49 | 09:26 | 09:43 | 09:43 | ||||
N/A | ||||||||||||||||||
12 | 97 | Lanz Emilien | Les Breuleux | JU | SUI | Masters 1 | 1984 | 00:51:34 | + 2 tours | 09:05 | 08:04 | 08:03 | 12:58 | 13:23 | ||||
VCFM Franchement Sport | ||||||||||||||||||
13 | 85 | Volet Romain | Bulle 1 | FR | SUI | Masters 1 | 1985 | 00:52:11 | + 2 tours | 10:49 | 10:04 | 10:05 | 10:38 | 10:34 | ||||
Individuel | ||||||||||||||||||
14 | 33 | Forchelet David | Bussy-Chardonney | VD | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:52:54 | + 2 tours | 11:15 | 09:33 | 10:21 | 10:53 | 10:50 | ||||
Rushteam Ecublens |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Golay Florian | FULLY | VS | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:56:35 | 08:16 | 07:53 | 08:01 | 08:20 | 07:57 | 08:03 | 08:02 | |||
CROSSROAD CYCLES | ||||||||||||||||||
2 | 25 | Brandenberger Frédéric | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:57:38 | 00:01:03 | 08:46 | 07:50 | 08:08 | 08:12 | 08:09 | 08:19 | 08:11 | ||
cycles Pache/vccmorteau-montbenoît | ||||||||||||||||||
3 | 5 | dumartheray yannick | Prangins | VD | SUI | Masters 2 | 1976 | 00:49:56 | + 1 tour | 08:43 | 07:58 | 08:18 | 08:13 | 08:20 | 08:21 | |||
4ride | ||||||||||||||||||
4 | 98 | Morard Eric | Chermignon | VS | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:50:16 | + 1 tour | 08:56 | 07:57 | 08:23 | 08:18 | 08:03 | 08:37 | |||
Papival-Bergamont | ||||||||||||||||||
5 | 79 | Lecoultre Virgile | Lausanne | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 00:51:05 | + 1 tour | 09:02 | 08:12 | 08:23 | 08:38 | 08:23 | 08:25 | |||
Rochat Cycles Aubonne | ||||||||||||||||||
6 | 99 | Faiss Joakim | Fully | VS | SUI | Masters 2 | 1970 | 00:51:18 | + 1 tour | 09:10 | 08:07 | 08:25 | 08:20 | 08:38 | 08:37 | |||
VC Excelsior Martigny - Ciclissimo Valais | ||||||||||||||||||
7 | 51 | LEHERLE VINCENT | ARCEY | FRA | Masters 2 | 1974 | 00:51:56 | + 1 tour | 09:34 | 08:28 | 08:29 | 08:25 | 08:15 | 08:44 | ||||
VELO CLUB DE MONTBELIARD | ||||||||||||||||||
8 | 65 | Schoeni Thierry | Bellerive VD | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:55:10 | + 1 tour | 09:42 | 08:58 | 08:57 | 09:07 | 09:13 | 09:11 | |||
CYCLES SUDERO | ||||||||||||||||||
9 | 94 | Dind Patrick | Montricher | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 00:55:22 | + 1 tour | 09:43 | 08:46 | 08:59 | 09:19 | 09:12 | 09:20 | |||
Vélo Club Echallens | ||||||||||||||||||
10 | 29 | Ferrari Emmanuel | Porrentruy | JU | SUI | Masters 2 | 1970 | 00:55:25 | + 1 tour | 09:49 | 09:00 | 09:00 | 09:08 | 09:10 | 09:16 | |||
Gs Ajoie | ||||||||||||||||||
11 | 11 | Grimm Nicolas | Cheyres | FR | SUI | Masters 2 | 1976 | 00:55:25 | + 1 tour | 09:15 | 08:56 | 09:13 | 09:17 | 09:22 | 09:21 | |||
VC Orbe | ||||||||||||||||||
12 | 15 | Jaquet Michael | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:55:39 | + 1 tour | 09:59 | 08:44 | 08:56 | 09:26 | 09:17 | 09:15 | |||
VTT BALCON DU JURA | ||||||||||||||||||
13 | 74 | Goux Sébastien | St MAURICE colombier | FRA | Masters 2 | 1976 | 00:57:08 | + 1 tour | 09:28 | 09:18 | 09:17 | 09:34 | 09:35 | 09:55 | ||||
Vcm | ||||||||||||||||||
14 | 34 | Oberli Frédéric | Moutier | BE | SUI | Masters 2 | 1970 | 00:57:20 | + 1 tour | 10:33 | 09:13 | 09:23 | 09:35 | 09:02 | 09:31 | |||
VC Perrefitte | ||||||||||||||||||
15 | 77 | Hauser Johnny | Cugy | FR | SUI | Masters 2 | 1971 | 00:58:44 | + 1 tour | 09:54 | 09:18 | 09:38 | 09:57 | 09:47 | 10:07 | |||
Vélo Club Payerne ProCycles | ||||||||||||||||||
16 | 16 | Forestier Claude-Alain | Rennaz | VD | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:59:20 | + 1 tour | 10:38 | 09:19 | 09:31 | 09:59 | 09:57 | 09:53 | |||
Montreux-Rennaz Cyclisme | ||||||||||||||||||
17 | 58 | margerard philippe | LOUGRES | FRA | Masters 2 | 1971 | 00:51:11 | + 2 tours | 10:37 | 09:46 | 09:44 | 10:09 | 10:53 | |||||
Avenir Cycliste rudipontain | ||||||||||||||||||
18 | 38 | RYKART Nils | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | Masters 2 | 1978 | 00:51:45 | + 2 tours | 11:56 | 10:13 | 09:43 | 10:01 | 09:50 | ||||
Mont Racine Spirit | ||||||||||||||||||
19 | 78 | joliat Stéphane | Courtételle | JU | SUI | Masters 2 | 1970 | 00:52:03 | + 2 tours | 11:33 | 09:52 | 09:51 | 10:23 | 10:23 | ||||
VCC/Joliatcycles | ||||||||||||||||||
20 | 44 | Mutter Markus | Kaisten | AG | GER | Masters 2 | 1971 | 00:53:45 | + 2 tours | 11:56 | 10:33 | 10:28 | 10:20 | 10:26 | ||||
VC Kaisten | ||||||||||||||||||
21 | 43 | Hohler Marcel | Zuzgen | AG | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:53:58 | + 2 tours | 11:54 | 10:36 | 10:21 | 10:09 | 10:55 | ||||
VC Kaisten | ||||||||||||||||||
22 | 52 | MONTAGNON François | LOUGRES | FRA | Masters 2 | 1977 | 00:56:22 | + 2 tours | 11:25 | 10:33 | 11:04 | 12:17 | 11:00 | |||||
VC MONTBELIARD | ||||||||||||||||||
23 | 37 | Savary Michel | Bassecourt | JU | SUI | Masters 2 | 1971 | 00:58:39 | + 2 tours | 12:26 | 11:19 | 11:31 | 11:33 | 11:48 | ||||
GS Ajoie | ||||||||||||||||||
24 | 55 | richet guillaume | belfort | FRA | Masters 2 | 1975 | 01:01:08 | + 2 tours | 12:40 | 11:27 | 12:19 | 12:56 | 11:44 | |||||
vélo club Montbéliard | ||||||||||||||||||
25 | 104 | Schlüchter Gilles | Saignelegier | JU | SUI | Masters 2 | 1972 | 01:01:14 | + 2 tours | 12:45 | 11:33 | 13:05 | 11:53 | 11:56 | ||||
VCFM FRANCHEMENT SPORT | ||||||||||||||||||
26 | 62 | Maillard Michaël | Courgenay | JU | SUI | Masters 2 | 1978 | 00:52:45 | + 3 tours | 12:56 | 12:03 | 13:01 | 14:44 | |||||
GS Ajoie | ||||||||||||||||||
998 | 72 | Weber Yann | Le Fuet | BE | SUI | Masters 2 | 1974 | DNF | 09:18 | |||||||||
Vélo Club Tramelan |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | CANAL thierry | vescemont | FRA | Masters 3 | 1961 | 00:53:28 | 09:48 | 08:37 | 08:47 | 08:41 | 08:39 | 08:53 | |||||
A C T Belfort | ||||||||||||||||||
2 | 1 | Genet Daniel | Vucherens | VD | SUI | Masters 3 | 1958 | 00:53:32 | 00:00:04 | 09:40 | 08:32 | 08:36 | 08:42 | 08:48 | 09:12 | |||
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle | ||||||||||||||||||
3 | 10 | Chabbey Jean-Marc | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1957 | 00:53:38 | 00:00:10 | 10:09 | 08:43 | 08:32 | 08:50 | 08:41 | 08:40 | |||
Rennaz Montreux | ||||||||||||||||||
4 | 35 | Paulin Andre | MÖHLIN | AG | SUI | Masters 3 | 1968 | 00:53:45 | 00:00:17 | 09:57 | 08:50 | 08:42 | 08:49 | 08:45 | 08:40 | |||
TREK Bicycle / G.Manna | ||||||||||||||||||
5 | 2 | Laramée Sylvain | Chexbres | VD | SUI | Masters 3 | 1968 | 00:54:21 | 00:00:53 | 09:15 | 08:49 | 09:00 | 09:03 | 09:10 | 09:02 | |||
VC Vevey/Jordan cycle | ||||||||||||||||||
6 | 23 | berseth william | Burtigny | VD | SUI | Masters 3 | 1966 | 00:55:02 | 00:01:34 | 10:12 | 08:50 | 08:46 | 09:03 | 08:54 | 09:15 | |||
velosprint cossonay / thommencycle | ||||||||||||||||||
7 | 27 | Bolliger Urs | Winterthur | ZH | SUI | Masters 3 | 1959 | 00:50:40 | + 1 tour | 10:58 | 09:44 | 09:45 | 09:56 | 10:15 | ||||
VC Schwalbe Brüttisellen | ||||||||||||||||||
8 | 61 | Duscher Yves | Renens | VD | SUI | Masters 3 | 1969 | 00:54:15 | + 1 tour | 11:29 | 10:55 | 10:40 | 10:34 | 10:35 | ||||
VELOSPRINT Cossonay | ||||||||||||||||||
9 | 13 | Risse Gérald | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1967 | 00:55:34 | + 1 tour | 11:42 | 11:00 | 10:54 | 11:04 | 10:52 | ||||
VC Lucens | ||||||||||||||||||
10 | 40 | Bernard Guy | Courtélelle | JU | SUI | Masters 3 | 1962 | 00:56:07 | + 1 tour | 12:23 | 10:30 | 10:57 | 11:21 | 10:54 | ||||
VTT JURA | ||||||||||||||||||
11 | 105 | Noirjean Denis | Delemont | JU | SUI | Masters 3 | 1957 | 00:58:07 | + 1 tour | 12:28 | 11:07 | 11:19 | 11:35 | 11:35 | ||||
VCFM | ||||||||||||||||||
12 | 31 | Forchelet Daniel | Coffrane | NE | SUI | Masters 3 | 1956 | 01:00:30 | + 1 tour | 12:54 | 11:15 | 12:35 | 11:33 | 12:10 | ||||
Club Cycliste du Littoral | ||||||||||||||||||
13 | 70 | SINGELE Michel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters 3 | 1960 | 00:49:48 | + 2 tours | 13:06 | 11:39 | 12:00 | 13:02 | |||||
Vc-Vignoble | ||||||||||||||||||
14 | 42 | Cantillo Carmelo | Lucens | VD | SUI | Masters 3 | 1951 | 00:50:51 | + 2 tours | 13:35 | 12:19 | 12:38 | 12:18 | |||||
VC Lucens | ||||||||||||||||||
15 | 54 | Hübscher Charles | Fribourg Caserne | FR | SUI | Masters 3 | 1969 | 00:51:42 | + 2 tours | 13:39 | 12:30 | 12:33 | 12:58 | |||||
Vélo Club Fribourg |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 602 | Python Elodie | Boveresse | NE | SUI | U10 - U15 Filles | 2005 | 00:23:42 | 02:54 | 02:48 | 02:48 | 02:58 | 03:02 | 02:59 | 03:01 | 03:08 | ||
VTT Balcon du Jura | ||||||||||||||||||
2 | 605 | MONTAGNON Méline | LOUGRES | FRA | U10 - U15 Filles | 2007 | 00:25:08 | 00:01:26 | 03:03 | 02:53 | 03:08 | 03:06 | 03:03 | 03:17 | 03:15 | 03:20 | ||
VC MONTBELIARD | ||||||||||||||||||
3 | 604 | Steck Nina | Sugiez | FR | SUI | U10 - U15 Filles | 2006 | 00:25:41 | 00:01:59 | 03:15 | 02:56 | 03:02 | 03:21 | 03:15 | 03:09 | 03:18 | 03:20 | |
VC Kerzers | ||||||||||||||||||
4 | 603 | de almeida tess | Boudry | NE | SUI | U10 - U15 Filles | 2008 | 00:24:05 | + 1 tour | 03:14 | 03:11 | 03:22 | 03:35 | 03:37 | 03:31 | 03:32 | ||
zeta cycling club | ||||||||||||||||||
5 | 601 | Binggeli Alice | Champagne | VD | SUI | U10 - U15 Filles | 2008 | 00:23:15 | + 2 tours | 03:23 | 03:37 | 03:52 | 04:11 | 04:03 | 04:07 | |||
Team VTT XC Champvent |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | Binggeli Alexandre | Champagne | VD | SUI | U10 - U15 Garçons | 2005 | 00:22:52 | 03:25 | 02:19 | 02:23 | 02:29 | 02:26 | 02:28 | 02:27 | 02:26 | 02:26 | |
Team VTT XC Champvent | ||||||||||||||||||
2 | 511 | Roth Bastian | Vallon | FR | SUI | U10 - U15 Garçons | 2005 | 00:23:07 | 00:00:15 | 03:27 | 02:19 | 02:30 | 02:32 | 02:26 | 02:27 | 02:26 | 02:27 | 02:28 |
Vélo Club Payerne Racing Team ProCycles | ||||||||||||||||||
3 | 513 | MONTAGNON Titoine | lougres | FRA | U10 - U15 Garçons | 2007 | 00:24:31 | 00:01:39 | 02:39 | 02:29 | 02:40 | 02:52 | 02:42 | 02:41 | 02:43 | 02:41 | 03:00 | |
VC MONTBELIARD | ||||||||||||||||||
4 | 502 | Stettler Guillaume | Chessel | VD | SUI | U10 - U15 Garçons | 2005 | 00:25:38 | 00:02:46 | 03:36 | 02:36 | 02:38 | 02:45 | 02:49 | 02:43 | 02:48 | 02:45 | 02:54 |
montreux - rennaz cyclisme | ||||||||||||||||||
5 | 517 | Weber Kéo | Le Fuet | BE/JB | SUI | U10 - U15 Garçons | 2006 | 00:23:15 | + 1 tour | 03:40 | 02:43 | 02:53 | 02:48 | 02:46 | 02:44 | 02:46 | 02:52 | |
VC Tramelan | ||||||||||||||||||
6 | 519 | GOUX PAUL | St MAURICE colombier | FRA | U10 - U15 Garçons | 2008 | 00:23:24 | + 1 tour | 02:48 | 02:53 | 02:45 | 02:51 | 03:04 | 02:56 | 02:59 | 03:03 | ||
Vcm | ||||||||||||||||||
7 | 510 | Dind Ewan | Montricher | VD | SUI | U10 - U15 Garçons | 2007 | 00:23:34 | + 1 tour | 03:06 | 02:44 | 03:02 | 02:53 | 02:58 | 02:54 | 02:55 | 02:58 | |
VC Echallens / Rochat Cycles | ||||||||||||||||||
8 | 504 | Silian Roméo | Martigny | VS | SUI | U10 - U15 Garçons | 2007 | 00:23:51 | + 1 tour | 02:45 | 02:56 | 02:56 | 02:59 | 03:16 | 02:54 | 02:59 | 03:04 | |
Routier Bikers - Excelsior Martigny | ||||||||||||||||||
9 | 516 | margerard pierrick | LOUGRES | FRA | U10 - U15 Garçons | 2006 | 00:23:55 | + 1 tour | 03:43 | 03:12 | 02:49 | 02:53 | 02:48 | 02:47 | 02:50 | 02:49 | ||
Avenir Cycliste rudipontain | ||||||||||||||||||
10 | 518 | Weber Nils | Le Fuet | BE | SUI | U10 - U15 Garçons | 2009 | 00:24:19 | + 1 tour | 03:08 | 02:53 | 03:01 | 03:01 | 03:04 | 03:03 | 02:56 | 03:09 | |
VC Tramelan | ||||||||||||||||||
11 | 526 | Chèvre Nathan | Courcelon | JU | SUI | U10 - U15 Garçons | 2007 | 00:24:25 | + 1 tour | 03:05 | 02:53 | 02:54 | 03:02 | 03:08 | 03:06 | 03:04 | 03:09 | |
VTT Club Jura | ||||||||||||||||||
12 | 515 | richet Maxime | belfort | FRA | U10 - U15 Garçons | 2006 | 00:24:32 | + 1 tour | 03:47 | 02:50 | 02:50 | 02:59 | 02:57 | 03:04 | 03:04 | 02:57 | ||
Vélo club Montbéliard | ||||||||||||||||||
