Results groupingsScratch results Results by categories Results (unofficial) with intermediate points Afficher more results + | Search filters |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Bron Marie | Châtel-st-Denis | FR | SUI | Elites Femmes | 1995 | 00:19:28 | |
D-Team / Teysalpi | |||||||||
2 | 9 | FATTON Marianne | Dombresson | NE | SUI | Elites Femmes | 1995 | 00:19:30 | 00:00:02 |
Team Platypus | |||||||||
3 | 11 | ULRICH Caroline | La Tour de Peilz | VD | SUI | Juniors Filles | 2002 | 00:20:19 | 00:00:51 |
Teysalpi | |||||||||
4 | 14 | Thomas Camille | Vuadens | FR | SUI | Elites Femmes | 1986 | 00:21:53 | 00:02:25 |
SAB bulle | |||||||||
5 | 221 | Waelle Fania | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | Elites Femmes | 1994 | 00:22:25 | 00:02:57 |
N/A | |||||||||
6 | 222 | Lovey Caroline | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | Seniors 1 Femmes | 1978 | 00:23:18 | 00:03:50 |
Teysalpi / Comatreleco | |||||||||
7 | 224 | Juilland Florence | Morges | VD | SUI | Seniors Femmes | 1979 | 00:23:25 | 00:03:57 |
Teysalpi | |||||||||
8 | 10 | Rieder Laure | Les Paccots | FR | SUI | Seniors 1 Femmes | 1978 | 00:23:40 | 00:04:12 |
D-Team / TEYSALPI | |||||||||
9 | 223 | Ulrich-Holden Françoise | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Seniors 2 Femmes | 1968 | 00:23:43 | 00:04:15 |
TEYSALPI | |||||||||
10 | 22 | Connus Sandrine | Les Paccots | FR | SUI | Elites Femmes | 1984 | 00:24:38 | 00:05:10 |
N/A |
TOPDisplay the whole scratch »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Dénervaud Rémy | Les Sciernes | FR | SUI | Elites Hommes | 1996 | 00:16:22 | |
Team SCOTT - Dupasquier | |||||||||
2 | 3 | Philipona Nicolas | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Seniors Hommes | 1981 | 00:16:24 | 00:00:02 |
Scott / Dupasquier Sport | |||||||||
3 | 7 | Ulrich Florian | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Juniors Garçons | 1999 | 00:16:54 | 00:00:32 |
Teysalpi | |||||||||
4 | 1 | BRODARD Maxime | Val-de-Charmey | FR | SUI | Elites Hommes | 1995 | 00:17:01 | 00:00:39 |
Salomon Suisse | |||||||||
5 | 5 | Savary Ivar | Le Paquier | FR | SUI | Elites Hommes | 1992 | 00:17:02 | 00:00:40 |
D-Team | |||||||||
6 | 6 | Muriset Jérémy | Val-de-Charmey | FR | SUI | Juniors Garçons | 2003 | 00:17:22 | 00:01:00 |
Cro ski alpinisme | |||||||||
7 | 204 | Repond Ambroise | Marsens | FR | SUI | Juniors Garçons | 2001 | 00:18:10 | 00:01:48 |
N/A | |||||||||
8 | 2 | Guex Benoît | Matran | FR | SUI | Elites Hommes | 1991 | 00:18:12 | 00:01:50 |
TEAM DUSPAQUIER SPORT / SCOTT | |||||||||
9 | 203 | Barras François | La Roche FR | FR | SUI | Juniors Garçons | 1998 | 00:18:21 | 00:01:59 |
La Berra | |||||||||
10 | 226 | Muzeaux Yanis | Les Paccots | FR | SUI | Seniors Hommes | 1980 | 00:20:24 | 00:04:02 |
Teysalpi |