Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 441 | Ryter Joanna | Uvrier | VS | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1994 | 4 | 00:23:29 | 05:32 | 05:54 | 06:01 | 06:00 | |
Marti Sports | ||||||||||||||
2 | 460 | Gauthier Romane | Le Noirmont | JU | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1998 | 4 | 00:24:09 | 00:00:40 | 05:35 | 06:04 | 06:13 | 06:13 |
ANCO | ||||||||||||||
3 | 368 | Membrez Emmanuelle | Bevaix | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1978 | 4 | 00:24:25 | 00:00:56 | 05:54 | 06:11 | 06:16 | 06:00 |
kiwicoaching | ||||||||||||||
4 | 372 | Horisberger Evelyne | Neuchâtel | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1985 | 4 | 00:24:30 | 00:01:01 | 05:42 | 06:12 | 06:15 | 06:19 |
N/A | ||||||||||||||
5 | 427 | Clerc-Schoeni Céline | Bôle | NE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1976 | 4 | 00:24:53 | 00:01:24 | 05:53 | 06:17 | 06:23 | 06:17 |
N/A | ||||||||||||||
6 | 459 | Schornoz Sandrine | Avenches | VD | SUI | CLM - Femmes F40 | 1972 | 4 | 00:24:55 | 00:01:26 | 06:12 | 06:19 | 06:12 | 06:09 |
N/A | ||||||||||||||
7 | 391 | Donzé Laurence | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1979 | 4 | 00:26:04 | 00:02:35 | 06:17 | 06:37 | 06:36 | 06:32 |
N/A | ||||||||||||||
8 | 389 | Erard Natacha | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1985 | 4 | 00:26:09 | 00:02:40 | 06:07 | 06:35 | 06:46 | 06:37 |
N/A | ||||||||||||||
9 | 383 | Gurtner Sonya | Büetigen | BE | SUI | CLM - Femmes F60 | 1952 | 4 | 00:26:38 | 00:03:09 | 06:30 | 06:46 | 06:41 | 06:38 |
gerbersport | ||||||||||||||
10 | 402 | Dénervaud Fey | Peseux | NE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1971 | 4 | 00:26:44 | 00:03:15 | 06:24 | 06:42 | 06:49 | 06:46 |
Marti sports | ||||||||||||||
11 | 442 | Gaillard Aixala | Neuchatel | NE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1997 | 4 | 00:26:58 | 00:03:29 | 06:24 | 06:49 | 06:57 | 06:45 |
Gaillard2000 | ||||||||||||||
12 | 472 | Dubois Lyne | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1986 | 4 | 00:27:10 | 00:03:41 | 06:25 | 06:48 | 06:59 | 06:55 |
NeuchAventure | ||||||||||||||
13 | 428 | Cols Vinciane | Savagnier | NE | BEL | CLM - Femmes F50 | 1964 | 4 | 00:27:22 | 00:03:53 | 06:48 | 06:50 | 06:54 | 06:47 |
Red Fish | ||||||||||||||
14 | 457 | Wälle Sylésia | Neuchâtel | NE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1996 | 4 | 00:27:24 | 00:03:55 | 06:33 | 06:55 | 07:03 | 06:50 |
N/A | ||||||||||||||
15 | 466 | Granitto Adriana | Biel/Bienne | BE | SUI | CLM - Femmes F50 | 1960 | 4 | 00:27:24 | 00:03:55 | 06:41 | 06:55 | 06:53 | 06:53 |
Jogging Biel | ||||||||||||||
16 | 469 | Gibson Emilie | Cortaillod | NE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1999 | 4 | 00:27:43 | 00:04:14 | 06:35 | 06:58 | 07:07 | 07:00 |
N/A | ||||||||||||||
17 | 356 | Liechti Corinne | Tramelan | BE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1977 | 4 | 00:28:02 | 00:04:33 | 06:53 | 07:01 | 07:06 | 06:59 |
N/A | ||||||||||||||
18 | 411 | Rollier Monika | Boudevilliers | NE | CZE | CLM - Femmes F30 | 1980 | 4 | 00:28:16 | 00:04:47 | 06:44 | 07:05 | 07:13 | 07:12 |
ANCO | ||||||||||||||
19 | 399 | Frutiger Michèle | Treycovagnes | VD | SUI | CLM - Femmes F40 | 1976 | 4 | 00:28:18 | 00:04:49 | 06:51 | 07:12 | 07:11 | 07:00 |
N/A | ||||||||||||||
20 | 425 | Enzmann Susanna | La Neuveville | BE/JB | SUI | CLM - Femmes F40 | 1971 | 4 | 00:28:27 | 00:04:58 | 06:59 | 07:16 | 07:12 | 06:57 |
FSG La Neuveville | ||||||||||||||
21 | 461 | Guinand Sophie | Marin-Epagnier | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1983 | 4 | 00:28:29 | 00:05:00 | 06:45 | 07:11 | 07:16 | 07:14 |
N/A | ||||||||||||||
22 | 382 | Jaquet Gaëlle | Sauges | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1981 | 4 | 00:28:43 | 00:05:14 | 06:59 | 07:16 | 07:17 | 07:09 |
N/A | ||||||||||||||
23 | 409 | Ducraux Geneviève | Marin-Epagnier | NE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1975 | 4 | 00:28:47 | 00:05:18 | 07:10 | 07:15 | 07:17 | 07:02 |
Ducraux | ||||||||||||||
24 | 448 | Maillot Inaiana | Couvet | NE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1977 | 4 | 00:28:57 | 00:05:28 | 07:00 | 07:16 | 07:15 | 07:24 |
N/A | ||||||||||||||
25 | 463 | MARTI CAROLINE | LA NEUVEVILLE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1981 | 4 | 00:29:03 | 00:05:34 | 06:56 | 07:17 | 07:30 | 07:18 | |
N/A | ||||||||||||||
26 | 397 | Scemama Maryline | Nods | BE/JB | SUI | CLM - Femmes F30 | 1980 | 4 | 00:29:05 | 00:05:36 | 07:02 | 07:16 | 07:23 | 07:21 |
N/A | ||||||||||||||
27 | 351 | Giordano Aline | Bellmund | BE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1981 | 4 | 00:29:15 | 00:05:46 | 06:54 | 07:29 | 07:26 | 07:24 |
OMEGA | ||||||||||||||
28 | 386 | Baptista Fatima | St-Aubin-Sauges | NE | SUI | CLM - Femmes F50 | 1962 | 4 | 00:29:20 | 00:05:51 | 07:10 | 07:24 | 07:23 | 07:20 |
ccmj | ||||||||||||||
29 | 370 | Pelletier Veya Karine | Biel/Bienne | BE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1979 | 4 | 00:29:25 | 00:05:56 | 06:46 | 07:26 | 07:36 | 07:35 |
OCRNE | ||||||||||||||
30 | 384 | Golay Marianne | Fleurier | NE | SUI | CLM - Femmes F50 | 1961 | 4 | 00:29:34 | 00:06:05 | 07:03 | 07:17 | 07:34 | 07:37 |
cross club les fées | ||||||||||||||
31 | 359 | Biselx Audrey | Chêne-Bourg | GE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1989 | 4 | 00:29:40 | 00:06:11 | 06:58 | 07:27 | 07:28 | 07:45 |
Neuchaventure | ||||||||||||||
32 | 413 | Bieli Sandra | Savièse | VS | SUI | CLM - Femmes F40 | 1973 | 4 | 00:29:40 | 00:06:11 | 07:06 | 07:24 | 07:34 | 07:33 |
OCRNE | ||||||||||||||
33 | 471 | Waeber Catherine | St-Blaise | NE | SUI | CLM - Femmes F50 | 1964 | 4 | 00:29:51 | 00:06:22 | 07:05 | 07:26 | 07:40 | 07:37 |
N/A | ||||||||||||||
34 | 449 | Gauchat Viviane | Chavornay | VD | SUI | CLM - Femmes F50 | 1965 | 4 | 00:29:52 | 00:06:23 | 07:34 | 07:28 | 07:25 | 07:23 |
VAbike | ||||||||||||||
35 | 420 | Le Roux Morger Dominique | La Neuveville | BE/JB | SUI | CLM - Femmes F50 | 1962 | 4 | 00:29:57 | 00:06:28 | 07:22 | 07:33 | 07:30 | 07:30 |
N/A | ||||||||||||||
36 | 403 | Pasekova Nikola | Neuchâtel | NE | CZE | CLM - Femmes F18-F20 | 1991 | 4 | 00:30:09 | 00:06:40 | 07:22 | 07:35 | 07:38 | 07:31 |
N/A | ||||||||||||||
37 | 435 | Renfer Stéphanie | Prêles | BE/JB | SUI | CLM - Femmes F30 | 1978 | 4 | 00:30:16 | 00:06:47 | 07:28 | 07:37 | 07:41 | 07:27 |
Renfer-Glatz | ||||||||||||||
38 | 446 | Baudois Laetitia | Vuarrens | VD | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1988 | 4 | 00:30:21 | 00:06:52 | 07:31 | 07:34 | 07:38 | 07:36 |
Les Amis de la course | ||||||||||||||
39 | 379 | Herren Irène | Le Landeron | NE | SUI | CLM - Femmes F50 | 1967 | 4 | 00:30:23 | 00:06:54 | 07:19 | 07:38 | 07:44 | 07:40 |
CCE2L | ||||||||||||||
40 | 433 | Wenger Léna | Chardonne | VD | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1990 | 4 | 00:30:25 | 00:06:56 | 07:21 | 07:31 | 07:43 | 07:47 |
N/A | ||||||||||||||
41 | 388 | Mosimann Stéphanie | Dombresson | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1980 | 4 | 00:30:37 | 00:07:08 | 07:17 | 07:48 | 07:42 | 07:47 |
Mosimann | ||||||||||||||
42 | 401 | Pagotto Christelle | Cormondrèche | NE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1972 | 4 | 00:30:37 | 00:07:08 | 07:37 | 07:46 | 07:43 | 07:29 |
Pagotto | ||||||||||||||
43 | 375 | Marchesi Ferrari Silvana | Couvet | NE | ITA | CLM - Femmes F60 | 1947 | 4 | 00:30:53 | 00:07:24 | 07:27 | 07:51 | 07:45 | 07:47 |
CC Les Fées Val-de-Travers | ||||||||||||||
44 | 398 | Brandt Huguelet Gisèle | Tavannes | BE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1973 | 4 | 00:30:56 | 00:07:27 | 07:28 | 07:39 | 07:54 | 07:52 |
N/A | ||||||||||||||
45 | 455 | deagostini micheline | Colombier | NE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1968 | 4 | 00:30:57 | 00:07:28 | 07:36 | 07:44 | 07:48 | 07:47 |
N/A | ||||||||||||||
46 | 393 | Tramaux Marie-Noëlle | Neuchâtel | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1979 | 4 | 00:30:57 | 00:07:28 | 08:05 | 07:44 | 07:33 | 07:33 |
Tramaux | ||||||||||||||
47 | 352 | gonzalez esther | Sonceboz-Sombeval | BE | ESP | CLM - Femmes F40 | 1977 | 4 | 00:31:00 | 00:07:31 | 07:23 | 07:53 | 07:59 | 07:43 |
N/A | ||||||||||||||
48 | 415 | Ory Léa | Delémont | JU | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1995 | 4 | 00:31:08 | 00:07:39 | 07:45 | 07:40 | 07:42 | 07:58 |
N/A | ||||||||||||||
49 | 451 | Donzé Mélanie | La Neuveville | BE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1979 | 4 | 00:31:15 | 00:07:46 | 08:06 | 07:51 | 07:47 | 07:28 |
N/A | ||||||||||||||
50 | 443 | Haldimann Romane | La Chaux-du-Milieu | NE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1996 | 4 | 00:31:27 | 00:07:58 | 07:38 | 08:05 | 08:01 | 07:41 |
N/A | ||||||||||||||
51 | 465 | Argilli Natacha | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | CLM - Femmes F50 | 1965 | 4 | 00:31:29 | 00:08:00 | 07:30 | 07:47 | 08:01 | 08:08 |
CCC | ||||||||||||||
52 | 462 | Junod Marcelline | Les Agettes | VS | SUI | CLM - Femmes F50 | 1961 | 4 | 00:31:34 | 00:08:05 | 07:37 | 07:56 | 08:04 | 07:55 |
N/A | ||||||||||||||
53 | 426 | Amstalden Martine | Corcelles | NE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1970 | 4 | 00:31:44 | 00:08:15 | 08:01 | 07:52 | 07:56 | 07:52 |
N/A | ||||||||||||||
54 | 417 | Mafille-Rossé Anne-sophie | Bevilard | BE/JB | SUI | CLM - Femmes F30 | 1981 | 4 | 00:32:06 | 00:08:37 | 07:25 | 08:06 | 08:14 | 08:18 |
N/A | ||||||||||||||
55 | 416 | Homberger Cécile | Marin-Epagnier | NE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1969 | 4 | 00:32:10 | 00:08:41 | 07:57 | 08:07 | 08:04 | 07:59 |
N/A | ||||||||||||||
56 | 458 | LÜDI NATHALIE | BIEL/BIENNE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1968 | 4 | 00:32:21 | 00:08:52 | 07:44 | 08:02 | 08:10 | 08:21 | |
Cross Club Nidau | ||||||||||||||
57 | 396 | Costa Vera | Sonceboz-Sombeval | BE | POR | CLM - Femmes F30 | 1986 | 4 | 00:32:27 | 00:08:58 | 07:49 | 08:06 | 08:11 | 08:18 |
N/A | ||||||||||||||
58 | 407 | Crevoisier Mélanie | Concise | VD | SUI | CLM - Femmes F30 | 1979 | 4 | 00:32:34 | 00:09:05 | 07:49 | 08:10 | 08:16 | 08:16 |
OCRNE | ||||||||||||||
59 | 470 | Hadorn Nicole | Chézard | NE | SUI | CLM - Femmes F50 | 1962 | 4 | 00:32:36 | 00:09:07 | 08:11 | 08:19 | 08:11 | 07:52 |
N/A | ||||||||||||||
60 | 467 | Garcia Mariana | Neuchâtel | NE | ESP | CLM - Femmes F30 | 1985 | 4 | 00:32:45 | 00:09:16 | 07:39 | 08:06 | 08:33 | 08:25 |
N/A | ||||||||||||||
61 | 381 | Chiffelle sonia | Geneveys/sur/Coffrane | NE | SUI | CLM - Femmes F50 | 1959 | 4 | 00:32:45 | 00:09:16 | 07:35 | 08:01 | 08:24 | 08:42 |
N/A | ||||||||||||||
62 | 414 | Pedroza Stephanie | Malleray-Bévilard | BE/JB | SUI | CLM - Femmes F30 | 1978 | 4 | 00:32:54 | 00:09:25 | 07:39 | 08:13 | 08:31 | 08:28 |
N/A | ||||||||||||||
63 | 479 | MÜLLER NAT | BIEL/BIENNE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1982 | 4 | 00:32:57 | 00:09:28 | 08:51 | 08:19 | 08:17 | 07:30 | |
N/A | ||||||||||||||
64 | 387 | Schneider Murielle | Bevaix | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1978 | 4 | 00:33:04 | 00:09:35 | 07:53 | 08:18 | 08:24 | 08:26 |
N/A | ||||||||||||||
65 | 364 | Horvath Céline | Biel (BE) | BE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1995 | 4 | 00:33:07 | 00:09:38 | 08:07 | 08:20 | 08:21 | 08:17 |
N/A | ||||||||||||||
66 | 412 | Vanleuw-sester Michele | La Chaux-de-Fonds | NE | - | CLM - Femmes F50 | 1958 | 4 | 00:33:11 | 00:09:42 | 08:16 | 08:23 | 08:19 | 08:10 |
N/A | ||||||||||||||
67 | 478 | MULLER ESTHER | BIEL/BIENNE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1980 | 4 | 00:33:13 | 00:09:44 | 09:06 | 08:20 | 08:16 | 07:31 | |
N/A | ||||||||||||||
68 | 440 | Miorini Céline | La Neuveville | BE/JB | SUI | CLM - Femmes F30 | 1979 | 4 | 00:33:24 | 00:09:55 | 08:05 | 08:24 | 08:33 | 08:18 |
N/A | ||||||||||||||
69 | 408 | Zweiacker Carine | Marin-Epagnier | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1981 | 4 | 00:33:27 | 00:09:58 | 08:06 | 08:23 | 08:27 | 08:29 |
N/A | ||||||||||||||
70 | 418 | Grand Daniela | Cressier NE | NE | SUI | CLM - Femmes F50 | 1961 | 4 | 00:33:30 | 00:10:01 | 08:15 | 08:27 | 08:28 | 08:18 |
Vélo club Vignoble | ||||||||||||||
71 | 358 | Geiser Rachel | La Neuveville | BE/JB | SUI | CLM - Femmes F30 | 1986 | 4 | 00:33:32 | 00:10:03 | 07:58 | 08:32 | 08:43 | 08:18 |
GEISER | ||||||||||||||
72 | 390 | Rossier Marie-Claude | La Tour-de-Trême | FR | SUI | CLM - Femmes F40 | 1972 | 4 | 00:33:37 | 00:10:08 | 07:56 | 08:28 | 08:37 | 08:33 |
Rossier | ||||||||||||||
73 | 385 | Fatton Nicole | Fontaines NE | NE | SUI | CLM - Femmes F50 | 1962 | 4 | 00:33:59 | 00:10:30 | 08:05 | 08:30 | 08:41 | 08:41 |
N/A | ||||||||||||||
74 | 406 | Farron Sandra | Boudry | NE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1975 | 4 | 00:34:01 | 00:10:32 | 08:01 | 08:31 | 08:40 | 08:46 |
Farron | ||||||||||||||
75 | 437 | Pietronigro Fiona | Bienne | BE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1992 | 4 | 00:34:05 | 00:10:36 | 08:12 | 08:47 | 08:35 | 08:28 |
N/A | ||||||||||||||
76 | 374 | Stubi Laetitia | Val-de-Ruz | NE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1988 | 4 | 00:34:14 | 00:10:45 | 08:02 | 08:35 | 09:01 | 08:33 |
N/A | ||||||||||||||
77 | 430 | Magnin Mireille | Montalchez | NE | SUI | CLM - Femmes F50 | 1963 | 4 | 00:34:24 | 00:10:55 | 08:06 | 08:37 | 08:45 | 08:53 |
N/A | ||||||||||||||
78 | 476 | Ghiggia Cheryl | La Neuveville | BE/JB | SUI | CLM - Femmes F30 | 1981 | 4 | 00:34:25 | 00:10:56 | 08:34 | 08:28 | 08:40 | 08:40 |
N/A | ||||||||||||||
79 | 473 | GLARDON Agnès | Sutz | BE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1979 | 4 | 00:34:36 | 00:11:07 | 08:02 | 08:50 | 09:00 | 08:41 |
N/A | ||||||||||||||
80 | 438 | Jonin Vero | Corcelles NE | NE | SUI | CLM - Femmes F50 | 1960 | 4 | 00:34:59 | 00:11:30 | 08:36 | 08:54 | 08:45 | 08:42 |
N/A | ||||||||||||||
81 | 456 | Rey Morgane | La Neuveville | BE/JB | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1997 | 4 | 00:35:05 | 00:11:36 | 08:27 | 08:47 | 09:01 | 08:48 |
N/A | ||||||||||||||
82 | 439 | Rocchetti Carole | Colombier | NE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1970 | 4 | 00:35:07 | 00:11:38 | 08:33 | 08:53 | 08:51 | 08:48 |
N/A | ||||||||||||||
83 | 475 | PELLET OCEANE | CERNIER | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1991 | 4 | 00:35:10 | 00:11:41 | 08:07 | 08:53 | 09:00 | 09:07 | |
N/A | ||||||||||||||
84 | 432 | Jeannet Clémentine | Fontainemelon | NE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1998 | 4 | 00:35:11 | 00:11:42 | 08:05 | 08:50 | 09:07 | 09:06 |
N/A | ||||||||||||||
85 | 450 | Müller Nathalie | St-Blaise | NE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1990 | 4 | 00:35:18 | 00:11:49 | 07:58 | 08:58 | 09:12 | 09:06 |
N/A | ||||||||||||||
86 | 434 | Schnurrenberger Sophie | Neuchâtel | NE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1990 | 4 | 00:35:38 | 00:12:09 | 08:14 | 08:46 | 09:14 | 09:21 |
N/A | ||||||||||||||
87 | 355 | Conrad Céline | La Neuveville | BE/JB | SUI | CLM - Femmes F40 | 1977 | 4 | 00:35:39 | 00:12:10 | 08:44 | 08:55 | 09:00 | 08:57 |
N/A | ||||||||||||||
88 | 357 | Egger Christina | La Neuveville | BE/JB | SUI | CLM - Femmes F40 | 1972 | 4 | 00:35:48 | 00:12:19 | 08:29 | 08:59 | 09:15 | 09:03 |
N/A | ||||||||||||||
89 | 400 | Fehlmann Mélanie | La Neuveville | BE/JB | SUI | CLM - Femmes F30 | 1982 | 4 | 00:35:49 | 00:12:20 | 08:34 | 09:03 | 09:06 | 09:04 |
FEHLMANN | ||||||||||||||
90 | 361 | Boudin Véronique | Le Landeron | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1980 | 4 | 00:36:02 | 00:12:33 | 08:34 | 09:05 | 09:11 | 09:09 |
N/A | ||||||||||||||
91 | 431 | Eggenschwiler Sandra | Fleurier | NE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1968 | 4 | 00:36:06 | 00:12:37 | 08:38 | 09:19 | 09:09 | 08:57 |
N/A | ||||||||||||||
92 | 354 | Maillat Fanny | La Neuveville | BE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1976 | 4 | 00:36:13 | 00:12:44 | 08:36 | 09:23 | 09:14 | 08:57 |
N/A | ||||||||||||||
93 | 371 | Larcher Géraldine | Cortaillod | NE | FRA | CLM - Femmes F30 | 1978 | 4 | 00:36:21 | 00:12:52 | 08:29 | 09:17 | 09:19 | 09:13 |
N/A | ||||||||||||||
94 | 362 | Brasey Béatrice | Bulle | FR | SUI | CLM - Femmes F50 | 1967 | 4 | 00:36:22 | 00:12:53 | 08:53 | 09:06 | 09:11 | 09:09 |
CS Marsens | ||||||||||||||
95 | 421 | Beeler Mary-José | Cudrefin | VD | SUI | CLM - Femmes F40 | 1972 | 4 | 00:36:22 | 00:12:53 | 08:42 | 09:02 | 09:36 | 08:59 |
Beelergates.ch | ||||||||||||||
96 | 474 | ONDREJOVA MARCELA | ZDAR | SUI | CLM - Femmes F40 | 1977 | 4 | 00:36:22 | 00:12:53 | 08:49 | 09:12 | 09:04 | 09:14 | |
N/A | ||||||||||||||
97 | 366 | Lefranc Odile | Belmont-Lausanne | VD | FRA | CLM - Femmes F40 | 1972 | 4 | 00:36:22 | 00:12:53 | 08:24 | 09:02 | 09:21 | 09:33 |
N/A | ||||||||||||||
98 | 410 | Falconer Gigon Janet | Reconvilier | BE | SUI | CLM - Femmes F60 | 1956 | 4 | 00:36:26 | 00:12:57 | 08:43 | 09:11 | 09:19 | 09:10 |
N/A | ||||||||||||||
99 | 447 | Mottier Andree | Cornaux NE | NE | SUI | CLM - Femmes F60 | 1951 | 4 | 00:36:28 | 00:12:59 | 08:54 | 09:10 | 09:14 | 09:07 |
N/A | ||||||||||||||
100 | 453 | BACCLAR SOFIA | BOGIS-BOSSEY | SUI | CLM - Femmes F40 | 1971 | 4 | 00:36:29 | 00:13:00 | 09:06 | 09:15 | 09:10 | 08:56 | |
c-tac-c | ||||||||||||||
101 | 454 | Voumard Anne-Sophie | Vinzel | VD | SUI | CLM - Femmes F40 | 1970 | 4 | 00:36:44 | 00:13:15 | 09:21 | 09:15 | 09:10 | 08:55 |
N/A | ||||||||||||||
102 | 452 | Cividino Anouck | Le Landeron | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1978 | 4 | 00:37:00 | 00:13:31 | 09:04 | 09:16 | 09:18 | 09:19 |
N/A | ||||||||||||||
103 | 363 | Raccordon Ida | Moutier | BE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1988 | 4 | 00:37:08 | 00:13:39 | 08:34 | 09:19 | 09:43 | 09:29 |
N/A | ||||||||||||||
104 | 377 | Conrad Véronique | Nods | BE/JB | SUI | CLM - Femmes F50 | 1967 | 4 | 00:37:11 | 00:13:42 | 09:22 | 09:18 | 09:16 | 09:12 |
N/A | ||||||||||||||
105 | 436 | Lodari Géraldine | Giez | VD | SUI | CLM - Femmes F30 | 1979 | 4 | 00:37:12 | 00:13:43 | 09:18 | 09:14 | 09:19 | 09:18 |
N/A | ||||||||||||||
106 | 445 | Turuvani Céline | Prêles | BE/JB | SUI | CLM - Femmes F40 | 1976 | 4 | 00:37:14 | 00:13:45 | 09:19 | 09:16 | 09:18 | 09:19 |
N/A | ||||||||||||||
107 | 373 | Richard Céline | La Neuveville | BE/JB | SUI | CLM - Femmes F40 | 1975 | 4 | 00:37:21 | 00:13:52 | 08:26 | 09:32 | 09:41 | 09:39 |
Richard's Family | ||||||||||||||
108 | 422 | Froidevaux Sylvie | La Neuveville | BE/JB | SUI | CLM - Femmes F30 | 1979 | 4 | 00:37:27 | 00:13:58 | 09:33 | 09:14 | 09:19 | 09:18 |
N/A | ||||||||||||||
109 | 405 | Droz Fifi | Courtelary | BE/JB | SUI | CLM - Femmes F60 | 1957 | 4 | 00:38:05 | 00:14:36 | 09:12 | 09:21 | 09:24 | 10:06 |
N/A | ||||||||||||||
110 | 380 | Giovanelli Cendrine | Hauterive NE | NE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1968 | 4 | 00:38:22 | 00:14:53 | 08:57 | 09:23 | 09:59 | 10:01 |
N/A | ||||||||||||||
111 | 367 | Pasquereau Veronique | Le Landeron | NE | SUI | CLM - Femmes F50 | 1966 | 4 | 00:38:36 | 00:15:07 | 09:10 | 09:23 | 09:58 | 10:02 |
CROSSFIT975 | ||||||||||||||
112 | 477 | CHATELET PASCALE | LA NEUVEVILLE | SUI | CLM - Femmes F50 | 1959 | 4 | 00:42:31 | 00:19:02 | 10:38 | 10:45 | 10:34 | 10:34 | |
N/A | ||||||||||||||
113 | 394 | BORLE Anouck | Biel/Bienne | BE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1979 | 4 | 00:43:36 | 00:20:07 | 10:19 | 11:07 | 11:08 | 10:58 |
N/A | ||||||||||||||
115 | 395 | Desjeux Amandine | La Neuveville | BE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1996 | 3 | 00:20:34 | A 1 tour(s) | 06:17 | 07:07 | 07:08 | |
FC LNL | ||||||||||||||
116 | 392 | Birbaumer Nadja | Neuchâtel | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1979 | 3 | 00:22:23 | A 1 tour(s) | 07:18 | 07:35 | 07:27 | |
N/A | ||||||||||||||
117 | 423 | Leuba Cécile | Bienne | NE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1997 | 3 | 00:26:31 | A 1 tour(s) | 08:32 | 08:58 | 08:59 | |
Leuba Cécile |