Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | BIKE | TRANS 1 | BIKE | TRANS 2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2308 | Ryter Joanna | Uvrier | VS | SUI | Elites Dames | 1994 | 01:14:15.7 | - | 9:06.6 (6) | 1:03.6 (9) | 42:21.9 (1) | 42.5 (3) | 21:01.0 (1) |
Triathlon Club Valais | ||||||||||||||
2 | 2302 | Schmidt Valérie | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Dames | 1980 | 01:16:10.3 | 1:54.6 | 8:47.6 (5) | 1:13.6 (17) | 43:23.0 (3) | 53.8 (13) | 21:53.2 (2) |
Sevensport | ||||||||||||||
3 | 2321 | Drouin Coralie | Valdahon | SUI | Elites Dames | 1983 | 01:18:04.1 | 3:48.4 | 9:26.7 (10) | 53.8 (5) | 42:45.8 (2) | 58.2 (15) | 23:59.3 (9) | |
Cartier Horlogerie | ||||||||||||||
4 | 2102 | Bertschen Elia | Montezillon | NE | - | Juniors Filles | 1999 | 01:19:44.3 | 5:28.6 | 7:48.6 (1) | 42.3 (2) | 48:24.5 (16) | 34.3 (1) | 22:14.3 (3) |
N/A | ||||||||||||||
5 | 2311 | SCHAFFTER Sarah | Porrentruy | JU | SUI | Elites Dames | 1985 | 01:19:48.7 | 5:33.0 | 9:52.5 (13) | 1:06.8 (11) | 43:52.9 (5) | 59.6 (18) | 23:56.7 (8) |
GSAjoie | ||||||||||||||
6 | 2324 | Morin Karen | Le russey | FRA | Elites Dames | 1990 | 01:19:53.9 | 5:38.2 | 8:01.8 (2) | 39.0 (1) | 47:15.6 (13) | 38.6 (2) | 23:18.8 (4) | |
Karen Morin | ||||||||||||||
7 | 2303 | Dubois Lyne | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Dames | 1986 | 01:20:41.4 | 6:25.7 | 10:11.7 (19) | 1:15.1 (19) | 43:51.5 (4) | 55.6 (14) | 24:30.2 (10) |
NeuchAventure | ||||||||||||||
8 | 2104 | Gauthier Romane | Le Noirmont | JU | SUI | Juniors Filles | 1998 | 01:20:58.5 | 6:42.8 | 10:12.2 (20) | 1:01.7 (7) | 45:09.3 (6) | 52.0 (11) | 23:43.1 (6) |
ANCO | ||||||||||||||
9 | 2309 | Wälle Sylésia | Neuchâtel | NE | SUI | Elites Dames | 1996 | 01:21:51.8 | 7:36.1 | 8:11.0 (3) | 45.7 (4) | 46:56.9 (12) | 42.8 (4) | 25:16.3 (15) |
N/A | ||||||||||||||
10 | 2611 | Cols Vinciane | Savagnier | NE | BEL | Seniors Dames | 1964 | 01:22:49.2 | 8:33.5 | 9:08.6 (7) | 1:02.8 (8) | 46:32.2 (10) | 1:08.4 (24) | 24:59.1 (13) |
Red-Fish Neuchâtel | ||||||||||||||
11 | 2307 | Perrot Carole | Prêles | BE | SUI | Elites Dames | 1979 | 01:22:50.1 | 8:34.4 | 9:29.9 (11) | 56.8 (6) | 46:46.5 (11) | 50.2 (8) | 24:49.5 (12) |
/ | ||||||||||||||
12 | 2320 | Jaquet Monica | Couvet | NE | SUI | Elites Dames | 1979 | 01:23:26.6 | 9:10.9 | 9:56.1 (15) | 1:29.7 (31) | 45:27.1 (7) | 59.0 (16) | 25:34.5 (17) |
CityGreen / Cross Club Les Fées | ||||||||||||||
13 | 2612 | Grandjean Mirella | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Seniors Dames | 1964 | 01:24:32.7 | 10:17.0 | 12:09.2 (35) | 1:27.9 (27) | 45:54.1 (9) | 1:15.2 (29) | 23:46.1 (7) |
N/A | ||||||||||||||
14 | 2331 | BARON LUDIVINE | LES GRAS | FRA | Elites Dames | 1981 | 01:26:09.3 | 11:53.6 | 11:00.4 (23) | 1:09.5 (14) | 45:48.9 (8) | 52.8 (12) | 27:17.4 (23) | |
CN PONTARLIER | ||||||||||||||
15 | 2605 | Ribotel Emmanuelle | Boudry | NE | SUI | Seniors Dames | 1974 | 01:26:48.5 | 12:32.8 | 9:47.0 (12) | 1:06.6 (10) | 47:40.4 (14) | 1:24.0 (36) | 26:52.3 (20) |
RedFish Triathlon | ||||||||||||||
16 | 2333 | Débois Marine | Morteau | FRA | Elites Dames | 1944 | 01:26:50.9 | 12:35.2 | 10:01.5 (17) | 1:06.8 (12) | 49:18.1 (18) | 1:10.2 (26) | 25:14.0 (14) | |
N/A | ||||||||||||||
17 | 2318 | Dorsaz Laura | Fully | VS | SUI | Elites Dames | 1991 | 01:27:05.0 | 12:49.3 | 9:16.3 (9) | 2:07.7 (41) | 49:20.8 (20) | 1:32.1 (42) | 24:47.9 (11) |
N/A | ||||||||||||||
18 | 2325 | Jeckelmann Florence | Vugelles-La Mothe | VD | SUI | Elites Dames | 1995 | 01:28:29.8 | 14:14.1 | 9:55.8 (14) | 1:46.0 (37) | 48:50.2 (17) | 1:01.2 (20) | 26:56.4 (21) |
TRYverdon | ||||||||||||||
19 | 2323 | Humbert Elodie | Orchamps Vennes | FRA | Elites Dames | 1986 | 01:29:27.3 | 15:11.6 | 11:08.3 (24) | 1:26.3 (25) | 48:21.3 (15) | 1:02.6 (21) | 27:28.7 (24) | |
N/A | ||||||||||||||
20 | 2319 | Maître Benedicte | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Dames | 1978 | 01:29:45.0 | 15:29.3 | 10:03.7 (18) | 1:08.1 (13) | 50:27.9 (21) | 49.1 (7) | 28:01.1 (27) |
Neuchaventure | ||||||||||||||
21 | 2610 | FRETIGNY geneviève | Le Bélieu | FRA | Seniors Dames | 1966 | 01:30:25.8 | 16:10.1 | 9:59.4 (16) | 1:14.0 (18) | 49:19.1 (19) | 1:22.0 (33) | 28:31.0 (29) | |
N/A | ||||||||||||||
22 | 2101 | lequin marylène | montceau les mines | FRA | Juniors Filles | 1998 | 01:30:37.2 | 16:21.5 | 8:18.1 (4) | 43.9 (3) | 51:47.4 (23) | 50.3 (9) | 28:57.4 (32) | |
montceau triathlon | ||||||||||||||
23 | 2329 | Erard Natacha | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Dames | 1985 | 01:32:45.7 | 18:30.0 | 11:11.0 (26) | 1:11.5 (15) | 55:21.0 (28) | 1:22.4 (34) | 23:39.6 (5) |
N/A | ||||||||||||||
24 | 2305 | MAVI GARCIA PUERTA | NEUCHÂTEL | NE | SUI | Elites Dames | 1980 | 01:32:47.7 | 18:32.0 | 12:04.8 (34) | 1:29.5 (30) | 51:43.9 (22) | 1:18.4 (30) | 26:10.9 (18) |
N/A | ||||||||||||||
25 | 2334 | HARGOT SOPHIE | VALLORBE | VD | SUI | Elites Dames | 1988 | 01:34:32.3 | 20:16.6 | 11:14.0 (27) | 1:20.3 (20) | 52:38.5 (24) | 1:24.7 (39) | 27:54.6 (26) |
N/A | ||||||||||||||
26 | 2607 | Baume Muriel | Péry | BE/JB | SUI | Seniors Dames | 1967 | 01:35:09.2 | 20:53.5 | 12:29.3 (39) | 1:24.4 (24) | 54:44.5 (25) | 1:09.7 (25) | 25:21.0 (16) |
cross club nidau | ||||||||||||||
27 | 2315 | Giordano Aline | Bellmund | BE | SUI | Elites Dames | 1981 | 01:35:44.6 | 21:28.9 | 11:22.6 (30) | 1:20.4 (21) | 55:19.9 (27) | 44.6 (6) | 26:57.0 (22) |
Cross Club Nidau | ||||||||||||||
28 | 2312 | Jeanneret Nadine | Bevaix | NE | SUI | Elites Dames | 1993 | 01:36:40.5 | 22:24.8 | 11:10.1 (25) | 1:26.9 (26) | 55:31.3 (29) | 1:00.9 (19) | 27:31.1 (25) |
N/A | ||||||||||||||
29 | 2306 | Girardet Alexia | Montmollin | NE | SUI | Elites Dames | 1989 | 01:38:27.8 | 24:12.1 | 11:48.3 (32) | 1:13.1 (16) | 55:42.7 (30) | 1:06.6 (23) | 28:36.8 (30) |
N/A | ||||||||||||||
30 | 2322 | CUCHE ELODIE | ORCHAMPS VENNES | FRA | Elites Dames | 1982 | 01:38:38.2 | 24:22.5 | 11:28.4 (31) | 1:31.0 (32) | 55:47.0 (32) | 1:24.4 (38) | 28:27.2 (28) | |
N/A | ||||||||||||||
31 | 2316 | Bourdon Maude | Orvin | BE | SUI | Elites Dames | 1991 | 01:40:56.5 | 26:40.8 | 11:22.1 (29) | 1:29.1 (29) | 55:53.8 (33) | 1:23.0 (35) | 30:48.2 (40) |
N/A | ||||||||||||||
32 | 2301 | Gauthier Laetitia | Les Gras | FRA | Elites Dames | 1979 | 01:41:25.6 | 27:09.9 | 12:26.1 (38) | 1:38.3 (33) | 55:18.4 (26) | 1:42.3 (47) | 30:20.3 (39) | |
N/A | ||||||||||||||
33 | 2327 | Joly Valérie | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Elites Dames | 1979 | 01:42:14.8 | 27:59.1 | 13:50.8 (41) | 1:44.3 (36) | 59:05.1 (35) | 1:13.5 (28) | 26:20.9 (19) |
N/A | ||||||||||||||
34 | 2328 | Ducommun Emilie | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Dames | 1981 | 01:42:37.4 | 28:21.7 | 12:00.3 (33) | 2:13.2 (43) | 55:42.7 (31) | 1:30.5 (41) | 31:10.4 (42) |
N/A | ||||||||||||||
35 | 2330 | Rion Delphine | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Dames | 1985 | 01:42:46.5 | 28:30.8 | 14:32.8 (43) | 1:22.5 (22) | 56:35.2 (34) | 1:03.6 (22) | 29:12.2 (33) |
CCE21 | ||||||||||||||
36 | 2608 | Meyer-Wilmes Christel | Münsingen | BE | SUI | Seniors Dames | 1964 | 01:45:00.3 | 30:44.6 | 12:50.0 (40) | 2:03.1 (40) | 59:10.8 (36) | 1:24.4 (37) | 29:31.8 (34) |
Laufteam Münsingen | ||||||||||||||
37 | 2609 | Chiffelle sonia | Geneveys/sur/Coffrane | NE | SUI | Seniors Dames | 1959 | 01:46:25.9 | 32:10.2 | 11:16.0 (28) | 2:13.0 (42) | 1:00:27.7 (38) | 1:34.0 (43) | 30:55.0 (41) |
Red Fish neuchâtel | ||||||||||||||
38 | 2105 | Moret Laura | Les Rousses | FRA | Juniors Filles | 1999 | 01:47:37.8 | 33:22.1 | 10:21.4 (21) | 1:44.0 (35) | 1:04:54.8 (44) | 43.5 (5) | 29:53.9 (37) | |
N/A | ||||||||||||||
39 | 2613 | Débois Corinne | Les Combes | FRA | Seniors Dames | 1968 | 01:47:44.7 | 33:29.0 | 15:08.7 (45) | 1:28.8 (28) | 1:01:24.9 (40) | 50.5 (10) | 28:51.7 (31) | |
N/A | ||||||||||||||
40 | 2314 | Dos Santos Soraya | Winterthur | ZH | SUI | Elites Dames | 1992 | 01:49:48.9 | 35:33.2 | 14:00.3 (42) | 2:57.6 (46) | 1:01:10.9 (39) | 1:21.6 (32) | 30:18.3 (38) |
N/A | ||||||||||||||
41 | 2317 | Pfeiffer Jasmin | Solingen | GER | Elites Dames | 1990 | 01:50:22.2 | 36:06.5 | 10:45.6 (22) | 1:41.9 (34) | 1:06:57.1 (45) | 1:11.9 (27) | 29:45.7 (35) | |
N/A | ||||||||||||||
42 | 2313 | Vuillemin Solange | LA CHAUX-DE-FONDS | NE | SUI | Elites Dames | 1986 | 01:50:45.6 | 36:29.9 | 9:13.3 (8) | 1:23.3 (23) | 1:01:29.8 (41) | 1:36.2 (46) | 37:02.7 (47) |
N/A | ||||||||||||||
43 | 2326 | Grohmann Mélanie | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Dames | 1981 | 01:50:54.8 | 36:39.1 | 12:21.6 (36) | 2:16.5 (44) | 59:33.7 (37) | 1:34.9 (45) | 35:07.9 (45) |
N/A | ||||||||||||||
44 | 2602 | choulat jacqueline | Le Locle | NE | SUI | Seniors Dames | 1961 | 01:52:14.1 | 37:58.4 | 12:25.9 (37) | 2:20.8 (45) | 1:02:13.3 (42) | 59.1 (17) | 34:15.0 (44) |
N/A | ||||||||||||||
45 | 2601 | Benoit Poulard Agnès | Orbe | VD | SUI | Seniors Dames | 1962 | 01:52:58.1 | 38:42.4 | 15:02.8 (44) | 1:46.8 (38) | 1:04:46.8 (43) | 1:34.3 (44) | 29:47.3 (36) |
N/A | ||||||||||||||
46 | 2332 | MONTANDON AUDE | BIEL/BIENNE | BE | SUI | Elites Dames | 1988 | 02:08:17.5 | 54:01.8 | 16:24.5 (46) | 3:30.4 (47) | 1:14:13.7 (47) | 1:29.0 (40) | 32:39.7 (43) |
N/A | ||||||||||||||
47 | 2606 | Grand Daniela | Cressier NE | NE | SUI | Seniors Dames | 1961 | 02:08:32.3 | 54:16.6 | 16:54.1 (47) | 2:00.0 (39) | 1:11:26.1 (46) | 1:20.6 (31) | 36:51.4 (46) |
Vélo club Vignoble | ||||||||||||||
48 | 2103 | CRETI LISA | DELEMONT | JU | SUI | Juniors Filles | 1998 | DNS | 5 Tr. | - | - | - | - | - |
FSG DELEMONT | ||||||||||||||
49 | 2304 | Fuchs Mégane | Boveresse NE | NE | SUI | Elites Dames | 1995 | DNS | 5 Tr. | - | - | - | - | - |
N/A | ||||||||||||||
50 | 2310 | Vaucher Julia | Tramelan | BE/JB | SUI | Elites Dames | 1988 | DNS | 5 Tr. | - | - | - | - | - |
#WellnessCenterTramelan | ||||||||||||||
51 | 2603 | Bilger Béatrice | Geneveys-sur-Coffrane | NE | SUI | Seniors Dames | 1969 | DNS | 5 Tr. | - | - | - | - | - |
Tri4fun | ||||||||||||||
52 | 2604 | Franck Sandrine | Rossemaison | JU | SUI | Seniors Dames | 1974 | DNS | 5 Tr. | - | - | - | - | - |
N/A |