Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Tps. tour 1 | Tps. tour 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 621 | Hunt Jérémy | Porrentruy | JU | SUI | Hommes (A la carte) | 1992 | 2 | 01:28:04.93 | - | 00:45:20.91 | 00:42:44.01 |
N/A | ||||||||||||
2 | 620 | Bailly Gilles | Perrefitte | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1977 | 2 | 01:30:35.38 | 2:30.45 | 00:45:24.18 | 00:45:11.20 |
N/A | ||||||||||||
3 | 619 | Bailly Steve | Souboz | BE | SUI | Hommes (A la carte) | 1982 | 2 | 01:31:38.39 | 3:33.46 | 00:45:25.77 | 00:46:12.61 |
CAP | ||||||||||||
4 | 613 | Rassuli Mussa | Moutier | BE/JB | AFG | Hommes (A la carte) | 1993 | 2 | 01:47:25.54 | 19:20.61 | 00:47:49.23 | 00:59:36.31 |
N/A | ||||||||||||
5 | 609 | Froidevaux Joël | Tavannes | BE | SUI | Hommes (A la carte) | 1988 | 2 | 01:48:57.98 | 20:53.05 | 00:51:47.19 | 00:57:10.78 |
GS Malleray-Bévilard | ||||||||||||
6 | 600 | MEYER STEFAN | BELPRAHON | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1987 | 2 | 01:50:56.23 | 22:51.30 | 00:54:15.39 | 00:56:40.83 |
MEYERKANKANGI | ||||||||||||
7 | 561 | Steiner Matthieu | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1988 | 2 | 01:50:56.44 | 22:51.51 | 00:56:45.85 | 00:54:10.59 |
N/A | ||||||||||||
8 | 599 | Eschmann Cédric | Vicques | JU | SUI | Hommes (A la carte) | 1972 | 2 | 01:55:12.41 | 27:07.48 | 00:55:47.78 | 00:59:24.63 |
N/A | ||||||||||||
9 | 624 | Gyger Sébastien | Tramelan | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1988 | 2 | 02:01:46.77 | 33:41.84 | 00:55:34.35 | 01:06:12.42 |
Ski Club Petit Val | ||||||||||||
10 | 516 | Burri Swen | Tramelan | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1988 | 2 | 02:04:53.16 | 36:48.23 | 00:57:40.22 | 01:07:12.94 |
Sw'EsMaMaMa | ||||||||||||
11 | 601 | Weber Christophe | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1974 | 2 | 02:09:28.55 | 41:23.62 | 00:59:49.78 | 01:09:38.76 |
N/A | ||||||||||||
12 | 536 | Eschmann Patrice | Bassecourt | JU | SUI | Hommes (A la carte) | 1974 | 2 | 02:09:29.42 | 41:24.49 | 00:59:26.62 | 01:10:02.79 |
TONTÉTATILOTÉTATOU ? | ||||||||||||
13 | 543 | bühler sébastien | Bassecourt | JU | SUI | Hommes (A la carte) | 1979 | 2 | 02:09:29.89 | 41:24.96 | 01:00:49.37 | 01:08:40.51 |
N/A | ||||||||||||
14 | 639 | CARELLA FRÉDÉRIC | MALLERAY | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1972 | 2 | 02:10:01.70 | 41:56.77 | 01:12:21.50 | 00:57:40.20 |
N/A | ||||||||||||
15 | 578 | Chételat Olivier | Courtételle | JU | SUI | Hommes (A la carte) | 1988 | 2 | 02:10:19.56 | 42:14.63 | 01:01:58.79 | 01:08:20.77 |
N/A | ||||||||||||
16 | 630 | Paupe Eric | St-Ursanne | JU | SUI | Hommes (A la carte) | 1966 | 2 | 02:18:13.92 | 50:08.99 | 01:04:40.29 | 01:13:33.63 |
N/A | ||||||||||||
17 | 641 | Simmen Cédric | Moutier | JU | SUI | Hommes (A la carte) | 1981 | 2 | 02:22:22.10 | 54:17.17 | 01:11:57.53 | 01:10:24.56 |
Moutier trail marathon | ||||||||||||
18 | 525 | Clémence Peun | Malleray-Bévilard | BE | SUI | Hommes (A la carte) | 1976 | 2 | 02:23:17.41 | 55:12.48 | 01:08:20.34 | 01:14:57.06 |
PROCESSUS-TINT | ||||||||||||
19 | 567 | Youssef Rodi | Tramelan | BE/JB | SYR | Hommes (A la carte) | 1991 | 2 | 02:27:39.26 | 59:34.33 | 01:00:17.50 | 01:27:21.76 |
N/A | ||||||||||||
20 | 533 | Hêche Ludovic | Malleray-Bévilard | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1977 | 2 | 02:40:12.14 | 1:12:07.21 | 01:09:05.01 | 01:31:07.13 |
ZWAHLEN SA |