Gruppierung der ResultateResultate Scratch Resultate pro Kategorien Zwischenstand (inoffiziell) der Resultate Afficher mehrere Resultate + | Suchfilter |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 960 | Dufour Ludivine | Les Bioux | VD | SUI | 22KM - Seniors Dames | 1980 | 01:59:38.85 | - |
N/A | |||||||||
2 | 919 | Reulen Langel Stijntje | Arzier | VD | NED | 22KM - Vétérans 1 Dames | 1967 | 02:05:54.96 | 6:16.11 |
N/A | |||||||||
3 | 819 | rizzi caroline | Choulex | GE | SUI | 22KM - Seniors Dames | 1979 | 02:07:02.44 | 7:23.59 |
N/A | |||||||||
4 | 679 | boulat johanne | Gland | VD | USA | 22KM - Seniors Dames | 1990 | 02:09:22.03 | 9:43.18 |
UNIL-EPFL/Planet Endurance | |||||||||
5 | 909 | Vissers Yvonne | Thun | BE | NED | 22KM - Seniors Dames | 1982 | 02:10:25.51 | 10:46.66 |
Swiss explorers | |||||||||
6 | 898 | Guilleux Sophie | Pully | VD | FRA | 22KM - Seniors Dames | 1996 | 02:17:56.11 | 18:17.26 |
UNIL-EPFL | |||||||||
7 | 777 | Mogis-Simonin Fabienne | Yverdon | VD | SUI | 22KM - Vétérans 1 Dames | 1973 | 02:21:37.52 | 21:58.67 |
USY | |||||||||
8 | 839 | Cerutti Melissa | Les Bioux | VD | SUI | 22KM - Seniors Dames | 1995 | 02:23:22.80 | 23:43.95 |
SC Vallée de Joux | |||||||||
9 | 800 | Gautier Florence | Lavigny | VD | SUI | 22KM - Seniors Dames | 1978 | 02:23:28.19 | 23:49.34 |
N/A | |||||||||
10 | 816 | Ruffieux Lorraine | Gland | VD | SUI | 22KM - Seniors Dames | 1998 | 02:23:43.93 | 24:05.08 |
La Côte Runners |
TOPSämtlicher Scratch anzeigen »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 768 | Bailly Gilles | Perrefitte | BE/JB | SUI | 22KM - Seniors Hommes | 1977 | 01:42:01.28 | - |
N/A | |||||||||
2 | 975 | Hartmann Nicolas | Chardonne | VD | FRA | 22KM - Seniors Hommes | 1985 | 01:45:06.37 | 3:05.09 |
TEYSALPI | |||||||||
3 | 835 | Junod Joël | Lausanne | VD | SUI | 22KM - Seniors Hommes | 1987 | 01:46:39.77 | 4:38.49 |
SC Bex | |||||||||
4 | 894 | LALOUETTE Laurent | Bois D'Amont | FRA | 22KM - Seniors Hommes | 1985 | 01:47:08.25 | 5:06.97 | |
N/A | |||||||||
5 | 958 | Simonet David | Neuchatel | NE | SUI | 22KM - Seniors Hommes | 1994 | 01:50:42.14 | 8:40.86 |
CA Belfaux | |||||||||
6 | 734 | Todeschini Enzo | Bussigny | VD | SUI | 22KM - Seniors Hommes | 1995 | 01:52:59.58 | 10:58.30 |
N/A | |||||||||
7 | 798 | Renevier François | L'Isle | VD | SUI | 22KM - Seniors Hommes | 1995 | 01:54:13.50 | 12:12.22 |
Palmieri Sport / Sponser | |||||||||
8 | 797 | Le Guen maxime | Bogis-Bossey | FRA | 22KM - Seniors Hommes | 1989 | 01:54:45.52 | 12:44.24 | |
Manufacture Jaeger-LeCoultre | |||||||||
9 | 911 | monteiro pedro | Gland | VD | POR | 22KM - Seniors Hommes | 1984 | 01:55:36.80 | 13:35.52 |
foulée glandoise | |||||||||
10 | 962 | Eggenschwiler Florent | Mont-Pèlerin | VD | SUI | 22KM - Seniors Hommes | 1986 | 01:56:10.77 | 14:09.49 |
Team Eggen |
TOPSämtlicher Scratch anzeigen »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 380 | Schwarz Simone | Freiburg | GER | 37KM - Seniors Dames | 1981 | 04:12:05.86 | - | |
AST Süßen | |||||||||
2 | 405 | Capt-Berney Edwige | Le Sentier | VD | SUI | 37KM - Vétérans 1 Dames | 1973 | 04:14:25.75 | 2:19.89 |
footing vallée de Joux | |||||||||
3 | 408 | Berrod Béatrice | Cessy | FRA | 37KM - Vétérans 1 Dames | 1968 | 04:25:20.04 | 13:14.18 | |
Ain Est Athlétisme | |||||||||
4 | 398 | BILLET Sandra | LAMOURA | FRA | 37KM - Seniors Dames | 1985 | 04:28:24.55 | 16:18.69 | |
O'JURA | |||||||||
5 | 360 | Kuonen Stéphanie | Savièse | VS | SUI | 37KM - Seniors Dames | 1986 | 04:34:02.67 | 21:56.81 |
N/A | |||||||||
6 | 400 | Manceau Lucie | Viry | FRA | 37KM - Seniors Dames | 1986 | 04:37:07.51 | 25:01.65 | |
N/A | |||||||||
7 | 419 | Paupe Eléonore | Cortébert | BE | SUI | 37KM - Seniors Dames | 1992 | 04:44:58.37 | 32:52.51 |
N/A | |||||||||
8 | 420 | Wirth Silvia | Lausanne | VD | AUT | 37KM - Seniors Dames | 1985 | 04:52:29.00 | 40:23.14 |
N/A | |||||||||
9 | 382 | Brauen Claudia | Golaten | BE | SUI | 37KM - Seniors Dames | 1982 | 04:52:35.25 | 40:29.39 |
Pamafelu Racers | |||||||||
10 | 465 | Maeder Célia | Commugny | VD | SUI | 37KM - Seniors Dames | 1987 | 04:52:47.66 | 40:41.80 |
N/A |
TOPSämtlicher Scratch anzeigen »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 438 | Pazos Diego | Chavannes-près-Renens | VD | SUI | 37KM - Seniors Hommes | 1984 | 03:05:41.98 | - |
Planet Endurance | |||||||||
2 | 472 | Bader Vincent | Montricher | VD | SUI | 37KM - Seniors Hommes | 1979 | 03:22:01.59 | 16:19.61 |
ZIMMERMANN BMC NEW WORK | |||||||||
3 | 384 | Saunier Richard | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | 37KM - Seniors Hommes | 1988 | 03:25:36.52 | 19:54.54 |
N/A | |||||||||
4 | 448 | Fauser Fabrice | Champvent | VD | SUI | 37KM - Seniors Hommes | 1987 | 03:27:11.04 | 21:29.06 |
Pro Sport Service | |||||||||
5 | 383 | Morlet Vincent | Le Sentier | VD | FRA | 37KM - Seniors Hommes | 1979 | 03:28:08.75 | 22:26.77 |
Ski club Vallée de Joux | |||||||||
6 | 466 | Barone Fabio | Le Sentier | VD | SUI | 37KM - Seniors Hommes | 1986 | 03:34:09.25 | 28:27.27 |
Manufacture Jaeger-LeCoultre | |||||||||
7 | 406 | Berney Gilles | Le Sentier | VD | SUI | 37KM - Vétérans 1 Hommes | 1969 | 03:36:40.24 | 30:58.26 |
footing Vallée de Joux | |||||||||
8 | 335 | JACCARD Didier | Soral | GE | SUI | 37KM - Vétérans 2 Hommes | 1964 | 03:38:20.07 | 32:38.09 |
OCHSNER SPORT Running Team | |||||||||
9 | 450 | Thouverey Sylvain | Foncine-le-Haut | FRA | 37KM - Seniors Hommes | 1979 | 03:38:20.15 | 32:38.17 | |
Ski Club Mont Noir | |||||||||
10 | 422 | Freiholz Sylvain | Le Sentier | VD | SUI | 37KM - Vétérans 1 Hommes | 1974 | 03:42:15.10 | 36:33.12 |
FOOTING VALLEE DE JOUX |
TOPSämtlicher Scratch anzeigen »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Morbelli Simona | Rivalta bormida | ITA | 52KM - Vétérans 1 Dames | 1972 | 05:46:29.17 | - | |
Salomon | |||||||||
2 | 22 | Oberholzer Olivia | Monthey | VS | SUI | 52KM - Seniors Dames | 1984 | 06:01:15.61 | 14:46.44 |
N/A | |||||||||
3 | 4 | Genoud Carole | Penthaz | VD | SUI | 52KM - Vétérans 1 Dames | 1970 | 06:19:59.51 | 33:30.34 |
La Foulée de Bussigny | |||||||||
4 | 20 | Remacle Noémie | Torgon | VS | BEL | 52KM - Seniors Dames | 1990 | 06:29:09.23 | 42:40.06 |
SwissPeaks Trail | |||||||||
5 | 41 | millichamp laura | Orbe | VD | GBR | 52KM - Seniors Dames | 1980 | 06:59:25.35 | 1:12:56.18 |
N/A | |||||||||
6 | 78 | Pipoz Burkhalter Jeanne-Marie | Boveresse | NE | SUI | 52KM - Vétérans 1 Dames | 1967 | 07:04:47.35 | 1:18:18.18 |
N/A | |||||||||
7 | 58 | Stocky Iris | Gex | FRA | 52KM - Seniors Dames | 1980 | 07:25:27.22 | 1:38:58.05 | |
AEA | |||||||||
8 | 17 | Foucart Alicia | Cossonay | VD | SUI | 52KM - Vétérans 1 Dames | 1973 | 07:36:12.49 | 1:49:43.32 |
Courir...Ensemble | |||||||||
9 | 68 | Dugaillez Virgo Sylvie | val d'illiez | VS | SUI | 52KM - Seniors Dames | 1982 | 07:44:28.47 | 1:57:59.30 |
CA dent du midi | |||||||||
10 | 15 | HUGLI Anick | Belmont-Lausanne | VD | SUI | 52KM - Vétérans 2 Dames | 1963 | 07:49:16.94 | 2:02:47.77 |
Trail entre Elles |
TOPSämtlicher Scratch anzeigen »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Tschumi Jean-Philippe | Corbeyrier | VD | SUI | 52KM - Seniors Hommes | 1982 | 04:42:13.75 | - |
N/A | |||||||||
2 | 54 | Mathieu Clément | Vuadens | FR | SUI | 52KM - Seniors Hommes | 1995 | 04:55:35.87 | 13:22.12 |
Team Clément | |||||||||
3 | 75 | Fernandes Dias Paulo César | Le Sentier | VD | SUI | 52KM - Seniors Hommes | 1985 | 04:55:36.20 | 13:22.45 |
Footing Vallée de Joux | |||||||||
4 | 106 | Overney Thierry | Borex | VD | SUI | 52KM - Vétérans 1 Hommes | 1974 | 05:00:01.72 | 17:47.97 |
Freeadventure | |||||||||
5 | 82 | BOURGEOIS Ludovic | BOIS D'AMONT | FRA | 52KM - Seniors Hommes | 1984 | 05:00:11.85 | 17:58.10 | |
Uglowsport France | |||||||||
6 | 24 | Kaesermann Raphael | Valeyres sous Rances | VD | SUI | 52KM - Seniors Hommes | 1983 | 05:25:55.52 | 43:41.77 |
Team François Sports | |||||||||
7 | 108 | Offenhäuser Christoph | Schönenwerd | SO | SUI | 52KM - Vétérans 1 Hommes | 1969 | 05:26:43.45 | 44:29.70 |
N/A | |||||||||
8 | 88 | MAIRE Julien | École-Valentin | FRA | 52KM - Seniors Hommes | 1986 | 05:36:52.02 | 54:38.27 | |
N/A | |||||||||
9 | 86 | Haehlen Nils | Spiez | BE | SUI | 52KM - Vétérans 1 Hommes | 1976 | 05:37:41.82 | 55:28.07 |
N/A | |||||||||
10 | 62 | Brauen Rene | Golaten | BE | SUI | 52KM - Seniors Hommes | 1980 | 05:39:10.60 | 56:56.85 |
Pamafelu Racers |