VerknüpfungenCadets B • Cadettes B • Dames 20 • Dames 30 • Dames 40 et plus • Ecolières A • Ecolières B • Ecolières C • Ecoliers A • Ecoliers B • Ecoliers C • Enfants - Parents • Hommes 20 • Hommes 30 • Hommes 40 • Hommes 50 • Hommes Vétérans • Juniors Dames • Juniors Hommes • Poussins Filles • Poussins Garçons • Ultra-Populaires • Walking - Nordic Walking | Alle Kategorien exportieren180 Athleten |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | Gaillard Océan | Neuchatel | NE | SUI | Cadets B | 2000 | 1 | 00:18:11.267 | - |
CEP | ||||||||||
2 | 156 | Fahrni Maxime | Rochefort | NE | SUI | Cadets B | 2000 | 1 | 00:18:24.833 | 13.566 |
CEP | ||||||||||
3 | 155 | Pellaton Quentin | La Brévine | NE | SUI | Cadets B | 2001 | 1 | 00:20:39.033 | 2:27.766 |
N/A | ||||||||||
4 | 158 | Uelliger Benjamin | Couvet | NE | SUI | Cadets B | 2003 | 1 | 00:23:36.638 | 5:25.371 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | Pellaton Anaïs | La Brevine | SUI | Cadettes B | 2001 | 1 | 00:19:20.974 | - | |
Sc la brevine | ||||||||||
2 | 159 | Boucard Perrine | SUI | Cadettes B | 2000 | 1 | 00:20:19.700 | 58.726 | ||
La Brevine |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | JORDON MARINE | FLEURIER | NE | SUI | Dames 20 | 1990 | 1 | 00:56:12.351 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 52 | Gfeller Loraine | Couvet | NE | SUI | Dames 20 | 1994 | 1 | 01:05:51.400 | 9:39.049 |
La Brevine | ||||||||||
3 | 53 | Wehren Maude | Boudry | NE | SUI | Dames 20 | 1994 | 1 | 01:10:01.914 | 13:49.563 |
FSG ST-SULPICE | ||||||||||
4 | 32 | BASTO ELSA | VERRIERES DE JOUX | FRA | Dames 20 | 1990 | 1 | 01:12:03.316 | 15:50.965 | |
N/A | ||||||||||
5 | 86 | Weibel Lauriane | La Rippe | VD | SUI | Dames 20 | 1988 | 1 | 01:20:27.303 | 24:14.952 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Jaquet Monica | Couvet | NE | SUI | Dames 30 | 1979 | 1 | 00:55:59.200 | - |
cross club Les Fées | ||||||||||
2 | 57 | CINA AMANDINE | BOUDRY | NE | GBR | Dames 30 | 1985 | 1 | 00:57:17.942 | 1:18.742 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | BOUQUET Christiane | SAINTE-CROIX | VD | SUI | Dames 40 et plus | 1963 | 1 | 00:52:24.309 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 23 | Dénervaud Fey | Peseux | NE | SUI | Dames 40 et plus | 1971 | 1 | 00:54:04.581 | 1:40.272 |
Marti sports | ||||||||||
3 | 19 | Cachelin Madeleine | Le Pâquier NE | NE | SUI | Dames 40 et plus | 1964 | 1 | 00:57:00.697 | 4:36.388 |
N/A | ||||||||||
4 | 65 | Montandon Brunner Dominique Ghislaine | La Chaux-du-Milieu | NE | SUI | Dames 40 et plus | 1965 | 1 | 00:57:19.286 | 4:54.977 |
Cross Club les Fées VDT | ||||||||||
5 | 6 | Pfeiffer Martine | St Aubin-Sauges | NE | SUI | Dames 40 et plus | 1959 | 1 | 00:57:41.495 | 5:17.186 |
CCE2L | ||||||||||
6 | 40 | Parlee Sandrine | FLEURIER | NE | SUI | Dames 40 et plus | 1968 | 1 | 00:59:40.043 | 7:15.734 |
Jurassic Bike | ||||||||||
7 | 80 | Baptista Fatima | St-Aubin-Sauges | NE | SUI | Dames 40 et plus | 1962 | 1 | 01:00:20.054 | 7:55.745 |
N/A | ||||||||||
8 | 16 | Thévenaz Florence | Cortaillod | NE | SUI | Dames 40 et plus | 1964 | 1 | 01:02:49.023 | 10:24.714 |
N/A | ||||||||||
9 | 1 | Junod Marcelline | Les Agettes | VS | SUI | Dames 40 et plus | 1961 | 1 | 01:04:49.780 | 12:25.471 |
N/A | ||||||||||
10 | 26 | Gogniat Marie Claire | Les Genevez JU | JU | SUI | Dames 40 et plus | 1954 | 1 | 01:06:18.365 | 13:54.056 |
----- | ||||||||||
11 | 33 | VUITTENEZ SONIA | VERRIERES DE JOUX | FRA | Dames 40 et plus | 1975 | 1 | 01:08:27.974 | 16:03.665 | |
N/A | ||||||||||
12 | 81 | Ricci Madeleine | Couvet | NE | SUI | Dames 40 et plus | 1971 | 1 | 01:10:21.642 | 17:57.333 |
N/A | ||||||||||
13 | 45 | Torrent Janine | Grône | VS | SUI | Dames 40 et plus | 1957 | 1 | 01:10:42.216 | 18:17.907 |
N/A | ||||||||||
14 | 18 | Fatton Nicole | Fontaines NE | NE | SUI | Dames 40 et plus | 1962 | 1 | 01:12:19.838 | 19:55.529 |
N/A | ||||||||||
15 | 31 | Bühler Valérie | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | Dames 40 et plus | 1974 | 1 | 01:12:19.883 | 19:55.574 |
N/A | ||||||||||
16 | 29 | Soriano Rachel | Cortaillod | NE | SUI | Dames 40 et plus | 1967 | 1 | 01:12:19.901 | 19:55.592 |
N/A | ||||||||||
17 | 79 | Rojas Gilliand Elizabeth | Crissier | VD | ECU | Dames 40 et plus | 1966 | 1 | 01:15:50.693 | 23:26.384 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 | Berger Inès | Cormondrèche | NE | SUI | Ecolières A | 2003 | 1 | 00:08:12.483 | - |
SC LA VUE DES ALPES | ||||||||||
2 | 229 | Gumy Léa | Colombier NE | NE | SUI | Ecolières A | 2003 | 1 | 00:08:21.147 | 8.664 |
RFN | ||||||||||
3 | 213 | ANDREY DA SILVA LOLA | Peseux | NE | SUI | Ecolières A | 2002 | 0 | DNS | - |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | Zerbini Kahra | Sonceboz-Sombeval | BE/JB | SUI | Ecolières B | 2004 | 1 | 00:04:08.932 | - |
TIP-TOP Bienne | ||||||||||
2 | 243 | Bonny Melina | Val-de-Travers | NE | SUI | Ecolières B | 2006 | 1 | 00:04:18.837 | 9.905 |
N/A | ||||||||||
3 | 214 | Jeanrenaud Gwenaël | Fiez | VD | SUI | Ecolières B | 2005 | 1 | 00:04:30.809 | 21.877 |
N/A | ||||||||||
4 | 205 | Baumann Ilena | Fleurier | NE | SUI | Ecolières B | 2005 | 1 | 00:04:52.935 | 44.003 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | ROY Zélie | ARÇON | FRA | Ecolières C | 2006 | 1 | 00:03:28.146 | - | |
N/A | ||||||||||
2 | 249 | Pellaton Lisa | La Brévine | NE | SUI | Ecolières C | 2006 | 1 | 00:03:28.974 | 0.828 |
Sc la brevine | ||||||||||
3 | 204 | Baumann Nola | Fleurier | NE | SUI | Ecolières C | 2007 | 1 | 00:03:31.972 | 3.826 |
N/A | ||||||||||
4 | 233 | RACINE JEHANNE | LES BAYARDS | NE | SUI | Ecolières C | 2006 | 1 | 00:03:35.549 | 7.403 |
N/A | ||||||||||
5 | 201 | Gevisier Monica | Le Locle | NE | SUI | Ecolières C | 2006 | 1 | 00:04:13.308 | 45.162 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | BICHSEL Maxime | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Ecoliers A | 2002 | 1 | 00:07:46.884 | - |
SEP Olympic | ||||||||||
2 | 206 | Chariatte Timé | Fleurier | NE | SUI | Ecoliers A | 2002 | 1 | 00:07:59.787 | 12.903 |
N/A | ||||||||||
3 | 250 | Pellaton Noé | La Brevine | SUI | Ecoliers A | 2003 | 1 | 00:08:18.542 | 31.658 | |
Sc la brevine | ||||||||||
4 | 218 | Mars Francois | Neuchâtel | NE | FRA | Ecoliers A | 2003 | 0 | DNS | - |
ski club la vue des Alpes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248 | Marti Mickael | Sonceboz-Sombeval | BE | SUI | Ecoliers B | 2004 | 1 | 00:03:46.227 | - |
CA Courtelary | ||||||||||
2 | 245 | Parlee Joey | Fleurier | NE | SUI | Ecoliers B | 2005 | 1 | 00:04:04.113 | 17.886 |
N/A | ||||||||||
3 | 221 | Krawiec Théo | Couvet | NE | SUI | Ecoliers B | 2004 | 1 | 00:04:08.488 | 22.261 |
SC Couvet | ||||||||||
4 | 252 | STÄLI LUCAS | LES BAYARDS | NE | SUI | Ecoliers B | 2005 | 1 | 00:04:24.146 | 37.919 |
SKI-CLUB LA BREVINE | ||||||||||
5 | 235 | ETIENNE ADRIAN | COUVET | NE | FRA | Ecoliers B | 2004 | 1 | 00:05:20.661 | 1:34.434 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236 | Berger Loïc | CORMONDRÈCHE | NE | SUI | Ecoliers C | 2006 | 1 | 00:03:05.627 | - |
SC LA VUE DES ALPES | ||||||||||
2 | 220 | Krawiec Mattis | Couvet | NE | SUI | Ecoliers C | 2006 | 1 | 00:03:21.219 | 15.592 |
SC Couvet | ||||||||||
3 | 240 | DENERVAUD Tim | PESEUX | NE | SUI | Ecoliers C | 2006 | 1 | 00:03:33.150 | 27.523 |
VC VIGNOBLE | ||||||||||
4 | 202 | Gevisier Raul | Le Locle | NE | SUI | Ecoliers C | 2006 | 1 | 00:03:33.792 | 28.165 |
N/A | ||||||||||
5 | 223 | schupbach Thibault | Val-de-Ruz | NE | SUI | Ecoliers C | 2006 | 1 | 00:03:34.866 | 29.239 |
N/A | ||||||||||
6 | 136667 | PELLANDA NOLAN | COUVET | NE | SUI | Ecoliers C | 2006 | 1 | 00:03:58.398 | 52.771 |
N/A | ||||||||||
7 | 244 | Di Paolo Nolan | MÔTIERS NE | NE | SUI | Ecoliers C | 2007 | 1 | 00:04:11.901 | 1:06.274 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Valverde Mégane | Fleurier | NE | SUI | Enfants - Parents | 2010 | 1 | 00:02:16.559 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 208 | Rey Charline | Les Verrières | NE | SUI | Enfants - Parents | 2010 | 1 | 00:02:37.506 | 20.947 |
N/A | ||||||||||
3 | 239 | Haldi Norah | Les Verrières | NE | SUI | Enfants - Parents | 2010 | 1 | 00:02:44.843 | 28.284 |
N/A | ||||||||||
4 | 225 | Bruchez Noah | Bevaix | NE | SUI | Enfants - Parents | 2010 | 1 | 00:02:52.766 | 36.207 |
N/A | ||||||||||
5 | 246 | DEBELY NOHA | PONT DE MARTEL | NE | SUI | Enfants - Parents | 2011 | 1 | 00:02:57.110 | 40.551 |
N/A | ||||||||||
6 | 231 | RACINE MEVEN | LES BAYARDS | NE | SUI | Enfants - Parents | 2012 | 1 | 00:03:30.979 | 1:14.420 |
N/A | ||||||||||
7 | 217 | LEUBA EMELINE | LES VERRIÈRES | NE | SUI | Enfants - Parents | 2012 | 1 | 00:03:35.777 | 1:19.218 |
N/A | ||||||||||
8 | 226 | Bruchez Rémi | Bevaix | NE | SUI | Enfants - Parents | 2012 | 1 | 00:03:49.693 | 1:33.134 |
N/A | ||||||||||
9 | 234 | BARRAUD KEO | CERNEUX-PÉQUIGNOT | NE | SUI | Enfants - Parents | 2013 | 1 | 00:04:22.138 | 2:05.579 |
N/A | ||||||||||
10 | 222 | DUMANS Tiago | MONTPERREUX | FRA | Enfants - Parents | 2013 | 1 | 00:04:42.981 | 2:26.422 | |
N/A | ||||||||||
11 | 215 | Genoud Océane | Bullet | VD | SUI | Enfants - Parents | 2011 | 0 | DNS | - |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Schneider Grégoire | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes 20 | 1988 | 1 | 00:42:50.538 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 66 | Mercier Alix | Les Verrières | NE | SUI | Hommes 20 | 1994 | 1 | 00:46:41.222 | 3:50.684 |
N/A | ||||||||||
3 | 60 | Hunkeler Timothée | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes 20 | 1988 | 1 | 00:49:23.939 | 6:33.401 |
ZETA CYCLING CLUB |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Raya Jonathan | Fleurier | NE | SUI | Hommes 30 | 1982 | 1 | 00:39:33.496 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 59 | Jeanmaire Yannick | Mont-sur-Rolle | VD | SUI | Hommes 30 | 1984 | 1 | 00:41:59.835 | 2:26.339 |
Stade Genève | ||||||||||
3 | 90 | Truong Pascal | Savagnier | NE | SUI | Hommes 30 | 1977 | 1 | 00:45:38.320 | 6:04.824 |
SC La Vue des Alpes | ||||||||||
4 | 51 | Maire Fabien | Le Locle | NE | SUI | Hommes 30 | 1976 | 1 | 00:45:59.803 | 6:26.307 |
N/A | ||||||||||
5 | 92 | FEREIRA NUMAO | DOUBS | FRA | Hommes 30 | 1983 | 1 | 00:47:09.461 | 7:35.965 | |
N/A | ||||||||||
6 | 5 | Albuquerque Bruno | Epautheyres | VD | SUI | Hommes 30 | 1982 | 1 | 00:48:59.455 | 9:25.959 |
N/A | ||||||||||
7 | 15 | DUMAS FABRICE | MONTPERREUX | FRA | Hommes 30 | 1984 | 1 | 00:49:14.319 | 9:40.823 | |
N/A | ||||||||||
8 | 58 | Vuillemin Jérôme | Rochefort | NE | SUI | Hommes 30 | 1985 | 1 | 00:50:47.106 | 11:13.610 |
N/A | ||||||||||
9 | 89 | Barazzutti Raphaël | Cortaillod | NE | SUI | Hommes 30 | 1979 | 1 | 00:51:19.880 | 11:46.384 |
N/A | ||||||||||
10 | 10 | Silva Hugo | Fleurier | NE | POR | Hommes 30 | 1980 | 1 | 00:53:55.632 | 14:22.136 |
Help for hope | ||||||||||
11 | 87 | CHAPATTE Léonard | ZÜRICH | SUI | Hommes 30 | 1984 | 1 | 00:54:00.694 | 14:27.198 | |
N/A | ||||||||||
12 | 74 | Bloechlinger Andreas | Saint-sulpice | NE | SUI | Hommes 30 | 1980 | 1 | 00:55:20.822 | 15:47.326 |
N/A | ||||||||||
13 | 82 | MOLTRASIO REMO | COLOMBIER NE | NE | FRA | Hommes 30 | 1977 | 1 | 01:03:19.027 | 23:45.531 |
N/A | ||||||||||
14 | 70 | Stauffer Nicolas | Haute-Nendaz | VS | SUI | Hommes 30 | 1981 | 1 | 01:06:50.829 | 27:17.333 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | roy didier | arcon | FRA | Hommes 40 | 1970 | 1 | 00:42:19.727 | - | |
running conseil | ||||||||||
2 | 42 | Pellaton Fabrice | La Brévine | NE | SUI | Hommes 40 | 1970 | 1 | 00:44:41.785 | 2:22.058 |
N/A | ||||||||||
3 | 54 | Brisebard Julien | Rochefort | NE | SUI | Hommes 40 | 1972 | 1 | 00:45:49.590 | 3:29.863 |
N/A | ||||||||||
4 | 44 | cuche cyril | Cernier | NE | SUI | Hommes 40 | 1968 | 1 | 00:46:45.523 | 4:25.796 |
N/A | ||||||||||
5 | 8 | Gevisier Pascal | Le Locle | NE | SUI | Hommes 40 | 1969 | 1 | 00:47:22.248 | 5:02.521 |
N/A | ||||||||||
6 | 3 | Ghisletta Valerio | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes 40 | 1967 | 1 | 00:51:08.114 | 8:48.387 |
N/A | ||||||||||
7 | 34 | Ferreira Carlos | Gland | VD | SUI | Hommes 40 | 1975 | 1 | 00:51:15.579 | 8:55.852 |
N/A | ||||||||||
8 | 37 | Gumy Patrice | Cortaillod | NE | SUI | Hommes 40 | 1969 | 1 | 00:51:36.609 | 9:16.882 |
N/A | ||||||||||
9 | 48 | TÖLLER BERNARD | TRAVERS | NE | SUI | Hommes 40 | 1969 | 1 | 00:53:02.857 | 10:43.130 |
N/A | ||||||||||
10 | 55 | Uelliger Gabriel | Couvet | NE | SUI | Hommes 40 | 1972 | 1 | 00:53:13.403 | 10:53.676 |
N/A | ||||||||||
11 | 39 | Bonny Cyril | Couvet | NE | SUI | Hommes 40 | 1973 | 1 | 00:55:06.429 | 12:46.702 |
Jurassic bike Giant | ||||||||||
12 | 30 | Courtillat Jérôme | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | Hommes 40 | 1972 | 1 | 00:55:20.945 | 13:01.218 |
N/A | ||||||||||
13 | 67 | Pellaton Christophe | Môtiers | NE | SUI | Hommes 40 | 1974 | 1 | 00:56:19.114 | 13:59.387 |
N/A | ||||||||||
14 | 84 | Tschäppät Christophe | Couvet | NE | SUI | Hommes 40 | 1970 | 1 | 00:56:24.056 | 14:04.329 |
N/A | ||||||||||
15 | 7 | Jungo Béat | Cerneux-Péquignot | NE | SUI | Hommes 40 | 1969 | 1 | 01:02:01.956 | 19:42.229 |
N/A | ||||||||||
16 | 43 | AELLEN STRÉPHANE | LES VERRIÈRES | NE | SUI | Hommes 40 | 1972 | 1 | 01:07:16.779 | 24:57.052 |
N/A | ||||||||||
17 | 38 | Haldi Steve | St-sulpice | NE | SUI | Hommes 40 | 1970 | 1 | 01:21:08.287 | 38:48.560 |
N/A | ||||||||||
18 | 49 | PERRENOUD JEAN-MARC | LA CHAUX-DE-FONDS | NE | SUI | Hommes 40 | 1975 | 1 | 01:27:50.334 | 45:30.607 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Mendes Alipio | La Chaux-de- Fonds | NE | SUI | Hommes 50 | 1965 | 1 | 00:44:49.250 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 61 | Hunkeler Michel | Cormondrèche | NE | SUI | Hommes 50 | 1961 | 1 | 00:48:04.493 | 3:15.243 |
N/A | ||||||||||
3 | 35 | FEREIRA FRANCISCO | NYON | VD | SUI | Hommes 50 | 1959 | 1 | 00:48:19.381 | 3:30.131 |
N/A | ||||||||||
4 | 27 | Mars Christian | Neuchâtel | NE | FRA | Hommes 50 | 1960 | 1 | 00:48:30.320 | 3:41.070 |
Ski club la vue des alpes | ||||||||||
5 | 50 | Pellaton Jean-François | La Brévine | NE | SUI | Hommes 50 | 1964 | 1 | 00:49:48.256 | 4:59.006 |
ski-club la Brévine | ||||||||||
6 | 68 | Fluck Jean-Pierre | Travers | NE | SUI | Hommes 50 | 1958 | 1 | 00:50:51.178 | 6:01.928 |
Jean-pierre Fluck | ||||||||||
7 | 21 | Gaillard Laurent | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes 50 | 1959 | 1 | 00:51:39.918 | 6:50.668 |
N/A | ||||||||||
8 | 13 | BIESSE BERNARD | Jougne | FRA | Hommes 50 | 1959 | 1 | 00:52:04.172 | 7:14.922 | |
N/A | ||||||||||
9 | 78 | Gilliand Patrick | Crissier | VD | SUI | Hommes 50 | 1965 | 1 | 00:52:17.201 | 7:27.951 |
N/A | ||||||||||
10 | 71 | BOUCARD FRANÇOIS | MONTLEBON | FRA | Hommes 50 | 1959 | 1 | 00:52:49.685 | 8:00.435 | |
N/A | ||||||||||
11 | 17 | Schwab Fredy | Egg | ZH | SUI | Hommes 50 | 1958 | 1 | 00:56:45.644 | 11:56.394 |
N/A | ||||||||||
12 | 2 | Lassa Gilles | Les Agettes | VS | SUI | Hommes 50 | 1962 | 1 | 00:57:10.395 | 12:21.145 |
N/A | ||||||||||
13 | 73 | Soguel Frédéric | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes 50 | 1964 | 1 | 00:57:55.121 | 13:05.871 |
N/A | ||||||||||
14 | 11 | Dumont Philippe | Corcelles | NE | SUI | Hommes 50 | 1962 | 1 | 01:06:35.796 | 21:46.546 |
N/A | ||||||||||
15 | 77 | Gerber Ulrich | Val-de-Ruz | NE | SUI | Hommes 50 | 1963 | 1 | 01:11:28.288 | 26:39.038 |
N/A | ||||||||||
16 | 91 | Barfuss Denis | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Hommes 50 | 1960 | 1 | 01:12:02.757 | 27:13.507 |
N/A | ||||||||||
17 | 14 | Weber Patrick | Corcelles | NE | SUI | Hommes 50 | 1959 | 1 | 01:12:26.724 | 27:37.474 |
N/A | ||||||||||
18 | 85 | Barfuss Alain | La Sagne NE | NE | SUI | Hommes 50 | 1963 | 1 | 01:21:08.329 | 36:19.079 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Gogniat Dominique | Les Genevez JU | JU | SUI | Hommes Vétérans | 1952 | 1 | 00:47:34.934 | - |
----- | ||||||||||
2 | 12 | Schneeberger Martin | Solothurn | SO | SUI | Hommes Vétérans | 1955 | 1 | 00:54:29.395 | 6:54.461 |
Mosterei Pärli | ||||||||||
3 | 88 | Etter Georges-alain | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Hommes Vétérans | 1955 | 1 | 00:55:10.358 | 7:35.424 |
N/A | ||||||||||
4 | 28 | Schindler Jacques | La Sarraz | VD | SUI | Hommes Vétérans | 1951 | 1 | 00:56:52.178 | 9:17.244 |
Montée du Nozon | ||||||||||
5 | 56 | KERLEY JOHN | BATH | GBR | Hommes Vétérans | 1955 | 1 | 00:57:27.331 | 9:52.397 | |
N/A | ||||||||||
6 | 47 | Jeanneret Daniel | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes Vétérans | 1949 | 1 | 00:58:05.729 | 10:30.795 |
N/A | ||||||||||
7 | 63 | PANIER YVES | Les Verrères de Joux | FRA | Hommes Vétérans | 1954 | 1 | 01:00:36.639 | 13:01.705 | |
N/A | ||||||||||
8 | 24 | Juncker Jean-Louis | Boudry | NE | SUI | Hommes Vétérans | 1944 | 1 | 01:08:52.065 | 21:17.131 |
CEP Cortaillod | ||||||||||
9 | 4 | Lambelin André | Grand-Lancy | GE | SUI | Hommes Vétérans | 1951 | 1 | 01:14:34.411 | 26:59.477 |
N/A | ||||||||||
10 | 46 | sauteur louis | lausanne | VD | SUI | Hommes Vétérans | 1945 | 1 | 01:17:51.639 | 30:16.705 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Gaillard Aixala | Neuchatel | NE | SUI | Juniors Dames | 1997 | 1 | 00:57:06.467 | - |
CEP |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | SOGUEL. ARCHIBALD | NEUCHÂTEL | NE | SUI | Juniors Hommes | 1980 | 1 | 00:42:37.117 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 36 | Rey Yvann | Les Fourgs | FRA | Juniors Hommes | 1998 | 1 | 00:43:22.402 | 45.285 | |
N/A | ||||||||||
3 | 83 | Giroud Alexandre | Les Bayards | NE | SUI | Juniors Hommes | 1998 | 1 | 00:48:50.378 | 6:13.261 |
N/A | ||||||||||
4 | 9 | Baptista Ricardo Alexandre | Cernier | NE | SUI | Juniors Hommes | 1999 | 0 | DNS | - |
Ricardo Alexandre Baptista |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | Gumy Noélie | Cortaillod | NE | SUI | Poussins Filles | 2008 | 1 | 00:03:44.457 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 219 | Humbert Emmy | Puplinge | GE | SUI | Poussins Filles | 2008 | 1 | 00:03:49.687 | 5.23 |
N/A | ||||||||||
3 | 227 | PELLANDA NESSA | COUVET | NE | SUI | Poussins Filles | 2008 | 1 | 00:04:41.922 | 57.465 |
N/A | ||||||||||
4 | 216 | Genoud Aline | Bullet | VD | SUI | Poussins Filles | 2009 | 0 | DNS | - |
N/A | ||||||||||
5 | 241 | Di Paolo Kailyn | Môtiers NE | NE | SUI | Poussins Filles | 2008 | 0 | DNS | - |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | Gumy Naël | Colombier NE | NE | SUI | Poussins Garçons | 2008 | 1 | 00:03:44.184 | - |
Red-Fish Neuchâtel | ||||||||||
2 | 224 | Schüpbach Romain | Geneveys-Coffrane | NE | SUI | Poussins Garçons | 2009 | 1 | 00:03:46.152 | 1.968 |
N/A | ||||||||||
3 | 209 | ROY CHARLY | ARÇON | NE | FRA | Poussins Garçons | 2008 | 1 | 00:03:49.565 | 5.381 |
N/A | ||||||||||
4 | 211 | Leuba Romain | Les Verrières | NE | SUI | Poussins Garçons | 2008 | 1 | 00:03:49.689 | 5.505 |
N/A | ||||||||||
5 | 232 | Racine Kesiam | Les Bayards | NE | SUI | Poussins Garçons | 2008 | 1 | 00:03:53.844 | 9.66 |
N/A | ||||||||||
6 | 242 | Bonny Yovinn | Couvet | NE | SUI | Poussins Garçons | 2008 | 1 | 00:04:02.943 | 18.759 |
N/A | ||||||||||
7 | 247 | MARTI FABIAN | SONCEBOZ-SOMBEVAL | BE/JB | SUI | Poussins Garçons | 2008 | 1 | 00:04:17.537 | 33.353 |
N/A | ||||||||||
8 | 207 | Rey Arnaud | Les Verrières | NE | SUI | Poussins Garçons | 2008 | 1 | 00:05:13.952 | 1:29.768 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | Fahrni Nathalie | Rochefort | NE | SUI | Ultra-Populaires | 1974 | 1 | 00:19:27.632 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 160 | Parlee Joey | Fleurier | NE | SUI | Ultra-Populaires | 2005 | 1 | 00:23:35.417 | 4:07.785 |
N/A | ||||||||||
3 | 152 | Rey Shayna | Les Bayards | NE | SUI | Ultra-Populaires | 1998 | 1 | 00:24:02.630 | 4:34.998 |
SC Cernets/Verrières | ||||||||||
4 | 161 | Giroud Florence | LES BAYARDS | NE | SUI | Ultra-Populaires | 2002 | 1 | 00:24:02.816 | 4:35.184 |
N/A | ||||||||||
5 | 153 | Rey Maeleen | Les Bayards | NE | SUI | Ultra-Populaires | 1998 | 1 | 00:26:07.484 | 6:39.852 |
SC Cernets/Verrières |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
