Gruppierung der ResultateResultate Scratch Resultate pro Kategorien Resultate der Meisterschaft anzeigen mehrere Resultate + | Suchfilter |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps Total | Ecart | SP 1 | SP 2 | SP 3 | SP 4 | SP 5 | SP 6 | SP 7 | SP 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Allaz Emmanuel | Fully | VS | SUI | Hommes | 1988 | 00:48:52.807 | - | 1:58.348 | 6:17.819 | 5:26.235 | 7:26.840 | 5:53.178 | 6:37.105 | 6:37.647 | 8:35.635 |
Team Irwego Commençal | |||||||||||||||||
2 | 35 | Bähler Jonas | Biel/Bienne | BE | SUI | Hommes | 1987 | 00:50:30.842 | 1:38.035 | 1:58.627 | 6:34.461 | 5:32.704 | 7:49.416 | 5:49.386 | 6:35.690 | 6:59.475 | 9:11.083 |
one80-shop.ch/Norco,Dt Swiss,Oakley | |||||||||||||||||
3 | 24 | Müller Ismaël | Bévilard | BE/JB | SUI | Hommes | 1994 | 00:51:14.561 | 2:21.754 | 1:57.456 | 6:38.439 | 5:25.246 | 7:59.723 | 6:18.702 | 6:32.563 | 7:14.483 | 9:07.949 |
Magic Downhill-Transition | |||||||||||||||||
4 | 106 | MEYER Thomas | MUTZIG | FRA | Hommes | 1979 | 00:51:23.155 | 2:30.348 | 2:00.903 | 6:40.208 | 5:30.489 | 7:53.302 | 6:20.953 | 6:52.881 | 6:49.495 | 9:14.924 | |
Team Bisous | |||||||||||||||||
5 | 12 | Rohrer René | Gwatt (Thun) | BE | SUI | Hommes | 1979 | 00:51:24.096 | 2:31.289 | 2:01.139 | 6:46.283 | 5:22.793 | 7:57.269 | 6:16.213 | 6:51.347 | 6:44.073 | 9:24.979 |
Free Mountain / RC Steffisburg | |||||||||||||||||
6 | 23 | Döring Felix Alfons | Freiburg | GER | Hommes | 1982 | 00:51:42.184 | 2:49.377 | 1:55.895 | 6:36.113 | 5:31.934 | 8:00.352 | 6:50.689 | 6:13.204 | 6:50.781 | 9:43.216 | |
Word of Mountenbiking | |||||||||||||||||
7 | 22 | knuchel julien | Vermes | JU | SUI | Hommes | 1985 | 00:52:06.430 | 3:13.623 | 1:56.763 | 6:44.896 | 5:42.186 | 8:05.145 | 6:29.769 | 6:55.106 | 6:58.977 | 9:13.588 |
JURIDE/Magma | |||||||||||||||||
8 | 11 | Von Wurstemberger Alois | Biel | BE | SUI | Hommes | 1987 | 00:52:39.595 | 3:46.788 | 2:00.399 | 6:54.121 | 5:36.151 | 8:02.500 | 6:14.029 | 6:49.333 | 7:08.754 | 9:54.308 |
ONE80-SHOP.CH/NORCO/DTSWISS/OKLEY | |||||||||||||||||
9 | 21 | Beeretz Christian | Lörrach | GER | Hommes | 1980 | 00:53:14.408 | 4:21.601 | 2:01.998 | 7:16.130 | 5:46.889 | 8:24.633 | 6:21.150 | 6:49.982 | 6:51.743 | 9:41.883 | |
LAST NATIONAL TEAM | |||||||||||||||||
10 | 82 | MATHIEU Gill | Gresswiller | FRA | Hommes | 1988 | 00:53:55.089 | 5:02.282 | 1:58.923 | 7:05.370 | 5:51.143 | 8:36.434 | 6:34.050 | 6:53.533 | 7:09.873 | 9:45.763 | |
TEAM BISOUS |