Dames I
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart |
1 | 155 | ROSSI Francesca | Belluno | | ITA | Dames I | 1966 | 00:36:04.752 | - |
2 | 149 | MIRAVALLE Raffaella | Torino | | ITA | Dames I | 1971 | 00:42:45.132 | 6:40.380 |
3 | 814 | Ançay Véronique | fully | VS | SUI | Dames I | 1970 | 00:44:28.610 | 8:23.858 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Dames II
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart |
1 | 160 | Oester Doris | Adelboden | BE | SUI | Dames II | 1952 | 00:41:48.604 | - |
2 | 491 | JUILLAGUET catherine | SEPTMONCEL | | FRA | Dames II | 1962 | 00:41:56.095 | 7.491 |
3 | 499 | Borcard Colette | Neirivue | | SUI | Dames II | 1964 | 00:42:35.077 | 46.473 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Elites Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart |
1 | 145 | DEWALLE Christel | Cornier | | FRA | Elites Dames | 1983 | 00:34:44.912 | - |
2 | 147 | Kreuzer Victoria | Zermatt | VS | SUI | Elites Dames | 1989 | 00:36:39.323 | 1:54.411 |
3 | 146 | GACHET MOLLARET Axelle | N_ves-Parmelan | | FRA | Elites Dames | 1992 | 00:38:25.543 | 3:40.631 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Elites Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart |
1 | 3 | MOLETTO marco | limone piemonte | | ITA | Elites Hommes | 1987 | 00:30:56.768 | - |
2 | 5 | Anthamatten Martin | Zermatt | VS | SUI | Elites Hommes | 1984 | 00:31:46.356 | 49.588 |
3 | 8 | Steindl Andreas | Zermatt | VS | SUI | Elites Hommes | 1989 | 00:31:53.140 | 56.372 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Juniors Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart |
1 | 375 | Vicari Joelle Hélène | Aymavilles | | ITA | Juniors Dames | 1996 | 00:39:06.527 | - |
2 | 322 | Dalla Zanna Giorgia | Fenis | | ITA | Juniors Dames | 1996 | 00:42:45.335 | 3:38.808 |
3 | 506 | FATTON Marianne | Dombresson | NE | SUI | Juniors Dames | 1995 | 00:44:46.940 | 5:40.413 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Juniors Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart |
1 | 13 | BONNET Rémi | Charmey | FR | SUI | Juniors Hommes | 1995 | 00:30:44.020 | - |
2 | 241 | BUCHS Pascal | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | Juniors Hommes | 1997 | 00:34:00.106 | 3:16.086 |
3 | 116 | juillaguet swann | septmoncel | | FRA | Juniors Hommes | 1995 | 00:35:23.503 | 4:39.483 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Vétérans I
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart |
1 | 1 | ZEMMER Urban | Castelrotto | | ITA | Vétérans I | 1970 | 00:29:42.741 | - |
2 | 6 | Golinelli Nicola | Aosta | | ITA | Vétérans I | 1974 | 00:30:25.962 | 43.221 |
3 | 30 | GARNIER Serge | Aarau | AG | SUI | Vétérans I | 1966 | 00:33:41.462 | 3:58.721 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Vétérans II
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart |
1 | 41 | Comby Daniel | Isérables | VS | SUI | Vétérans II | 1962 | 00:38:34.511 | - |
2 | 178 | Grellier Fabrice | Chatel-guyon | | FRA | Vétérans II | 1964 | 00:39:44.154 | 1:09.643 |
3 | 43 | Fioletti Moreno | Fully | VS | SUI | Vétérans II | 1960 | 00:39:53.957 | 1:19.446 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Vétérans III
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart |
1 | 286 | Short Mike | Savièse | VS | GBR | Vétérans III | 1948 | 00:38:51.123 | - |
2 | 242 | kuonen peter | montana | VS | SUI | Vétérans III | 1951 | 00:40:44.067 | 1:52.944 |
3 | 503 | Del Fauro Siro | Arabba | | ITA | Vétérans III | 1954 | 00:44:31.493 | 5:40.370 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »