21KM - Hard Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 1016 | Bersier Romane | Torny-le-Grand | FR | SUI | 21KM - Hard Filles | 1999 | 01:13:46.968 | - |
2 | 1069 | Raboud Aline | Grandvillard | FR | SUI | 21KM - Hard Filles | 1998 | 01:20:56.029 | 7:09.061 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
21KM - Hard Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 1077 | Quincey Scott | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | 21KM - Hard Garçons | 1999 | 00:45:16.202 | - |
2 | 1002 | Gremaud Mathia | Broc | FR | SUI | 21KM - Hard Garçons | 1998 | 00:45:57.227 | 41.025 |
3 | 1054 | Talas Tibor | Châtel-St-Denis | FR | SUI | 21KM - Hard Garçons | 1998 | 00:46:19.393 | 1:03.191 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
21KM - Mega Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 1023 | Steffen Olivia | Rueyres-St-Laurent | FR | SUI | 21KM - Mega Filles | 2000 | 00:53:57.032 | - |
2 | 1022 | Steffen Amaelle | Onnens FR | FR | SUI | 21KM - Mega Filles | 2001 | 00:56:03.433 | 2:06.401 |
3 | 1018 | Deschenaux Amandine | Echarlens | FR | SUI | 21KM - Mega Filles | 2000 | 00:58:10.457 | 4:13.425 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
21KM - Mega Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 1061 | Mollard David | Alterswil | FR | SUI | 21KM - Mega Garçons | 2000 | 00:48:48.438 | - |
2 | 1057 | Boschung Neal | Plaffeien | FR | SUI | 21KM - Mega Garçons | 2000 | 00:49:52.414 | 1:03.976 |
3 | 1011 | Knoepfli Lucas | Trey | VD | SUI | 21KM - Mega Garçons | 2000 | 00:53:14.745 | 4:26.307 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
27KM - Juniores Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 1083 | Villermaulaz Joanna | Charmey | FR | SUI | 27KM - Juniores Dames | 1997 | 01:02:32.876 | - |
2 | 1009 | Bannwart Caroline | Hauterive | NE | SUI | 27KM - Juniores Dames | 1996 | 01:09:14.022 | 6:41.146 |
3 | 1047 | Berchier Kaitlyn | Bulle | FR | SUI | 27KM - Juniores Dames | 1997 | 01:15:52.356 | 13:19.480 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
27KM - Juniors Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 2250 | villermaualz jean | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | 27KM - Juniors Hommes | 1996 | 01:01:44.052 | - |
2 | 2125 | L'Homme Léo | Bulle | FR | SUI | 27KM - Juniors Hommes | 1996 | 01:01:45.059 | 1.007 |
3 | 2285 | Andrey Nick | Plasselb | FR | SUI | 27KM - Juniors Hommes | 1997 | 01:03:58.509 | 2:14.457 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
27KM - Masters
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 2017 | Rey Michaël | Montana-Village | VS | SUI | 27KM - Masters | 1983 | 01:04:14.574 | - |
2 | 2169 | pichonnat stéphane | billens | FR | SUI | 27KM - Masters | 1981 | 01:04:56.737 | 42.163 |
3 | 2277 | Aeby Christophe | Villarsel-sur-Marly | FR | SUI | 27KM - Masters | 1978 | 01:05:19.213 | 1:04.639 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
27KM - Messieurs
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 2201 | Olivier Eliot | Bulle 1 | FR | FRA | 27KM - Messieurs | 1995 | 01:05:16.731 | - |
2 | 2186 | Glardon Leandro | 1647 | FR | SUI | 27KM - Messieurs | 1992 | 01:08:04.241 | 2:47.510 |
3 | 2142 | Fontana Marco | Giffers | FR | SUI | 27KM - Messieurs | 1985 | 01:08:21.487 | 3:04.756 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
27KM - Populaires Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 2312 | Dafflon Valérie | Charmey | FR | SUI | 27KM - Populaires Dames | 1976 | 01:19:25.777 | - |
2 | 2299 | Blum Andrea | Giffers | FR | SUI | 27KM - Populaires Dames | 1972 | 01:23:21.252 | 3:55.475 |
3 | 2124 | Baudois Laure | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | 27KM - Populaires Dames | 1988 | 01:25:46.223 | 6:20.446 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
27KM - Seniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 2150 | Siffert Stefan | Schmitten | FR | SUI | 27KM - Seniors | 1971 | 01:08:03.269 | - |
2 | 2122 | Sudan Christophe | Broc | FR | SUI | 27KM - Seniors | 1969 | 01:08:19.335 | 16.066 |
3 | 2377 | Burkhardt Philippe | Valeyres-Rances | VD | SUI | 27KM - Seniors | 1974 | 01:09:40.721 | 1:37.452 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
27KM - Vétérans
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 2127 | Gerber Chris | Muensingen | BE | SUI | 27KM - Vétérans | 1959 | 01:13:34.815 | - |
2 | 2347 | Hodler Carl | Chavornay | VD | SUI | 27KM - Vétérans | 1962 | 01:15:07.513 | 1:32.698 |
3 | 2367 | Bourgeois Jacques | Avry-sur-Matran | FR | SUI | 27KM - Vétérans | 1958 | 01:15:19.132 | 1:44.317 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
46KM - Elite hommes licenciés
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 172 | Chenaux Adrien | Fribourg | FR | SUI | 46KM - Elite hommes licenciés | 1991 | 01:57:40.639 | - |
2 | 103 | Perrin Damian | Bern | BE | SUI | 46KM - Elite hommes licenciés | 1981 | 01:59:13.606 | 1:32.967 |
3 | 108 | Huguenin Jérémy | Neuchâtel | NE | SUI | 46KM - Elite hommes licenciés | 1989 | 02:00:07.161 | 2:26.522 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
46KM - Masters licenciés
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 144 | Dafflon Xavier | Düdingen | FR | SUI | 46KM - Masters licenciés | 1982 | 01:51:17.856 | - |
2 | 94 | Clément Fabrice | Haute-Nendaz | VS | SUI | 46KM - Masters licenciés | 1980 | 02:02:57.380 | 11:39.524 |
3 | 126 | Barras Thierry | Penthalaz | VD | SUI | 46KM - Masters licenciés | 1980 | 02:07:45.936 | 16:28.080 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
47KM - Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 160 | chavaillaz Ilona | Sommentier | FR | SUI | 47KM - Dames | 1982 | 02:23:14.611 | - |
2 | 93 | Niederberger Fabienne | Bulle | FR | SUI | 47KM - Dames | 1984 | 02:34:32.197 | 11:17.586 |
3 | 305 | Bünter Antonia | Bern | BE | SUI | 47KM - Dames | 1982 | 02:34:32.629 | 11:18.018 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
47KM - Masters
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 220 | Monnet Stéphane | Miege | VS | SUI | 47KM - Masters | 1975 | 01:59:47.289 | - |
2 | 204 | Monnier Fabien | Ayent | VS | SUI | 47KM - Masters | 1984 | 02:10:50.464 | 11:03.175 |
3 | 118 | Betrix Xavier | BERNEX | | FRA | 47KM - Masters | 1979 | 02:11:30.577 | 11:43.288 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
47KM - Messieurs
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 149 | Spicher baptiste | Marsens | FR | SUI | 47KM - Messieurs | 1994 | 02:13:23.457 | - |
2 | 230 | Robert Sylvain | Echallens | VD | SUI | 47KM - Messieurs | 1989 | 02:13:27.655 | 4.198 |
3 | 295 | Dutoit Ludovic | Vionnaz | VS | SUI | 47KM - Messieurs | 1985 | 02:13:31.478 | 8.021 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
47KM - Seniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 189 | Daniel Christophe | Marsens | FR | SUI | 47KM - Seniors | 1973 | 02:02:27.604 | - |
2 | 205 | Garnier Laurent | Grandson | VD | SUI | 47KM - Seniors | 1968 | 02:02:37.901 | 10.297 |
3 | 131 | Marro Philippe | Marsens | FR | SUI | 47KM - Seniors | 1969 | 02:17:56.527 | 15:28.923 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
47KM - Vétérans
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 46 | Bannwart Martin | Hauterive | NE | SUI | 47KM - Vétérans | 1963 | 02:06:03.871 | - |
2 | 176 | Mariaux Phil | Vionnaz | VS | SUI | 47KM - Vétérans | 1963 | 02:17:33.285 | 11:29.414 |
3 | 31 | Scheurer Markus | Bolligen | | SUI | 47KM - Vétérans | 1962 | 02:19:59.454 | 13:55.583 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Amateurs licenciés - 47KM
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 284 | Nowak Severin | St. Ursen | FR | SUI | Amateurs licenciés - 47KM | 1986 | 02:02:21.875 | - |
2 | 209 | Boscardin Kevin | Nyon | VD | SUI | Amateurs licenciés - 47KM | 1988 | 02:10:47.569 | 8:25.694 |
3 | 112 | Noret Kevin | Broc | FR | SUI | Amateurs licenciés - 47KM | 1989 | 02:15:50.434 | 13:28.559 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Cross Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 3046 | Fragnière Fantine | Vuadens | FR | SUI | Cross Filles | 2004 | 00:10:14.719 | - |
2 | 3141 | Deschenaux Julie | Vauderens | FR | SUI | Cross Filles | 2004 | 00:11:01.658 | 46.939 |
3 | 3045 | Chavaillaz Melinda | Sommentier | FR | SUI | Cross Filles | 2005 | 00:11:06.476 | 51.757 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Cross Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 3098 | Mollard Baptiste | Alterswil | FR | SUI | Cross Garçons | 2004 | 00:09:58.707 | - |
2 | 3143 | Steffen Arthur | Onnens FR | FR | SUI | Cross Garçons | 2005 | 00:10:19.869 | 21.162 |
3 | 3059 | Bard Julien | Sorens | FR | SUI | Cross Garçons | 2004 | 00:10:23.053 | 24.346 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Espoirs U23 licenciés hommes - UL46
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 210 | Chenaux Florian | Fribourg | FR | SUI | Espoirs U23 licenciés hommes - UL46 | 1993 | 01:52:55.764 | - |
2 | 47 | Bannwart Romain | Hauterive | NE | SUI | Espoirs U23 licenciés hommes - UL46 | 1994 | 01:56:27.090 | 3:31.326 |
3 | 296 | Gysling David | Marin | BE/JB | SUI | Espoirs U23 licenciés hommes - UL46 | 0 | 01:58:45.235 | 5:49.471 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Poussins (4 roues) Filles - P400
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 4402 | Kilchoer Jade | Villarsel-le-Gibloux | FR | SUI | Poussins (4 roues) Filles - P400 | 2009 | 00:00:35.291 | - |
2 | 4415 | RODRIGUES ANDREIA | FONT | FR | SUI | Poussins (4 roues) Filles - P400 | 2010 | 00:00:45.548 | 10.257 |
3 | 4407 | Borcard Clara | Grandvillard | FR | SUI | Poussins (4 roues) Filles - P400 | 2009 | 00:00:46.912 | 11.621 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Poussins (4 roues) Garçons - P400
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 4404 | Melo Kevin | Bulle | FR | SUI | Poussins (4 roues) Garçons - P400 | 2009 | 00:00:34.629 | - |
2 | 4414 | SCHAULIN ETHAN | CAROUGE GE | GE | SUI | Poussins (4 roues) Garçons - P400 | 2011 | 00:00:35.891 | 1.262 |
3 | 4416 | CORDONIER AURELIEN | ERDE | VS | SUI | Poussins (4 roues) Garçons - P400 | 2010 | 00:00:37.918 | 3.289 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Poussins (tricycles) Filles - P300
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 4208 | Breitler Lena | L'Auberson | VD | SUI | Poussins (tricycles) Filles - P300 | 2011 | 00:00:37.747 | - |
2 | 4037 | SERMONDADE LOU | NYON | VD | SUI | Poussins (tricycles) Filles - P300 | 2010 | 00:00:44.033 | 6.286 |
3 | 4212 | RUMO MELINE | Noréaz | FR | SUI | Poussins (tricycles) Filles - P300 | 2011 | 00:00:52.427 | 14.68 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Poussins (tricycles) Garçons - P300
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 4017 | Luisoni Paul | Vuippens | FR | SUI | Poussins (tricycles) Garçons - P300 | 2011 | 00:00:30.426 | - |
2 | 4044 | FRAGNIERE AXEL | GRANDVILLARD | FR | SUI | Poussins (tricycles) Garçons - P300 | 2010 | 00:00:31.079 | 0.653 |
3 | 4027 | RABOUD LEO | GRANDVILLARD | FR | SUI | Poussins (tricycles) Garçons - P300 | 2010 | 00:00:34.583 | 4.157 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Poussins Filles - P200
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 4001 | Gremaud Lisa | Echarlens | FR | SUI | Poussins Filles - P200 | 2009 | 00:02:21.100 | - |
2 | 4032 | Raboud Lucie | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Poussins Filles - P200 | 2009 | 00:02:27.366 | 6.266 |
3 | 4036 | RABOUD ELISA | GRANDVILLARD | FR | SUI | Poussins Filles - P200 | 2009 | 00:02:42.853 | 21.753 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Poussins Garçons - P200
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 4013 | suchet maxime | Villars-sous-Mont | FR | SUI | Poussins Garçons - P200 | 2009 | 00:02:05.798 | - |
2 | 4016 | Scaiola Paul | Vuadens | FR | SUI | Poussins Garçons - P200 | 2009 | 00:02:16.159 | 10.361 |
3 | 4059 | Breitler Félix | L'Auberson | VD | SUI | Poussins Garçons - P200 | 2009 | 00:02:19.280 | 13.482 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Randonnée (RAIFFEISEN) sans classement Adultes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 5085 | Curcio Jeff | Bulle | FR | SUI | Randonnée (RAIFFEISEN) sans classement Adultes | 1967 | 00:58:46.991 | - |
3 | 5032 | Delabays Eric | Grandvillard | FR | SUI | Randonnée (RAIFFEISEN) sans classement Adultes | 1969 | 01:01:47.051 | 3:00.060 |
4 | 5024 | PEIRY Marc | Treyvaux | FR | SUI | Randonnée (RAIFFEISEN) sans classement Adultes | 1974 | 01:07:26.929 | 8:39.938 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Randonnée (RAIFFEISEN) sans classement Enfants
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 5068 | MILLE BENJAMIN | GRANDVILLARD | FR | SUI | Randonnée (RAIFFEISEN) sans classement Enfants | 2000 | 01:08:01.875 | - |
2 | 5001 | Borloz Achille | Blonay | VD | SUI | Randonnée (RAIFFEISEN) sans classement Enfants | 2003 | 01:11:11.441 | 3:09.566 |
3 | 5018 | Pilloud Romain | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Randonnée (RAIFFEISEN) sans classement Enfants | 2002 | 01:14:10.060 | 6:08.185 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Rock Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 3029 | Deschenaux Sandrine | Echarlens | FR | SUI | Rock Filles | 2003 | 00:15:09.339 | - |
2 | 3086 | Boschung Sarah | Bulle | FR | SUI | Rock Filles | 2002 | 00:15:43.065 | 33.726 |
3 | 3066 | Grossrieder Mathilde | Pringy | FR | SUI | Rock Filles | 2002 | 00:16:07.588 | 58.249 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Rock Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 3093 | stella alexis | marsens | FR | SUI | Rock Garçons | 2002 | 00:13:54.569 | - |
2 | 3020 | PACAL James | Davos | GR | SUI | Rock Garçons | 2003 | 00:14:14.586 | 20.017 |
3 | 3023 | L'Homme Maxime | Vuadens | FR | SUI | Rock Garçons | 2003 | 00:14:22.816 | 28.247 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Soft Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 3087 | Sudan Loane | Bulle 1 | FR | SUI | Soft Filles | 2006 | 00:06:30.226 | - |
2 | 3044 | Chavaillaz Maelys | Sommentier | FR | SUI | Soft Filles | 2007 | 00:07:17.578 | 47.352 |
3 | 3012 | Ramel Alicia | Pâquier-Montbarry | FR | SUI | Soft Filles | 2008 | 00:08:02.179 | 1:31.953 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Soft Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 3131 | Dafflon Jules | Charmey | FR | SUI | Soft Garçons | 2006 | 00:05:21.121 | - |
2 | 3047 | Denervaud Tom | Estavayer-le-Gibloux | FR | SUI | Soft Garçons | 2006 | 00:05:24.719 | 3.598 |
3 | 3118 | Dénervaud Thom | Les Sciernes d'Albeuve | FR | SUI | Soft Garçons | 2006 | 00:05:25.567 | 4.446 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »