Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | DPL |
1 | 10395 | Wedel Konstantin | Nürnberg | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1993 | 01:04:54 | |  |
| | On Running
|
2 | 12122 | Fernandez Santiago | Los Molinos | | ESP | Halbmarathon - M20 | 1996 | 01:08:38 | 00:03:44 |  |
| |
|
3 | 12123 | Fernandez Perez Fernando | Los Molinos | -- | ESP | Halbmarathon - M20 | 1995 | 01:10:14 | 00:05:20 |  |
| | CAPEX
|
4 | 10033 | Chalus François | Zurich | ZH | SUI | Halbmarathon - M20 | 1995 | 01:10:23 | 00:05:29 |  |
| | TV Oerlikon
|
5 | 10024 | Larisch Balthasar | Oetwil am See | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1991 | 01:10:58 | 00:06:04 |  |
| | SV Waldkirch
|
6 | 10030 | Marco Estruc Javier | Opfikon | -- | ESP | Halbmarathon - M20 | 1990 | 01:11:14 | 00:06:20 |  |
| |
|
7 | 10035 | Lehner Jérémie | Zürich | ZH | SUI | Halbmarathon - M20 | 1990 | 01:11:20 | 00:06:26 |  |
| |
|
8 | 10021 | Barbour Julian | Zürich | -- | GBR | Halbmarathon - M20 | 1990 | 01:11:37 | 00:06:43 |  |
| | TV Oerlikon
|
9 | 10028 | Christen Julien Daniel | Kirchlindach | BE | SUI | Halbmarathon - M20 | 1998 | 01:12:14 | 00:07:20 |  |
| | ST Bern
|
10 | 10045 | Mesham Daniel | Zürich | -- | RSA | Halbmarathon - M20 | 1996 | 01:12:35 | 00:07:41 |  |
| | ASVZ
|
11 | 16026 | Helfenstein Jan | Zürich | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1993 | 01:13:02 | 00:08:08 |  |
| |
|
12 | 10046 | Stuker Leo | Bern | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 2001 | 01:13:09 | 00:08:15 |  |
| |
|
13 | 10022 | Benz Fabian | Berneck | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 2000 | 01:13:54 | 00:09:00 |  |
| | Mila Rheintal
|
14 | 10055 | Chuard Valentin | Curtilles | VD | SUI | Halbmarathon - M20 | 1992 | 01:14:01 | 00:09:07 |  |
| | Team Chuchu
|
15 | 10459 | Kardas Maciej | Ostrów Wielkopolski | -- | POL | Halbmarathon - M20 | 1992 | 01:14:23 | 00:09:29 |  |
| |
|
16 | 10111 | Birkel Julian | Zürich | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 2002 | 01:14:27 | 00:09:33 |  |
| |
|
17 | 10054 | Gutierrez Meyer Juan | Uster | | ESP | Halbmarathon - M20 | 1996 | 01:14:36 | 00:09:42 |  |
| |
|
18 | 10023 | Michael Gian-Luca | Zillis | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1991 | 01:14:46 | 00:09:52 |  |
| | BTV Chur
|
19 | 10049 | Zappe Johannes | Dachau | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1994 | 01:14:48 | 00:09:54 |  |
| |
|
20 | 10047 | Reckinger Pit | Zürich | -- | LUX | Halbmarathon - M20 | 1999 | 01:14:57 | 00:10:03 |  |
| |
|
21 | 10150 | Oberson Robin | Pâquier-Montbarry | FR | SUI | Halbmarathon - M20 | 1998 | 01:15:10 | 00:10:16 |  |
| |
|
22 | 10043 | Freund Jonas | Vilters-Wangs | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 2003 | 01:15:57 | 00:11:03 |  |
| | TG Ost
|
23 | 10093 | Masala Manuel | Bad Ragaz | -- | ITA | Halbmarathon - M20 | 1994 | 01:16:08 | 00:11:14 |  |
| |
|
24 | 10089 | Schori Yannick | Opfikon | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1992 | 01:16:22 | 00:11:28 |  |
| | 3Bike.ch Tri Team
|
25 | 10092 | Mégret Yves | Zürich | ZH | SUI | Halbmarathon - M20 | 1995 | 01:16:23 | 00:11:29 |  |
| |
|
26 | 10059 | Stutz Pascal | Bülach | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1994 | 01:16:27 | 00:11:33 |  |
| |
|
27 | 10144 | Widmaier Philip | Zürich | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1996 | 01:16:48 | 00:11:54 |  |
| |
|
28 | 10057 | van den Eng Nick | Helmond | -- | NED | Halbmarathon - M20 | 1991 | 01:16:49 | 00:11:55 |  |
| | Eindhoven Atletiek
|
29 | 10067 | Di Giuseppe Alexandre | Genève | GE | SUI | Halbmarathon - M20 | 1998 | 01:17:15 | 00:12:21 |  |
| | Triathlon Club de Genève
|
30 | 10026 | Courbot Hugo | Zürich | -- | FRA | Halbmarathon - M20 | 1999 | 01:17:24 | 00:12:30 |  |
| |
|
31 | 10107 | CATALA ALEXANDRE | Lausanne | VD | FRA | Halbmarathon - M20 | 1995 | 01:17:33 | 00:12:39 |  |
| |
|
32 | 10122 | Bareis Lucas | Zürich | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1989 | 01:17:35 | 00:12:41 |  |
| |
|
33 | 10062 | Adame Juan Ignacio | Los Angeles | -- | USA | Halbmarathon - M20 | 1993 | 01:17:36 | 00:12:42 |  |
| |
|
34 | 10116 | Carasco Flavio | Wädenswil | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1989 | 01:17:57 | 00:13:03 |  |
| |
|
35 | 10088 | Garcia Daniel | Luzern | -- | ESP | Halbmarathon - M20 | 1997 | 01:18:02 | 00:13:08 |  |
| |
|
36 | 10101 | Borg Glen | Haz zebbug | -- | MLT | Halbmarathon - M20 | 1990 | 01:18:07 | 00:13:13 |  |
| |
|
37 | 10299 | Nordek Anton | Zürich | -- | SWE | Halbmarathon - M20 | 1998 | 01:18:10 | 00:13:16 |  |
| | Interlaken Eagles
|
38 | 16387 | Theiken Tom Ole | Bremen | | GER | Halbmarathon - M20 | 2000 | 01:18:42 | 00:13:48 |  |
| | On Running |
39 | 10462 | Small David | Baar | ZG | IRL | Halbmarathon - M20 | 1994 | 01:18:43 | 00:13:49 |  |
| |
|
40 | 10498 | Fähndrich Martin | Steinhausen | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 2000 | 01:18:46 | 00:13:52 |  |
| |
|
41 | 10125 | Gleißner Julian | München | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1999 | 01:18:47 | 00:13:53 |  |
| |
|
42 | 10063 | Madlener Moritz | Oslo | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1993 | 01:19:03 | 00:14:09 |  |
| |
|
43 | 10068 | Brütsch Jonas | Aarau | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1998 | 01:19:48 | 00:14:54 |  |
| | BTV Aarau
|
44 | 10284 | Wildhaber Severin | Rubigen | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1998 | 01:20:05 | 00:15:11 |  |
| |
|
45 | 10155 | Schumacher Hendrik | Ulm | | GER | Halbmarathon - M20 | 1994 | 01:20:21 | 00:15:27 |  |
| | Kanonenbier Racing
|
46 | 10158 | Schneider Basile | Sessa | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1997 | 01:20:29 | 00:15:35 |  |
| |
|
47 | 10087 | Kloter Marc | Wettingen | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1995 | 01:20:33 | 00:15:39 |  |
| | Triathlon Club Baden
|
48 | 16393 | Ueltschi Benjamin | Zürich | ZH | SUI | Halbmarathon - M20 | 1990 | 01:20:38 | 00:15:44 |  |
| | Tean Gömmelei Pacingcrew |
49 | 10313 | Habert Paul | Zürich | -- | FRA | Halbmarathon - M20 | 1999 | 01:21:00 | 00:16:06 |  |
| |
|
50 | 10161 | de Meris Sébastien | Ponthaux | FR | SUI | Halbmarathon - M20 | 1995 | 01:21:24 | 00:16:30 |  |
| |
|
51 | 10090 | Banha José | Évora | -- | POR | Halbmarathon - M20 | 1991 | 01:21:29 | 00:16:35 |  |
| |
|
52 | 10278 | Tušl Martin | Zürich | ZH | CZE | Halbmarathon - M20 | 1989 | 01:21:41 | 00:16:47 |  |
| |
|
53 | 10216 | Reuter Dominik | München | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1993 | 01:21:47 | 00:16:53 |  |
| |
|
54 | 10259 | Dubach Lukas | Susten | VS | SUI | Halbmarathon - M20 | 1996 | 01:22:11 | 00:17:17 |  |
| |
|
55 | 10147 | Segessemann Lucien | Zürich | ZH | SUI | Halbmarathon - M20 | 1990 | 01:22:12 | 00:17:18 |  |
| |
|
56 | 10196 | Sturm Julian | Wollerau | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1989 | 01:22:15 | 00:17:21 |  |
| |
|
57 | 10115 | Schmid Tobias | Zürich | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1989 | 01:22:31 | 00:17:37 |  |
| | Gümmelei
|
58 | 10168 | Dellenbach Yann | Zurich | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1994 | 01:22:58 | 00:18:04 |  |
| |
|
59 | 10181 | Hess Florian | Gattikon | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1989 | 01:23:08 | 00:18:14 |  |
| |
|
60 | 10165 | Ormond Cedric | Choulex | GE | SUI | Halbmarathon - M20 | 2000 | 01:23:08 | 00:18:14 |  |
| |
|
61 | 10058 | Schärli Benjamin | Lugano | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1995 | 01:23:11 | 00:18:17 |  |
| | Sam massagnio
|
62 | 10728 | Lopes Daniel | Zürich | -- | POR | Halbmarathon - M20 | 1989 | 01:23:14 | 00:18:20 |  |
| |
|
63 | 10133 | Beltrami Cédric | Obfelden | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1995 | 01:23:20 | 00:18:26 |  |
| |
|
64 | 10182 | Gfeller Nicolà | Russikon | ZH | SUI | Halbmarathon - M20 | 2001 | 01:23:22 | 00:18:28 |  |
| | 3star cats wallisellen
|
65 | 10409 | Jung Henrik | Mannheim | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1998 | 01:23:30 | 00:18:36 |  |
| |
|
66 | 10604 | Fernandez de la Fuente Manuel | Zürich | -- | ESP | Halbmarathon - M20 | 1994 | 01:23:33 | 00:18:39 |  |
| | CLUB ATLETISMO GUADARRAMA
|
67 | 10286 | Neumair Micha | Winterthur | | SUI | Halbmarathon - M20 | 1994 | 01:23:41 | 00:18:47 |  |
| | trail-maniacs
|
68 | 10211 | Szafrański Krystian | Wauwil | -- | POL | Halbmarathon - M20 | 1992 | 01:23:43 | 00:18:49 |  |
| |
|
69 | 10436 | Bittner Philipp | Zürich | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1990 | 01:23:43 | 00:18:49 |  |
| |
|
70 | 10320 | Schmidt Pascal | Berlin | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1989 | 01:23:46 | 00:18:52 |  |
| | adidas Runner Berlin
|
71 | 10102 | Deiss Morris | Hombrechtikon | ZH | SUI | Halbmarathon - M20 | 2003 | 01:23:49 | 00:18:55 |  |
| | LC Meilen
|
72 | 10038 | Fowler Kyle | Zürich | -- | GBR | Halbmarathon - M20 | 1992 | 01:24:04 | 00:19:10 |  |
| | TV Oerlikon
|
73 | 10192 | Rohr Daniel | Thalwil | ZH | SUI | Halbmarathon - M20 | 1990 | 01:24:04 | 00:19:10 |  |
| | OL Zimmerberg / SSC
|
74 | 14856 | Obrist Patrick | Zürich | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1995 | 01:24:10 | 00:19:16 |  |
| |
|
75 | 10223 | Schroff Stefan | Konstanz | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1989 | 01:24:11 | 00:19:17 |  |
| | TV Konstanz
|
76 | 10573 | Uliwabo Chris | Baden | -- | COD | Halbmarathon - M20 | 1993 | 01:24:12 | 00:19:18 |  |
| |
|
77 | 10224 | Völkle Luca | Konstanz | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1994 | 01:24:13 | 00:19:19 |  |
| | TV Konstanz
|
78 | 10329 | Schuler Dominic | Merligen | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 2002 | 01:24:14 | 00:19:20 |  |
| |
|
79 | 11209 | Aebersold Tim | Zürich | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 2000 | 01:24:18 | 00:19:24 |  |
| |
|
80 | 10272 | Meintjes Meinhard | Kriens | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1992 | 01:24:21 | 00:19:27 |  |
| |
|
81 | 10098 | WEHRLI Daniel | | | SUI | Halbmarathon - M20 | 1997 | 01:24:26 | 00:19:32 |  |
| |
|
82 | 10542 | Ziltener Moritz | Altendorf | SZ | SUI | Halbmarathon - M20 | 2002 | 01:24:47 | 00:19:53 |  |
| |
|
83 | 10159 | Tiefenthaler Gabriel | Triesenberg | -- | LIE | Halbmarathon - M20 | 1997 | 01:24:49 | 00:19:55 |  |
| | Team Hilti
|
84 | 10264 | Werder Cédric | Pfäffikon | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1992 | 01:24:58 | 00:20:04 |  |
| |
|
85 | 10288 | Harzheim Christoph | Köln | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1992 | 01:25:09 | 00:20:15 |  |
| |
|
86 | 10255 | Mühlebach Reto | Zürich | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1993 | 01:25:10 | 00:20:16 |  |
| |
|
87 | 10646 | Hess Patrick | Staufen | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1992 | 01:25:10 | 00:20:16 |  |
| |
|
88 | 10227 | Näger Robert | Winterthur | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1992 | 01:25:26 | 00:20:32 |  |
| | Finishers Winterthur
|
89 | 10208 | Lapèze Louis | Zurich | ZH | FRA | Halbmarathon - M20 | 1998 | 01:25:28 | 00:20:34 |  |
| |
|
90 | 10201 | Abadie Théo | Lausanne | VD | FRA | Halbmarathon - M20 | 1994 | 01:25:39 | 00:20:45 |  |
| |
|
91 | 10238 | Tagliabue Mirko | Winterthur | ZH | SUI | Halbmarathon - M20 | 1989 | 01:25:39 | 00:20:45 |  |
| |
|
92 | 11277 | Neubauer Sven | Bonn | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 2001 | 01:25:51 | 00:20:57 |  |
| |
|
93 | 10406 | Vandevoir William | Sandweiler | -- | LUX | Halbmarathon - M20 | 2003 | 01:25:57 | 00:21:03 |  |
| |
|
94 | 10326 | Olivé Mariné Miquel | München | -- | ESP | Halbmarathon - M20 | 1993 | 01:25:58 | 00:21:04 |  |
| |
|
95 | 10603 | Mielecki Dominik | Baar | ZG | POL | Halbmarathon - M20 | 1997 | 01:26:04 | 00:21:10 |  |
| |
|
96 | 14295 | Stocker Marco | Rothenburg | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1999 | 01:26:04 | 00:21:10 |  |
| |
|
97 | 10519 | salamouras apostolis | - | | GRE | Halbmarathon - M20 | 1992 | 01:26:08 | 00:21:14 |  |
| |
|
98 | 10354 | Pasztor Barna | Zürich | -- | HUN | Halbmarathon - M20 | 1995 | 01:26:11 | 00:21:17 |  |
| |
|
99 | 10138 | Cordier Maximilian | Zürich | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1989 | 01:26:18 | 00:21:24 |  |
| |
|
100 | 10169 | Mayer Fabian | Adliswil | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1993 | 01:26:18 | 00:21:24 |  |
| |
|
101 | 10247 | Gasos Antonio | Zurich | -- | BEL | Halbmarathon - M20 | 1998 | 01:26:27 | 00:21:33 |  |
| | SPLonTheRun
|
102 | 11994 | Darms Mirco | Flond | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1996 | 01:26:27 | 00:21:33 |  |
| |
|
103 | 10215 | de Pablo Albert | Zürich | ZH | SUI | Halbmarathon - M20 | 1989 | 01:26:28 | 00:21:34 |  |
| |
|
104 | 10414 | Werner Lars | Kreuzlingen | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1991 | 01:26:32 | 00:21:38 |  |
| |
|
105 | 10334 | Rossier Christophe | Villars-sur-Glâne | | SUI | Halbmarathon - M20 | 1992 | 01:26:37 | 00:21:43 |  |
| |
|
106 | 10580 | Chamorro Simon | Montréal | -- | CAN | Halbmarathon - M20 | 1998 | 01:26:50 | 00:21:56 |  |
| |
|
107 | 16364 | Gehrig Kevin | Zürich | ZH | - | Halbmarathon - M20 | 1991 | 01:26:51 | 00:21:57 |  |
| | N/A |
108 | 10263 | Bigler Andy | Bern | | SUI | Halbmarathon - M20 | 1999 | 01:26:54 | 00:22:00 |  |
| | STB
|
109 | 10221 | Blum Lucca | Langenthal | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1996 | 01:26:55 | 00:22:01 |  |
| | On Running
|
110 | 10425 | Olson Edouard | Paris | -- | FRA | Halbmarathon - M20 | 1992 | 01:26:56 | 00:22:02 |  |
| |
|
111 | 10534 | Steiner Sandro | Morschach | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1993 | 01:27:00 | 00:22:06 |  |
| |
|
112 | 10492 | Klesen Tobias | Merzig | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1992 | 01:27:13 | 00:22:19 |  |
| |
|
113 | 10571 | Allenspach Dominik | Wiesendangen | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1997 | 01:27:18 | 00:22:24 |  |
| |
|
114 | 11234 | Fellner Philipp | Zürich | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 2000 | 01:27:19 | 00:22:25 |  |
| |
|
115 | 10151 | Lannou Nicolas | Zürich | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1990 | 01:27:25 | 00:22:31 |  |
| |
|
116 | 10591 | Füglister Thiago Charles | Eggenwil | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1995 | 01:27:26 | 00:22:32 |  |
| |
|
117 | 10622 | Streit Sven | Neuenegg | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 2002 | 01:27:34 | 00:22:40 |  |
| | Triathlon Bern
|
118 | 10471 | Eudine Julien | Zürich | -- | FRA | Halbmarathon - M20 | 1998 | 01:27:36 | 00:22:42 |  |
| |
|
119 | 10295 | Enderle Felix | Küssaberg | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1997 | 01:27:41 | 00:22:47 |  |
| | VfB Mettenberg
|
120 | 10633 | Baumgartner Sven | Zürich | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1991 | 01:27:41 | 00:22:47 |  |
| | AR Zurich
|
121 | 10222 | Waldvogel Oliver | Kerns | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 2001 | 01:27:46 | 00:22:52 |  |
| |
|
122 | 10572 | Nicolay Mugisha | Luzern | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 2000 | 01:27:46 | 00:22:52 |  |
| |
|
123 | 10588 | Zumsteg Tobias | Zürich | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1993 | 01:27:48 | 00:22:54 |  |
| |
|
124 | 10218 | Ben Abed Nuri | Opfikon | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1989 | 01:27:49 | 00:22:55 |  |
| |
|
125 | 10323 | Busam Thomas | Zürich | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1989 | 01:27:55 | 00:23:01 |  |
| |
|
126 | 11247 | Schätti Jon | Chur | GR | SUI | Halbmarathon - M20 | 2002 | 01:27:55 | 00:23:01 |  |
| | ESV Chur/VC Surselva
|
127 | 10085 | Morelli Pasquale | Zürich | -- | ITA | Halbmarathon - M20 | 1990 | 01:27:56 | 00:23:02 |  |
| | Team Accenture
|
128 | 10333 | Flegeau Killian | Nyon | VD | FRA | Halbmarathon - M20 | 1992 | 01:27:59 | 00:23:05 |  |
| | CNN
|
129 | 10217 | Haan Julien | Zürich | -- | FRA | Halbmarathon - M20 | 1996 | 01:27:59 | 00:23:05 |  |
| |
|
130 | 11026 | Graziotto Lorenzo | Zürich | -- | ITA | Halbmarathon - M20 | 1997 | 01:27:59 | 00:23:05 |  |
| |
|
131 | 10061 | Truedsson Axel | Zürich | -- | SWE | Halbmarathon - M20 | 1994 | 01:27:59 | 00:23:05 |  |
| |
|
132 | 10249 | Ferstl Thomas | Zürich | ZH | GER | Halbmarathon - M20 | 1992 | 01:28:01 | 00:23:07 |  |
| | New Breed Runners
|
133 | 10484 | Zürcher Tobias | Arbon | | SUI | Halbmarathon - M20 | 1989 | 01:28:02 | 00:23:08 |  |
| |
|
134 | 10356 | Telkamp Sjoerd | Zurich | | NED | Halbmarathon - M20 | 1994 | 01:28:05 | 00:23:11 |  |
| |
|
135 | 10849 | Baumann Michael | Zürich | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1994 | 01:28:06 | 00:23:12 |  |
| |
|
136 | 10726 | Iseli Lionel | Bern | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1990 | 01:28:06 | 00:23:12 |  |
| |
|
137 | 16229 | Mulcahy Dillon | Zürich | -- | CAN | Halbmarathon - M20 | 1994 | 01:28:07 | 00:23:13 |  |
| | Adias Runners
|
138 | 10722 | Diveky Matus | Zurich | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1994 | 01:28:10 | 00:23:16 |  |
| | McKinsey Half Marathon team
|
139 | 12522 | AL-EZZI Husam | Zürich | -- | IRQ | Halbmarathon - M20 | 1989 | 01:28:10 | 00:23:16 |  |
| |
|
140 | 16398 | Plesca Christian | Goldau | SZ | ROU | Halbmarathon - M20 | 1995 | 01:28:13 | 00:23:19 |  |
| | N/A |
141 | 10302 | Vidic Aleksandar | Dübendorf | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1991 | 01:28:16 | 00:23:22 |  |
| |
|
142 | 10073 | Teipel Niklas | Zürich | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1989 | 01:28:18 | 00:23:24 |  |
| | Team Accenture
|
143 | 10096 | Burkhalter Michael | Zürich | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1991 | 01:28:18 | 00:23:24 |  |
| |
|
144 | 10418 | Fernandez Matthias | Baar | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1997 | 01:28:24 | 00:23:30 |  |
| | TWAC 25
|
145 | 10627 | Ulliana Andrea | Zürich | -- | ITA | Halbmarathon - M20 | 1998 | 01:28:25 | 00:23:31 |  |
| |
|
146 | 10357 | Mazzucato Nicolo | Zürich | ZH | SUI | Halbmarathon - M20 | 1997 | 01:28:27 | 00:23:33 |  |
| |
|
147 | 11258 | Dutheil Paul | Zürich | -- | FRA | Halbmarathon - M20 | 1997 | 01:28:29 | 00:23:35 |  |
| |
|
148 | 10376 | Lafond-Rive Renaud | Zürich | ZH | SUI | Halbmarathon - M20 | 1995 | 01:28:30 | 00:23:36 |  |
| |
|
149 | 10342 | Scheidegger Tizian | Roggwil | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1992 | 01:28:30 | 00:23:36 |  |
| |
|
150 | 10488 | von fellenberg Noah | Zürich | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1997 | 01:28:31 | 00:23:37 |  |
| |
|
151 | 11299 | Delikaris Alexandre | Zürich | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1992 | 01:28:33 | 00:23:39 |  |
| | 3Bike.ch Tri Team
|
152 | 11019 | Zinßer Mario | Winterthur | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1995 | 01:28:34 | 00:23:40 |  |
| |
|
153 | 10473 | Doherty Ciaran | Zürich | -- | GBR | Halbmarathon - M20 | 1991 | 01:28:34 | 00:23:40 |  |
| |
|
154 | 10454 | Wermuth Mehdi | Genève | GE | SUI | Halbmarathon - M20 | 1996 | 01:28:35 | 00:23:41 |  |
| | Kalvin Run
|
155 | 10479 | Burla Thomas | Zürich | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1994 | 01:28:37 | 00:23:43 |  |
| |
|
156 | 10293 | Winzely Maximilian | Zürich | -- | AUT | Halbmarathon - M20 | 1997 | 01:28:41 | 00:23:47 |  |
| |
|
157 | 12742 | König Eric | Zürich | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1989 | 01:28:42 | 00:23:48 |  |
| |
|
158 | 10048 | Knaff Michel | Zürich | -- | LUX | Halbmarathon - M20 | 1999 | 01:28:50 | 00:23:56 |  |
| |
|
159 | 10632 | Oliveira Henrique | Zürich | -- | BRA | Halbmarathon - M20 | 1993 | 01:28:54 | 00:24:00 |  |
| |
|
160 | 10413 | Bosshard Linus | Zürich | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1995 | 01:29:05 | 00:24:11 |  |
| |
|
161 | 10297 | Oberhänsli Fabian | Märstetten | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1990 | 01:29:06 | 00:24:12 |  |
| | Run Fit Thurgau
|
162 | 10713 | Cladera Prats Antoni | Zürich | -- | ESP | Halbmarathon - M20 | 1990 | 01:29:07 | 00:24:13 |  |
| |
|
163 | 10809 | Villatoro Nicolas | Zürich | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1998 | 01:29:10 | 00:24:16 |  |
| |
|
164 | 10779 | Duhr Pol | Zürich | -- | LUX | Halbmarathon - M20 | 1993 | 01:29:12 | 00:24:18 |  |
| |
|
165 | 11181 | Gertis David | Zürich | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1991 | 01:29:13 | 00:24:19 |  |
| |
|
166 | 10487 | Lindner Fabian | Horgen | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1993 | 01:29:14 | 00:24:20 |  |
| | AR Zurich
|
167 | 10306 | Hopfner Daniel | Zürich | -- | AUT | Halbmarathon - M20 | 1993 | 01:29:15 | 00:24:21 |  |
| |
|
168 | 10282 | Saas-Monier Alix | Zurich | | FRA | Halbmarathon - M20 | 1990 | 01:29:15 | 00:24:21 |  |
| |
|
169 | 10769 | Cina Laurent | Ostermundigen | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1996 | 01:29:16 | 00:24:22 |  |
| |
|
170 | 10173 | Ender Stephan | Zürich | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1989 | 01:29:21 | 00:24:27 |  |
| | Johnson & Johnson
|
171 | 10285 | Resch Peter | Frankfurt am Main | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1994 | 01:29:28 | 00:24:34 |  |
| |
|
172 | 10653 | Nowok Michal | Geneva | -- | POL | Halbmarathon - M20 | 1997 | 01:29:33 | 00:24:39 |  |
| | Triathlon Club de Genève
|
173 | 10353 | Fässler Roger | Zürich | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1997 | 01:29:52 | 00:24:58 |  |
| | FC Appenzell
|
174 | 10118 | Reichel Patrick 1989 | Laufenbuerg | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1989 | 01:30:02 | 00:25:08 |  |
| | Roche SC Run & Bike
|
175 | 10444 | Bernhard Andreas | Maienfeld | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1989 | 01:30:04 | 00:25:10 |  |
| |
|
176 | 10336 | Junck Alex | Aachen | -- | LUX | Halbmarathon - M20 | 1998 | 01:30:05 | 00:25:11 |  |
| | Team X3M Snooze
|
177 | 11711 | Tunzi Tobias | Ibach | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1998 | 01:30:06 | 00:25:12 |  |
| |
|
178 | 11055 | Kruse Julius Vincent | Zürich | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1996 | 01:30:10 | 00:25:16 |  |
| | TCZ Zürich
|
179 | 14083 | Unternährer Yannick | Hünenberg | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 2001 | 01:30:19 | 00:25:25 |  |
| |
|
180 | 11298 | Kränzle Janosch | Hölstein | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1996 | 01:30:20 | 00:25:26 |  |
| |
|
181 | 10401 | Patané Adriano | Zürich | -- | ITA | Halbmarathon - M20 | 1992 | 01:30:31 | 00:25:37 |  |
| |
|
182 | 10527 | Kern Mauro | Basel | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1994 | 01:30:36 | 00:25:42 |  |
| |
|
183 | 10373 | Peters Tobias | Zürich | -- | GER | Halbmarathon - M20 | 1994 | 01:30:37 | 00:25:43 |  |
| |
|
184 | 10813 | Børvik Magnus | Tromsø | -- | NOR | Halbmarathon - M20 | 1998 | 01:30:37 | 00:25:43 |  |
| | Tromsø løpeklubb
|
185 | 10794 | Serck Sébastien | Lausanne | VD | BEL | Halbmarathon - M20 | 1993 | 01:30:37 | 00:25:43 |  |
| |
|
186 | 10748 | Wegmann Samuel | Turbenthal | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1998 | 01:30:39 | 00:25:45 |  |
| |
|
187 | 11095 | Camiu Fabio | Bremgarten | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1991 | 01:30:40 | 00:25:46 |  |
| |
|
188 | 10497 | Hofer Lukas | Dürnten | -- | SUI | Halbmarathon - M20 | 1995 | 01:30:49 | 00:25:55 |  |
| |
|
189 | 10610 | Paganelli Lorenzo | Zurich | -- | ITA | Halbmarathon - M20 | 1993 | 01:30:49 | 00:25:55 |  |
| |
|
190 | 10553 | Oprea Victor Andrei | Berlin | | ROU | Halbmarathon - M20 | 1992 | 01:30:56 | 00:26:02 |  |
| |
|
