Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1024 | Baumann Chrystelle | Montalchez | NE | SUI | XC - Dames 1 | 1995 | 00:40:36 | 02:45 | 02:17 | 17:32 | 18:00 | |
Next Ride Racing - Santa Cruz | |||||||||||||
2 | 1018 | Roy Pauline | Neuchâtel | NE | SUI | XC - Dames 1 | 1999 | 00:40:38 | 00:00:02 | 02:45 | 02:17 | 17:32 | 18:01 |
CIMES CYCLE / LA BICYCLETTERIE | |||||||||||||
3 | 1028 | Gret Noémie | Orges | VD | SUI | Cadettes | 2006 | 00:40:59 | 00:00:23 | 02:45 | 02:17 | 17:49 | 18:06 |
Team Prof Raiffeisen CCL | |||||||||||||
4 | 1015 | Perrot Carole | Prêles | BE | SUI | XC - Dames 2 | 1979 | 00:41:23 | 00:00:47 | 02:48 | 02:24 | 18:08 | 18:02 |
VC Tramelan | |||||||||||||
5 | 1009 | Challandes Dounia | St-Blaise | NE | SUI | XC - Dames 1 | 2002 | 00:43:37 | 00:03:01 | 02:50 | 02:39 | 18:45 | 19:22 |
Team Prof Raiffeisen CCL | |||||||||||||
6 | 1003 | Python Elodie | Boveresse | NE | SUI | Juniors Dames | 2005 | 00:43:39 | 00:03:03 | 02:47 | 02:27 | 19:01 | 19:23 |
Team Prof Raiffeisen CCL | |||||||||||||
7 | 1025 | Lüthi Cindy | Saint-Blaise | NE | SUI | XC - Dames 1 | 1987 | 00:44:08 | 00:03:32 | 02:55 | 02:39 | 18:41 | 19:52 |
Team Prof | |||||||||||||
8 | 1022 | Campos Sónia | Vétroz | VS | POR | XC - Dames 1 | 1986 | 00:45:15 | 00:04:39 | 03:02 | 02:47 | 19:37 | 19:48 |
Trilheiros do Valais | |||||||||||||
9 | 1005 | Piccand Andreia | Marsens | FR | SUI | XC - Dames 1 | 1983 | 00:45:48 | 00:05:12 | 03:03 | 02:46 | 19:47 | 20:11 |
N/A | |||||||||||||
10 | 1008 | Pradervand Catherine | Bussy FR | FR | SUI | XC - Dames 2 | 1967 | 00:45:49 | 00:05:13 | 03:01 | 02:47 | 19:49 | 20:11 |
N/A | |||||||||||||
11 | 1007 | Wal Emma | Les Hôpitaux-Neufs | FRA | XC - Dames 1 | 2003 | 00:46:06 | 00:05:30 | 02:53 | 02:40 | 20:21 | 20:10 | |
VC VTT MONT D'OR | |||||||||||||
12 | 1023 | Bossel Chloé | Vuadens | FR | SUI | Juniors Dames | 2004 | 00:47:20 | 00:06:44 | 02:54 | 02:42 | 20:26 | 21:16 |
Pédale Bulloise/Team Menoud Bike | |||||||||||||
13 | 1017 | Schmid Inès | Le Locle | NE | SUI | Juniors Dames | 2005 | 00:47:49 | 00:07:13 | 03:00 | 02:52 | 20:53 | 21:03 |
Cimes Cycle | |||||||||||||
14 | 1001 | Thiémard Julie | Vuadens | FR | SUI | Juniors Dames | 2005 | 00:48:00 | 00:07:24 | 03:01 | 02:50 | 20:54 | 21:14 |
La Pédale Bulloise | |||||||||||||
15 | 1033 | Deluche Mery | Boulens | VD | SUI | XC - Dames 2 | 1972 | 00:53:05 | 00:12:29 | 03:39 | 03:05 | 22:51 | 23:28 |
Team Specialized Thévenaz | |||||||||||||
16 | 1026 | Voélin Lucie | Chambrelien | NE | SUI | Juniors Dames | 2005 | 00:54:12 | 00:13:36 | 03:24 | 03:09 | 23:37 | 24:00:00 |
Team Cycles Prof | |||||||||||||
17 | 1020 | Galley Loïse | Marnand | VD | SUI | Cadettes | 2007 | 00:54:49 | 00:14:13 | 03:32 | 03:04 | 24:24:00 | 23:48 |
VC Payerne compétition | |||||||||||||
18 | 1031 | Zürcher Florence | Gilly | VD | SUI | XC - Dames 2 | 1978 | 00:54:58 | 00:14:22 | 03:42 | 03:17 | 24:09:00 | 23:49 |
VC Echallens | |||||||||||||
19 | 1029 | Mosset Gabrielle | Vicques | JU | SUI | XC - Dames 1 | 1985 | 01:06:23 | 00:25:47 | 03:56 | 03:40 | 28:47:00 | 29:59:00 |
GobaTech |