Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
1 | 1142 | Troxler Simone | Chardonne | VD | SUI | Active - W1 | 1996 | 01:41:38 | |
| | N/A |
2 | 1001 | ULRICH Caroline | La Tour de Peilz | VD | SUI | Active - Juniors Filles | 2002 | 01:48:51 | 00:07:13 |
| | RUNNING CONSEILS TEAM
|
3 | 1085 | Daly Sophie | Annecy | | IRL | Active - W1 | 1998 | 01:52:24 | 00:10:46 |
| | -
|
4 | 1658 | De Marzo Amélie | Fleurier | NE | SUI | Active - W30 | 1991 | 01:58:24 | 00:16:46 |
| | -
|
5 | 1087 | Lonfat Caroline | Saviese | VS | SUI | Active - W40 | 1972 | 02:02:59 | 00:21:21 |
| | WWW.MICHEL-LONFAT.CH
|
6 | 1241 | adam line | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Active - W30 | 1991 | 02:04:00 | 00:22:22 |
| | -
|
7 | 1660 | Sulliger-Perren Bettina | Zermatt | VS | SUI | Active - W50 | 1969 | 02:05:50 | 00:24:12 |
| | -
|
8 | 1530 | Vetsch Jolanda | Zollikofen | BE | SUI | Active - W30 | 1987 | 02:10:26 | 00:28:48 |
| | -
|
9 | 1488 | Nys Jana | Zutendaal | | BEL | Active - W1 | 1995 | 02:13:14 | 00:31:36 |
| | -
|
10 | 1903 | De Nul Ruth | Brussel | BE | BEL | Active - W1 | 1993 | 02:14:46 | 00:33:08 |
| | ATLETIEKCLUB PAJOTTENLAND
|
11 | 1136 | Pachura Kinga | Mszana Dolna | | POL | Active - W40 | 1976 | 02:15:26 | 00:33:48 |
| | ULTRAMARATON BABIA GÓRA
|
12 | 1234 | Bannwart Flavie | Grimisuat | VS | SUI | Active - W30 | 1987 | 02:15:33 | 00:33:55 |
| | -
|
13 | 1931 | Rochat Didiane | Lully | VD | SUI | Active - W30 | 1987 | 02:15:46 | 00:34:08 |
| | -
|
14 | 1247 | Aguilar Estelle | Luins | VD | SUI | Active - W40 | 1973 | 02:16:03 | 00:34:25 |
| | HELP FOR HOPE
|
15 | 1227 | Jaquet Mathilde | Farvagny | FR | SUI | Active - W1 | 1995 | 02:16:09 | 00:34:31 |
| | -
|
16 | 1133 | dunand pauline | petit lancy | GE | SUI | Active - W40 | 1981 | 02:17:32 | 00:35:54 |
| | -
|
17 | 1151 | Graf Rosalie | Rougemont | A | SUI | Active - Juniors Filles | 2003 | 02:18:11 | 00:36:33 |
| | ROUGEMONT VIDEMANETTE RUN
|
18 | 1364 | Droz Dominique | Blonay | VD | SUI | Active - W50 | 1970 | 02:18:22 | 00:36:44 |
| | -
|
19 | 1737 | Buffat Rebeca | Oulens-sous-Echallens | VD | SUI | Active - W1 | 1997 | 02:18:32 | 00:36:54 |
| | REBECA BUFFAT
|
20 | 1240 | Hochstetter Virginia | Wädenswil | ZH | ARG | Active - W30 | 1986 | 02:19:08 | 00:37:30 |
| | -
|
21 | 1137 | Dayer Nicole | Sion | VS | SUI | Active - W40 | 1977 | 02:19:50 | 00:38:12 |
| | -
|
22 | 1502 | Chanvry Elodie | Zürich | ZH | SUI | Active - W30 | 1990 | 02:20:45 | 00:39:07 |
| | ELODIE CHANVRY
|
23 | 1369 | Langenstein Janicke | Engelberg | OW | SWE | Active - W30 | 1985 | 02:21:30 | 00:39:52 |
| | Intersport Titlis |
24 | 1134 | Landry Christelle | Vouvry | VS | SUI | Active - W40 | 1978 | 02:22:05 | 00:40:27 |
| | -
|
25 | 1230 | Pourchayre justine | Nyon | VD | FRA | Active - W30 | 1990 | 02:22:22 | 00:40:44 |
| | MOTIVEYOURSELF
|
26 | 1235 | Maegli Alexandra | Genève | GE | SUI | Active - W30 | 1982 | 02:22:34 | 00:40:56 |
| | ROLEX SPORT
|
27 | 1243 | Gunthard Coralie | Neuchâtel | NE | SUI | Active - W30 | 1984 | 02:23:12 | 00:41:34 |
| | -
|
28 | 1090 | Belotti Marion | Begnins | VD | SUI | Active - W1 | 2002 | 02:23:24 | 00:41:46 |
| | N/A |
29 | 1232 | Luyet Anne-Valérie | Savièse | VS | SUI | Active - W30 | 1987 | 02:23:41 | 00:42:03 |
| | -
|
30 | 1989 | Badoud Deborah | Genève | GE | SUI | Active - W30 | 1985 | 02:23:50 | 00:42:12 |
| | -
|
31 | 1486 | torbeyns fien | Willisau | LU | BEL | Active - W1 | 1993 | 02:23:55 | 00:42:17 |
| | -
|
32 | 1804 | Nanchen Nathalie | Lens | VS | SUI | Active - W50 | 1965 | 02:24:07 | 00:42:29 |
| | CAS MONTANA VERMALA
|
33 | 1513 | Sordet Joëlle | Luins | VD | SUI | Active - W40 | 1979 | 02:24:26 | 00:42:48 |
| | N/A |
34 | 1857 | Schweizer Nathalie | Attalens | FR | SUI | Active - W40 | 1976 | 02:24:32 | 00:42:54 |
| | CAR
|
35 | 1129 | Bender Katharina | Euskirchen | | GER | Active - W30 | 1988 | 02:24:38 | 00:43:00 |
| | -
|
36 | 1341 | Forte Samantha | Lausanne | VD | SUI | Active - W30 | 1989 | 02:24:47 | 00:43:09 |
| | Motiveyourself |
37 | 1366 | Sell Janna | Konstanz | | GER | Active - W1 | 1993 | 02:26:28 | 00:44:50 |
| | N/A |
38 | 1906 | De Nul Marlies | Grimbergen | | SUI | Active - W1 | 1995 | 02:27:03 | 00:45:25 |
| | ATLETIEKCLUB PAJOTTENLAND
|
39 | 1238 | Baruselli Joëlle | Boudevilliers | NE | SUI | Active - W30 | 1987 | 02:27:07 | 00:45:29 |
| | -
|
40 | 1245 | Kratt Silvana | Port | BE | SUI | Active - W30 | 1987 | 02:27:17 | 00:45:39 |
| | -
|
41 | 1089 | Farnikova Karolina | Bechyne | | CZE | Active - Juniors Filles | 2001 | 02:27:27 | 00:45:49 |
| | -
|
42 | 1905 | Nieuwborg Lize | Gooik | | BEL | Active - W1 | 1995 | 02:28:06 | 00:46:28 |
| | -
|
43 | 1135 | Hürlimann Regula | Glattpark (Opfikon) | ZH | SUI | Active - W40 | 1976 | 02:28:41 | 00:47:03 |
| | TRAILRUNNERS FURKABLITZ
|
44 | 1254 | Hadorn Nicole | Chézard | NE | SUI | Active - W50 | 1962 | 02:28:49 | 00:47:11 |
| | -
|
45 | 1338 | Mikolajczak Ann-Lise | Genève | GE | FRA | Active - W30 | 1991 | 02:28:56 | 00:47:18 |
| | -
|
46 | 1985 | Baratier Julie | Beaumont | | FRA | Active - W30 | 1987 | 02:29:18 | 00:47:40 |
| | -
|
47 | 1552 | Brunner Françoise | St.Triphon | VD | SUI | Active - W40 | 1974 | 02:29:19 | 00:47:41 |
| | -
|
48 | 1237 | Roulet Emily | Diesse | BE/JB | SUI | Active - W30 | 1987 | 02:29:20 | 00:47:42 |
| | TEAM EMICK
|
49 | 1239 | Kotchetkova Alyona | Zürich | ZH | ESP | Active - W30 | 1987 | 02:29:30 | 00:47:52 |
| | -
|
50 | 1675 | Biner Anouk | Zermatt | VS | SUI | Active - Juniors Filles | 2004 | 02:30:29 | 00:48:51 |
| | CHINOOK
|
51 | 1497 | Marmy Margaux | Genève | GE | SUI | Active - W30 | 1990 | 02:30:59 | 00:49:21 |
| | -
|
52 | 1332 | Hitzer Irene | Zermatt | VS | SUI | Active - W30 | 1984 | 02:31:54 | 00:50:16 |
| | -
|
53 | 1490 | Barth Murielle | Neuchâtel | NE | SUI | Active - W1 | 1992 | 02:31:59 | 00:50:21 |
| | -
|
54 | 1493 | Suarez Belinda | Le Locle | NE | SUI | Active - W1 | 1996 | 02:32:00 | 00:50:22 |
| | -
|
55 | 1929 | Hübers Annemarie | Genève | GE | SUI | Active - W30 | 1982 | 02:32:00 | 00:50:22 |
| | N/A |
56 | 1539 | Imhof Sabrina | Montévraz | FR | SUI | Active - W30 | 1983 | 02:32:13 | 00:50:35 |
| | -
|
57 | 1535 | Bartens Marie | Carouge (GE) | GE | GER | Active - W30 | 1989 | 02:32:27 | 00:50:49 |
| | -
|
58 | 1255 | zarri mirka | VILLE LA GRAND | | SUI | Active - W50 | 1964 | 02:33:55 | 00:52:17 |
| | MIRKA ZARRI
|
59 | 1550 | Tièche Natacha | Courtedoux | JU | SUI | Active - W40 | 1981 | 02:34:21 | 00:52:43 |
| | -
|
60 | 1229 | Maillard Amandine | Bulle 1 | FR | SUI | Active - W30 | 1991 | 02:34:22 | 00:52:44 |
| | -
|
61 | 1677 | Brunner Jade | St.Triphon | VD | SUI | Active - Juniors Filles | 2002 | 02:34:34 | 00:52:56 |
| | -
|
62 | 1354 | Riedi Stéphanie | Martigny | VS | SUI | Active - W40 | 1979 | 02:34:43 | 00:53:05 |
| | -
|
63 | 1481 | BENEY ALINE | Ayent | VS | SUI | Active - W1 | 1993 | 02:34:46 | 00:53:08 |
| | -
|
64 | 1224 | Bruelhart Gwendoline | Le Pâquier | FR | SUI | Active - W1 | 1992 | 02:35:03 | 00:53:25 |
| | CS LE PÂQUIER
|
65 | 1039 | Portugal Ainhoa | Ermua | | SUI | Active - W1 | 1996 | 02:35:18 | 00:53:40 |
| | -
|
66 | 1681 | Schilter Melanie | Altdorf (UR) | UR | SUI | Active - Juniors Filles | 2003 | 02:35:20 | 00:53:42 |
| | -
|
67 | 1801 | Vuadens Cindy | Les Avants | VD | SUI | Active - W40 | 1981 | 02:35:39 | 00:54:01 |
| | -
|
68 | 1249 | Klein Christine | Freiburg | | GER | Active - W40 | 1973 | 02:36:00 | 00:54:22 |
| | -
|
69 | 1504 | Schneiter Tania | Nyon | VD | SUI | Active - W30 | 1987 | 02:36:08 | 00:54:30 |
| | -
|
70 | 1489 | Fischer Nele | ZürichZürich | ZH | SUI | Active - W1 | 1994 | 02:36:51 | 00:55:13 |
| | -
|
71 | 1351 | Arieh Carine | Genève | GE | SUI | Active - W40 | 1973 | 02:36:54 | 00:55:16 |
| | -
|
72 | 1778 | Zukauskaite-Tatore Migle | Vilnius | | LTU | Active - W30 | 1991 | 02:37:30 | 00:55:52 |
| | -
|
73 | 1776 | Marillier Sophie | Le Mont-sur-Lausanne | VD | SUI | Active - W30 | 1985 | 02:37:51 | 00:56:13 |
| | -
|
74 | 1487 | Walcarius Sarah | Wortegem-Petegem | | BEL | Active - W1 | 1995 | 02:38:13 | 00:56:35 |
| | HENK RUNNERS
|
75 | 1236 | Brechbühl Simona | Langnau i. E. | BE | SUI | Active - W30 | 1983 | 02:38:17 | 00:56:39 |
| | -
|
76 | 1492 | Oberson Laurie | Vaulruz | FR | SUI | Active - W1 | 1994 | 02:38:51 | 00:57:13 |
| | -
|
77 | 1352 | Eisenhut Stéphanie | Vessy | GE | SUI | Active - W40 | 1977 | 02:38:55 | 00:57:17 |
| | TRAILEMAN
|
78 | 1621 | Gafner Karine | Vully-les-Lacs | VD | SUI | Active - W30 | 1982 | 02:39:17 | 00:57:39 |
| | -
|
79 | 1357 | Amaudruz Christine | Brig-Glis | VS | SUI | Active - W40 | 1973 | 02:39:25 | 00:57:47 |
| | -
|
80 | 1128 | Hildebrandt Sandra | Pully | VD | SUI | Active - W1 | 1992 | 02:39:44 | 00:58:06 |
| | -
|
81 | 1225 | Kreittner Marine | Wittelsheim | | FRA | Active - W1 | 1993 | 02:39:55 | 00:58:17 |
| | -
|
82 | 1378 | Momy Lola | Satigny | GE | SUI | Active - Juniors Filles | 2004 | 02:39:55 | 00:58:17 |
| | -
|
83 | 1542 | Savary Myriam | Vaulion | VD | SUI | Active - W40 | 1981 | 02:40:08 | 00:58:30 |
| | RUN4SMILE
|
84 | 1545 | Robert Nicole | Chevilly | VD | SUI | Active - W40 | 1981 | 02:40:09 | 00:58:31 |
| | -
|
85 | 1680 | Schmid Jelena | Zermatt | VS | SUI | Active - Juniors Filles | 2002 | 02:41:25 | 00:59:47 |
| | SCHNÄGGINI
|
86 | 1515 | Clady Julie | Satigny | GE | FRA | Active - W30 | 1982 | 02:41:36 | 00:59:58 |
| | N/A |
87 | 1897 | Molliet Nadia | Colombier | NE | SUI | Active - W1 | 1993 | 02:41:44 | 01:00:06 |
| | -
|
88 | 1130 | Darbellay Justine | Versegères | VS | SUI | Active - W30 | 1988 | 02:41:57 | 01:00:19 |
| | JUSTINE DARBELLAY
|
89 | 1757 | Calame Debora | Landeron-Combes | NE | SUI | Active - W30 | 1985 | 02:42:11 | 01:00:33 |
| | LA BICYCLETTERIE SUISSE
|
90 | 1340 | Henderson Gemma | Basel | BS | NZL | Active - W40 | 1979 | 02:42:15 | 01:00:37 |
| | KIWI TEAM, DISTANCE RUNNING.DK
|
91 | 1840 | Wagner Michèle | Zürich | ZH | LUX | Active - W30 | 1990 | 02:42:18 | 01:00:40 |
| | MICCI & RICCI
|
92 | 1345 | Meier Francine | Soral | GE | SUI | Active - W40 | 1972 | 02:42:19 | 01:00:41 |
| | TEAM ECOTRAIL
|
93 | 1625 | Zangger Anna | Lausanne | VD | SUI | Active - W30 | 1987 | 02:42:31 | 01:00:53 |
| | -
|
94 | 2006 | Gonin Pachoud Sandrine | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Active - W40 | 1977 | 02:42:41 | 01:01:03 |
| | -
|
95 | 2007 | Chapuis Marilyne | Oulens-sous-Echallens | VD | SUI | Active - W40 | 1977 | 02:42:54 | 01:01:16 |
| | -
|
96 | 1350 | Girardin Patrizia | Coppet | VD | SUI | Active - W40 | 1973 | 02:43:08 | 01:01:30 |
| | PERFORM
|
97 | 1774 | Martin Virginie | Romanel-sur-Lausanne | VD | SUI | Active - W30 | 1989 | 02:43:35 | 01:01:57 |
| | -
|
98 | 1363 | Dubuis Marie | Savièse | VS | SUI | Active - W50 | 1968 | 02:44:00 | 01:02:22 |
| | -
|
99 | 1325 | Benaglia Eleonora | Bellinzona | TI | SUI | Active - W1 | 2000 | 02:44:06 | 01:02:28 |
| | -
|
100 | 1349 | Bourquin Aurélie | Randa | VS | SUI | Active - W40 | 1980 | 02:44:07 | 01:02:29 |
| | -
|
101 | 1327 | Dubuis Marcelli Mégane | Genève | GE | SUI | Active - W1 | 1992 | 02:44:08 | 01:02:30 |
| | FITSDUB
|
102 | 1777 | Bossens Noémie | Treyvaux | FR | SUI | Active - W30 | 1989 | 02:44:18 | 01:02:40 |
| | -
|
103 | 1337 | Gosse Morgane | Cernier | NE | FRA | Active - W30 | 1991 | 02:44:32 | 01:02:54 |
| | -
|
104 | 1813 | Villard Nicole | Schwadernau | BE | SUI | Active - W50 | 1963 | 02:44:42 | 01:03:04 |
| | JOGGING BIEL-BIENNE
|
105 | 1571 | Müller Annabelle | Zürich | ZH | SUI | Active - W50 | 1965 | 02:44:44 | 01:03:06 |
| | -
|
106 | 1226 | Hadorn Mélissa | Les Breuleux | JU | SUI | Active - W1 | 1993 | 02:45:51 | 01:04:13 |
| | -
|
107 | 1820 | Monvoisin Sophie | Neuchâtel | NE | SUI | Active - W30 | 1985 | 02:45:52 | 01:04:14 |
| | SØ
|
108 | 1643 | Lebacq Isabel | Venthône | VS | GER | Active - W50 | 1971 | 02:46:08 | 01:04:30 |
| | CAS MV
|
109 | 1650 | Bauer Amalia | cernier | NE | SUI | Active - W30 | 1987 | 02:46:13 | 01:04:35 |
| | Kisanta |
110 | 1536 | Paré Laura | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Active - W30 | 1990 | 02:47:11 | 01:05:33 |
| | -
|
111 | 1358 | LARCHER Magali | Sergy | | SUI | Active - W40 | 1974 | 02:47:19 | 01:05:41 |
| | -
|
112 | 1353 | Studer Nicole | Bernex | GE | SUI | Active - W40 | 1978 | 02:47:28 | 01:05:50 |
| | -
|
113 | 1548 | Delacour-Jaccard Céline | Le Vaud | VD | SUI | Active - W40 | 1976 | 02:47:30 | 01:05:52 |
| | MCD CONSEIL
|
114 | 1002 | Joliat Virginie | Miège | VS | SUI | Active - Juniors Filles | 2002 | 02:47:37 | 01:05:59 |
| | -
|
115 | 1921 | Kiener Mirjam | Lausanne | VD | SUI | Active - W30 | 1984 | 02:47:43 | 01:06:05 |
| | -
|
116 | 1755 | Rouge Paola | Lausanne | VD | SUI | Active - W30 | 1991 | 02:48:00 | 01:06:22 |
| | MOTIVEYOURSELF
|
117 | 1244 | Gudzevic Alma | Lausanne | VD | SUI | Active - W30 | 1982 | 02:48:03 | 01:06:25 |
| | -
|
118 | 1537 | Gründer Lisa | Zermatt | VS | GER | Active - W30 | 1988 | 02:48:26 | 01:06:48 |
| | LAUFTRAINERMARIO
|
119 | 1342 | Stadelmann Gianina | Troinex | GE | SUI | Active - W40 | 1972 | 02:48:36 | 01:06:58 |
| | SWISSRUN
|
120 | 1997 | Gonzalez Nguyen-Tang Elsa | Vessy | GE | SUI | Active - W40 | 1975 | 02:49:26 | 01:07:48 |
| | GONZALEZ NGUYEN-TANG
|
121 | 1231 | Deglise Deborah | Châtel-Saint-Denis | FR | SUI | Active - W30 | 1983 | 02:49:41 | 01:08:03 |
| | -
|
122 | 1330 | Berger Manon | Martigny | VS | SUI | Active - W30 | 1989 | 02:49:41 | 01:08:03 |
| | -
|
123 | 1902 | Gharbi Amina | Genève | GE | SUI | Active - W1 | 1992 | 02:49:56 | 01:08:18 |
| | -
|
124 | 1815 | Bachmann Mala | London | | SUI | Active - W50 | 1970 | 02:50:37 | 01:08:59 |
| | -
|
125 | 1907 | Schumacher Pauline | Charrat | VS | SUI | Active - W1 | 1993 | 02:50:45 | 01:09:07 |
| | -
|
126 | 1810 | Fankhauser Pascale | Zug | ZG | SUI | Active - W50 | 1969 | 02:50:52 | 01:09:14 |
| | TEAM ADVANTAGE
|
127 | 1922 | Mancini Christelle | Grandsivaz | FR | SUI | Active - W30 | 1987 | 02:50:54 | 01:09:16 |
| | -
|
128 | 1924 | Vargas Diaz Laura | Vevey | VD | SUI | Active - W30 | 1990 | 02:51:00 | 01:09:22 |
| | -
|
129 | 1950 | Gabriels Kirsten | LONDON | | BEL | Active - W40 | 1978 | 02:51:02 | 01:09:24 |
| | -
|
130 | 1802 | Favre Floriane | Martigny | VS | SUI | Active - W40 | 1980 | 02:51:16 | 01:09:38 |
| | -
|
131 | 1377 | Bueler Zoé | Bernex | GE | SUI | Active - Juniors Filles | 2003 | 02:51:22 | 01:09:44 |
| | FSG BERNEX-CONFIGNON
|
132 | 1250 | Despont Céline | Assens | VD | SUI | Active - W40 | 1977 | 02:51:40 | 01:10:02 |
| | HENNU STALL
|
133 | 1789 | Jung Claudia Liliane | Zürich | ZH | SUI | Active - W40 | 1972 | 02:51:40 | 01:10:02 |
| | -
|
134 | 1748 | GREGOIRE Cyrielle | Namur | | BEL | Active - W1 | 1995 | 02:51:41 | 01:10:03 |
| | -
|
135 | 1933 | Salamin-Bruttin Saskia | SIERRE | VS | SUI | Active - W30 | 1987 | 02:51:46 | 01:10:08 |
| | -
|
136 | 1932 | Métrailler Stéphanie | Sierre | VS | SUI | Active - W30 | 1986 | 02:51:46 | 01:10:08 |
| | -
|
137 | 1044 | IZQUIERDO Chloé | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Active - W40 | 1981 | 02:51:47 | 01:10:09 |
| | LES 4 SPORTIFS
|
138 | 1248 | Ducret Nathalie | Zermatt | VS | SUI | Active - W40 | 1977 | 02:51:56 | 01:10:18 |
| | -
|
139 | 1359 | Bonnard Valérie | Bussigny-Lausanne | VD | SUI | Active - W50 | 1970 | 02:52:04 | 01:10:26 |
| | -
|
140 | 1743 | felten iris | Corsier-sur-Vevey | VD | BEL | Active - W1 | 1992 | 02:52:07 | 01:10:29 |
| | -
|
141 | 1841 | Meyer Cynthia | Neuve-Eglise | | FRA | Active - W30 | 1986 | 02:52:10 | 01:10:32 |
| | -
|
142 | 1495 | Marino Jennifer | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Active - W30 | 1987 | 02:52:31 | 01:10:53 |
| | -
|
143 | 1770 | von Wyl Feren | Vevey | VD | SUI | Active - W30 | 1983 | 02:52:31 | 01:10:53 |
| | -
|
144 | 1638 | BETRISEY VALERIE | Satigny | GE | SUI | Active - W40 | 1975 | 02:52:33 | 01:10:55 |
| | -
|
145 | 1663 | Watson Rona | Ollon | VD | GBR | Active - W30 | 1989 | 02:52:43 | 01:11:05 |
| | MOUNTAIN QUEENS |
146 | 1928 | Curtis Rosie | Chesieres | VD | GBR | Active - W30 | 1991 | 02:52:43 | 01:11:05 |
| | MOUNTAIN QUEENS
|
147 | 2017 | Kortlüke Nele | Nonnenhorn | | GER | Active - Juniors Filles | 2006 | 02:53:37 | 01:11:59 |
| | -
|
148 | 1360 | Winzer Mirianne | Echallens | VD | SUI | Active - W50 | 1966 | 02:53:50 | 01:12:12 |
| | RUNANDB
|
149 | 1911 | Fernandez Fiona | Zermatt | VS | ESP | Active - W1 | 1995 | 02:53:51 | 01:12:13 |
| | -
|
150 | 1739 | Ciucchi Audrey | Vandoeuvres | GE | SUI | Active - W1 | 1995 | 02:53:53 | 01:12:15 |
| | LES PIRES
|
151 | 1765 | Jolimay Cécile | Chêne-Bougeries | GE | SUI | Active - W30 | 1991 | 02:54:38 | 01:13:00 |
| | -
|
152 | 1803 | Francis Emma | Genève | GE | AUS | Active - W40 | 1979 | 02:54:38 | 01:13:00 |
| | GRC
|
153 | 2070 | Kurtz Jocelyne | Vouvry | VS | SUI | Active - W50 | 1968 | 02:54:46 | 01:13:08 |
| | PDB CHEZ NANARD
|
154 | 1617 | Yaffi Charlotte | Rochetaillee sur saone | | FRA | Active - W30 | 1983 | 02:54:49 | 01:13:11 |
| | MOTIVEYOURSELF
|
155 | 1526 | Belkherroubi Aude | chambesy | GE | SUI | Active - W30 | 1985 | 02:55:10 | 01:13:32 |
| | PERFORM
|
156 | 1336 | Zenklusen Celine | Sion | VS | SUI | Active - W30 | 1988 | 02:55:25 | 01:13:47 |
| | -
|
157 | 1141 | Pernet Béatrice | Lausanne | VD | SUI | Active - W60+ | 1949 | 02:56:01 | 01:14:23 |
| | -
|
158 | 1996 | Dugerdil Anne | Bernex | GE | SUI | Active - W40 | 1976 | 02:56:03 | 01:14:25 |
| | Skimo Sports |
159 | 1946 | Meyer Mélanie | Fribourg | FR | SUI | Active - W40 | 1981 | 02:56:04 | 01:14:26 |
| | -
|
160 | 1478 | Larcher Lucie | Sergy | | SUI | Active - W1 | 2000 | 02:56:52 | 01:15:14 |
| | -
|
161 | 2049 | Dal Busco Anne | Genève | GE | SUI | Active - W30 | 1988 | 02:57:01 | 01:15:23 |
| | -
|
162 | 1771 | von Gunten-Dal Busco Nathalie | Confignon | GE | SUI | Active - W30 | 1986 | 02:57:02 | 01:15:24 |
| | -
|
163 | 1754 | Bonard Noemie | Carouge | GE | SUI | Active - W30 | 1988 | 02:57:03 | 01:15:25 |
| | BOBO_TRAIL
|
164 | 2042 | Widmer Cynthia | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Active - W30 | 1983 | 02:57:10 | 01:15:32 |
| | CROSSFIT975
|
165 | 1951 | Bertolote Sylvie | Le Grand-Saconnex | GE | SUI | Active - W40 | 1977 | 02:57:17 | 01:15:39 |
| | -
|
166 | 1575 | Ettlin Pluess Marie-Therese | Uster | ZH | SUI | Active - W50 | 1965 | 02:57:19 | 01:15:41 |
| | -
|
167 | 1252 | Pugliese Sylvie | Pomy | VD | SUI | Active - W50 | 1969 | 02:57:26 | 01:15:48 |
| | USY
|
168 | 1779 | Dupraz Florence | Onex | GE | SUI | Active - W30 | 1985 | 02:57:26 | 01:15:48 |
| | -
|
169 | 1998 | Doelker Bugnet Laurence | Veyrier | GE | SUI | Active - W40 | 1974 | 02:57:33 | 01:15:55 |
| | -
|
170 | 1559 | Bouvier Stephanie | Chancy | GE | SUI | Active - W40 | 1977 | 02:57:35 | 01:15:57 |
| | -
|
171 | 1560 | Naegeli Delphine | Chancy | GE | SUI | Active - W40 | 1978 | 02:57:35 | 01:15:57 |
| | -
|
172 | 1531 | Gfeller Diana | Lully VD | VD | SUI | Active - W30 | 1984 | 02:57:40 | 01:16:02 |
| | FOOTING-CLUB LAUSANNE
|
173 | 2060 | Revillet Véro 666 | Perly | GE | SUI | Active - W40 | 1973 | 02:57:41 | 01:16:03 |
| | LE PDB CHEZ NANARD
|
174 | 1628 | D'Alba Audrey | Eysins | VD | SUI | Active - W30 | 1991 | 02:58:00 | 01:16:22 |
| | -
|
175 | 1645 | SCHWAEDERLE ANNE | VIEUX-FERRETTE | | FRA | Active - W50 | 1967 | 02:58:03 | 01:16:25 |
| | -
|
176 | 1482 | Favre Julie | Genève | GE | SUI | Active - W1 | 1993 | 02:58:13 | 01:16:35 |
| | LE CLUB
|
177 | 1534 | Droz-dit-Busset Fanny | Landeron | NE | SUI | Active - W30 | 1987 | 02:58:15 | 01:16:37 |
| | -
|
178 | 1864 | Bertholet Zoé | Poliez-le-Grand | VD | SUI | Active - Juniors Filles | 2005 | 02:58:19 | 01:16:41 |
| | -
|
179 | 1934 | Regli Sandra | Leutwil | AG | SUI | Active - W40 | 1978 | 02:58:29 | 01:16:51 |
| | -
|
180 | 1561 | Reber Alexandra | Meyrin | GE | SUI | Active - W40 | 1978 | 02:58:30 | 01:16:52 |
| | -
|
181 | 1769 | Gordeyeva Iryna | 's-Gravenhage | | UKR | Active - W30 | 1984 | 02:58:35 | 01:16:57 |
| | MYXOMOR
|
182 | 1329 | BARBERIS Angélique | Crassier | VD | SUI | Active - W30 | 1988 | 02:58:46 | 01:17:08 |
| | -
|
183 | 1633 | Collins Bagnoud Sandra | Icogne | VS | CAN | Active - W40 | 1981 | 02:58:50 | 01:17:12 |
| | -
|
184 | 1845 | richard laurence | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | Active - W30 | 1990 | 02:58:55 | 01:17:17 |
| | -
|
185 | 1347 | Frey Tania | Vieux-Ferrette | | FRA | Active - W40 | 1973 | 02:59:11 | 01:17:33 |
| | -
|
186 | 1246 | Michler Emilie | Meyriez | FR | SUI | Active - W30 | 1983 | 02:59:20 | 01:17:42 |
| | -
|
187 | 1678 | Pittet Mathilda | Bremblens | VD | SUI | Active - Juniors Filles | 2001 | 02:59:35 | 01:17:57 |
| | RUNNING TEAM PRILLY
|
188 | 1798 | ROUSSY EMMANUELLE | TROINEX | GE | SUI | Active - W40 | 1973 | 02:59:38 | 01:18:00 |
| | -
|
189 | 1616 | Hugonnet-Remund Iza | Orbe | VD | SUI | Active - W30 | 1987 | 02:59:47 | 01:18:09 |
| | -
|
190 | 1544 | Albrecht Natacha | Miège | VS | SUI | Active - W40 | 1980 | 02:59:49 | 01:18:11 |
| | BEE HEIDI
|
191 | 1040 | Kast Sabrina | Schmerikon | SG | SUI | Active - W30 | 1984 | 03:00:18 | 01:18:40 |
| | -
|
192 | 2052 | Janicke Irina | Hahnheim | | GER | Active - W40 | 1977 | 03:00:46 | 01:19:08 |
| | 50° NORD CROSSFIT
|
193 | 1676 | Perren Sarah | Zermatt | VS | SUI | Active - Juniors Filles | 2003 | 03:01:01 | 01:19:23 |
| | CHINOOK
|
194 | 1563 | Christinaz Alexandra | Vésenaz | GE | SUI | Active - W40 | 1975 | 03:01:03 | 01:19:25 |
| | -
|
195 | 1570 | Joliat Martine | Miège | VS | SUI | Active - W50 | 1966 | 03:01:22 | 01:19:44 |
| | -
|
196 | 1362 | Spichty Jacqueline | Hochwald | SO | SUI | Active - W50 | 1963 | 03:01:38 | 01:20:00 |
| | TRAILRUNNERS FURKABLITZ
|
