M 20
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 32 | Dutoit Thierry | Lussy-sur-Morges | VD | SUI | M 20 | 1978 | 1 | 00:45:34.286 | - |
2 | 85 | Melchior Sébastien | Epalinges | VD | BEL | M 20 | 1977 | 1 | 00:45:44.587 | 10.301 |
3 | 54 | Richard Patrick | Cheseaux-sur-Lausanne | | SUI | M 20 | 1985 | 1 | 00:46:52.646 | 1:18.360 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
M 40
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 147 | Gilliéron Christophe | Morges | VD | SUI | M 40 | 1967 | 1 | 00:44:46.941 | - |
2 | 178 | Bouzon Daniel | Lovens | FR | SUI | M 40 | 1972 | 1 | 00:45:48.530 | 1:01.589 |
3 | 120 | Theubet Philippe | Pully | VD | SUI | M 40 | 1970 | 1 | 00:47:30.668 | 2:43.727 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
M 50
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 248 | DIAS JOSE | PRILLY | VD | SUI | M 50 | 1962 | 1 | 00:48:37.690 | - |
2 | 253 | Messieux Cyril | Gimel | VD | SUI | M 50 | 1962 | 1 | 00:49:22.303 | 44.613 |
3 | 221 | Krebs Daniel | Mollie-Margot | VD | SUI | M 50 | 1962 | 1 | 00:51:32.657 | 2:54.967 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
M 60
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 307 | Schindler Jacques | La Sarraz | VD | SUI | M 60 | 1951 | 1 | 00:54:32.478 | - |
2 | 320 | GILLES JEAN-GUY | LA TOUR-DE-TRÊME | | BEL | M 60 | 1947 | 1 | 00:55:11.648 | 39.17 |
3 | 317 | Schibli Armin | Steg | VS | SUI | M 60 | 1946 | 1 | 00:56:02.319 | 1:29.841 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
M 70
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 402 | Wolfensberger Arno | Lutry | VD | SUI | M 70 | 1938 | 1 | 01:10:13.957 | - |
2 | 403 | Mletzkowsky Manfred | Renens VD | VD | SUI | M 70 | 1934 | 1 | 01:12:20.332 | 2:06.375 |
3 | 401 | Willi Jean | Prilly | VD | SUI | M 70 | 1941 | 1 | 01:15:10.140 | 4:56.183 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Marcheur (sans classement)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 1222 | Schwitter Rosie | St-Sulpice VD | VD | SUI | Marcheur (sans classement) | 1950 | 1 | 01:39:04.062 | - |
2 | 1242 | champion antonin | Fribourg | FR | SUI | Marcheur (sans classement) | 1988 | 1 | 01:41:40.516 | 2:36.454 |
3 | 1220 | Kaeser Aurélie | Fribourg | FR | SUI | Marcheur (sans classement) | 1988 | 1 | 01:41:40.785 | 2:36.723 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Nordic Walking (sans classement)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 1213 | Leresche Christian | Lausanne | VD | SUI | Nordic Walking (sans classement) | 1958 | 1 | 01:29:05.054 | - |
2 | 1236 | Pfister Beatrix | Riex | VD | SUI | Nordic Walking (sans classement) | 1967 | 1 | 01:43:47.870 | 14:42.816 |
3 | 1235 | Kaeser Christine | Pully | VD | SUI | Nordic Walking (sans classement) | 1962 | 1 | 01:43:48.157 | 14:43.103 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
U10 M
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 1009 | Dutoit Antonin | Belmont | VD | SUI | U10 M | 2003 | 1 | 00:06:59.930 | - |
2 | 1003 | Maeder Léo | Villars-Tiercelin | VD | SUI | U10 M | 2005 | 1 | 00:07:10.402 | 10.472 |
3 | 1005 | janin Hugo | | | SUI | U10 M | 2004 | 1 | 00:07:44.221 | 44.291 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
U10 W
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 1008 | Behrens Laura | Monnaz | VD | SUI | U10 W | 2003 | 1 | 00:07:01.540 | - |
2 | 1004 | Rapp Noémie | Epalinges | VD | SUI | U10 W | 2004 | 1 | 00:07:55.571 | 54.031 |
3 | 1001 | Deller Lucie | Leytron | VS | SUI | U10 W | 2005 | 1 | 00:08:05.972 | 1:04.432 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
U12 M
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 703 | FÉLIX Yann | Thierrens | VD | SUI | U12 M | 2001 | 2 | 00:14:55.086 | - |
2 | 702 | Winzenried Bruno | Cugy | VD | SUI | U12 M | 2002 | 2 | 00:15:47.123 | 52.037 |
3 | 705 | Chatton Nicolas | | | SUI | U12 M | 2001 | 0 | DNS | - |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
U12 W
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 706 | sauvageat elodie | villars-Tiercelin | VD | SUI | U12 W | 2002 | 2 | 00:16:02.864 | - |
2 | 704 | Rochat Sophie | St-cierges | VD | SUI | U12 W | 2002 | 2 | 00:19:33.360 | 3:30.496 |
3 | 701 | Regamey Joanna | Lutry | VD | SUI | U12 W | 2001 | 0 | DNS | - |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
U14 M
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 801 | Corthésy Luca | Lausanne | VD | SUI | U14 M | 1999 | 2 | 00:13:20.947 | - |
2 | 803 | Planchenault Léo | Basel | BS | SUI | U14 M | 2000 | 2 | 00:15:58.059 | 2:37.112 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
U14 W
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 802 | Rouaud Alma | Lausanne | VD | SUI | U14 W | 1999 | 2 | 00:21:46.758 | - |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
U16 M
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 909 | Renevier Samuel | Jouxtens-Mézery | VD | SUI | U16 M | 1997 | 2 | 00:12:00.398 | - |
2 | 902 | Cauderay Didier | L'isle | VD | SUI | U16 M | 1997 | 2 | 00:12:04.753 | 4.355 |
3 | 901 | Morel Emilien | Montricher | VD | SUI | U16 M | 1998 | 2 | 00:13:37.745 | 1:37.347 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
U16 W
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 903 | lonchampt laura | Crissier | VD | SUI | U16 W | 1997 | 2 | 00:15:16.660 | - |
2 | 907 | AVONDET MYLENE | Romanel-s-Lausanne | VD | SUI | U16 W | 1998 | 2 | 00:15:17.682 | 1.022 |
3 | 906 | Amy Sophie | Lutry | VD | SUI | U16 W | 1998 | 0 | DNS | - |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
U18 W
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 501 | Feusier Laura | Crissier | VD | SUI | U18 W | 1995 | 1 | 01:06:21.617 | - |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
U20 M
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 502 | Zutter Kevin | Daillens | VD | SUI | U20 M | 1993 | 1 | 00:53:46.555 | - |
2 | 604 | Serrano Daniel | Lausanne | VD | ECU | U20 M | 1993 | 1 | 00:54:06.566 | 20.011 |
3 | 602 | Fardel Romain | Vufflens-la-Ville | VD | SUI | U20 M | 1993 | 1 | 00:54:39.067 | 52.512 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
U20 W
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 601 | Suter Induja | Lausanne | VD | SUI | U20 W | 1994 | 1 | 01:03:50.564 | - |
2 | 603 | Goguely Angèle | Lausanne | VD | SUI | U20 W | 1993 | 1 | 01:13:23.615 | 9:33.051 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
W 20
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 59 | Bilham Emma | Chernex | VD | SUI | W 20 | 1986 | 1 | 00:48:37.599 | - |
2 | 90 | Dufour Ludivine | Les Bioux | VD | SUI | W 20 | 1980 | 1 | 00:50:57.510 | 2:19.911 |
3 | 68 | Roulin Vérène | Bulle | FR | SUI | W 20 | 1976 | 1 | 00:55:36.133 | 6:58.534 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
W 40
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 112 | BOUQUET Christiane | SAINTE-CROIX | VD | SUI | W 40 | 1963 | 1 | 00:54:14.461 | - |
2 | 104 | Berguerand Linda | Lausanne | VD | SUI | W 40 | 1967 | 1 | 01:00:04.650 | 5:50.189 |
3 | 162 | Henchoz Corinne | Massongex | VS | SUI | W 40 | 1964 | 1 | 01:00:23.351 | 6:08.890 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
W 50
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 224 | Lemieux Barbara | St-Cergue | VD | SUI | W 50 | 1957 | 1 | 00:57:00.285 | - |
2 | 256 | BICHOZ TERESA | EPALINGES | VD | SUI | W 50 | 1958 | 1 | 00:58:35.584 | 1:35.299 |
3 | 234 | Laurent Geneviève | Blonay | VD | SUI | W 50 | 1962 | 1 | 00:58:49.727 | 1:49.442 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
W 60
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 310 | Durgnat Yvette | Chernex | VD | SUI | W 60 | 1946 | 1 | 01:01:59.305 | - |
2 | 302 | Coendoz Ariane | Morges | VD | SUI | W 60 | 1948 | 1 | 01:06:47.104 | 4:47.799 |
3 | 221 | Gremaud Lise | ST MARTIN | FR | SUI | W 60 | 1949 | 1 | 01:08:33.543 | 6:34.238 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »