Gruppierung der ResultateResultate Scratch Resultate pro Kategorien Resultate der Meisterschaft anzeigen Zwischenstand (inoffiziell) der Resultate Afficher mehrere Resultate + | Suchfilter |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | mathys maude | ollon | VD | SUI | RR - Masters Dames | 1987 | 00:52:20 | |
Salomon | |||||||||
2 | 44 | Leboeuf Theres | Martigny | VS | SUI | RR - Masters Dames | 1985 | 00:59:15 | 00:06:55 |
N/A | |||||||||
3 | 30 | Suter Valérie | Fribourg | FR | SUI | RR - Masters Dames | 1976 | 01:06:30 | 00:14:10 |
CA Rosé | |||||||||
4 | 127 | Cherix Leane | Bex | VD | SUI | RR - Dames | 2001 | 01:09:55 | 00:17:35 |
Ski Club bex | |||||||||
5 | 87 | Gilli Sonia | Torgon | VS | SUI | RR - Dames | 1993 | 01:11:16 | 00:18:56 |
DextroEnergy | |||||||||
6 | 114 | Michellod Stéphanie | Versegères | VS | SUI | RR - Masters Dames | 1979 | 01:15:06 | 00:22:46 |
N/A | |||||||||
7 | 83 | Oller Xènia | Lausanne | VD | ESP | RR - Dames | 1994 | 01:15:47 | 00:23:27 |
N/A | |||||||||
8 | 121 | Rouge Zoé | Thierrens | VD | SUI | RR - Dames | 1992 | 01:17:58 | 00:25:38 |
Zoé Rouge | |||||||||
9 | 42 | Pavillard Christelle | Leysin | VD | SUI | RR - Masters Dames | 1984 | 01:18:16 | 00:25:56 |
N/A | |||||||||
10 | 119 | Thévoz Aurore | Missy | VD | SUI | RR - Dames | 1994 | 01:21:28 | 00:29:08 |
N/A |
TOPSämtlicher Scratch anzeigen »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Leboeuf François | Aigle | VD | SUI | RR - Masters Hommes | 1985 | 00:51:02 | |
BCVs Mount Asics Team | |||||||||
2 | 62 | MacRae Andrew | Chesieres | VD | GBR | RR - Masters Hommes | 1986 | 00:52:58 | 00:01:56 |
Team Zoot Europe | |||||||||
3 | 81 | Nonorgue Christophe | Neuchâtel | NE | SUI | RR - Masters Hommes | 1980 | 00:56:33 | 00:05:31 |
N/A | |||||||||
4 | 104 | Ramstein Maxime | Vevey | VD | SUI | RR - Masters Hommes | 1985 | 00:56:44 | 00:05:42 |
Romande Energie | |||||||||
5 | 140 | roy didier | arcon | FRA | RR - Seniors Hommes | 1970 | 00:57:18 | 00:06:16 | |
BF+INTERNATIONNAL | |||||||||
6 | 25 | Pasquier Maxime | Ollon | VD | SUI | RR - Masters Hommes | 1988 | 00:58:08 | 00:07:06 |
N/A | |||||||||
7 | 138 | Jordan Guillaume | COLLOMBEY | VS | SUI | RR - Masters Hommes | 1986 | 00:58:22 | 00:07:20 |
Les Ecureuils de Plouay | |||||||||
8 | 84 | Hynes Antoine | Apples | VD | SUI | RR - Masters Hommes | 1981 | 00:58:39 | 00:07:37 |
Team François sports | |||||||||
9 | 8 | Saunders Steven | Chesieres | VD | GBR | RR - Masters Hommes | 1980 | 00:59:11 | 00:08:09 |
N/A | |||||||||
10 | 137 | Marti Mickael | Sonceboz-Sombeval | BE | SUI | RR - Hommes | 2004 | 01:00:53 | 00:09:51 |
TIP-TOP Polysport Bienne |