VerknüpfungenU11 Filles • U11 Garçons • U13 Filles • U13 Garçons • U15 Filles • U15 Garçons • U9 Filles • U9 Garçons | Alle Kategorien exportieren22 Athleten |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519 | Arson Augustine | Ville la Grand | SUI | U11 Filles | 2009 | 00:22:47 | ||
N/A | |||||||||
2 | 511 | Naspinski Camille | Bernex | GE | SUI | U11 Filles | 2010 | 00:23:19 | 00:00:32 |
Verybike |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | Filippi Olivier | Satigny | GE | SUI | U11 Garçons | 2010 | 00:20:49 | |
N/A | |||||||||
2 | 501 | Fieldsend Christopher | Vessy | GE | GBR | U11 Garçons | 2009 | 00:21:35 | 00:00:46 |
N/A | |||||||||
3 | 508 | Philipp Cyril | Vessy | GE | SUI | U11 Garçons | 2010 | 00:21:41 | 00:00:52 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 509 | Forfait Pauline | Etrembières | SUI | U13 Filles | 2007 | 00:19:18 | ||
N/A | |||||||||
2 | 507 | philipp lucie | Vessy | GE | SUI | U13 Filles | 2008 | 00:20:41 | 00:01:23 |
N/A | |||||||||
3 | 512 | Marlborough Inka | Veyrier | GE | SUI | U13 Filles | 2008 | 00:23:20 | 00:04:02 |
N/A | |||||||||
4 | 514 | Lorenzo Aude | Veyrier | GE | SUI | U13 Filles | 2007 | 00:26:45 | 00:07:27 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 522 | Sermondade Tom | Gingins | VD | SUI | U13 Garçons | 2008 | 00:15:48 | |
N/A | |||||||||
2 | 504 | Rappard Erwan | Veyrier | GE | SUI | U13 Garçons | 2008 | 00:21:38 | 00:05:50 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 506 | Philipp Aurélie | Vessy | GE | SUI | U15 Filles | 2006 | 00:17:05 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 524 | Perego Mathys | Vessy | GE | SUI | U15 Garçons | 2005 | 00:15:31 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515 | Kesan Saleina | Veyrier | GE | SUI | U9 Filles | 2012 | 00:28:19 | |
N/A | |||||||||
2 | 516 | Gaillar Rachel | Veyrier | GE | SUI | U9 Filles | 2012 | 00:29:31 | 00:01:12 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 523 | Suoan Leon | Perly-Certoux | GE | SUI | U9 Garçons | 2012 | 00:23:47 | |
N/A | |||||||||
2 | 517 | Ferri Thibault | Veyrier | GE | SUI | U9 Garçons | 2013 | 00:24:15 | 00:00:28 |
N/A | |||||||||
3 | 503 | Filippi Hugo | Satigny | GE | SUI | U9 Garçons | 2012 | 00:24:40 | 00:00:53 |
N/A | |||||||||
4 | 521 | Doriel Jack | Randogne | VS | SUI | U9 Garçons | 2012 | 00:26:06 | 00:02:19 |
N/A | |||||||||
5 | 510 | FORFAIT Jules | Etrembières | SUI | U9 Garçons | 2012 | 00:27:39 | 00:03:52 | |
N/A | |||||||||
6 | 518 | Maldonado Unai | Veyrier | GE | SUI | U9 Garçons | 2011 | 00:29:32 | 00:05:45 |
N/A | |||||||||
7 | 520 | Catoire Harry | VUIZ EN SALLAZ | GR | SUI | U9 Garçons | 2011 | 00:32:12 | 00:08:25 |
N/A |