Gruppierung der ResultateResultate Scratch Resultate pro Kategorien Zwischenstand (inoffiziell) der Resultate Afficher | Suchfilter |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Stade Genève | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:30:23 | 03:04,25 | 02:51,98 | 03:09,40 | 02:58,98 | 03:06,02 | 03:00,14 | 03:06,72 | 03:00,01 | 03:06,14 | 02:59,61 | |
Huwiler Thomas., SUI, 1989 / Cachelin Guillaume, SUI, 1996 | |||||||||||||||
2 | 162 | LES CROATES | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:31:55 | 00:01:32 | 03:09,30 | 02:59,68 | 03:14,47 | 03:12,72 | 03:13,22 | 03:10,22 | 03:15,47 | 03:14,22 | 03:13,24 | 03:13,22 |
Stettler Yann, SUI, 2000 / Séchaud Ludovic, SUI, 2000 | |||||||||||||||
3 | 97 | Lazyboys Track Club | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:32:02 | 00:01:39 | 03:25,39 | 03:01,84 | 03:18,46 | 03:11,72 | 03:17,23 | 03:06,90 | 03:15,53 | 03:06,23 | 03:18,16 | 03:01,02 |
Asfaw Tensai, ETH, 1979 / Antoine Regis, FRA, 1987 | |||||||||||||||
4 | 156 | TRI NYON | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:32:17 | 00:01:54 | 03:19,90 | 02:58,84 | 03:13,21 | 03:19,22 | 03:11,72 | 03:16,47 | 03:14,72 | 03:18,68 | 03:10,51 | 03:13,98 |
Zutter Jonathan, SUI, 1998 / Juillerat Maxime, SUI, 2001 | |||||||||||||||
5 | 64 | WID Kiteboarding | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:32:19 | 00:01:56 | 03:22,74 | 03:00,00 | 03:18,96 | 03:10,95 | 03:19,72 | 03:15,97 | 03:15,48 | 03:12,71 | 03:13,03 | 03:09,98 |
Dessange Jacques, CPV, 1980 / Verna Airton, CPV, 1980 | |||||||||||||||
6 | 7 | Sport Altitude | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:32:20 | 00:01:57 | 03:27,68 | 03:08,48 | 03:18,04 | 03:11,16 | 03:16,22 | 03:10,97 | 03:11,97 | 03:12,23 | 03:12,72 | 03:10,77 |
Tremblet Stephan, SUI, 1975 / BONTAZ CHRISTOPHE, FRA, 1973 | |||||||||||||||
7 | 78 | Pailleté de Licornes | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:33:03 | 00:02:40 | 03:26,19 | 03:13,03 | 03:08,31 | 03:21,88 | 03:10,53 | 03:26,91 | 03:16,07 | 03:22,78 | 03:14,01 | 03:23,47 |
Roux Olivier, SUI, 1983 / Salaün Bastien, FRA, 1983 | |||||||||||||||
8 | 175 | UBS1 | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:33:29 | 00:03:06 | 03:03,94 | 03:20,35 | 03:12,17 | 03:33,20 | 03:07,72 | 03:37,72 | 03:09,47 | 03:37,07 | 03:10,88 | 03:37,21 |
Lovis Cédric, SUI, 1978 / Felfele Tesfay, SUI, 1986 | |||||||||||||||
9 | 54 | Mudane Team | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:33:32 | 00:03:09 | 03:20,93 | 03:07,23 | 03:28,28 | 03:13,91 | 03:35,52 | 03:14,92 | 03:33,02 | 03:17,81 | 03:23,88 | 03:16,60 |
Faucheur Alexis, SUI, 2000 / Golay Simon, SUI, 2000 | |||||||||||||||
10 | 44 | les fondus | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:33:50 | 00:03:27 | 03:19,43 | 03:04,86 | 03:27,08 | 03:18,72 | 03:29,72 | 03:30,81 | 03:28,63 | 03:23,85 | 03:26,85 | 03:20,77 |
Coffy Bertrand, FRA, 1999 / Pollet-Villard Lucas, FRA, 1999 |
TOPSämtlicher Scratch anzeigen »
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 714 | CNN TRI NYON | Juniors Garçons | 00:21:34 | 03:44,74 | 03:29,97 | 03:36,21 | 03:37,22 | 03:36,72 | 03:29,97 | |
Baptiste Juillerat, SUI, 2004 / ortis Jolan, SUI, 2004 | |||||||||||
2 | 702 | GVA TEAM JUNIORS | Juniors Garçons | 00:22:23 | 00:00:49 | 03:50,24 | 03:40,97 | 03:33,72 | 03:50,96 | 03:42,22 | 03:45,71 |
Steiner Romain, SUI, 2004 / Ruffieux Ethan, SUI, 2006 | |||||||||||
3 | 712 | Cnn Tri Nyon Jr | Juniors Garçons | 00:22:57 | 00:01:23 | 04:09,50 | 03:33,21 | 04:02,21 | 03:36,72 | 04:01,72 | 03:33,96 |
Zutter Eliot, SUI, 2005 / Pennone Quentin, SUI, 2005 | |||||||||||
4 | 701 | Fast & Furious | Juniors Garçons | 00:23:16 | 00:01:42 | 03:35,75 | 04:06,50 | 03:40,93 | 04:14,71 | 03:32,47 | 04:06,22 |
Sudre Jane, SUI, 2004 / Dunand Killian, SUI, 2004 | |||||||||||
5 | 709 | Versoix Athlétisme | Juniors Garçons | 00:23:23 | 00:01:49 | 04:06,49 | 03:49,98 | 03:51,70 | 03:51,47 | 03:55,47 | 03:48,75 |
Auffret Jean-Baptiste, 2005 / Meliani Walid, FRA, 2003 | |||||||||||
6 | 707 | Meyrin 6 | Juniors Garçons | 00:24:45 | 00:03:11 | 04:02,25 | 04:08,21 | 03:37,47 | 04:38,97 | 03:45,45 | 04:33,47 |
Vionnet Bradley, SUI, 2003 / Monneret Laurine, SUI, 2005 | |||||||||||
7 | 708 | Les Speedy Gonzesses | Juniors Filles | 00:25:20 | 00:03:46 | 04:21,74 | 04:03,96 | 04:06,72 | 04:21,46 | 04:20,98 | 04:05,99 |
Mengelt Marine, SUI, 2006 / Chambaz Jade, SUI, 2007 | |||||||||||
8 | 706 | Meyrin 4 | Juniors Filles | 00:26:08 | 00:04:34 | 04:30,24 | 04:06,46 | 04:24,23 | 04:19,69 | 04:31,46 | 04:16,21 |
Cornet Charlene, FRA, 2004 / Sanders Caroline, SUI, 2004 | |||||||||||
9 | 705 | Meyrin 3 | Juniors Filles | 00:27:09 | 00:05:35 | 04:58,99 | 04:00,96 | 04:42,96 | 04:15,96 | 04:51,21 | 04:19,16 |
Caria Cunado Elisa, SUI, 2006 / Linder Ava, SUI, 2006 | |||||||||||
10 | 704 | Meyrin 2 | Juniors Filles | 00:27:16 | 00:05:42 | 05:06,98 | 03:53,47 | 04:50,96 | 04:11,96 | 05:06,46 | 04:06,83 |
Buchart Stella, SUI, 2004 / Lacaze Léanne, SUI, 2004 |