Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Blandino Maëva | Delemont | JU | SUI | Juniors Dames | 2002 | 01:21:33 | 25:24,4 | 27:38,2 | 28:31,2 | |
#vccjoliatcycles | ||||||||||||
2 | 47 | Meyrat Géraldine | Macolin | BE | SUI | Dames 1 | 1988 | 01:22:26 | 00:00:53 | 25:33,7 | 28:38,4 | 28:14,5 |
CIMES CYCLE | ||||||||||||
3 | 83 | Schaller Marine | Bassecourt | JU | SUI | Dames 1 | 1991 | 01:28:12 | 00:06:39 | 28:01,4 | 29:38,4 | 30:32,4 |
Strüby-BiXS Team / CCMoutier | ||||||||||||
4 | 121 | PÉQUIGNOT Chantal | DELÉMONT | JU | SUI | Dames 2 | 1965 | 01:30:32 | 00:08:59 | 28:09,1 | 30:31,9 | 31:51,1 |
VTT CLUB JURA | ||||||||||||
5 | 110 | Froidevaux Marianne | Les Breuleux | JU | SUI | Dames 1 | 1980 | 01:33:14 | 00:11:41 | 30:04,5 | 31:29,8 | 31:39,9 |
VCFM | ||||||||||||
6 | 84 | Steullet Nathalie | Courtételle | JU | SUI | Dames 2 | 1975 | 01:45:07 | 00:23:34 | 32:54,1 | 35:34,4 | 36:38,6 |
Vélo-Club Courtételle /Joliat Cycles | ||||||||||||
7 | 126 | Cerf Mélitine | Seleute | JU | SUI | Dames 1 | 1996 | 01:47:30 | 00:25:57 | 33:31,6 | 35:50,1 | 38:08,6 |
- | ||||||||||||
8 | 62 | Schenk Stéphanie | Porrentruy | JU | SUI | Dames 2 | 1975 | 01:56:09 | 00:34:36 | 36:01,8 | 40:05,2 | 40:01,9 |
GSA |