Verknüpfungen | Alle Kategorien exportieren10 Athleten |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1001 | Berno Andrea | St-Maurice | SUI | 8KM - Marcheurs | 1985 | 01:15:11 | |
N/A | ||||||||
0 | 1010 | Besse Jean-Marc | St-Maurice | VS | SUI | 8KM - Marcheurs | 1957 | 02:01:28 |
N/A | ||||||||
0 | 1005 | Brauch Julia | Bursins | VD | SUI | 8KM - Marcheurs | 1995 | 01:29:30 |
Team Moussi | ||||||||
0 | 1003 | Dini Valérie | Yvorne | VD | SUI | 8KM - Marcheurs | 1969 | 01:34:36 |
Dini | ||||||||
0 | 1007 | dutheil marion | Metz | SUI | 8KM - Marcheurs | 1982 | 01:33:58 | |
N/A | ||||||||
0 | 1006 | Hayoz Stéphanie | Collombey | VS | SUI | 8KM - Marcheurs | 1982 | 01:04:21 |
N/A | ||||||||
0 | 1002 | Servajan Sylvie | Montheythey | VS | FRA | 8KM - Marcheurs | 1965 | 01:09:05 |
N/A | ||||||||
0 | 1004 | Sikora Bruno | Bernex | FRA | 8KM - Marcheurs | 1955 | 00:59:46 | |
N/A | ||||||||
0 | 1009 | Zawiaja Karolina | Lausanne | VD | SUI | 8KM - Marcheurs | 1985 | 01:40:46 |
N/A | ||||||||
0 | 1008 | Zawiaja Magda | Lausanne | VD | SUI | 8KM - Marcheurs | 1985 | 01:40:46 |
N/A |