Verknüpfungen50K - Seniors F • 50K - Seniors H • 50K - Vétérans 1 F • 50K - Vétérans 1 H • 50K - Vétérans 2 F • 50K - Vétérans 2 H | Alle Kategorien exportieren93 Athleten |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Début du Chruzflue | La Berra | Mont du Milieu | La Tschaka | Cabane de la Borne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Gremaud Lisa | Vuarmarens | FR | SUI | 50K - Seniors F | 1998 | 07:20:20 | 0:41:35 (1) | 2:24:23 (1) | 4:17:31 (1) | 5:58:15 (1) | 6:42:29 (1) | |
Team Scott Dupasquier Sport | ||||||||||||||
2 | 112 | Brodard Erika | La Roche | FR | SUI | 50K - Seniors F | 1996 | 07:43:09 | 00:22:49 | 0:45:36 (3) | 2:40:06 (3) | 4:41:34 (3) | 6:20:40 (2,+1) | 7:05:08 (2) |
N/A | ||||||||||||||
3 | 11 | Favre Anne | Châtel-St-Denis | FR | SUI | 50K - Seniors F | 1980 | 07:46:06 | 00:25:46 | 0:43:15 (2) | 2:31:02 (2) | 4:36:12 (2) | 6:21:46 (3,-1) | 7:09:32 (3) |
Team Lys'Alp | ||||||||||||||
4 | 94 | Müller Larissa | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | 50K - Seniors F | 1992 | 08:56:20 | 01:36:00 | 0:47:47 (4) | 2:50:25 (4) | 5:04:13 (4) | 7:09:44 (4) | 8:07:05 (4) |
N/A | ||||||||||||||
998 | 75 | Cuvit Clémentine | Fribourg | FR | SUI | 50K - Seniors F | 1987 | DNF | 0:48:19 (5) | 3:02:50 (5) | ||||
Free Bourg Runners | ||||||||||||||
998 | 34 | Schornoz Emilie | Grandvillard | FR | SUI | 50K - Seniors F | 1994 | DNF | 0:51:48 (6) | 3:12:09 (6) | 6:06:26 (5,+1) | 8:38:34 (5) | 9:53:06 (5) | |
N/A | ||||||||||||||
998 | 106 | Desaules Sandrine | Dombresson | NE | SUI | 50K - Seniors F | 1986 | DNF | 0:53:33 (7) | 3:22:44 (7) | 6:10:40 (6,+1) | 8:50:14 (6) | 9:55:23 (6) | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Début du Chruzflue | La Berra | Mont du Milieu | La Tschaka | Cabane de la Borne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | Sauteur Simon | Avry-devant-Pont | FR | SUI | 50K - Seniors H | 1993 | 05:59:09 | 0:34:42 (1) | 1:54:55 (1) | 3:25:32 (1) | 4:46:53 (1) | 5:26:57 (1) | |
R'adys D'team | ||||||||||||||
2 | 77 | MEIGE Timothee | Montagny-la-Ville | FR | SUI | 50K - Seniors H | 1987 | 06:14:46 | 00:15:37 | 0:34:44 (3) | 2:00:22 (4,-1) | 3:38:59 (4) | 5:04:58 (3,+1) | 5:45:21 (2,+1) |
N/A | ||||||||||||||
3 | 65 | Rossier Jérôme | Les Paccots | FR | SUI | 50K - Seniors H | 1980 | 06:18:45 | 00:19:36 | 0:34:43 (2) | 1:58:51 (2) | 3:41:34 (5,-3) | 5:11:04 (4,+1) | 5:49:03 (4) |
Team Trango Sport Nature | ||||||||||||||
4 | 6 | Oudin Nathanael | Le Mouret | FR | FRA | 50K - Seniors H | 1981 | 06:19:23 | 00:20:14 | 0:35:57 (5) | 2:01:38 (5) | 3:34:16 (2,+3) | 5:02:52 (2) | 5:47:20 (3,-1) |
FREE-BOURG RUNNERS | ||||||||||||||
5 | 110 | Fernandes Dias Paulo César | Le Sentier | VD | SUI | 50K - Seniors H | 1985 | 06:25:11 | 00:26:02 | 0:34:45 (4) | 1:58:58 (3,+1) | 3:35:13 (3) | 5:11:47 (5,-2) | 5:54:34 (5) |
Footing Vallée de Joux | ||||||||||||||
6 | 8 | Coelho Mauro | Zénauva | FR | POR | 50K - Seniors H | 1980 | 06:42:14 | 00:43:05 | 0:38:03 (11) | 2:11:59 (11) | 3:50:46 (6,+5) | 5:26:11 (6) | 6:11:04 (6) |
Formobike BTT & Trail Running | ||||||||||||||
7 | 4 | CALVEZ Nicolas | VEIGY-FONCENEX | FRA | 50K - Seniors H | 1989 | 06:45:44 | 00:46:35 | 0:36:56 (7) | 2:08:33 (8,-1) | 3:52:03 (7,+1) | 5:29:25 (7) | 6:12:31 (7) | |
N/A | ||||||||||||||
8 | 64 | Delahaye Christophe | Gibloux | FR | FRA | 50K - Seniors H | 1980 | 06:55:23 | 00:56:14 | 0:43:34 (26) | 2:19:52 (17,+9) | 4:03:11 (9,+8) | 5:35:22 (8,+1) | 6:19:17 (8) |
Sport Nat Pays de St Flour | ||||||||||||||
9 | 116 | Kolly Gérald | Arconciel | FR | SUI | 50K - Seniors H | 1982 | 07:04:29 | 01:05:20 | 0:38:41 (12) | 2:10:01 (9,+3) | 3:56:15 (8,+1) | 5:39:07 (9,-1) | 6:25:53 (9) |
Gérald Kolly | ||||||||||||||
10 | 12 | Balmer Jonathan | Epagny | FR | SUI | 50K - Seniors H | 1993 | 07:13:49 | 01:14:40 | 0:37:15 (9) | 2:11:36 (10,-1) | 4:06:52 (10) | 6:03:27 (12,-2) | 6:43:14 (10,+2) |
CS Hauteville | ||||||||||||||
11 | 38 | savary GABRIEL | Enney | FR | SUI | 50K - Seniors H | 1980 | 07:23:03 | 01:23:54 | 0:40:31 (16) | 2:19:50 (16) | 4:10:44 (13,+3) | 6:03:54 (13) | 6:49:50 (13) |
N/A | ||||||||||||||
12 | 2 | SERMONDADAZ Brice | Lausanne | VD | FRA | 50K - Seniors H | 1986 | 07:24:35 | 01:25:26 | 0:39:59 (14) | 2:18:14 (13,+1) | 4:09:36 (12,+1) | 5:57:35 (10,+2) | 6:43:47 (11,-1) |
AVCS - Val de Saône Athlétisme | ||||||||||||||
13 | 29 | Page Basile | Fribourg | FR | SUI | 50K - Seniors H | 1985 | 07:28:46 | 01:29:37 | 0:41:59 (21) | 2:21:08 (19,+2) | 4:15:17 (14,+5) | 6:02:55 (11,+3) | 6:49:21 (12,-1) |
N/A | ||||||||||||||
14 | 79 | Perkins Harry | Stafford | GBR | 50K - Seniors H | 1992 | 07:33:30 | 01:34:21 | 0:42:02 (22) | 2:24:06 (22) | 4:22:04 (19,+3) | 6:12:39 (16,+3) | 6:59:13 (15,+1) | |
CERN Running Club | ||||||||||||||
15 | 31 | Hourlier Nelson | Les Herbiers | FR | FRA | 50K - Seniors H | 1988 | 07:33:58 | 01:34:49 | 0:42:36 (24) | 2:29:37 (26,-2) | 4:26:56 (21,+5) | 6:14:25 (17,+4) | 6:59:17 (16,+1) |
Trail Training Team | ||||||||||||||
16 | 123 | Genzoni Prakash | Le Locle | NE | SUI | 50K - Seniors H | 1988 | 07:36:13 | 01:37:04 | 0:41:20 (18) | 2:20:51 (18) | 4:17:52 (15,+3) | 6:06:20 (14,+1) | 6:55:35 (14) |
N/A | ||||||||||||||
17 | 60 | Froidevaux Gaël | Muri bei BernGümligen | BE | SUI | 50K - Seniors H | 1980 | 07:42:04 | 01:42:55 | 0:40:00 (15) | 2:18:34 (14,+1) | 4:19:52 (18,-4) | 6:15:26 (18) | 7:01:16 (18) |
- | ||||||||||||||
18 | 73 | Zbinden Arnaud | Ayent (Botyre) | VS | SUI | 50K - Seniors H | 1995 | 07:46:51 | 01:47:42 | 0:37:13 (8) | 2:06:53 (6,+2) | 4:08:56 (11,-5) | 6:15:54 (19,-8) | 7:02:15 (19) |
N/A | ||||||||||||||
19 | 99 | BENAND Emmanuel | BEAUMONT | FRA | 50K - Seniors H | 1984 | 07:48:18 | 01:49:09 | 0:45:52 (31) | 2:36:45 (30,+1) | 4:36:15 (25,+5) | 6:19:01 (20,+5) | 7:06:26 (20) | |
N/A | ||||||||||||||
20 | 37 | Humbert Léonard | Sion | VS | SUI | 50K - Seniors H | 1992 | 07:50:37 | 01:51:28 | 0:37:38 (10) | 2:13:27 (12,-2) | 4:19:50 (17,-5) | 6:10:18 (15,+2) | 6:59:43 (17,-2) |
MaRaVal | ||||||||||||||
21 | 100 | Dietz Peter | Bamberg | GER | 50K - Seniors H | 1986 | 07:51:54 | 01:52:45 | 0:39:51 (13) | 2:19:31 (15,-2) | 4:19:44 (16,-1) | 6:21:08 (21,-5) | 7:09:58 (21) | |
Rolands Alpin Laden | ||||||||||||||
22 | 51 | Bataillard Didier | Pampigny | VD | SUI | 50K - Seniors H | 1988 | 08:01:31 | 02:02:22 | 0:42:13 (23) | 2:28:36 (25,-2) | 4:36:04 (24,+1) | 6:34:25 (25,-1) | 7:23:51 (23,+2) |
50 nuances de vert | ||||||||||||||
23 | 1 | Vieira Amândio | Echarlens | FR | POR | 50K - Seniors H | 1985 | 08:04:31 | 02:05:22 | 0:41:19 (17) | 2:22:48 (20,-3) | 4:22:36 (20) | 6:31:43 (23,-3) | 7:26:33 (25,-2) |
N/A | ||||||||||||||
24 | 90 | Berna Julien | Vevey | VD | FRA | 50K - Seniors H | 1985 | 08:08:22 | 02:09:13 | 0:41:46 (20) | 2:25:10 (23,-3) | 4:32:48 (23) | 6:34:07 (24,-1) | 7:26:13 (24) |
N/A | ||||||||||||||
25 | 80 | Barras Loïc | Gillarens | FR | SUI | 50K - Seniors H | 1989 | 08:15:51 | 02:16:42 | 0:41:34 (19) | 2:23:33 (21,-2) | 4:30:00 (22,-1) | 6:27:11 (22) | 7:22:14 (22) |
Teysalpi | ||||||||||||||
26 | 92 | Lachat Guillaume | Le Noirmont | JU | SUI | 50K - Seniors H | 1980 | 08:19:57 | 02:20:48 | 0:45:17 (30) | 2:35:03 (28,+2) | 4:41:38 (26,+2) | 6:42:07 (26) | 7:34:49 (26) |
HCFM | ||||||||||||||
27 | 27 | Pacheco Sidnei | Brent | VD | BRA | 50K - Seniors H | 1981 | 08:20:38 | 02:21:29 | 0:48:53 (38) | 2:47:39 (35,+3) | 4:54:25 (32,+3) | 6:51:22 (27,+5) | 7:38:57 (27) |
Football Total FCP | ||||||||||||||
28 | 9 | Michel Adrien | Saint-Martin (FR) | FR | SUI | 50K - Seniors H | 1990 | 08:31:37 | 02:32:28 | 0:43:16 (25) | 2:28:32 (24,+1) | 4:45:50 (28,-4) | 6:54:18 (28) | 7:46:32 (28) |
N/A | ||||||||||||||
29 | 88 | Wallon Olivier | Estavayer le Lac | FR | FRA | 50K - Seniors H | 1982 | 08:36:24 | 02:37:15 | 0:44:55 (29) | 2:40:01 (32,-3) | 4:54:22 (31,+1) | 7:00:36 (31) | 7:57:21 (31) |
N/A | ||||||||||||||
30 | 71 | Frébourg Gautier | Héry-sur-Alby | FRA | 50K - Seniors H | 1995 | 08:38:31 | 02:39:22 | 0:46:33 (34) | 2:44:37 (34) | 4:57:15 (33,+1) | 7:00:49 (32,+1) | 7:56:26 (30,+2) | |
N/A | ||||||||||||||
31 | 83 | Gauch Yannic | Alterswil | FR | SUI | 50K - Seniors H | 1994 | 08:45:18 | 02:46:09 | 0:46:24 (33) | 2:35:31 (29,+4) | 4:50:57 (30,-1) | 6:59:57 (30) | 7:54:47 (29,+1) |
N/A | ||||||||||||||
32 | 78 | Maillard Loïc | Chavannes-les-Forts | FR | SUI | 50K - Seniors H | 1988 | 08:51:30 | 02:52:21 | 0:44:38 (28) | 2:38:32 (31,-3) | 4:50:51 (29,+2) | 6:55:31 (29) | 7:57:23 (32,-3) |
Teysalpi | ||||||||||||||
33 | 120 | Forrer Stephan | Avenches | VD | SUI | 50K - Seniors H | 1980 | 09:07:35 | 03:08:26 | 0:47:46 (35) | 2:47:50 (36,-1) | 5:13:56 (35,+1) | 7:19:27 (33,+2) | 8:18:36 (33) |
Cremo sport | ||||||||||||||
34 | 53 | Mottet Mike | Le Mouret | FR | SUI | 50K - Seniors H | 1985 | 09:25:34 | 03:26:25 | 0:46:18 (32) | 2:40:14 (33,-1) | 5:06:39 (34,-1) | 7:35:41 (34) | 8:32:39 (34) |
N/A | ||||||||||||||
35 | 5 | Jungo Philippe | Corminboeuf | FR | SUI | 50K - Seniors H | 1985 | 09:40:03 | 03:40:54 | 0:48:21 (36) | 2:56:35 (38,-2) | 5:23:31 (37,+1) | 7:41:26 (35,+2) | 8:49:29 (35) |
N/A | ||||||||||||||
36 | 89 | Chun Sothys | Mont-Vully | FR | SUI | 50K - Seniors H | 1987 | 09:44:07 | 03:44:58 | 0:48:35 (37) | 2:53:10 (37) | 5:20:53 (36,+1) | 7:43:26 (36) | 8:52:45 (36) |
N/A | ||||||||||||||
998 | 121 | Jenny Marc | Pont-la-Ville | FR | SUI | 50K - Seniors H | 1998 | DNF | 0:36:49 (6) | 2:08:03 (7,-1) | ||||
CRO SKI ALPINISME | ||||||||||||||
998 | 54 | Bint Elliott | Fribourg | FR | GBR | 50K - Seniors H | 1990 | DNF | 0:43:55 (27) | 2:31:11 (27) | 4:43:34 (27) | |||
N/A | ||||||||||||||
998 | 91 | LECLERC Antoine | QUINGEY | FRA | 50K - Seniors H | 1984 | DNF | 0:49:14 (39) | 2:58:53 (39) | 5:45:41 (38,+1) | ||||
pompier de Quingey | ||||||||||||||
998 | 43 | courvoisier Julien | Rovray | VD | SUI | 50K - Seniors H | 1987 | DNF | 0:54:46 (40) | 3:10:59 (40) | 6:14:19 (39,+1) | |||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Début du Chruzflue | La Berra | Mont du Milieu | La Tschaka | Cabane de la Borne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | YERLY Laurence | Cernier | NE | SUI | 50K - Vétérans 1 F | 1972 | 06:33:22 | 0:37:45 (1) | 2:11:22 (1) | 3:52:46 (1) | 5:20:32 (1) | 5:58:48 (1) | |
N/A | ||||||||||||||
2 | 111 | Mathey Virginie | Neydens | FRA | 50K - Vétérans 1 F | 1978 | 07:34:37 | 01:01:15 | 0:42:29 (2) | 2:29:35 (2) | 4:23:57 (2) | 6:09:55 (2) | 6:57:22 (2) | |
N/A | ||||||||||||||
3 | 19 | Siffert Madeleine | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | 50K - Vétérans 1 F | 1972 | 07:49:37 | 01:16:15 | 0:45:39 (3) | 2:36:50 (3) | 4:33:47 (3) | 6:15:24 (3) | 6:59:30 (3) |
Run4childrenmumbai | ||||||||||||||
4 | 45 | Hendrikx Marie-France | Vollèges | VS | BEL | 50K - Vétérans 1 F | 1978 | 08:27:42 | 01:54:20 | 0:46:00 (4) | 2:38:59 (4) | 4:50:17 (4) | 6:51:27 (4) | 7:43:02 (4) |
N/A | ||||||||||||||
5 | 16 | Egger Florence | Fribourg | FR | SUI | 50K - Vétérans 1 F | 1971 | 08:37:42 | 02:04:20 | 0:46:14 (5) | 2:44:41 (5) | 4:58:11 (5) | 7:00:30 (5) | 7:54:38 (5) |
Team Pepe-Neuhaus | ||||||||||||||
6 | 86 | Jordan Anne | Puidoux | VD | SUI | 50K - Vétérans 1 F | 1971 | 08:45:32 | 02:12:10 | 0:47:20 (6) | 2:50:29 (6) | 5:06:12 (6) | 7:07:46 (6) | 7:59:46 (6) |
N/A | ||||||||||||||
7 | 95 | corday sandra | Ballaigues | VD | SUI | 50K - Vétérans 1 F | 1970 | 09:39:42 | 03:06:20 | 0:50:54 (7) | 3:00:45 (7) | 5:33:20 (7) | 7:56:42 (7) | 8:55:34 (7) |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Début du Chruzflue | La Berra | Mont du Milieu | La Tschaka | Cabane de la Borne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Hugo Reinhold | Lengnau (AG) | AG | SUI | 50K - Vétérans 1 H | 1972 | 06:55:55 | 0:37:16 (1) | 2:11:51 (4,-3) | 4:02:08 (5,-1) | 5:41:41 (4,+1) | 6:24:01 (2,+2) | |
duo des dunes | ||||||||||||||
2 | 104 | JuanSimard Cédric | Les Giettes | VS | FRA | 50K - Vétérans 1 H | 1979 | 06:57:16 | 00:01:21 | 0:38:47 (6) | 2:11:30 (2,+4) | 3:54:39 (2) | 5:34:25 (1,+1) | 6:21:00 (1) |
N/A | ||||||||||||||
3 | 21 | Rime Didier | Corbières | FR | SUI | 50K - Vétérans 1 H | 1978 | 07:01:19 | 00:05:24 | 0:38:39 (4) | 2:08:00 (1,+3) | 3:51:55 (1) | 5:38:30 (2,-1) | 6:25:12 (3,-1) |
#Uglow#CatogneTeam#Fournitech | ||||||||||||||
4 | 25 | Pochon Frédéric | Avry-devant-Pont | FR | SUI | 50K - Vétérans 1 H | 1973 | 07:01:37 | 00:05:42 | 0:37:42 (2) | 2:13:13 (5,-3) | 4:01:31 (3,+2) | 5:40:45 (3) | 6:26:03 (4,-1) |
CS Hauteville | ||||||||||||||
5 | 15 | Bize Nicolas | YVERDON | VD | SUI | 50K - Vétérans 1 H | 1975 | 07:09:32 | 00:13:37 | 0:38:37 (3) | 2:11:41 (3) | 4:01:39 (4,-1) | 5:41:56 (5,-1) | 6:31:32 (5) |
US Yverdon | ||||||||||||||
6 | 81 | Blanc Yann | Châtel-St-Denis | FR | SUI | 50K - Vétérans 1 H | 1977 | 07:09:32 | 00:13:37 | 0:43:12 (15) | 2:17:07 (7,+8) | 4:04:41 (6,+1) | 5:47:32 (6) | 6:32:17 (6) |
ski club Grattavache | ||||||||||||||
7 | 46 | Broillet Christian | Corpataux | FR | SUI | 50K - Vétérans 1 H | 1975 | 07:23:18 | 00:27:23 | 0:40:40 (9) | 2:21:04 (9) | 4:20:12 (8,+1) | 6:04:05 (7,+1) | 6:49:52 (7) |
CAG Farvagny | ||||||||||||||
8 | 20 | Siffert Christof | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | 50K - Vétérans 1 H | 1972 | 07:32:33 | 00:36:38 | 0:42:50 (14) | 2:21:21 (10,+4) | 4:17:48 (7,+3) | 6:07:35 (8,-1) | 6:54:30 (8) |
Run4childrenmumbai | ||||||||||||||
9 | 76 | Aebischer David | Fribourg | FR | SUI | 50K - Vétérans 1 H | 1978 | 07:38:37 | 00:42:42 | 0:45:53 (21) | 2:29:42 (13,+8) | 4:22:40 (9,+4) | 6:12:35 (9) | 6:58:32 (9) |
N/A | ||||||||||||||
10 | 82 | L'étang fabrice | La Tour-de-Peilz | VD | FRA | 50K - Vétérans 1 H | 1971 | 07:45:30 | 00:49:35 | 0:41:15 (10) | 2:23:46 (11,-1) | 4:24:01 (12,-1) | 6:16:55 (10,+2) | 7:03:37 (10) |
running conseil | ||||||||||||||
11 | 18 | Reis Leonel | Ballaigues | VD | POR | 50K - Vétérans 1 H | 1978 | 07:47:18 | 00:51:23 | 0:40:11 (8) | 2:16:19 (6,+2) | 4:23:39 (10,-4) | 6:20:47 (11,-1) | 7:07:14 (11) |
N/A | ||||||||||||||
12 | 108 | Buchs Jean-Marc | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | 50K - Vétérans 1 H | 1971 | 07:48:05 | 00:52:10 | 0:39:57 (7) | 2:20:53 (8,-1) | 4:23:52 (11,-3) | 6:24:01 (12,-1) | 7:09:34 (12) |
unespritsaintdansuncorpssaint | ||||||||||||||
13 | 63 | Schneider Patrick | Zürich | ZH | SUI | 50K - Vétérans 1 H | 1976 | 08:11:58 | 01:16:03 | 0:42:31 (12) | 2:30:34 (14,-2) | 4:39:23 (14) | 6:36:21 (13,+1) | 7:29:35 (13) |
N/A | ||||||||||||||
14 | 68 | Winkler Simon | Matran | FR | AUT | 50K - Vétérans 1 H | 1978 | 08:22:50 | 01:26:55 | 0:42:41 (13) | 2:29:05 (12,+1) | 4:37:12 (13,-1) | 6:42:19 (14,-1) | 7:36:44 (14) |
BC 74 Basel | ||||||||||||||
15 | 33 | Flückiger Stéphane | Villarepos | FR | SUI | 50K - Vétérans 1 H | 1970 | 08:31:37 | 01:35:42 | 0:46:16 (25) | 2:39:01 (16,+9) | 4:48:43 (15,+1) | 6:52:14 (15) | 7:46:54 (15) |
Adrenalina | ||||||||||||||
16 | 23 | Plancherel Thierry | Bonnefontaine FR | FR | SUI | 50K - Vétérans 1 H | 1977 | 08:31:44 | 01:35:49 | 0:45:54 (22) | 2:40:47 (18,+4) | 4:51:28 (16,+2) | 6:55:25 (16) | 7:49:20 (16) |
Bonno Trail Club | ||||||||||||||
17 | 70 | schermesser julien | +33642820534 | FRA | 50K - Vétérans 1 H | 1978 | 08:42:46 | 01:46:51 | 0:45:41 (20) | 2:43:04 (20) | 5:02:23 (17,+3) | 7:10:25 (17) | 8:02:01 (17) | |
TMC | ||||||||||||||
18 | 30 | Leyat Stéphane | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | 50K - Vétérans 1 H | 1979 | 08:49:38 | 01:53:43 | 0:43:30 (16) | 2:39:40 (17,-1) | 5:04:42 (18,-1) | 7:11:35 (18) | 8:06:32 (18) |
N/A | ||||||||||||||
19 | 102 | Spycher Fabrice | Ependes FR | FR | SUI | 50K - Vétérans 1 H | 1978 | 09:03:54 | 02:07:59 | 0:44:17 (19) | 3:00:32 (26,-7) | 5:22:36 (21,+5) | 7:25:37 (20,+1) | 8:16:52 (19,+1) |
N/A | ||||||||||||||
20 | 52 | Cretton Sébastien | Chexbres | VD | SUI | 50K - Vétérans 1 H | 1972 | 09:07:07 | 02:11:12 | 0:44:01 (18) | 2:37:43 (15,+3) | 5:05:38 (19,-4) | 7:22:22 (19) | 8:19:59 (20,-1) |
Catogne | ||||||||||||||
21 | 119 | CRIVELLI Luca | Misery | FR | SUI | 50K - Vétérans 1 H | 1978 | 09:41:13 | 02:45:18 | 0:48:22 (28) | 2:54:45 (24,+4) | 5:18:08 (20,+4) | 7:39:54 (21,-1) | 8:44:41 (21) |
Trilogie sport | ||||||||||||||
22 | 113 | Soares Luis | Villars-sur-Glâne | FR | POR | 50K - Vétérans 1 H | 1973 | 09:58:29 | 03:02:34 | 0:43:48 (17) | 2:42:43 (19,-2) | 5:30:30 (23,-4) | 8:02:05 (22,+1) | 9:06:57 (22) |
N/A | ||||||||||||||
23 | 118 | Joye Eric | Corjolens | FR | SUI | 50K - Vétérans 1 H | 1972 | 10:10:04 | 03:14:09 | 0:46:03 (23) | 2:47:30 (23) | 6:01:23 (24,-1) | 8:18:19 (23,+1) | 9:24:51 (23) |
CA Belfaux | ||||||||||||||
24 | 117 | Bossy John | Villaz-St-Pierre | FR | SUI | 50K - Vétérans 1 H | 1973 | 10:10:04 | 03:14:09 | 0:46:05 (24) | 2:47:28 (22,+2) | 6:01:26 (25,-3) | 8:18:32 (24,+1) | 9:24:53 (24) |
santé bonheur | ||||||||||||||
998 | 36 | Maillard Jérôme | La Folliaz | FR | SUI | 50K - Vétérans 1 H | 1979 | DNF | 0:38:45 (5) | |||||
Team Cloros | ||||||||||||||
998 | 107 | Desaules Stéphane | Dombresson | NE | SUI | 50K - Vétérans 1 H | 1977 | DNF | 0:47:52 (27) | 3:00:20 (25,+2) | ||||
N/A | ||||||||||||||
998 | 109 | JUAN Fabrice | Copponex | FRA | 50K - Vétérans 1 H | 1976 | DNF | 0:54:40 (30) | 3:19:37 (28,+2) | |||||
N/A | ||||||||||||||
998 | 93 | Courvoisier Nicolas | Wettswil am Albis | ZH | SUI | 50K - Vétérans 1 H | 1977 | DNF | 0:49:18 (29) | 3:04:35 (27,+2) | 6:18:57 (27) | |||
N/A | ||||||||||||||
998 | 22 | Crozier Landry | Pierre fontaine les varans | FRA | 50K - Vétérans 1 H | 1979 | DNF | 0:47:19 (26) | 2:44:54 (21,+5) | 5:26:23 (22,-1) | 8:19:17 (25,-3) | 9:39:28 (25) | ||
N/A | ||||||||||||||
998 | 61 | Halldor Fjalldal | Küsnacht (ZH) | ZH | SUI | 50K - Vétérans 1 H | 1979 | DNF | 0:42:15 (11) | 3:20:32 (29,-18) | 6:06:59 (26,+3) | 8:43:47 (26) | 9:54:19 (26) | |
Laugaskokk |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Début du Chruzflue | La Berra | Mont du Milieu | La Tschaka | Cabane de la Borne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Wüthrich Nanou | Echallens | VD | SUI | 50K - Vétérans 2 F | 1964 | 09:47:16 | 0:50:55 (1) | 3:00:50 (1) | 5:33:17 (1) | 7:56:39 (1) | 8:56:06 (1) | |
cambegouilles |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Début du Chruzflue | La Berra | Mont du Milieu | La Tschaka | Cabane de la Borne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Bielmann Francis | La Roche FR | FR | SUI | 50K - Vétérans 2 H | 1964 | 07:34:04 | 0:40:10 (2) | 2:16:45 (1,+1) | 4:14:18 (1) | 6:01:38 (1) | 6:51:20 (1) | |
gazz gazz 64 | ||||||||||||||
2 | 115 | Adededji bolanle | Kappel SO | SO | SUI | 50K - Vétérans 2 H | 1965 | 07:44:33 | 00:10:29 | 0:41:22 (3) | 2:26:36 (2,+1) | 4:29:01 (2) | 6:17:23 (2) | 7:07:30 (2) |
Migrolino | ||||||||||||||
3 | 87 | Menthonnex Antoine | Vuiteboeuf | VD | SUI | 50K - Vétérans 2 H | 1964 | 08:07:59 | 00:33:55 | 0:47:23 (6) | 2:41:39 (5,+1) | 4:48:20 (3,+2) | 6:40:22 (3) | 7:28:02 (3) |
N/A | ||||||||||||||
4 | 13 | Correvon Michel | crissier | VD | SUI | 50K - Vétérans 2 H | 1967 | 08:46:11 | 01:12:07 | 0:39:58 (1) | 2:32:47 (3,-2) | 5:03:33 (4,-1) | 7:09:39 (4) | 7:59:38 (4) |
Foulée de Bussigny | ||||||||||||||
5 | 42 | Bacher Steeve | Penthaz | VD | SUI | 50K - Vétérans 2 H | 1969 | 09:59:13 | 02:25:09 | 0:45:51 (4) | 2:56:26 (6,-2) | 5:33:45 (6) | 8:09:11 (6) | 9:10:36 (6) |
La Cote Runners | ||||||||||||||
6 | 50 | Zamofing Bertrand | Posieux | FR | SUI | 50K - Vétérans 2 H | 1969 | 09:59:42 | 02:25:38 | 0:46:01 (5) | 2:39:21 (4,+1) | 5:22:42 (5,-1) | 8:08:06 (5) | 9:07:48 (5) |
Team Lysalp | ||||||||||||||
998 | 97 | Aeby Patrick | Lutry | VD | SUI | 50K - Vétérans 2 H | 1968 | DNF | 0:50:46 (7) | 3:13:36 (7) | 6:28:40 (8,-1) | |||
N/A | ||||||||||||||
998 | 39 | Zanni Dario | Cologny | GE | SUI | 50K - Vétérans 2 H | 1965 | DNF | 0:54:30 (8) | 3:14:44 (8) | 5:59:58 (7,+1) | 8:35:31 (7) | 9:40:24 (7) | |
N/A |