Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Planuit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1072 | Lang Charlotte | Grimisuat | VS | SUI | Fully-Sorniot - Juniors Dames | 2001 | 01:20:29 | 0h32'31 (2) | |
BCVS Mount Asics Team | ||||||||||
2 | 2107 | Riser-Philipp Nathalie | Cormagens | FR | SUI | Fully-Sorniot - Élites Dames | 1992 | 01:21:38 | 00:01:09 | 0h31'51 (1) |
N/A | ||||||||||
3 | 1085 | Gex-Fabry Christine | COLLOMBEY | VS | SUI | Fully-Sorniot - Dames 1 | 1972 | 01:26:58 | 00:06:29 | 0h33'05 (3) |
N/A | ||||||||||
4 | 1055 | Reusser Sonja | Krattigen | BE | SUI | Fully-Sorniot - Élites Dames | 1985 | 01:27:41 | 00:07:12 | 0h33'49 (4) |
Bächli Race Team | ||||||||||
5 | 1014 | Gremaud Corinne | Enney | FR | SUI | Fully-Sorniot - Dames 2 | 1966 | 01:29:32 | 00:09:03 | 0h34'11 (5) |
N/A | ||||||||||
6 | 1061 | DELASOIE Mélanie | Les Granges/Salvan | VS | SUI | Fully-Sorniot - Élites Dames | 1990 | 01:29:46 | 00:09:17 | 0h35'15 (6) |
N/A | ||||||||||
7 | 1043 | Saillen Sandrine | Vens | VS | SUI | Fully-Sorniot - Dames 1 | 1978 | 01:31:45 | 00:11:16 | 0h36'01 (7) |
N/A | ||||||||||
8 | 1011 | Botteron Catherine | Cernier | NE | SUI | Fully-Sorniot - Dames 2 | 1965 | 01:36:17 | 00:15:48 | 0h37'17 (9) |
N/A | ||||||||||
9 | 1086 | Saintignon Pauline | Val d'illiez | VS | FRA | Fully-Sorniot - Élites Dames | 1987 | 01:36:51 | 00:16:22 | 0h36'30 (8) |
N/A | ||||||||||
10 | 1016 | Dorsaz Laura | Fully | VS | SUI | Fully-Sorniot - Élites Dames | 1991 | 01:37:21 | 00:16:52 | 0h38'59 (11) |
N/A | ||||||||||
11 | 1051 | Pasche Cécile | Les Mosses | VD | SUI | Fully-Sorniot - Dames 1 | 1974 | 01:42:14 | 00:21:45 | 0h39'55 (13) |
D-Team | ||||||||||
12 | 1034 | Conus Sandrine | la Frasse (Châtel-st-Denis) | FR | SUI | Fully-Sorniot - Élites Dames | 1984 | 01:42:55 | 00:22:26 | 0h39'28 (12) |
Trotteurs Fully | ||||||||||
13 | 1042 | CHAUVET CLARA | Aven | VS | FRA | Fully-Sorniot - Élites Dames | 1989 | 01:43:49 | 00:23:20 | 0h38'19 (10) |
Tri Valais | ||||||||||
14 | 1019 | Wullschleger Catherine | Naters | VS | SUI | Fully-Sorniot - Dames 3 | 1956 | 01:45:44 | 00:25:15 | 0h40'30 (14) |
SC OBERGOMS | ||||||||||
15 | 1049 | Barbey Solène | Vessy | GE | SUI | Fully-Sorniot - Juniors Dames | 2002 | 01:48:52 | 00:28:23 | 0h41'53 (15) |
Stade Genève | ||||||||||
16 | 1009 | Rithner Evelyne | Choëx | VS | SUI | Fully-Sorniot - Dames 2 | 1963 | 01:53:11 | 00:32:42 | 0h43'12 (16) |
N/A | ||||||||||
17 | 1063 | Bouverat Myriam | Chemin | VS | SUI | Fully-Sorniot - Dames 3 | 1959 | 01:53:26 | 00:32:57 | 0h43'24 (17) |
N/A | ||||||||||
18 | 1062 | Theytaz Christine | Chemin | VS | SUI | Fully-Sorniot - Dames 1 | 1971 | 01:55:49 | 00:35:20 | 0h44'36 (19) |
N/A | ||||||||||
19 | 1050 | bosonin enrica | saint vincent | ITA | Fully-Sorniot - Dames 2 | 1966 | 01:59:05 | 00:38:36 | 0h43'50 (18) | |
N/A | ||||||||||
20 | 1073 | Dirr Angelika | Freiburg | GER | Fully-Sorniot - Dames 3 | 1958 | 02:07:06 | 00:46:37 | 0h47'39 (20) | |
TV-Herbolzheim | ||||||||||
21 | 1044 | Rouge Nathalie | Chapelle sur Moudon | VD | SUI | Fully-Sorniot - Dames 1 | 1971 | 02:09:41 | 00:49:12 | 0h49'25 (21) |
TRYverdon | ||||||||||
22 | 1029 | Tremblay Sarah | Collombey-Muraz | VS | CAN | Fully-Sorniot - Élites Dames | 1995 | 02:33:13 | 01:12:44 | 0h57'29 (22) |
N/A |