Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Les Avattes - Aller | La Cruchaude | Les Avattes - Retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5145 | Lehmann Anita | Langnau im Emmental | BE | SUI | 55KM - Seniors Femmes | 1980 | 06:46:31 | 2:49:26 (1) | 4:37:07 (1) | 5:31:25 (1) | |
N/A | ||||||||||||
2 | 5169 | Musaro Antonella | Colombier NE | NE | SUI | 55KM - Seniors Femmes | 1980 | 07:22:52 | 00:36:21 | 3:04:59 (2) | 5:03:24 (2) | 6:02:00 (2) |
N/A | ||||||||||||
3 | 5132 | Vissers Yvonne | Thun | BE | NED | 55KM - Seniors Femmes | 1982 | 07:29:20 | 00:42:49 | 3:08:26 (3) | 5:10:31 (3) | 6:09:52 (3) |
Powerbar Swiss Explorers | ||||||||||||
4 | 5202 | Dorsaz Laura | Fully | VS | SUI | 55KM - Seniors Femmes | 1991 | 07:30:45 | 00:44:14 | 3:16:06 (5) | 5:17:07 (4,+1) | 6:13:06 (4) |
N/A | ||||||||||||
5 | 5133 | weibel sara | Apples | VD | SUI | 55KM - Vétérans Femmes 1 | 1977 | 07:35:07 | 00:48:36 | 3:19:09 (6) | 5:19:12 (5,+1) | 6:14:42 (5) |
La côte runners | ||||||||||||
6 | 5021 | Muller Caroline | Mauraz | VD | SUI | 55KM - Vétérans Femmes 1 | 1978 | 07:47:19 | 01:00:48 | 3:11:55 (4) | ||
N/A | ||||||||||||
7 | 5128 | Grimm Alizee | Lucens | NE | SUI | 55KM - Seniors Femmes | 1988 | 08:07:14 | 01:20:43 | 3:22:26 (7) | 5:34:07 (6,+1) | 6:39:29 (6) |
BIM | ||||||||||||
8 | 5059 | Stocky Iris | Gex | FRA | 55KM - Seniors Femmes | 1980 | 08:25:57 | 01:39:26 | 3:30:26 (9) | 5:45:59 (7,+2) | 6:52:16 (7) | |
AEA | ||||||||||||
9 | 5091 | Bourqui Stéphanie | La Sarraz | VD | SUI | 55KM - Vétérans Femmes 1 | 1974 | 08:42:02 | 01:55:31 | 3:29:13 (8) | 5:47:29 (8) | 6:55:54 (8) |
N/A | ||||||||||||
10 | 5081 | Hauser-Ruckli Cornelia | Fräschels | FR | SUI | 55KM - Vétérans Femmes 2 | 1968 | 09:15:34 | 02:29:03 | 3:56:17 (11) | 6:19:05 (10,+1) | 7:33:49 (10) |
N/A | ||||||||||||
11 | 5113 | Dubois Lyne | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | 55KM - Seniors Femmes | 1986 | 09:21:44 | 02:35:13 | 3:43:04 (10) | 6:10:50 (9,+1) | 7:26:04 (9) |
NeuchAventure | ||||||||||||
12 | 5100 | Reuse Janine | Sierre | VS | SUI | 55KM - Vétérans Femmes 2 | 1961 | 09:26:23 | 02:39:52 | 4:00:16 (15) | 6:30:44 (11,+4) | 7:43:01 (11) |
N/A | ||||||||||||
13 | 5007 | Pittet Christelle | Sainte-croix | VD | SUI | 55KM - Vétérans Femmes 1 | 1970 | 09:46:11 | 02:59:40 | 3:59:13 (12) | 6:31:39 (12) | 7:48:17 (12) |
fitness liberty | ||||||||||||
14 | 5108 | maugain annie | chapelle d'juin | FRA | 55KM - Vétérans Femmes 1 | 1974 | 10:01:28 | 03:14:57 | 3:59:47 (14) | 6:35:57 (14) | 7:51:31 (14) | |
les courtoujours | ||||||||||||
15 | 5094 | humbrecht Nadine | Maiche | FRA | 55KM - Vétérans Femmes 1 | 1975 | 10:01:28 | 03:14:57 | 3:59:46 (13) | 6:35:56 (13) | 7:51:25 (13) | |
Courir le monde | ||||||||||||
16 | 5135 | Pidoux Delphine | Thierrens | VD | SUI | 55KM - Seniors Femmes | 1981 | 10:26:20 | 03:39:49 | 4:05:34 (17) | 6:56:43 (16,+1) | 8:17:24 (16) |
N/A | ||||||||||||
17 | 5123 | Thévenaz Jeanne-Aline | Baulmes | VD | SUI | 55KM - Vétérans Femmes 1 | 1973 | 10:28:41 | 03:42:10 | 4:10:31 (18) | 7:09:01 (18) | 8:34:34 (18) |
Free Moove Team | ||||||||||||
18 | 5019 | Foucart Alicia | Cossonay | VD | SUI | 55KM - Vétérans Femmes 1 | 1973 | 10:44:08 | 03:57:37 | 4:24:08 (21) | 7:12:39 (19,+2) | 8:37:20 (19) |
N/A | ||||||||||||
19 | 5032 | Cavin Valérie | Payerne | VD | SUI | 55KM - Vétérans Femmes 2 | 1969 | 10:45:19 | 03:58:48 | 4:16:27 (19) | 6:59:02 (17,+2) | 8:22:58 (17) |
Wasimolo | ||||||||||||
20 | 5124 | Zapata Schmidt Monica | Genève | GE | ECU | 55KM - Vétérans Femmes 1 | 1977 | 11:25:38 | 04:39:07 | 4:30:47 (22) | 7:34:00 (20,+2) | 9:00:15 (20) |
NCSTRAILÉMAN | ||||||||||||
21 | 5023 | Guenat Siffert Laurence | Cheseaux-Noréaz | VD | SUI | 55KM - Vétérans Femmes 2 | 1969 | 11:54:03 | 05:07:32 | 4:23:56 (20) | 7:37:11 (21,-1) | 9:12:47 (21) |
USy / VO2 sport | ||||||||||||
998 | 5192 | Vlaemminck-Decombele Laetitia | Jauche | BEL | 55KM - Seniors Femmes | 1995 | DNF | |||||
N/A |