Verknüpfungen22KM - Cadets • 22KM - Juniors Filles • 22KM - Populaires Dames • 22KM - Populaires Hommes • 36km - Dames • 36km - Dames 1 • 36km - Duo Hommes 1 (cumul des âges 36 à 79 ans) • 36km - Duo Hommes 2 (cumul des âges 80 et plus) • 36km - Duo Dames (cumul des âges 36 et plus) • 36km - Duo Mixtes (cumul des âges 36 et plus) • 36km - Hommes • 36km - Hommes 1 • 36km - Hommes 2 • Croyes • Croyettes • Écolières A • Écolières B • Écolières C • Écoliers A • Écoliers B • Écoliers C | Alle Kategorien exportieren328 Athleten |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 598 | PAYOT Loris | Bex | VD | SUI | 22KM - Cadets | 2002 | 02:40:52 | ||
MCHC/PDS | ||||||||||
2 | 502 | Fournier Loris | Baar | VS | SUI | 22KM - Cadets | 2002 | 02:48:16 | 00:07:24 | |
Compressport |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 581 | Formaz Chloé | Orsières | VS | SUI | 22KM - Juniors Filles | 1999 | 02:42:11 | ||
Mountain Performance | ||||||||||
2 | 575 | Giroud Adèle | Les Granges | VS | SUI | 22KM - Juniors Filles | 2000 | 03:03:51 | 00:21:40 | |
Team Pellissier Sport |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 568 | Germanier Mathilde | Conthey | VS | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1994 | 02:31:33 | ||
Tri Valais | ||||||||||
2 | 545 | Ansermet Nicole | Payerne | VD | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1989 | 02:44:48 | 00:13:15 | |
CABroyard / One Two Tri | ||||||||||
3 | 609 | Morard Emilie | Sion | VS | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1985 | 02:48:35 | 00:17:02 | |
N/A | ||||||||||
4 | 569 | Moret Manon | Ravoire | VS | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1976 | 02:48:37 | 00:17:04 | |
N/A | ||||||||||
5 | 608 | Duchoud sarah | Savièse | VS | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1980 | 02:51:59 | 00:20:26 | |
N/A | ||||||||||
6 | 585 | Witschard Stéphanie | Champsec | VS | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1989 | 02:55:37 | 00:24:04 | |
N/A | ||||||||||
7 | 528 | Cappi Isaline | Préverenges | VD | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1996 | 02:57:16 | 00:25:43 | |
Mountain performance | ||||||||||
8 | 603 | waltregny sandra | Sierre | VS | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1973 | 03:00:09 | 00:28:36 | |
les bottes-culs | ||||||||||
9 | 520 | Villettaz Karine | Leytron | VS | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1974 | 03:02:39 | 00:31:06 | |
CABV | ||||||||||
10 | 571 | Moulin Caroline | Daillon | VS | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1981 | 03:04:17 | 00:32:44 | |
N/A | ||||||||||
11 | 511 | Baumann Sarah | Verbier | VS | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1969 | 03:08:45 | 00:37:12 | |
N/A | ||||||||||
12 | 556 | petitcolin malwina | Saxon | VS | POL | 22KM - Populaires Dames | 1986 | 03:12:10 | 00:40:37 | |
N/A | ||||||||||
13 | 524 | Gosset Virginie | Fully | VS | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1976 | 03:13:53 | 00:42:20 | |
N/A | ||||||||||
14 | 576 | bruchez isaline | Charrat | VS | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1976 | 03:21:00 | 00:49:27 | |
HERISSON SOUS GAZON | ||||||||||
15 | 523 | Dessimoz Sandy | Grône | VS | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1978 | 03:21:13 | 00:49:40 | |
N/A | ||||||||||
16 | 594 | volluz sandrine | Savièse | VS | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1986 | 03:23:55 | 00:52:22 | |
N/A | ||||||||||
17 | 546 | Michellod Lucie | Saxon | VS | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1981 | 03:25:03 | 00:53:30 | |
N/A | ||||||||||
18 | 547 | Lattion Ginette | Orsières | VS | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1962 | 03:25:03 | 00:53:30 | |
N/A | ||||||||||
19 | 586 | Joris Sandra | Martigny | VS | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1990 | 03:25:48 | 00:54:15 | |
N/A | ||||||||||
20 | 501 | Deruelle Nadège | Martigny | VS | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1983 | 03:30:39 | 00:59:06 | |
N/A | ||||||||||
21 | 551 | Gay Sophie | Charrat | VS | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1980 | 03:36:16 | 01:04:43 | |
N/A | ||||||||||
22 | 549 | Beytrison Emmanuelle | Charrat | VS | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1979 | 03:39:59 | 01:08:26 | |
Hérisson sous gazon | ||||||||||
23 | 527 | Vouillamoz Séverine | Fully | VS | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1983 | 03:43:35 | 01:12:02 | |
N/A | ||||||||||
24 | 505 | Pont Valérie | Miège | VS | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1980 | 03:43:36 | 01:12:03 | |
N/A | ||||||||||
25 | 604 | Pilet Nathalie | Missy | VD | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1971 | 03:47:31 | 01:15:58 | |
N/A | ||||||||||
26 | 590 | Schaer Beatrice | Martigny | VS | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1967 | 03:51:37 | 01:20:04 | |
ProJo | ||||||||||
27 | 565 | Guex Christine | Martigny | VS | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1960 | 03:58:14 | 01:26:41 | |
N/A | ||||||||||
28 | 577 | darbellay Emilie | Martigny | VS | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1988 | 04:05:48 | 01:34:15 | |
La TRIbu | ||||||||||
29 | 519 | Dumons Pascale | Genève | GE | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1986 | 04:08:10 | 01:36:37 | |
N/A | ||||||||||
30 | 516 | Bruchez Mariethoz Sandra | Saxon | VS | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1973 | 04:13:34 | 01:42:01 | |
Aucun | ||||||||||
31 | 591 | Giroud Monique | Salvan | VS | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1962 | 04:18:20 | 01:46:47 | |
L'ibex | ||||||||||
32 | 506 | Baudat Sarah | Martigny | VS | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1981 | 04:34:35 | 02:03:02 | |
N/A | ||||||||||
33 | 534 | Conus Danaëlle | Cheseaux-Lausanne | VD | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1994 | 04:55:31 | 02:23:58 | |
N/A | ||||||||||
34 | 533 | Chollet Mélanie | Grandvaux | VD | SUI | 22KM - Populaires Dames | 1989 | 04:55:32 | 02:23:59 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 599 | Borrmann David | Marseille | GER | 22KM - Populaires Hommes | 1976 | 02:12:05 | |||
Team NO PAIN NO CHAMPAGNE | ||||||||||
2 | 530 | Carton Tom | Haute-Nendaz | VS | BEL | 22KM - Populaires Hommes | 1995 | 02:12:15 | 00:00:10 | |
Team Gaby Sports | ||||||||||
3 | 555 | Labat Nicolas | Saxon | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1983 | 02:12:15 | 00:00:10 | |
N/A | ||||||||||
4 | 606 | Schmacz David | Delémont | JU | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1989 | 02:21:43 | 00:09:38 | |
N/A | ||||||||||
5 | 607 | Johnen Antoine | Nendaz | VS | BEL | 22KM - Populaires Hommes | 1990 | 02:21:43 | 00:09:38 | |
N/A | ||||||||||
6 | 592 | GUILLOU Yannick | Dorénaz | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1975 | 02:24:18 | 00:12:13 | |
Pelissier sport | ||||||||||
7 | 570 | Voutaz Jean-Christophe | Martigny-Bourg | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1981 | 02:24:35 | 00:12:30 | |
Droit du Catogne | ||||||||||
8 | 602 | Buchard Arnaud | Leytron | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1990 | 02:25:22 | 00:13:17 | |
Traileur de l'Ardève | ||||||||||
9 | 597 | Saillen Pierre | Sion | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1976 | 02:30:06 | 00:18:01 | |
Sion | ||||||||||
10 | 535 | Duarte Micael | Martigny | VS | POR | 22KM - Populaires Hommes | 1986 | 02:30:37 | 00:18:32 | |
N/A | ||||||||||
11 | 611 | Pellaud Sylvain | Levron | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1950 | 02:31:08 | 00:19:03 | |
N/A | ||||||||||
12 | 610 | berlemont denis | Riaz | FR | BEL | 22KM - Populaires Hommes | 1972 | 02:31:13 | 00:19:08 | |
Teysalpi | ||||||||||
13 | 564 | Putallaz Sebastien | St-Maurice | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1982 | 02:37:00 | 00:24:55 | |
N/A | ||||||||||
14 | 537 | Vouillamoz Gilles | Basse-Nendaz | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1985 | 02:37:23 | 00:25:18 | |
N/A | ||||||||||
15 | 583 | Fischer Benoit | Lausanne | VD | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1990 | 02:41:04 | 00:28:59 | |
N/A | ||||||||||
16 | 600 | ROSAT Martin | Besançon | FRA | 22KM - Populaires Hommes | 1993 | 02:41:29 | 00:29:24 | ||
N/A | ||||||||||
17 | 522 | Favey Samuel | Brent | VD | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1972 | 02:43:30 | 00:31:25 | |
N/A | ||||||||||
18 | 512 | Comby Jean-Gratien | Riddes | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1987 | 02:46:22 | 00:34:17 | |
CA Vétroz | ||||||||||
19 | 521 | Villettaz Gerard | Leytron | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1969 | 02:47:35 | 00:35:30 | |
N/A | ||||||||||
20 | 503 | Fournier Emmanuel | Baar | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1967 | 02:48:16 | 00:36:11 | |
Air cross | ||||||||||
21 | 593 | Mestre Rui | Fully | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1976 | 02:48:37 | 00:36:32 | |
A prendre | ||||||||||
22 | 544 | Vouillamoz Eddy | Mayens-de Chamoson | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1972 | 02:53:10 | 00:41:05 | |
N/A | ||||||||||
23 | 573 | Crettenand Bernard | Savièse | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1974 | 02:53:24 | 00:41:19 | |
Home | ||||||||||
24 | 561 | galard julien | Vex | VS | FRA | 22KM - Populaires Hommes | 1979 | 02:53:26 | 00:41:21 | |
N/A | ||||||||||
25 | 562 | Défago Michel | Troistorrents | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1953 | 02:55:10 | 00:43:05 | |
* | ||||||||||
26 | 531 | Urben Sébastien | Venthône | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1983 | 02:56:39 | 00:44:34 | |
YeLuMaNo | ||||||||||
27 | 518 | Bonvin Alan | Saxon | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1978 | 02:57:16 | 00:45:11 | |
N/A | ||||||||||
28 | 515 | Fiore Claudio | L'Orient | VD | ITA | 22KM - Populaires Hommes | 1965 | 02:57:20 | 00:45:15 | |
N/A | ||||||||||
29 | 529 | Michaud Joris | Lausanne | VD | FRA | 22KM - Populaires Hommes | 1986 | 03:02:25 | 00:50:20 | |
N/A | ||||||||||
30 | 596 | Boisset Pierre | Fully | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1973 | 03:02:35 | 00:50:30 | |
Patachou | ||||||||||
31 | 548 | Vouillamoz Alain | Riddes | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1965 | 03:02:44 | 00:50:39 | |
N/A | ||||||||||
32 | 563 | Moreno régis | Sion | VS | FRA | 22KM - Populaires Hommes | 1979 | 03:03:16 | 00:51:11 | |
N/A | ||||||||||
33 | 587 | Guex Vincent | Martigny | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1990 | 03:03:22 | 00:51:17 | |
N/A | ||||||||||
34 | 509 | Mabillard Pascal | Saillon | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1965 | 03:03:53 | 00:51:48 | |
La Foulée Saillonintze | ||||||||||
35 | 538 | Colliot Olivier | Lausanne | VD | FRA | 22KM - Populaires Hommes | 1983 | 03:04:27 | 00:52:22 | |
N/A | ||||||||||
36 | 574 | Castella Arnaud | Martigny-Combe | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1983 | 03:05:07 | 00:53:02 | |
Arnaud Castella | ||||||||||
37 | 532 | Urben Benoît | Venthône | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1985 | 03:05:21 | 00:53:16 | |
YeLuMaNo | ||||||||||
38 | 517 | Martinet Grégory | Miex | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1985 | 03:05:21 | 00:53:16 | |
N/A | ||||||||||
39 | 584 | Petitpierre Yves | Lully | FR | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1967 | 03:07:00 | 00:54:55 | |
N/A | ||||||||||
40 | 557 | Emery Christophe | Leytron | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1968 | 03:08:19 | 00:56:14 | |
CSI des 2 Rives | ||||||||||
41 | 595 | Boisset Philippe | Fully | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1974 | 03:08:51 | 00:56:46 | |
N/A | ||||||||||
42 | 504 | Gonzalez Javier | Versegères | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1978 | 03:12:17 | 01:00:12 | |
Eliezer-vs | ||||||||||
43 | 508 | Luisier Cédric | Saillon | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1977 | 03:12:58 | 01:00:53 | |
La Foulée Saillonintze | ||||||||||
44 | 614 | Larue Vincent | Salquenen | VS | FRA | 22KM - Populaires Hommes | 1976 | 03:16:10 | 01:04:05 | |
N/A | ||||||||||
45 | 526 | Thummel Jerome | Saxon | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1977 | 03:22:02 | 01:09:57 | |
N/A | ||||||||||
46 | 579 | Sauthier Irénée | Sembrancher | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1953 | 03:25:44 | 01:13:39 | |
N/A | ||||||||||
47 | 543 | Leuenberger Bruno | Les Evouettes | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1976 | 03:26:20 | 01:14:15 | |
Team Pinot Gris | ||||||||||
48 | 541 | Monnet Jean-Daniel | Martigny-Croix | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1975 | 03:26:20 | 01:14:15 | |
Les Triplées | ||||||||||
49 | 558 | Emery Daniel | St-Maurice | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1945 | 03:27:19 | 01:15:14 | |
St-Maugym | ||||||||||
50 | 601 | Bérard André | Martigny | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1960 | 03:32:50 | 01:20:45 | |
André Bérard | ||||||||||
51 | 580 | Bruttin Pierre | Lutry | VD | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1958 | 03:36:30 | 01:24:25 | |
N/A | ||||||||||
52 | 582 | Arborino Tony | Saxon | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1970 | 03:36:45 | 01:24:40 | |
CAS Sion | ||||||||||
53 | 553 | Monnet Jacques | Savièse | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1963 | 03:37:16 | 01:25:11 | |
N/A | ||||||||||
54 | 612 | Barendregt Richard | 3979 | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1974 | 03:41:13 | 01:29:08 | |
N/A | ||||||||||
55 | 542 | MARET Jean | Versegères | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1951 | 03:44:05 | 01:32:00 | |
Ski--Club Grand-Combin | ||||||||||
56 | 605 | Gaggetta Fabio | Belmont-Lausanne | VD | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1967 | 03:45:54 | 01:33:49 | |
N/A | ||||||||||
57 | 560 | Panchaud Bastien | Basse-Nendaz | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1981 | 03:51:50 | 01:39:45 | |
N/A | ||||||||||
58 | 588 | Es-Borrat Vincent | Chamoson | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1970 | 04:00:46 | 01:48:41 | |
N/A | ||||||||||
59 | 613 | Gaillard Paul | Blonay | VD | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1940 | 04:10:59 | 01:58:54 | |
N/A | ||||||||||
60 | 514 | Reuse Jean-Pierre | Genève | GE | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1962 | 04:13:34 | 02:01:29 | |
N/A | ||||||||||
61 | 552 | Mariethoz Raymond | Saxon | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1945 | 04:13:34 | 02:01:29 | |
N/A | ||||||||||
62 | 550 | Branco Joel | Martigny-Bourg | VS | POR | 22KM - Populaires Hommes | 1982 | 04:17:10 | 02:05:05 | |
N/A | ||||||||||
63 | 513 | Schultz Trein Diego | Cossonay | VD | BRA | 22KM - Populaires Hommes | 1978 | 04:17:25 | 02:05:20 | |
Diego Schultz Trein | ||||||||||
64 | 507 | Roseren Julien | Martigny | VS | SUI | 22KM - Populaires Hommes | 1981 | 04:34:35 | 02:22:30 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | Andrey Sophie | Reichenbach im Kandertal | BE | SUI | 36km - Dames | 1984 | 03:49:52 | ||
Scott Running Team | ||||||||||
2 | 42 | Escobar Carron Sara | Ravoire | VS | SUI | 36km - Dames | 1980 | 03:55:11 | 00:05:19 | |
Bike'N Joy | ||||||||||
3 | 2 | Filliez Caroline | Fully | VS | SUI | 36km - Dames | 1988 | 04:27:20 | 00:37:28 | |
Medran Sport | ||||||||||
4 | 58 | Perren Franziska | Venthône | VS | SUI | 36km - Dames | 1980 | 04:47:10 | 00:57:18 | |
N/A | ||||||||||
5 | 118 | ZITO (Degroote) Emilie | Les Granges Narboz | FRA | 36km - Dames | 1986 | 04:49:06 | 00:59:14 | ||
N/A | ||||||||||
6 | 69 | reichenbach lucie | morlon | FR | SUI | 36km - Dames | 1985 | 04:55:42 | 01:05:50 | |
N/A | ||||||||||
7 | 32 | Perruchoud Laure | Chalais | VS | SUI | 36km - Dames | 1986 | 05:09:25 | 01:19:33 | |
N/A | ||||||||||
8 | 46 | Bovet Kathleen | Savièse | VS | SUI | 36km - Dames | 1993 | 05:17:41 | 01:27:49 | |
N/A | ||||||||||
10 | 3 | Guanziroli Sandra | Le Châble VS | VS | SUI | 36km - Dames | 1988 | 05:44:21 | 01:54:29 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Caillet-Bois Sandra | troistorrents | VS | SUI | 36km - Dames 1 | 1973 | 04:15:11 | ||
N/A | ||||||||||
2 | 29 | Reuse Janine | Sierre | VS | SUI | 36km - Dames 1 | 1961 | 04:37:15 | 00:22:04 | |
N/A | ||||||||||
3 | 97 | Engler Eva | Steffisburg | BE | SUI | 36km - Dames 1 | 1970 | 04:40:45 | 00:25:34 | |
N/A | ||||||||||
4 | 103 | Hendrikx Marie-France | Vollèges | VS | BEL | 36km - Dames 1 | 1978 | 04:41:41 | 00:26:30 | |
N/A | ||||||||||
5 | 119 | Ould-Henia Noémie | Goumoens-la-Ville | VD | SUI | 36km - Dames 1 | 1977 | 04:43:18 | 00:28:07 | |
N/A | ||||||||||
6 | 94 | Padeste Daniela | Fully | VS | SUI | 36km - Dames 1 | 1964 | 05:04:43 | 00:49:32 | |
ProJo | ||||||||||
7 | 11 | Queralto Cristina | Saint-Barthélémy | VD | SUI | 36km - Dames 1 | 1978 | 05:18:03 | 01:02:52 | |
Footing Club Lausanne | ||||||||||
8 | 72 | Egli Catherine | Salvan | VS | SUI | 36km - Dames 1 | 1967 | 06:26:00 | 02:10:49 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | Nançoz Michaël | Daillon | VS | SUI | 36km - Duo Hommes 1 (cumul des âges 36 à 79 ans) | 1988 | Sottas Ludovic | 03:29:53 | |
Michaël et Ludovic | ||||||||||
2 | 411 | Aymon Stéphane | Brignon | VS | SUI | 36km - Duo Hommes 1 (cumul des âges 36 à 79 ans) | 1991 | Boegli José | 03:35:48 | 00:05:55 |
Club du lundi | ||||||||||
3 | 418 | Valiton Vivian | Verbier | VS | SUI | 36km - Duo Hommes 1 (cumul des âges 36 à 79 ans) | 1994 | Bolle Simon | 03:42:05 | 00:12:12 |
Besh o droM | ||||||||||
4 | 408 | Gabioud Valentin | Fully | VS | SUI | 36km - Duo Hommes 1 (cumul des âges 36 à 79 ans) | 1992 | Métral Bruno | 03:43:56 | 00:14:03 |
Les couzzzz | ||||||||||
5 | 409 | albrecht Romain | MiègeM | VS | SUI | 36km - Duo Hommes 1 (cumul des âges 36 à 79 ans) | 1978 | Reynard Julien | 04:32:08 | 01:02:15 |
99 Luftballon |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 413 | Baumann Ryan | Venthône | VS | SUI | 36km - Duo Hommes 2 (cumul des âges 80 et plus) | 1973 | Valterio David | 03:33:25 | |
Trail des Châteaux | ||||||||||
2 | 419 | Clivaz Christophe | Sion | VS | SUI | 36km - Duo Hommes 2 (cumul des âges 80 et plus) | 1969 | Titzé Patrick | 04:51:25 | 01:18:00 |
Le team du lundi |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 406 | Vaudan Mary-Jérôme | Le Châble | VS | SUI | 36km - Duo Dames (cumul des âges 36 et plus) | 1965 | Mathey Sophie | 04:57:49 | |
Team sisters-in-law | ||||||||||
2 | 414 | Bouverat Myriam | Chemin | VS | SUI | 36km - Duo Dames (cumul des âges 36 et plus) | 1959 | Theytaz Christine | 05:21:47 | 00:23:58 |
Les Cheminiardes | ||||||||||
3 | 405 | Dubosson Kathleen | Collombey | VS | SUI | 36km - Duo Dames (cumul des âges 36 et plus) | 1993 | Dubosson Laurane | 06:26:54 | 01:29:05 |
Les belles-soeurettes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 416 | Golay Laurent | Martigny | VS | SUI | 36km - Duo Mixtes (cumul des âges 36 et plus) | 1984 | Dorsaz Claire | 03:51:06 | |
Les Thaïlando-Norvégiens | ||||||||||
2 | 417 | Vaudan Emily | Le Châble VS | VS | SUI | 36km - Duo Mixtes (cumul des âges 36 et plus) | 1983 | MARET YVES | 04:17:41 | 00:26:35 |
BCVs Mount Asics Team | ||||||||||
3 | 403 | Wicky Sarah | Bramois | VS | SUI | 36km - Duo Mixtes (cumul des âges 36 et plus) | 1979 | Dayer Bertrand | 04:18:14 | 00:27:08 |
Trail des Châteaux - Sion | ||||||||||
4 | 421 | Albuquerque DAVID | Chamoson | VS | POR | 36km - Duo Mixtes (cumul des âges 36 et plus) | 1989 | Fernandes Daniela | 04:35:49 | 00:44:43 |
Seis Meses | ||||||||||
5 | 423 | Giroud Cyrille | Martigny | VS | SUI | 36km - Duo Mixtes (cumul des âges 36 et plus) | 1980 | Rudaz Véronique | 04:47:36 | 00:56:30 |
Les Ronchonchons | ||||||||||
6 | 415 | Valiton Valerian | Verbier | GE | SUI | 36km - Duo Mixtes (cumul des âges 36 et plus) | 1988 | Aouad Soumaya | 04:50:53 | 00:59:47 |
Les petits bédouins | ||||||||||
7 | 420 | jacquod laurence | Ravoire | VS | SUI | 36km - Duo Mixtes (cumul des âges 36 et plus) | 1967 | bersier alain | 05:04:33 | 01:13:27 |
Bike and Joy - Les Arpilleurs | ||||||||||
8 | 412 | Gonzalo Maite | Fully | VS | SUI | 36km - Duo Mixtes (cumul des âges 36 et plus) | 1982 | Kohli Nicolas | 05:21:57 | 01:30:51 |
Leintronc | ||||||||||
9 | 402 | Thurre Jean-Daniel | Grugnay | VS | SUI | 36km - Duo Mixtes (cumul des âges 36 et plus) | 1966 | Vuissoz Nathalie | 05:30:04 | 01:38:58 |
DJ Crichtan | ||||||||||
10 | 404 | Maradan Norbert | Martigny | VS | SUI | 36km - Duo Mixtes (cumul des âges 36 et plus) | 1966 | Maradan Marie | 05:39:12 | 01:48:06 |
mano | ||||||||||
11 | 401 | MIVELAZ THIERRY | Chêne-Bourg | GE | SUI | 36km - Duo Mixtes (cumul des âges 36 et plus) | 1961 | MIVELAZ Catherine | 06:17:59 | 02:26:53 |
Zamzam |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Ançay Julien | Fully | VS | SUI | 36km - Hommes | 1998 | 02:59:50 | ||
N/A | ||||||||||
2 | 62 | Lattion Emmanuel | Fully | VS | SUI | 36km - Hommes | 1988 | 03:09:37 | 00:09:47 | |
Scott Running / Starpellet | ||||||||||
3 | 50 | Dorsaz Samuel | Fully | VS | SUI | 36km - Hommes | 1993 | 03:09:37 | 00:09:47 | |
TEAM Pellissier Sport | ||||||||||
4 | 113 | Moulin Michael | Levron | VS | SUI | 36km - Hommes | 1987 | 03:22:53 | 00:23:03 | |
Cristal Sport | ||||||||||
5 | 70 | Bonvin Mathieu | Lens | VS | SUI | 36km - Hommes | 1988 | 03:26:35 | 00:26:45 | |
N/A | ||||||||||
6 | 43 | Perrier Nicolas | Vérossaz | VS | SUI | 36km - Hommes | 1981 | 03:27:04 | 00:27:14 | |
Team Écureuil | ||||||||||
7 | 104 | Roduit Blaise | Vercorin | VS | SUI | 36km - Hommes | 1984 | 03:29:46 | 00:29:56 | |
Les Trotteurs Fully | ||||||||||
8 | 14 | Perraudin Mikaël | Versegères | VS | SUI | 36km - Hommes | 1980 | 03:31:38 | 00:31:48 | |
ALTIS | ||||||||||
9 | 102 | borgeaud médéric | Leysin | VD | SUI | 36km - Hommes | 1989 | 03:37:55 | 00:38:05 | |
N/A | ||||||||||
10 | 84 | Morisod Frédéric | Versegères | VS | SUI | 36km - Hommes | 1981 | 03:39:49 | 00:39:59 | |
Grand Combin | ||||||||||
11 | 91 | Jutzi Oliver | Lausanne | VD | SUI | 36km - Hommes | 1990 | 03:43:23 | 00:43:33 | |
vandyfilms | ||||||||||
12 | 38 | Demarco Massimo | Saxon | VS | SUI | 36km - Hommes | 1992 | 03:50:17 | 00:50:27 | |
CA Vétroz | ||||||||||
13 | 51 | Willberg Antoine | Sion | VS | SUI | 36km - Hommes | 1995 | 03:54:25 | 00:54:35 | |
N/A | ||||||||||
14 | 111 | Meizoz David | Levron | VS | SUI | 36km - Hommes | 1988 | 03:54:37 | 00:54:47 | |
N/A | ||||||||||
15 | 81 | Dorsaz Pierrick | Fully | VS | SUI | 36km - Hommes | 1991 | 03:55:12 | 00:55:22 | |
Team CC | ||||||||||
16 | 110 | Miró Santasusana Pere | Lausanne | VD | SUI | 36km - Hommes | 1990 | 03:56:35 | 00:56:45 | |
- | ||||||||||
17 | 9 | Boichat Philippe | Euseigne | VS | SUI | 36km - Hommes | 1980 | 03:58:21 | 00:58:31 | |
N/A | ||||||||||
