Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Montée Chruzflue | Sommet Cousimbert | Les Mollards | La Tschaka | Creux des Pierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | DURANCE Clément | Fleurieu sur saone | FRA | 46K - Seniors H | 1990 | 04:18:41 | 0:30:41 (1) | 1:05:45 (1) | 2:54:42 (1) | 3:19:28 (1) | 3:53:55 (1) | ||
Clément DURANCE | ||||||||||||||
2 | 54 | Mathieu Clément | Vuadens | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1995 | 04:25:32 | 00:06:51 | 0:33:02 (2) | 1:09:20 (2) | 3:02:31 (2) | 3:26:18 (2) | 4:00:42 (2) |
Team Scott Dupasquier | ||||||||||||||
3 | 47 | BRODARD Maxime | Val-de-Charmey | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1995 | 04:36:42 | 00:18:01 | 0:33:03 (3) | 1:09:23 (3) | 3:05:11 (3) | 3:32:19 (3) | 4:11:42 (3) |
Salomon Suisse | ||||||||||||||
4 | 105 | Bourquin Lucien | Chardonne | VD | SUI | 46K - Seniors H | 1991 | 04:45:28 | 00:26:47 | 0:33:47 (6) | 1:12:34 (6) | 3:13:18 (4,+2) | 3:39:31 (4) | 4:18:44 (4) |
Compressport Suisse | ||||||||||||||
5 | 6 | Lattion Serge | Le Châble | VS | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1973 | 04:54:58 | 00:36:17 | 0:33:45 (4) | 1:11:55 (4) | 3:20:35 (6,-2) | 3:54:10 (6) | 4:29:11 (5,+1) |
Altis - Compressport | ||||||||||||||
6 | 75 | Mathez Yannick | Haute-Nendaz | VS | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1970 | 04:56:16 | 00:37:35 | 0:36:09 (12) | 1:17:08 (11,+1) | 3:24:23 (8,+3) | 3:52:03 (5,+3) | 4:30:24 (6,-1) |
N/A | ||||||||||||||
7 | 52 | Freyss Antoine | Epagny | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1986 | 05:02:52 | 00:44:11 | 0:35:54 (10) | 1:16:08 (9,+1) | 3:26:19 (9) | 3:55:16 (8,+1) | 4:36:30 (7,+1) |
N/A | ||||||||||||||
8 | 24 | Rossier Jérôme | Les Paccots | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1980 | 05:05:08 | 00:46:27 | 0:36:09 (12) | 1:16:59 (10,+2) | 3:26:45 (10) | 3:57:15 (9,+1) | 4:38:32 (9) |
Team Amag Fribourg | ||||||||||||||
9 | 55 | Python Dominique | Châtel-sur-Montsalvens | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1988 | 05:07:02 | 00:48:21 | 0:36:08 (11) | 1:17:12 (12,-1) | 3:24:13 (7,+5) | 3:54:40 (7) | 4:36:38 (8,-1) |
N/A | ||||||||||||||
10 | 99 | Nicolet Cédric | Vuisternens-Ogoz | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1990 | 05:21:54 | 01:03:13 | 0:37:59 (22) | 1:20:36 (16,+6) | 3:36:20 (13,+3) | 4:06:17 (10,+3) | 4:51:04 (10) |
N/A | ||||||||||||||
11 | 59 | Kolly Éric | Rossens | FR | SUI | 46K - Vétérans 2 H | 1966 | 05:25:01 | 01:06:20 | 0:37:51 (19) | 1:20:51 (18,+1) | 3:36:18 (12,+6) | 4:06:48 (12) | 4:54:58 (11,+1) |
CAG Farvagny | ||||||||||||||
12 | 78 | Coupy Baptiste | Sion | VS | SUI | 46K - Seniors H | 1988 | 05:29:00 | 01:10:19 | 0:37:20 (17) | 1:20:02 (15,+2) | 3:38:50 (15) | 4:12:08 (13,+2) | 4:59:28 (13) |
N/A | ||||||||||||||
13 | 81 | Deillon Matthieu | Broc | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1993 | 05:30:41 | 01:12:00 | 0:34:22 (7) | 1:15:26 (7) | 3:31:56 (11,-4) | 4:06:31 (11) | 4:57:39 (12,-1) |
CS Le Pâquier | ||||||||||||||
14 | 122 | CALVEZ Nicolas | VEIGY-FONCENEX | FRA | 46K - Seniors H | 1989 | 05:31:05 | 01:12:24 | 0:37:49 (18) | 1:22:10 (22,-4) | 3:46:03 (17,+5) | 4:19:50 (16,+1) | 5:03:00 (15,+1) | |
N/A | ||||||||||||||
15 | 11 | Baeriswyl Joel | Murten | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1981 | 05:34:37 | 01:15:56 | 0:37:16 (15) | 1:20:57 (19,-4) | 3:43:43 (16,+3) | 4:15:11 (15,+1) | 5:00:02 (14,+1) |
Free to Run | ||||||||||||||
16 | 126 | Perrottet Stephane | Le Locle | NE | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1975 | 05:35:05 | 01:16:24 | 0:36:10 (14) | 1:17:24 (13,+1) | 3:37:18 (14,-1) | 4:12:21 (14) | 5:03:18 (16,-2) |
N/A | ||||||||||||||
17 | 49 | Jequier Roger | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1974 | 05:37:17 | 01:18:36 | 0:38:58 (27) | 1:25:49 (26,+1) | 3:48:49 (20,+6) | 4:21:01 (17,+3) | 5:07:41 (17) |
Les Rugueux | ||||||||||||||
18 | 76 | Rime Didier | Corbières | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1978 | 05:41:29 | 01:22:48 | 0:40:39 (34) | 1:27:03 (31,+3) | 3:48:56 (21,+10) | 4:24:54 (20,+1) | 5:09:22 (19,+1) |
Fournitech / MA Running Team | ||||||||||||||
19 | 5 | Sciboz Nathalie | Wünnewil | FR | SUI | 46K - Seniors F | 1990 | 05:41:59 | 01:23:18 | 0:41:06 (37) | 1:27:11 (32,+5) | 3:51:58 (24,+8) | 4:23:46 (18,+6) | 5:07:50 (18) |
N/A | ||||||||||||||
20 | 84 | savary GABRIEL | Enney | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1980 | 05:42:11 | 01:23:30 | 0:38:18 (23) | 1:25:01 (25,-2) | 3:49:42 (23,+2) | 4:23:58 (19,+4) | 5:11:57 (20,-1) |
N/A | ||||||||||||||
21 | 63 | Rotzetter René-Michel | Marly | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1969 | 05:48:30 | 01:29:49 | 0:35:06 (9) | 1:17:30 (14,-5) | 4:03:23 (33,-19) | 4:38:01 (29,+4) | 5:22:40 (30,-1) |
N/A | ||||||||||||||
22 | 102 | Gendre Grégoire | Corminboeuf | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1984 | 05:49:16 | 01:30:35 | 0:38:51 (26) | 1:24:38 (24,+2) | 3:49:36 (22,+2) | 4:28:26 (22) | 5:17:13 (23,-1) |
FREE-BOURG RUNNERS | ||||||||||||||
23 | 2 | Monnard Robin | Riaz | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1993 | 05:52:38 | 01:33:57 | 0:39:35 (30) | 1:28:05 (36,-6) | 4:04:23 (37,-1) | 4:38:28 (31,+6) | 5:21:45 (27,+4) |
N/A | ||||||||||||||
24 | 18 | Pochon Frédéric | Avry-devant-Pont | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1973 | 05:52:43 | 01:34:02 | 0:39:05 (28) | 1:26:08 (28) | 3:53:19 (25,+3) | 4:28:33 (23,+2) | 5:19:17 (24,-1) |
CS Hauteville | ||||||||||||||
25 | 46 | Legrix Samuel | Vuisternens-Ogoz | FR | FRA | 46K - Vétérans 1 H | 1974 | 05:53:11 | 01:34:30 | 0:37:58 (21) | 1:21:36 (20,+1) | 3:48:24 (19,+1) | 4:26:47 (21,-2) | 5:16:01 (22,-1) |
CAGF | ||||||||||||||
26 | 119 | gavillet romain | Donneloye | VD | SUI | 46K - Seniors H | 1981 | 05:53:20 | 01:34:39 | 0:39:51 (33) | 1:26:44 (30,+3) | 4:01:57 (32,-2) | 4:35:44 (28,+4) | 5:22:37 (29,-1) |
Team Milex | ||||||||||||||
27 | 17 | Uldry Phillippe | Châtelard-p-Romont | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1995 | 05:54:03 | 01:35:22 | 0:39:36 (31) | 1:27:38 (35,-4) | 4:04:19 (35) | 4:38:26 (30,+5) | 5:21:43 (26,+4) |
N/A | ||||||||||||||
28 | 61 | Repond Julie | Charmey | FR | SUI | 46K - Seniors F | 1997 | 05:54:03 | 01:35:22 | 0:43:26 (55) | 1:34:19 (52,+3) | 4:07:47 (40,+12) | 4:38:55 (33,+7) | 5:21:42 (25,+8) |
N/A | ||||||||||||||
29 | 16 | Lauber Pascal | Morlon | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1971 | 05:54:42 | 01:36:01 | 0:39:27 (29) | 1:26:36 (29) | 3:59:06 (29) | 4:34:29 (25,+4) | 5:22:33 (28,-3) |
CSMB | ||||||||||||||
30 | 94 | Blanc Yann | Châtel-St-Denis | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1977 | 05:55:08 | 01:36:27 | 0:41:28 (41) | 1:29:46 (38,+3) | 4:05:22 (38) | 4:38:45 (32,+6) | 5:23:23 (32) |
ski club Grattavache | ||||||||||||||
31 | 80 | Favre Anne | Châtel-St-Denis | FR | SUI | 46K - Seniors F | 1980 | 05:55:09 | 01:36:28 | 0:41:29 (42) | 1:30:00 (40,+2) | 4:05:25 (39,+1) | 4:38:56 (34,+5) | 5:23:30 (33,+1) |
Team Lys'Alp | ||||||||||||||
32 | 95 | Weidman William | Arlington | USA | 46K - Seniors H | 1983 | 05:55:39 | 01:36:58 | 0:38:49 (25) | 1:26:06 (27,-2) | 4:01:09 (31,-4) | 4:32:20 (24,+7) | 5:14:00 (21,+3) | |
VHTRC | ||||||||||||||
33 | 4 | Krattinger David | Wünnewil | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1981 | 05:58:10 | 01:39:29 | 0:41:05 (36) | 1:27:21 (34,+2) | 3:58:45 (28,+6) | 4:34:55 (26,+2) | 5:23:20 (31,-5) |
TV Wünnewil | ||||||||||||||
34 | 98 | Brodard Erika | La Roche | FR | SUI | 46K - Seniors F | 1996 | 05:59:05 | 01:40:24 | 0:43:27 (57) | 1:34:12 (49,+8) | 4:07:50 (41,+8) | 4:39:01 (35,+6) | 5:26:05 (35) |
N/A | ||||||||||||||
35 | 104 | Cornuz Sylvain | Chezard-St-Martin | NE | SUI | 46K - Seniors H | 1985 | 05:59:07 | 01:40:26 | 0:41:08 (38) | 1:27:16 (33,+5) | 3:57:05 (26,+7) | 4:35:10 (27,-1) | 5:24:38 (34,-7) |
#Onestpasdeslopettes | ||||||||||||||
36 | 31 | Coelho Mauro | Zénauva | FR | POR | 46K - Seniors H | 1980 | 06:03:34 | 01:44:53 | 0:41:13 (40) | 1:30:15 (41,-1) | 4:04:22 (36,+5) | 4:41:43 (37,-1) | 5:31:56 (36,+1) |
Formobike BTT & Trail Running | ||||||||||||||
37 | 93 | Pagani Livio | Les Breuleux | JU | SUI | 46K - Seniors H | 1982 | 06:04:04 | 01:45:23 | 0:41:12 (39) | 1:35:28 (57,-18) | 4:08:05 (42,+15) | 4:45:24 (39,+3) | 5:32:01 (37,+2) |
N/A | ||||||||||||||
38 | 39 | Droz Asaël | Châtillon | JU | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1975 | 06:08:44 | 01:50:03 | 0:41:56 (47) | 1:32:00 (44,+3) | 4:11:41 (44) | 4:48:45 (41,+3) | 5:37:03 (38,+3) |
N/A | ||||||||||||||
39 | 22 | Bielmann Francis | La Roche FR | FR | SUI | 46K - Vétérans 2 H | 1964 | 06:11:07 | 01:52:26 | 0:38:40 (24) | 1:23:55 (23,+1) | 4:00:20 (30,-7) | 4:46:35 (40,-10) | 5:37:21 (39,+1) |
N/A | ||||||||||||||
40 | 15 | Tissot Chloé | Attalens | FR | SUI | 46K - Seniors F | 1989 | 06:13:43 | 01:55:02 | 0:43:42 (62) | 1:35:45 (60,+2) | 4:18:37 (50,+10) | 4:52:36 (45,+5) | 5:42:27 (44,+1) |
N/A | ||||||||||||||
41 | 45 | Piccand Cédric | Corpataux | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1975 | 06:15:22 | 01:56:41 | 0:37:51 (19) | 1:20:41 (17,+2) | 3:58:31 (27,-10) | 4:45:18 (38,-11) | 5:40:18 (41,-3) |
CAG Farvagny | ||||||||||||||
42 | 48 | Combelles Damien | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1976 | 06:15:44 | 01:57:03 | 0:41:33 (43) | 1:29:53 (39,+4) | 4:03:52 (34,+5) | 4:39:22 (36,-2) | 5:38:17 (40,-4) |
Cousimbert | ||||||||||||||
43 | 20 | Grossglauser Coralie | Charmey | FR | SUI | 46K - Seniors F | 1990 | 06:15:56 | 01:57:15 | 0:44:33 (70) | 1:39:59 (73,-3) | 4:20:48 (55,+18) | 4:53:22 (46,+9) | 5:41:51 (42,+4) |
N/A | ||||||||||||||
44 | 23 | Chamot Etienne | Palezieux | VD | SUI | 46K - Seniors H | 1981 | 06:15:56 | 01:57:15 | 0:44:34 (71) | 1:35:15 (56,+15) | 4:20:50 (56) | 4:53:23 (47,+9) | 5:41:53 (43,+4) |
N/A | ||||||||||||||
45 | 124 | Granges Thierry | Fully | VS | SUI | 46K - Vétérans 2 H | 1959 | 06:18:38 | 01:59:57 | 0:43:37 (61) | 4:21:53 (60) | 4:56:33 (48,+12) | 5:46:38 (47,+1) | |
N/A | ||||||||||||||
46 | 69 | Rindlisbacher Thomas | Oberschrot | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1973 | 06:19:27 | 02:00:46 | 0:43:19 (54) | 1:33:38 (47,+7) | 4:18:11 (49,-2) | 4:52:34 (44,+5) | 5:42:57 (45,-1) |
SC Alterswil | ||||||||||||||
47 | 108 | Lachat Guillaume | Le Noirmont | JU | SUI | 46K - Seniors H | 1980 | 06:19:28 | 02:00:47 | 0:44:28 (69) | 1:34:51 (55,+14) | 4:14:55 (46,+9) | 4:50:05 (42,+4) | 5:43:34 (46,-4) |
HCFM | ||||||||||||||
48 | 82 | Chammartin Olivier | Botterens | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1979 | 06:25:21 | 02:06:40 | 0:43:14 (53) | 1:36:58 (63,-10) | 4:27:53 (64,-1) | 5:05:28 (61,+3) | 5:55:25 (55,+6) |
N/A | ||||||||||||||
49 | 41 | Vieira Amândio | Echarlens | FR | POR | 46K - Seniors H | 1985 | 06:25:29 | 02:06:48 | 0:41:40 (44) | 1:30:17 (42,+2) | 4:09:52 (43,-1) | 4:50:13 (43) | 5:48:22 (48,-5) |
N/A | ||||||||||||||
50 | 112 | Menthonnex Antoine | Vuiteboeuf | VD | SUI | 46K - Vétérans 2 H | 1964 | 06:25:46 | 02:07:05 | 0:44:44 (74) | 1:37:12 (65,+9) | 4:21:50 (59,+6) | 4:58:45 (51,+8) | 5:49:24 (49,+2) |
N/A | ||||||||||||||
51 | 42 | Perritaz Dominique | Le Mouret | FR | SUI | 46K - Vétérans 2 H | 1964 | 06:26:23 | 02:07:42 | 0:44:23 (67) | 1:34:15 (51,+16) | 4:14:00 (45,+6) | 5:01:09 (56,-11) | 5:52:54 (51,+5) |
CA Marly | ||||||||||||||
52 | 96 | Beaud François | Domdidier | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1981 | 06:28:44 | 02:10:03 | 0:44:37 (72) | 1:37:18 (67,+5) | 4:20:45 (54,+13) | 4:58:18 (50,+4) | 5:52:50 (50) |
N/A | ||||||||||||||
53 | 89 | Broillet Christian | Corpataux | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1975 | 06:29:12 | 02:10:31 | 0:42:01 (48) | 1:33:07 (46,+2) | 4:20:39 (53,-7) | 4:57:59 (49,+4) | 5:54:03 (53,-4) |
CAGF | ||||||||||||||
54 | 103 | Bertholet Raymond | Romont | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1975 | 06:29:28 | 02:10:47 | 0:43:34 (60) | 1:37:34 (70,-10) | 4:24:33 (63,+7) | 5:03:32 (59,+4) | 5:57:00 (57,+2) |
N/A | ||||||||||||||
55 | 9 | Pernet Jonathan | La Conversion | VD | SUI | 46K - Seniors H | 1988 | 06:33:18 | 02:14:37 | 0:43:11 (52) | 1:34:41 (54,-2) | 4:17:48 (48,+6) | 5:02:52 (58,-10) | 5:56:39 (56,+2) |
Lossy Running Team | ||||||||||||||
56 | 67 | Siffert Christof | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1972 | 06:34:20 | 02:15:39 | 0:44:26 (68) | 1:39:38 (72,-4) | 4:22:24 (62,+10) | 5:05:19 (60,+2) | 5:57:53 (58,+2) |
R4CM | ||||||||||||||
57 | 113 | Oberson Dervey Laetitia | Hauteville | FR | SUI | 46K - Seniors F | 1982 | 06:34:20 | 02:15:39 | 0:42:11 (49) | 1:34:20 (53,-4) | 4:22:05 (61,-8) | 4:59:22 (52,+9) | 5:54:27 (54,-2) |
Fournitech - Montagne attitude | ||||||||||||||
58 | 101 | Bint Elliott | Fribourg | FR | GBR | 46K - Seniors H | 1990 | 06:35:08 | 02:16:27 | 0:45:21 (75) | 1:36:29 (62,+13) | 4:19:40 (52,+10) | 4:59:44 (54,-2) | 5:54:01 (52,+2) |
N/A | ||||||||||||||
59 | 68 | Siffert Madeleine | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 F | 1972 | 06:36:08 | 02:17:27 | 0:46:58 (87) | 1:42:52 (80,+7) | 4:36:54 (71,+9) | 5:12:03 (63,+8) | 6:02:14 (60,+3) |
R4CM | ||||||||||||||
60 | 90 | Bertschy Mike | Gibloux | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1995 | 06:40:55 | 02:22:14 | 0:50:06 (93) | 1:42:34 (79,+14) | 4:36:51 (70,+9) | 5:13:53 (66,+4) | 6:04:23 (61,+5) |
le krétin | ||||||||||||||
61 | 77 | Berset Frédéric | Vuisternens-Ogoz | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1981 | 06:42:50 | 02:24:09 | 0:46:45 (86) | 1:41:22 (76,+10) | 4:33:53 (67,+9) | 5:13:05 (64,+3) | 6:09:04 (65,-1) |
CA Farvagny | ||||||||||||||
62 | 128 | Kuhn Pablo | Basel | BS | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1974 | 06:44:55 | 02:26:14 | 0:40:43 (35) | 1:34:11 (48,-13) | 4:18:45 (51,-3) | 5:00:02 (55,-4) | 6:00:25 (59,-4) |
Run&Bike SC Roche | ||||||||||||||
63 | 1 | richard stephane | Delémont | JU | FRA | 46K - Vétérans 2 H | 1967 | 06:45:17 | 02:26:36 | 0:42:40 (51) | 1:32:21 (45,+6) | 4:15:02 (47,-2) | 4:59:43 (53,-6) | 6:06:37 (64,-11) |
stephane richard | ||||||||||||||
64 | 12 | Richard Sébastien | Posieux | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1990 | 06:47:29 | 02:28:48 | 0:41:43 (46) | 1:34:13 (50,-4) | 4:29:12 (65,-15) | 5:10:49 (62,+3) | 6:05:00 (62) |
Schatzi schenk mir ein foto | ||||||||||||||
65 | 129 | Gachoud Frédéric | Pont | FR | SUI | 46K - Vétérans 2 H | 1966 | 06:49:58 | 02:31:17 | 0:43:30 (59) | 1:35:34 (58,+1) | 4:31:40 (66,-8) | 5:13:50 (65,+1) | 6:10:14 (66,-1) |
CSVF | ||||||||||||||
66 | 100 | Yerly Simon | La Joux FR | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1988 | 06:50:03 | 02:31:22 | 0:39:46 (32) | 1:28:51 (37,-5) | 4:21:10 (57,-20) | 5:02:44 (57) | 6:06:29 (63,-6) |
La Dza Running Club | ||||||||||||||
67 | 64 | Egger Florence | Fribourg | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 F | 1971 | 06:52:46 | 02:34:05 | 0:47:02 (88) | 1:42:54 (81,+7) | 4:39:35 (73,+8) | 5:17:59 (69,+4) | 6:14:23 (67,+2) |
Team Peep-Neuhaus | ||||||||||||||
68 | 3 | Flüeli Stéphane | Bulle | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1977 | 06:59:49 | 02:41:08 | 0:43:44 (63) | 1:35:37 (59,+4) | 4:36:16 (68,-9) | 5:15:26 (67,+1) | 6:15:52 (68,-1) |
Flüx Team | ||||||||||||||
69 | 10 | Plancherel Arnaud | Bern | BE | SUI | 46K - Seniors H | 1988 | 07:05:01 | 02:46:20 | 0:47:09 (89) | 1:45:05 (88,+1) | 4:53:06 (82,+6) | 5:36:38 (79,+3) | 6:30:10 (71,+8) |
N/A | ||||||||||||||
70 | 125 | Zamofing Bertrand | Posieux | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1969 | 07:08:15 | 02:49:34 | 0:43:57 (64) | 1:37:26 (68,-4) | 4:36:19 (69,-1) | 5:20:08 (70,-1) | 6:22:03 (70) |
Team Lysalp | ||||||||||||||
71 | 115 | Clerc Thierry | Vuadens | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1973 | 07:08:15 | 02:49:34 | 0:41:42 (45) | 1:31:50 (43,+2) | 4:21:43 (58,-15) | 5:17:45 (68,-10) | 6:19:41 (69,-1) |
N/A | ||||||||||||||
72 | 36 | Aebischer Olivier | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | 46K - Seniors H | 1981 | 07:11:15 | 02:52:34 | 0:42:22 (50) | 1:37:28 (69,-19) | 4:38:51 (72,-3) | 5:27:18 (71,+1) | 6:33:46 (74,-3) |
N/A | ||||||||||||||
73 | 97 | Jeanneret Marc | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | 46K - Seniors H | 1981 | 07:13:49 | 02:55:08 | 0:45:28 (80) | 1:41:07 (74,+6) | 4:45:45 (78,-4) | 5:31:25 (73,+5) | 6:32:45 (73) |
N/A | ||||||||||||||
74 | 111 | Schelhorn Dirk | Frankfurt M | GER | 46K - Vétérans 2 H | 1956 | 07:17:59 | 02:59:18 | 0:47:19 (91) | 1:43:51 (85,+6) | 4:46:46 (80,+5) | 5:29:54 (72,+8) | 6:32:34 (72) | |
DUV Deutschland | ||||||||||||||
75 | 35 | Sansonnens Nicolas | Payerne | VD | SUI | 46K - Seniors H | 1980 | 07:18:45 | 03:00:04 | 0:43:26 (55) | 4:45:57 (79) | 5:35:46 (77,+2) | 6:34:53 (75,+2) | |
N/A | ||||||||||||||
76 | 114 | Trolliet Camille | Cheseaux-Lausanne | VD | SUI | 46K - Seniors F | 1991 | 07:19:05 | 03:00:24 | 0:43:28 (58) | 1:37:09 (64,-6) | 4:42:17 (75,-11) | 5:36:15 (78,-3) | 6:35:48 (77,+1) |
Camille Trolliet | ||||||||||||||
77 | 87 | Lapaire David | Biel/Bienne | BE | SUI | 46K - Seniors H | 1996 | 07:19:22 | 03:00:41 | 0:45:24 (77) | 1:37:49 (71,+6) | 4:45:25 (77,-6) | 5:33:02 (74,+3) | 6:34:56 (76,-2) |
N/A | ||||||||||||||
78 | 107 | Pinto Almeida André | Mont-sur-Rolle | VD | POR | 46K - Seniors H | 1984 | 07:21:44 | 03:03:03 | 0:45:23 (76) | 1:37:16 (66,+10) | 4:42:41 (76,-10) | 5:35:41 (76) | 6:41:31 (80,-4) |
C. B. Viseu Running Team | ||||||||||||||
79 | 73 | Ruffieux Stéphane | Cerniat | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1980 | 07:22:06 | 03:03:25 | 0:44:06 (65) | 1:36:17 (61,+4) | 4:46:51 (81,-20) | 5:33:30 (75,+6) | 6:38:53 (78,-3) |
N/A | ||||||||||||||
80 | 30 | Nöchel Ann-Christin | Crésuz | FR | SUI | 46K - Seniors F | 1993 | 07:22:19 | 03:03:38 | 0:50:37 (96) | 1:50:30 (93,+3) | 5:00:23 (88,+5) | 5:41:11 (81,+7) | 6:39:54 (79,+2) |
N/A | ||||||||||||||
81 | 8 | Monney Corinne | Romont | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 F | 1973 | 07:23:26 | 03:04:45 | 0:50:46 (97) | 1:46:56 (91,+6) | 4:57:37 (86,+5) | 5:43:00 (83,+3) | 6:42:17 (81,+2) |
CARC | ||||||||||||||
82 | 27 | Depras Olivier | Clansayes | FRA | 46K - Seniors H | 1988 | 07:25:39 | 03:06:58 | 0:44:38 (73) | 1:42:58 (82,-9) | 4:56:16 (85,-3) | 5:42:46 (82,+3) | 6:44:50 (83,-1) | |
N/A | ||||||||||||||
83 | 118 | DONNADIEU Clément | CHAMONIX | FRA | 46K - Seniors H | 1987 | 07:28:29 | 03:09:48 | 0:45:34 (81) | 1:44:43 (87,-6) | 4:54:12 (84,+3) | 5:43:34 (84) | 6:45:46 (84) | |
N/A | ||||||||||||||
84 | 28 | Plancherel Thierry | Bonnefontaine FR | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1977 | 07:28:58 | 03:10:17 | 0:47:11 (90) | 1:45:41 (90) | 4:53:10 (83,+7) | 5:40:00 (80,+3) | 6:44:03 (82,-2) |
N/A | ||||||||||||||
85 | 74 | Terreaux Lionel | Bonvillars | VD | SUI | 46K - Seniors H | 1982 | 07:47:29 | 03:28:48 | 0:44:13 (66) | 1:43:48 (84,-18) | 5:02:23 (89,-5) | 5:49:21 (86,+3) | 6:57:18 (86) |
Running club Champagne | ||||||||||||||
86 | 32 | Blanc Claude | Villarsiviriaux | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1971 | 07:50:53 | 03:32:12 | 0:48:37 (92) | 1:47:31 (92) | 4:57:40 (87,+5) | 5:44:08 (85,+2) | 6:55:28 (85) |
N/A | ||||||||||||||
87 | 127 | Aurelle Philippe | Grächen | VS | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1976 | 08:02:17 | 03:43:36 | 0:46:27 (84) | 1:44:40 (86,-2) | 5:19:23 (93,-7) | 6:08:45 (90,+3) | 7:13:14 (88,+2) |
Cm cour lausanne | ||||||||||||||
88 | 56 | Bourqui Jean-Claude | Treyvaux | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1973 | 08:02:17 | 03:43:36 | 0:46:31 (85) | 1:43:43 (83,+2) | 5:19:20 (92,-9) | 6:08:43 (89,+3) | 7:12:10 (87,+2) |
ski club Treyvaux | ||||||||||||||
89 | 60 | Bossy John | Villaz-St-Pierre | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1973 | 08:09:35 | 03:50:54 | 0:45:26 (79) | 1:42:31 (77,+2) | 5:13:31 (91,-14) | 6:03:32 (88,+3) | 7:25:27 (90,-2) |
N/A | ||||||||||||||
90 | 121 | Joye Eric | Corjolens | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1972 | 08:09:36 | 03:50:55 | 0:45:25 (78) | 1:42:32 (78) | 5:13:29 (90,-12) | 6:03:18 (87,+3) | 7:25:21 (89,-2) |
N/A | ||||||||||||||
91 | 123 | egberink hermen | Commugny | VD | NED | 46K - Vétérans 1 H | 1969 | 08:49:27 | 04:30:46 | 0:51:46 (98) | 1:58:23 (96,+2) | 5:49:19 (94,+2) | 6:43:30 (91,+3) | 8:02:18 (91) |
N/A | ||||||||||||||
998 | 117 | Girard Alban | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | 46K - Seniors H | 1981 | DNF | 0:37:18 (16) | 1:21:50 (21,-5) | 4:39:49 (74,-53) | |||
N/A | ||||||||||||||
998 | 116 | Guillet Romain | Charmey | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1995 | DNF | 0:33:46 (5) | 1:11:56 (5) | 3:20:00 (5) | |||
Scott / Dupasquier | ||||||||||||||
998 | 120 | Grisel Adrian | Font | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1998 | DNF | 0:34:30 (8) | 1:15:53 (8) | 3:47:08 (18,-10) | |||
( ͡° ͜ʖ ͡°) | ||||||||||||||
998 | 37 | doucet christophe | Fully | VS | FRA | 46K - Vétérans 1 H | 1970 | DNF | 0:45:41 (82) | 1:41:09 (75,+7) | ||||
N/A | ||||||||||||||
998 | 21 | Baumberger Christian | Montricher | VD | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1969 | DNF | 0:46:25 (83) | 1:45:35 (89,-6) | ||||
Le pied du Jura | ||||||||||||||
998 | 110 | Baumann Hilde | Oberried | GER | 46K - Vétérans 1 F | 1969 | DNF | 0:50:35 (95) | 1:52:19 (95) | |||||
Schwarzwaldtrailer | ||||||||||||||
998 | 109 | Baumann Ingo | Oberried | GER | 46K - Vétérans 2 H | 1968 | DNF | 0:50:31 (94) | 1:52:15 (94) | |||||
Schwarzwaldtrailer |