Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 421 | Huguenin Joanie | Cudrefin | VD | SUI | Dames 1 | 1991 | 01:32:23 | 12:05 | 26:13 | 26:35 | 27:30 | |
VC Vignoble Cyclerc | |||||||||||||
2 | 407 | Liardet Barbara | St-Oyens | VD | SUI | Dames 2 | 1974 | 01:35:11 | 00:02:48 | 12:21 | 27:14 | 27:50 | 27:44 |
VC Nyon / Rochat Cycles | |||||||||||||
3 | 415 | ROY Pauline | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Dames 1 | 1999 | 01:37:56 | 00:05:33 | 11:52 | 26:46 | 28:40 | 30:36 |
CIMES CYCLE /RDR FACTORY TEAM | |||||||||||||
4 | 483 | Brügger Sandra | Plaffeien | FR | SUI | Dames 1 | 1983 | 01:39:00 | 00:06:37 | 12:16 | 26:36 | 29:32 | 30:35 |
SC-Alterswil | |||||||||||||
5 | 420 | Thalmann Stefanie | Rapperswil-Jona | SG | SUI | Dames 1 | 1986 | 01:39:12 | 00:06:49 | 12:42 | 28:11 | 28:52 | 29:25 |
Team MAHU | |||||||||||||
6 | 411 | krebs angela | Riggisberg | BE | SUI | Dames 2 | 1974 | 01:40:11 | 00:07:48 | 13:00 | 28:52 | 29:19 | 28:58 |
CRAZY VELOSHOP SCOTT | |||||||||||||
7 | 481 | Lehmann-Diller Christiane | Oberschrot | FR | SUI | Dames 2 | 1963 | 01:40:19 | 00:07:56 | 13:20 | 28:30 | 29:19 | 29:08 |
N/A | |||||||||||||
8 | 484 | Huber Manuela | Schwarzsee | FR | SUI | Dames 1 | 1986 | 01:45:07 | 00:12:44 | 13:22 | 29:51 | 31:20 | 30:32 |
N/A | |||||||||||||
9 | 417 | Blum Andrea | Giffers | FR | SUI | Dames 2 | 1972 | 01:47:18 | 00:14:55 | 13:18 | 29:43 | 31:14 | 33:01 |
SC Alterswil, Velo Michael | |||||||||||||
10 | 412 | Stern Léa | Pont | FR | SUI | Juniors Dames | 2001 | 01:55:27 | 00:23:04 | 13:33 | 31:51 | 33:49 | 36:12 |
N/A | |||||||||||||
11 | 405 | Bonny Marie | Chevroux | VD | SUI | Juniors Dames | 2001 | 02:00:44 | 00:28:21 | 13:56 | 34:12 | 36:04 | 36:31 |
VC Payerne Racing Team | |||||||||||||
12 | 478 | Fellay Caroline | Le Châble | VS | SUI | Dames 1 | 1992 | 02:06:25 | 00:34:02 | 15:08 | 36:12 | 36:59 | 38:05 |
GX Racing |