Gruppierung der ResultateResultate Scratch Resultate pro Kategorien Zwischenstand (inoffiziell) der Resultate Afficher mehrere Resultate + | Suchfilter |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Courtois David | Dizy | VD | SUI | Trail 10KM - Seniors Hommes | 1980 | 00:50:50 | |
Team Françoisport | |||||||||
2 | 308 | Chabloz Simon | Château-d'Oex | VD | SUI | Trail 10KM - Espoirs Hommes | 1996 | 00:51:16 | 00:00:26 |
Jeunesse Château-d’Oex | |||||||||
3 | 310 | PERRIN JOACHIM | COLLOMBEY | SUI | Trail 10KM - Seniors Hommes | 1987 | 00:52:26 | 00:01:36 | |
N/A | |||||||||
4 | 246 | Lloyd Tim | Prangins | VD | GBR | Trail 10KM - Seniors Hommes | 1982 | 00:54:29 | 00:03:39 |
N/A | |||||||||
5 | 253 | Cappelaere Hugo | Lausanne | VD | SUI | Trail 10KM - Seniors Hommes | 1987 | 00:55:23 | 00:04:33 |
N/A | |||||||||
6 | 202 | Chapuis Jérémie | Morre | FRA | Trail 10KM - Seniors Hommes | 1983 | 00:55:58 | 00:05:08 | |
team gabet sport | |||||||||
7 | 258 | Berger Yves | Bex | VD | SUI | Trail 10KM - Masters Hommes | 1978 | 00:56:08 | 00:05:18 |
N/A | |||||||||
8 | 309 | Romain Thomas | Chamby | VD | BEL | Trail 10KM - Seniors Hommes | 1981 | 00:56:48 | 00:05:58 |
Running Montreux | |||||||||
9 | 170 | Rossier Corentin | Fully | VS | SUI | Trail 10KM - Espoirs Hommes | 1996 | 00:57:39 | 00:06:49 |
N/A | |||||||||
10 | 288 | MORARD QUENTIN | MARSENS | FR | SUI | Trail 10KM - Espoirs Hommes | 2001 | 00:57:43 | 00:06:53 |
CS Marsens |
TOPSämtlicher Scratch anzeigen »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | Papadimitriou Niki | PRANGINS | VD | SUI | Trail 10KM - Seniors Femmes | 1991 | 01:08:58 | |
N/A | |||||||||
2 | 262 | Salemi Diana | Collombey | VS | POR | Trail 10KM - Seniors Femmes | 1990 | 01:12:26 | 00:03:28 |
N/A | |||||||||
3 | 279 | Bournoud Isabelle | Saint Paul | SUI | Trail 10KM - Seniors Femmes | 1984 | 01:13:24 | 00:04:26 | |
N/A | |||||||||
4 | 254 | PIERRE Marie-Aude | Chardonne | VD | SUI | Trail 10KM - Seniors Femmes | 1982 | 01:13:34 | 00:04:36 |
N/A | |||||||||
5 | 145 | Monney Corinne | Romont | FR | SUI | Trail 10KM - Masters Femmes | 1973 | 01:13:36 | 00:04:38 |
CARC | |||||||||
6 | 129 | Droz Angélique | Versegères | VS | SUI | Trail 10KM - Masters Femmes | 1970 | 01:15:05 | 00:06:07 |
N/A | |||||||||
7 | 230 | Nicolet Chloé | Les Diablerets | VD | SUI | Trail 10KM - Seniors Femmes | 1993 | 01:15:11 | 00:06:13 |
N/A | |||||||||
8 | 208 | CARON Cécile | Versailles | FRA | Trail 10KM - Seniors Femmes | 1981 | 01:15:22 | 00:06:24 | |
Les Pros du Ravito | |||||||||
9 | 293 | Rochat Jade | le Solliat | VD | SUI | Trail 10KM - Seniors Femmes | 1986 | 01:15:38 | 00:06:40 |
N/A | |||||||||
10 | 240 | Jaccard Emilie | Le Solliat | VD | SUI | Trail 10KM - Seniors Femmes | 1986 | 01:15:52 | 00:06:54 |
Mountain Performance |
TOPSämtlicher Scratch anzeigen »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Courtois David | Dizy | VD | SUI | Trail 10KM - Seniors Hommes | 1980 | 00:50:50 | |
Team Françoisport | |||||||||
2 | 308 | Chabloz Simon | Château-d'Oex | VD | SUI | Trail 10KM - Espoirs Hommes | 1996 | 00:51:16 | 00:00:26 |
Jeunesse Château-d’Oex | |||||||||
3 | 310 | PERRIN JOACHIM | COLLOMBEY | SUI | Trail 10KM - Seniors Hommes | 1987 | 00:52:26 | 00:01:36 | |
N/A | |||||||||
4 | 246 | Lloyd Tim | Prangins | VD | GBR | Trail 10KM - Seniors Hommes | 1982 | 00:54:29 | 00:03:39 |
N/A | |||||||||
5 | 253 | Cappelaere Hugo | Lausanne | VD | SUI | Trail 10KM - Seniors Hommes | 1987 | 00:55:23 | 00:04:33 |
N/A | |||||||||
6 | 202 | Chapuis Jérémie | Morre | FRA | Trail 10KM - Seniors Hommes | 1983 | 00:55:58 | 00:05:08 | |
team gabet sport | |||||||||
7 | 258 | Berger Yves | Bex | VD | SUI | Trail 10KM - Masters Hommes | 1978 | 00:56:08 | 00:05:18 |
N/A | |||||||||
8 | 309 | Romain Thomas | Chamby | VD | BEL | Trail 10KM - Seniors Hommes | 1981 | 00:56:48 | 00:05:58 |
Running Montreux | |||||||||
9 | 170 | Rossier Corentin | Fully | VS | SUI | Trail 10KM - Espoirs Hommes | 1996 | 00:57:39 | 00:06:49 |
N/A | |||||||||
10 | 288 | MORARD QUENTIN | MARSENS | FR | SUI | Trail 10KM - Espoirs Hommes | 2001 | 00:57:43 | 00:06:53 |
CS Marsens |
TOPSämtlicher Scratch anzeigen »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 747 | Pazos Diego | Chavannes-près-Renens | VD | SUI | Trail 20KM - Seniors Hommes | 1984 | 01:57:33 | |
Planet Endurance | |||||||||
2 | 662 | Sherpa Sangé | Novillars | NEP | Trail 20KM - Seniors Hommes | 1981 | 02:09:49 | 00:12:16 | |
Team InStinct | |||||||||
3 | 757 | Perrier Nicolas | Vérossaz | VS | SUI | Trail 20KM - Seniors Hommes | 1981 | 02:10:17 | 00:12:44 |
Team Écureuil | |||||||||
4 | 718 | Butticaz Vincent | La Berra | FR | SUI | Trail 20KM - Seniors Hommes | 1985 | 02:10:19 | 00:12:46 |
CSPL | |||||||||
5 | 768 | Vanderperre Denis | Macolin | BE | SUI | Trail 20KM - Seniors Hommes | 1987 | 02:11:57 | 00:14:24 |
Triathlon Club Zofingen | |||||||||
6 | 693 | De Cock Guillaume | Aigle | VD | SUI | Trail 20KM - Seniors Hommes | 1985 | 02:13:58 | 00:16:25 |
N/A | |||||||||
7 | 758 | Droz-dit-Busset Sébastien | Landeron-Combes | NE | SUI | Trail 20KM - Seniors Hommes | 1986 | 02:14:43 | 00:17:10 |
Martisports | |||||||||
8 | 735 | Saunders Steven | Chesieres | VD | GBR | Trail 20KM - Seniors Hommes | 1980 | 02:14:49 | 00:17:16 |
N/A | |||||||||
9 | 752 | Quartier Simon | Glion | VD | SUI | Trail 20KM - Espoirs Hommes | 1999 | 02:19:53 | 00:22:20 |
Laerdinger | |||||||||
10 | 631 | BOUIGES Christophe | BESANCON | FRA | Trail 20KM - Masters Hommes | 1973 | 02:19:54 | 00:22:21 | |
Team Gabet Sports |
TOPSämtlicher Scratch anzeigen »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 756 | rizzi caroline | Choulex | GE | SUI | Trail 20KM - Seniors Femmes | 1979 | 02:28:18 | |
N/A | |||||||||
2 | 729 | Armelao Vanessa | Gimel | VD | ITA | Trail 20KM - Masters Femmes | 1977 | 02:35:40 | 00:07:22 |
N/A | |||||||||
3 | 732 | Götz Lou | Bernex | FRA | Trail 20KM - Seniors Femmes | 1990 | 02:43:21 | 00:15:03 | |
N/A | |||||||||
4 | 766 | Denis Christine | Dugny | VS | SUI | Trail 20KM - Masters Femmes | 1974 | 02:52:32 | 00:24:14 |
Team La Trace | |||||||||
5 | 679 | Gisler Justine | Morlon | FR | SUI | Trail 20KM - Seniors Femmes | 1989 | 02:55:15 | 00:26:57 |
Team Clément | |||||||||
6 | 688 | Martin Marinette | Château-d'Oex | VD | SUI | Trail 20KM - Seniors Femmes | 1983 | 02:55:39 | 00:27:21 |
Global Cycle Château-d'Oex | |||||||||
7 | 642 | von Siebenthal Nathalie | Thun | BE | SUI | Trail 20KM - Seniors Femmes | 1984 | 02:57:28 | 00:29:10 |
Lauftreff Thun | |||||||||
8 | 737 | Berrut Fanny | Troistorrents | VS | SUI | Trail 20KM - Masters Femmes | 1975 | 02:57:47 | 00:29:29 |
Sg st Maurice | |||||||||
9 | 628 | Ador Romaine | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Trail 20KM - Seniors Femmes | 1981 | 03:10:16 | 00:41:58 |
N/A | |||||||||
10 | 750 | CORRE JULIE | Genève | GE | FRA | Trail 20KM - Seniors Femmes | 1990 | 03:10:51 | 00:42:33 |
N/A |
TOPSämtlicher Scratch anzeigen »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 747 | Pazos Diego | Chavannes-près-Renens | VD | SUI | Trail 20KM - Seniors Hommes | 1984 | 01:57:33 | |
Planet Endurance | |||||||||
2 | 662 | Sherpa Sangé | Novillars | NEP | Trail 20KM - Seniors Hommes | 1981 | 02:09:49 | 00:12:16 | |
Team InStinct | |||||||||
3 | 757 | Perrier Nicolas | Vérossaz | VS | SUI | Trail 20KM - Seniors Hommes | 1981 | 02:10:17 | 00:12:44 |
Team Écureuil | |||||||||
4 | 718 | Butticaz Vincent | La Berra | FR | SUI | Trail 20KM - Seniors Hommes | 1985 | 02:10:19 | 00:12:46 |
CSPL | |||||||||
5 | 768 | Vanderperre Denis | Macolin | BE | SUI | Trail 20KM - Seniors Hommes | 1987 | 02:11:57 | 00:14:24 |
Triathlon Club Zofingen | |||||||||
6 | 693 | De Cock Guillaume | Aigle | VD | SUI | Trail 20KM - Seniors Hommes | 1985 | 02:13:58 | 00:16:25 |
N/A | |||||||||
7 | 758 | Droz-dit-Busset Sébastien | Landeron-Combes | NE | SUI | Trail 20KM - Seniors Hommes | 1986 | 02:14:43 | 00:17:10 |
Martisports | |||||||||
8 | 735 | Saunders Steven | Chesieres | VD | GBR | Trail 20KM - Seniors Hommes | 1980 | 02:14:49 | 00:17:16 |
N/A | |||||||||
9 | 752 | Quartier Simon | Glion | VD | SUI | Trail 20KM - Espoirs Hommes | 1999 | 02:19:53 | 00:22:20 |
Laerdinger | |||||||||
10 | 631 | BOUIGES Christophe | BESANCON | FRA | Trail 20KM - Masters Hommes | 1973 | 02:19:54 | 00:22:21 | |
Team Gabet Sports |