U15 Filles • U15 Garçons • Dames • U17 Filles • U17 Garçons • Amateurs • Masters 1 • Masters 2 • Masters 3 • U19 Hommes
Pos. | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Année | Points | NBC | Ecart | Corb | Col | Mout | Sion | Chav | Bex | Cos | Aigle* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rouiller Loris | Belmont-sur-lausanne | VD | SUI | 2000 | 680 | 8 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 80 |
2 | Specchier Lucas | Choëx | VS | SUI | 2000 | 659 | 8 | 21 | 97 | 95 | 95 | 95 | 100 | 97 | 95 | 80 |
3 | Fiorellino Jean | Le Locle | NE | SUI | 2000 | 650 | 7 | 30 | 95 | 93 | 97 | 93 | 97 | 95 | 0 | 80 |
4 | Huber Johan | Pomy | VD | SUI | 2000 | 625 | 7 | 55 | 0 | 89 | 90 | 88 | 95 | 90 | 93 | 80 |
5 | Knoepfli Lucas | Trey | VD | SUI | 2000 | 624 | 7 | 56 | 0 | 90 | 91 | 89 | 93 | 91 | 90 | 80 |
6 | Barras Noé | Corin | VS | SUI | 2000 | 621 | 7 | 59 | 0 | 85 | 93 | 90 | 89 | 93 | 91 | 80 |
7 | Clapasson Thomas | Dorénaz | VS | SUI | 1999 | 611 | 8 | 69 | 90 | 88 | 0 | 86 | 91 | 89 | 87 | 80 |
8 | BERRUT Kilian | Montricher | VD | SUI | 1999 | 607 | 8 | 73 | 89 | 86 | 89 | 83 | 88 | 87 | 88 | 80 |
9 | GEX Aurélien | Bramois | VS | SUI | 1999 | 607 | 8 | 73 | 87 | 84 | 88 | 85 | 90 | 88 | 89 | 80 |
10 | CHRISTEN Florian | Gollion | VD | SUI | 2000 | 513 | 7 | 167 | 88 | 82 | 87 | 82 | 86 | 85 | 85 | 0 |
11 | Rudisuhli Aramis | Gingins | VD | SUI | 1999 | 503 | 7 | 177 | 0 | 83 | 0 | 81 | 87 | 86 | 86 | 80 |
12 | Schmid Mauro | Steinmaur | ZH | SUI | 1999 | 177 | 2 | 503 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 80 |
13 | Weber Oliver | Neerach | ZH | SUI | 2000 | 171 | 2 | 509 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 80 |
14 | Cottier Maxime | Berolle | VD | SUI | 2000 | 169 | 6 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 84 | 0 | 0 |
15 | Aregger Fabian | Steinmaur | ZH | SUI | 1999 | 167 | 2 | 513 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 80 |
16 | Meunier Lucas | Publier | FRA | 1999 | 97 | 1 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | |
17 | Balmer Alexandre | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | 2000 | 97 | 1 | 583 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Decol Raphael | Morteau | FRA | 1999 | 93 | 1 | 587 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | L'Homme Yan | Vuadens | FR | SUI | 1999 | 91 | 1 | 589 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Quincey Scott | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | 1999 | 91 | 3 | 589 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fournier Axel | Etagnières | VD | SUI | 2000 | 87 | 1 | 593 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ulivi Arnaud | Martigny-Bourg | VS | SUI | 2000 | 84 | 2 | 596 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lathion Aurélien | Bramois | VS | SUI | 2000 | 81 | 1 | 599 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Schätti Luca | Horgen | ZH | SUI | 2000 | 80 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
25 | Steiger Til | Tann | ZH | SUI | 1999 | 80 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
26 | Koller Léon | Buttikon SZ | SZ | SUI | 1999 | 80 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
27 | Kamber Lenny | Hinteregg | ZH | SUI | 1999 | 80 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
TOP * manche(s) obligatoire(s)