U15 Filles • U15 Garçons • Dames • U17 Filles • U17 Garçons • Amateurs • Masters 1 • Masters 2 • Masters 3 • U19 Hommes
Pos. | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Année | Points | NBC | Ecart | Corb | Col | Mout | Sion | Chav | Bex | Cos | Aigle* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dumusc Sven | Vouvry | VS | SUI | 1985 | 674 | 8 | 0 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 97 | 97 | 80 |
2 | Niederberger Joël | Estavannens | FR | SUI | 1982 | 646 | 8 | 28 | 95 | 93 | 90 | 93 | 97 | 95 | 93 | 80 |
3 | dumartheray yannick | Prangins | VD | SUI | 1976 | 621 | 8 | 53 | 91 | 90 | 88 | 86 | 91 | 90 | 91 | 80 |
4 | pichonnat stéphane | billens | FR | SUI | 1981 | 613 | 8 | 61 | 0 | 87 | 89 | 85 | 93 | 91 | 88 | 80 |
5 | Dumartheray Joel | Givrins | VD | SUI | 1982 | 601 | 8 | 73 | 90 | 85 | 84 | 84 | 89 | 89 | 84 | 80 |
6 | Brandenberger Frédéric | Corbières | FR | SUI | 1977 | 599 | 8 | 75 | 88 | 84 | 83 | 82 | 87 | 88 | 89 | 80 |
7 | Gendre Xavier | La Tour-de-Trême | FR | SUI | 1981 | 593 | 7 | 81 | 0 | 83 | 86 | 81 | 86 | 87 | 90 | 80 |
8 | Forestier Claude-Alain | Rennaz | VD | SUI | 1979 | 577 | 8 | 97 | 86 | 82 | 77 | 80 | 83 | 83 | 83 | 80 |
9 | Mesgarzadeh Giv | Lausanne | VD | SUI | 1981 | 481 | 6 | 193 | 82 | 77 | 78 | 0 | 81 | 82 | 81 | 0 |
10 | Marchetto Mariano | Yvonand | VD | SUI | 1976 | 480 | 7 | 194 | 83 | 76 | 75 | 79 | 80 | 80 | 82 | 0 |
11 | Corminboeuf Yves | Ménières | FR | SUI | 1985 | 477 | 8 | 197 | 0 | 0 | 97 | 100 | 0 | 100 | 100 | 80 |
12 | Martignier Patrice | Eclépens | VD | SUI | 1976 | 420 | 6 | 254 | 0 | 81 | 82 | 0 | 85 | 85 | 87 | 0 |
13 | Gachet Nicolas | Pringy | FR | SUI | 1982 | 413 | 5 | 261 | 87 | 79 | 80 | 83 | 84 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ducet Eric | Avry sur matran | FR | SUI | 1978 | 366 | 7 | 308 | 93 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Léveillé Thomas | Sion | VS | SUI | 1980 | 345 | 7 | 329 | 89 | 86 | 81 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Barras Thierry | Penthalaz | VD | SUI | 1980 | 340 | 6 | 334 | 0 | 78 | 87 | 0 | 90 | 0 | 85 | 0 |
17 | RITHNER Yann | Cheyres | FR | SUI | 1977 | 331 | 5 | 343 | 0 | 80 | 85 | 0 | 82 | 84 | 0 | 0 |
18 | Brenni Claudio | Bern | BE | SUI | 1984 | 306 | 4 | 368 | 81 | 73 | 74 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |
19 | Vuille Jonas | Mauborget | VD | SUI | 1985 | 270 | 4 | 404 | 0 | 89 | 0 | 0 | 95 | 0 | 86 | 0 |
20 | Golay Florian | FULLY | VS | SUI | 1977 | 254 | 3 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 86 | 0 | 80 |
21 | Künzli Raymond | Sonvilier | BE/JB | SUI | 1984 | 190 | 3 | 484 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Müller Martin | Steinmaur | ZH | SUI | 1984 | 177 | 2 | 497 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 80 |
23 | Schlegel Christoph | Brienz BE | BE | SUI | 1979 | 168 | 2 | 506 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 80 |
24 | Flück Vincent | Hauteville | FR | SUI | 1985 | 167 | 2 | 507 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 80 |
25 | Spinnler Simon | Lostorf | SO | SUI | 1978 | 161 | 2 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 80 |
26 | Betschart Philippe | Grellingen | BL | SUI | 1981 | 159 | 3 | 515 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
27 | Dafflon Xavier | Düdingen | FR | SUI | 1982 | 97 | 1 | 577 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | CRELIER BENOIT | MORLON | FR | SUI | 1977 | 97 | 1 | 577 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Laurent Cavazzana | FRA | 1979 | 95 | 1 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | ||
30 | MURI ADRIAN | SCHENKEN | LU | SUI | 1982 | 93 | 1 | 581 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Meier Adrian | Langnau b. Reiden | LU | SUI | 1985 | 93 | 2 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 |
32 | burquier christophe | saint paul en chablais | FRA | 1976 | 90 | 1 | 584 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Sênos Ricardo | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | 1979 | 88 | 1 | 586 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Breitler Michael | Sullens | VD | SUI | 1979 | 85 | 1 | 589 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | PERRIN Jean Patrick | GILLEY | FRA | 1983 | 84 | 1 | 590 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Graf Jürg | Montlingen | SG | SUI | 1983 | 80 | 1 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
37 | BARLOGGIO DAMIANO | CUGNASCO | TI | SUI | 1984 | 80 | 1 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
38 | Baumann Markus | WilaWila | ZH | SUI | 1977 | 80 | 2 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
39 | Herrmann Michael | Wilen bei Wollerau | SZ | SUI | 1983 | 80 | 1 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
40 | Michel Gabor | Elsau | ZH | SUI | 1977 | 80 | 1 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
41 | ROSCH OLIVIER | WORB | BE | SUI | 1982 | 80 | 1 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
42 | Lozano Oscar | Savigny | VD | SUI | 1978 | 80 | 2 | 594 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Magnenat Franck | Payerne | VD | SUI | 1982 | 79 | 1 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
44 | Abate Alexandre | Sion | VS | SUI | 1979 | 79 | 1 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 |
45 | Goffinet Olivier | Courrendlin | JU | SUI | 1980 | 76 | 1 | 598 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Schoeni Thierry | Bellerive VD | VD | SUI | 1972 | 75 | 1 | 599 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Sousa Pedro | Santa Maria da Feira | POR | 1978 | 74 | 1 | 600 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOP * manche(s) obligatoire(s)