U15 Filles • U15 Garçons • U17 Garçons • Dames • Amateurs • U19 Hommes • Masters 1
Pos. | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Année | Points | NBC | Ecart | Corb | Planf | Ren | Pay | Col | Sion | Chav | Mout | Nuv | Buss* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hunziker Idgie | Colombier NE | NE | SUI | 2000 | 600 | 9 | 0 | 100 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
2 | MARCHETTO MARTINA | YVONAND | VD | SUI | 2000 | 585 | 9 | 15 | 97 | 100 | 1 | 97 | 97 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 |
3 | Rouiller Mélissa | Belmont-Lausanne | VD | SUI | 2002 | 572 | 9 | 28 | 95 | 95 | 93 | 95 | 93 | 93 | 97 | 95 | 95 | 0 |
4 | COTTIER Lucie | Berolle | VD | SUI | 2002 | 562 | 8 | 38 | 93 | 93 | 0 | 93 | 91 | 95 | 95 | 93 | 93 | 0 |
5 | Jaquet Prisca | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | 2003 | 548 | 9 | 52 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 91 | 93 | 90 | 91 | 0 |
6 | Züger Tina | Rieden | SG | SUI | 2000 | 100 | 1 | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Baumann Lisa | Montalchez | NE | SUI | 2001 | 95 | 1 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Burquier Line | St paul en chablais | FRA | 2003 | 95 | 1 | 505 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vesin Margot | Meyrin | GE | SUI | 2001 | 91 | 1 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 |
10 | Corminboeuf Fiona | Domdidier | FR | SUI | 2001 | 91 | 1 | 509 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Benoit Elina | Boveresse | NE | SUI | 2004 | 89 | 1 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bonny Marie | Chevroux | VD | SUI | 2001 | 89 | 1 | 511 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BLANC JEANELLE | CORBIÈRES | FR | SUI | 2004 | 10 | 1 | 590 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOP * manche(s) obligatoire(s)