Résultats pour Coupe du Chasseron
Télécharger le fichier des résultats » Télécharger
Trier les résultats par • 569 Athlètes ou Équipes • Retour aux courses
Cadets - U17 • Cadettes - U17 • Cross Filles - U11 • Cross Garçons - U11 • Dames • Hommes • Juniors • Juniors Dames • Masters 1 • Masters 2 • Mega Filles - U15 • Mega Garçons - U15 • Populaires Dames • Populaires Hommes • Poussins Filles - U07 • Poussins Garçons - U07 • Rock Filles - U13 • Rock Garçons - U13 • Scratch Dames • Scratch Hommes • Seniors • Soft Filles - U9 • Soft Garçons - U9 • Tandem
Cadets - U17 (17 Athlètes ou Équipes)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Catégorie | Annéee | T. | Temps | Écart | Pts |
1 | 1 | CONSORTI Sandro | BULLET | Cadets - U17 | 1994 | 1 | 00:42:27.119 | - | 300 |
2 | 9 | HAYEZ Laurent | YVERDON | Cadets - U17 | 1994 | 1 | 00:45:06.917 | 2:39.798 | 250 |
3 | 4 | ZANETTI Loïc | SORENS | Cadets - U17 | 1994 | 1 | 00:47:08.180 | 4:41.061 | 225 |
4 | 17 | FARDEL Swen | AYENT | Cadets - U17 | 1994 | 1 | 00:47:54.480 | 5:27.361 | 215 |
5 | 21 | SALVI Etienne | GEX | Cadets - U17 | 1995 | 1 | 00:51:24.565 | 8:57.446 | 205 |
6 | 18 | GOY Josselin | ROMANEL SUR MORGES | Cadets - U17 | 1994 | 1 | 00:51:25.296 | 8:58.177 | 200 |
7 | 15 | GURTNER Loic | L'AUBERSON | Cadets - U17 | 1995 | 1 | 00:54:31.068 | 12:03.949 | 195 |
8 | 7 | SANSONNENS Johann | BEVAIX | Cadets - U17 | 1995 | 1 | 00:56:01.572 | 13:34.453 | 192 |
9 | 6 | RUSSO Gregory | LE LIGNON | Cadets - U17 | 1995 | 1 | 00:56:01.599 | 13:34.480 | 191 |
10 | 10 | CHAPUISAT Luc | ETAGNIERES | Cadets - U17 | 1995 | 1 | 00:56:15.524 | 13:48.405 | 190 |
11 | 12 | LEDERREY Yann | ECHALLENS | Cadets - U17 | 1995 | 1 | 01:00:45.994 | 18:18.875 | 189 |
12 | 13 | PAHUD Tanguy | ETAGNIERES | Cadets - U17 | 1995 | 1 | 01:02:35.133 | 20:08.014 | 188 |
13 | 14 | TROLLIET Aurélien | ECHALLENS | Cadets - U17 | 1995 | 1 | 01:03:12.663 | 20:45.544 | 187 |
14 | 19 | LARAMEE Louis | RIVAZ | Cadets - U17 | 1995 | 1 | 00:49:11.087 | 6:43.968 | 1 |
15 | 2 | BAGGIOLINI Malo | CHAVORNAY | Cadets - U17 | 1994 | 0 | - | - | 1 |
16 | 3 | BETTINELLI Maxim | COLOMBIER | Cadets - U17 | 1994 | 0 | - | - | 1 |
17 | 11 | CURCHOD Julien | DOMMARTIN | Cadets - U17 | 1994 | 0 | - | - | 1 |
TOP
Cadettes - U17 (3 Athlètes ou Équipes)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Catégorie | Annéee | T. | Temps | Écart | Pts |
1 | 20 | BERSET Maeva | GUMEFENS | Cadettes - U17 | 1995 | 1 | 00:55:02.615 | - | 300 |
2 | 8 | SCHNYDER Sylvie | BAVOIS | Cadettes - U17 | 1994 | 1 | 00:55:24.665 | 22.05 | 250 |
3 | 16 | GURTNER Coralie | L'AUBERSON | Cadettes - U17 | 1994 | 1 | 01:30:39.791 | 35:37.176 | 225 |
TOP
Cross Filles - U11 (6 Athlètes ou Équipes)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Catégorie | Annéee | T. | Temps | Écart | Pts |
1 | 304 | BOURQUIN Marion | CORCELLES | Cross Filles - U11 | 2000 | 2 | 00:09:54.566 | - | 300 |
2 | 315 | FATTON Marine | COUVET | Cross Filles - U11 | 2000 | 2 | 00:11:51.910 | 1:57.344 | 250 |
3 | 305 | GOTTBURG Fanny | BOUDEVILLIERS | Cross Filles - U11 | 2000 | 2 | 00:12:20.360 | 2:25.794 | 225 |
4 | 320 | GSCHWIND Anouck | SAINTE-CROIX | Cross Filles - U11 | 2001 | 2 | 00:14:52.332 | 4:57.766 | 215 |
5 | 309 | KORMANN Léa | FIEZ | Cross Filles - U11 | 2001 | 2 | 00:15:31.642 | 5:37.076 | 205 |
6 | 314 | Mancuso Alexia | 1375 Penthéréaz | Cross Filles - U11 | 2001 | 2 | 00:18:38.780 | 8:44.214 | 200 |
TOP
Cross Garçons - U11 (15 Athlètes ou Équipes)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Catégorie | Annéee | T. | Temps | Écart | Pts |
1 | 301 | BALMER Alexandre | LA CHAUX DE FONDS | Cross Garçons - U11 | 2000 | 2 | 00:08:51.469 | - | 300 |
2 | 303 | ROUILLER Loris | BELMONT | Cross Garçons - U11 | 2000 | 2 | 00:09:01.154 | 9.685 | 250 |
3 | 318 | FOURNIER Axel | ETAGNIERES | Cross Garçons - U11 | 2000 | 2 | 00:09:05.128 | 13.659 | 225 |
4 | 310 | BLANC Theo | LE LOCLE | Cross Garçons - U11 | 2000 | 2 | 00:09:35.579 | 44.11 | 215 |
5 | 307 | GURTNER Johan | L'AUBERSON | Cross Garçons - U11 | 2000 | 2 | 00:09:49.850 | 58.381 | 205 |
6 | 302 | BREITLER Karim | SAINTE-CROIX | Cross Garçons - U11 | 2000 | 2 | 00:10:11.175 | 1:19.706 | 200 |
7 | 313 | Cheneval Loan | 01170 Echeneuex | Cross Garçons - U11 | 2000 | 2 | 00:10:16.210 | 1:24.741 | 195 |
8 | 311 | HAAPAINTNER Thibaud | SAINTE-CROIX | Cross Garçons - U11 | 2001 | 2 | 00:11:13.848 | 2:22.379 | 192 |
9 | 319 | ROULET Thomas | BLONAY | Cross Garçons - U11 | 2000 | 2 | 00:11:42.116 | 2:50.647 | 191 |
10 | 312 | Huber Guillaume | HAUTE-NENDAZ | Cross Garçons - U11 | 2000 | 2 | 00:11:51.844 | 3:00.375 | 190 |
11 | 317 | MAILLOT Mathieu | VALLORBE | Cross Garçons - U11 | 2001 | 2 | 00:12:10.480 | 3:19.011 | 189 |
12 | 308 | SEIDER Thomas | LES PACCOTS | Cross Garçons - U11 | 2001 | 2 | 00:13:11.469 | 4:20.000 | 188 |
13 | 316 | CID Noan | ECLEPENS | Cross Garçons - U11 | 2001 | 2 | 00:13:15.945 | 4:24.476 | 187 |
14 | 300 | CANDOLFI Colin | CORTAILLOD | Cross Garçons - U11 | 2001 | 2 | 00:14:18.354 | 5:26.885 | 186 |
15 | 306 | SAUL Kaya | ESSERTINES-SUR-ROLLE | Cross Garçons - U11 | 2000 | 2 | 00:15:07.718 | 6:16.249 | 185 |
TOP
Dames (20 Athlètes ou Équipes)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Catégorie | Annéee | T. | Temps | Écart | Pts |
1 | 717 | TRUONG Lorraine | MOTIERS | Dames | 1990 | 1 | 02:00:17.368 | - | 300 |
2 | 716 | DUBEY Marianne | VESIN | Dames | 1970 | 1 | 02:06:05.139 | 5:47.771 | 250 |
3 | 704 | DARBELLAY Florence | MARTIGNY | Dames | 1977 | 1 | 02:12:20.789 | 12:03.421 | 225 |
4 | 719 | SCHEFFEL BARTH Caroline | LA CHAUX DE FONDS | Dames | 1978 | 1 | 02:16:15.298 | 15:57.930 | 215 |
5 | 700 | LIARDET Barbara | SAINT-OYENS | Dames | 1974 | 1 | 02:18:07.296 | 17:49.928 | 205 |
6 | 712 | RAPPO Karin | ALTERSWIL | Dames | 1990 | 1 | 02:20:14.096 | 19:56.728 | 200 |
7 | 702 | TSCHUEMPERLIN Cathy | VILLARS-BURQUIN | Dames | 1962 | 1 | 02:21:45.933 | 21:28.565 | 195 |
8 | 713 | JANSSENS Carole | DAILLENS | Dames | 1972 | 1 | 02:22:48.217 | 22:30.849 | 192 |
9 | 715 | FATTON Magali | COUVET | Dames | 1972 | 1 | 02:24:24.179 | 24:06.811 | 191 |
10 | 720 | BOBILLIER Lorianne | MOUTIER | Dames | 1991 | 1 | 02:28:57.325 | 28:39.957 | 190 |
11 | 718 | MEILLARD Carine | BOLE | Dames | 1967 | 1 | 02:30:33.189 | 30:15.821 | 189 |
12 | 709 | VUAGNIAUX Camille | MOLONDIN | Dames | 1986 | 1 | 02:41:41.436 | 41:24.068 | 188 |
13 | 1235 | Cheneval Carole | 01170 Echeneuex | Dames | 1973 | 1 | 02:45:55.761 | 45:38.393 | 187 |
14 | 707 | FUCHS VALLAT Martine | BIENNE | Dames | 1966 | 1 | 02:46:07.885 | 45:50.517 | 186 |
15 | 706 | CHABOD Marie-Noelle | BUSSIGNY | Dames | 1961 | 1 | 02:47:17.730 | 47:00.362 | 185 |
16 | 705 | VALLAT Yolande | LA CHAUX DE FONDS | Dames | 1956 | 1 | 02:53:29.129 | 53:11.761 | 184 |
17 | 714 | Deluche Méry | 1063 Boulens | Dames | 1972 | 1 | 02:59:21.461 | 59:04.093 | 183 |
18 | 710 | GSCHWIND Anne-Claude | SAINTE-CROIX | Dames | 1973 | 1 | 03:04:05.764 | 1:03:48.396 | 182 |
19 | 711 | BUGNON Fabienne | DAILLENS | Dames | 1969 | 1 | 03:42:15.643 | 1:41:58.275 | 181 |
20 | 703 | GAY Mélanie | BEVAIX | Dames | 1988 | 0 | - | - | 1 |
TOP
Hommes (41 Athlètes ou Équipes)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Catégorie | Annéee | T. | Temps | Écart | Pts |
1 | 1029 | JONSSON Olof | BULLE | Hommes | 1990 | 1 | 01:40:42.436 | - | 300 |
2 | 1004 | LUETHI Nicolas | LE LANDERON | Hommes | 1987 | 1 | 01:41:03.124 | 20.688 | 250 |
3 | 1032 | GEISER Christophe | DOMBRESSON | Hommes | 1986 | 1 | 01:41:15.632 | 33.196 | 225 |
4 | 1037 | DAFFLON Xavier | AVRY-SUR-MATRAN | Hommes | 1982 | 1 | 01:42:16.673 | 1:34.237 | 215 |
5 | 1007 | PAYOT Guillaume | ONNENS | Hommes | 1984 | 1 | 01:42:27.317 | 1:44.881 | 205 |
6 | 1017 | VALLAT Mael | LA CHAUX DE FONDS | Hommes | 1986 | 1 | 01:42:42.092 | 1:59.656 | 200 |
7 | 1020 | NIEDERBERGER Joel | LA TOUR DE TREME | Hommes | 1982 | 1 | 01:44:10.816 | 3:28.380 | 195 |
8 | 1003 | GREMAUD Raphaël | AREUSE | Hommes | 1985 | 1 | 01:47:11.603 | 6:29.167 | 192 |
9 | 1036 | CHARLES Xavier | SAINT-PREX | Hommes | 1981 | 1 | 01:49:49.754 | 9:07.318 | 191 |
10 | 1001 | FLUCK Vincent | LIGNIERES | Hommes | 1985 | 1 | 01:52:26.989 | 11:44.553 | 190 |
11 | 1090 | BOURDON Rémy | REIGNIER | Hommes | 1991 | 1 | 01:52:31.668 | 11:49.232 | 189 |
12 | 1085 | FALENTA Alois | CHEVRY | Hommes | 1989 | 1 | 01:54:53.787 | 14:11.351 | 188 |
13 | 1010 | ROETHLISBERGER Guillaume | MOOSSEEDORF | Hommes | 1984 | 1 | 01:54:57.323 | 14:14.887 | 187 |
14 | 1087 | LABBE Pierre | LES FOURGS | Hommes | 1986 | 1 | 01:56:06.577 | 15:24.141 | 186 |
15 | 1023 | MARGUERAT Romain | ORBE | Hommes | 1982 | 1 | 01:56:46.932 | 16:04.496 | 185 |
16 | 1086 | LUETHI Jerôme | COLOMBIER | Hommes | 1985 | 1 | 02:00:08.655 | 19:26.219 | 184 |
17 | 1000 | CESNE Alexandre | VERNIER | Hommes | 1990 | 1 | 02:04:43.306 | 24:00.870 | 183 |
18 | 1018 | GRAMBONE Martin | GRENCHEN | Hommes | 1990 | 1 | 02:06:51.893 | 26:09.457 | 182 |
19 | 1016 | VALLAT Julian | LA CHAUX DE FONDS | Hommes | 1988 | 1 | 02:06:52.060 | 26:09.624 | 181 |
20 | 1024 | MAURON Thierry | COURGENAY | Hommes | 1983 | 1 | 02:07:55.438 | 27:13.002 | 180 |
21 | 1026 | SUEUR Andy | LA COTE-AUX-FEES | Hommes | 1991 | 1 | 02:10:09.074 | 29:26.638 | 179 |
22 | 1009 | PIASENTA Gaël | FRIBOURG | Hommes | 1984 | 1 | 02:10:35.768 | 29:53.332 | 178 |
23 | 1031 | BOUQUET Vincent | FLEURIER | Hommes | 1984 | 1 | 02:12:46.159 | 32:03.723 | 177 |
24 | 1034 | ANGIOLINI Ludovic | TAVANNES | Hommes | 1989 | 1 | 02:12:55.296 | 32:12.860 | 176 |
25 | 1006 | MOULLET Loïc | CONFIGNON | Hommes | 1991 | 1 | 02:13:21.962 | 32:39.526 | 175 |
26 | 1002 | GRAF Kevin | SAINTE-CROIX | Hommes | 1990 | 1 | 02:13:33.939 | 32:51.503 | 174 |
27 | 1013 | BEUCHAT Olivier | FLEURIER | Hommes | 1981 | 1 | 02:15:05.635 | 34:23.199 | 173 |
28 | 1088 | LABBE Marc | LES FOURGS | Hommes | 1986 | 1 | 02:15:10.843 | 34:28.407 | 172 |
29 | 1027 | DUVOISIN Steven | SAINTE-CROIX | Hommes | 1989 | 1 | 02:15:33.771 | 34:51.335 | 171 |
30 | 1012 | GIROUD Marc | COUVET | Hommes | 1988 | 1 | 02:18:47.367 | 38:04.931 | 170 |
31 | 1028 | Schlunegger Pascal | 1346 Les Bioux | Hommes | 1989 | 1 | 02:19:10.105 | 38:27.669 | 169 |
32 | 1030 | CHOPARD Loic | LES PONTS-DE-MARTEL | Hommes | 1989 | 1 | 02:24:12.783 | 43:30.347 | 168 |
33 | 1033 | ALVES Flavio | COLLOMBEY | Hommes | 1983 | 1 | 02:25:30.402 | 44:47.966 | 167 |
34 | 1025 | Barraud Yannick | L'AUBERSON | Hommes | 1982 | 1 | 02:27:17.866 | 46:35.430 | 166 |
35 | 1084 | Pasche Misaël | 1266 Dullier | Hommes | 1991 | 1 | 02:28:34.192 | 47:51.756 | 165 |
36 | 1005 | MATHEZ Olivier | SAINT-CERGUE | Hommes | 1982 | 1 | 02:28:42.816 | 48:00.380 | 164 |
37 | 1035 | Mancini Loïc | 1867 Ollon | Hommes | 1985 | 1 | 02:35:16.853 | 54:34.417 | 163 |
38 | 1019 | DUTOIT Swann | BLONAY | Hommes | 1987 | 1 | 02:36:13.478 | 55:31.042 | 162 |
39 | 1038 | Flähmann Yannick | 1853 Yvorne | Hommes | 1981 | 1 | 02:54:55.780 | 1:14:13.344 | 161 |
40 | 1039 | JACCARD Fabien | LA VRACONNAZ | Hommes | 1990 | 1 | 02:58:14.340 | 1:17:31.904 | 160 |
41 | 1022 | BURDET Damien | SAINTE-CROIX | Hommes | 1982 | 0 | - | - | 1 |
TOP
Juniors (16 Athlètes ou Équipes)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Catégorie | Annéee | T. | Temps | Écart | Pts |
1 | 602 | ENGELMANN Sylvain | RECONVILIER | Juniors | 1993 | 1 | 00:54:20.705 | - | 300 |
2 | 600 | PETITPIERRE Xavier | LES RASSES | Juniors | 1993 | 1 | 00:58:26.966 | 4:06.261 | 250 |
3 | 610 | PELLEGRINELLI Robert | ARZIER | Juniors | 1992 | 1 | 01:02:04.146 | 7:43.441 | 225 |
4 | 605 | YERLY Kevin | GENEVE | Juniors | 1993 | 1 | 01:05:28.166 | 11:07.461 | 215 |
5 | 611 | VALLAT Lionel | LA CHAUX DE FONDS | Juniors | 1993 | 1 | 01:07:10.449 | 12:49.744 | 205 |
6 | 604 | TINGUELY Sébastien | SATIGNY | Juniors | 1993 | 1 | 01:07:27.637 | 13:06.932 | 200 |
7 | 615 | DUBOUT Alexis | Versonnex | Juniors | 1992 | 1 | 01:09:51.352 | 15:30.647 | 195 |
8 | 609 | SIEGENTHALER Julien | GOUMOENS-LA-VILLE | Juniors | 1993 | 1 | 01:11:36.263 | 17:15.558 | 192 |
9 | 612 | GALLAY Bastien | ARZIER | Juniors | 1992 | 1 | 01:11:50.000 | 17:29.295 | 191 |
10 | 613 | TROLLIET Quentin | ECHALLENS | Juniors | 1993 | 1 | 01:12:19.390 | 17:58.685 | 190 |
11 | 607 | L'EPLATTENIER Cédric | YVONAND | Juniors | 1992 | 1 | 01:12:54.040 | 18:33.335 | 189 |
12 | 601 | CHAUVEAU Nicolas | GENEVE | Juniors | 1993 | 1 | 01:14:57.393 | 20:36.688 | 188 |
13 | 614 | NUBER Yoann | LA RIPPE | Juniors | 1993 | 1 | 01:15:06.598 | 20:45.893 | 187 |
14 | 606 | BARBARIN Guillaume | AMBERIEU en BUGEY | Juniors | 1992 | 1 | 01:21:47.198 | 27:26.493 | 186 |
15 | 608 | HÄTTERSCHURILER Nils | YVONAND | Juniors | 1993 | 1 | 01:31:20.450 | 36:59.745 | 185 |
16 | 603 | ANGIOLINI Sebastien | TAVANNES | Juniors | 1993 | 1 | 01:53:23.168 | 59:02.463 | 184 |
TOP
Juniors Dames (2 Athlètes ou Équipes)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Catégorie | Annéee | T. | Temps | Écart | Pts |
1 | 651 | ZANETTI Alison | SORENS | Juniors Dames | 1993 | 1 | 01:19:31.079 | - | 300 |
2 | 652 | ENGELMANN Sandrine | RECONVILIER | Juniors Dames | 1993 | 1 | 01:27:46.172 | 8:15.093 | 250 |
TOP
Masters 1 (56 Athlètes ou Équipes)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Catégorie | Annéee | T. | Temps | Écart | Pts |
1 | 1221 | MONTANDON Michael | BEVAIX | Masters 1 | 1977 | 1 | 01:45:36.082 | - | 300 |
2 | 1232 | Alexander Duncan | 1110 Morges | Masters 1 | 1976 | 1 | 01:48:27.534 | 2:51.452 | 250 |
3 | 1209 | VERMOT Sébastien | SASSEL | Masters 1 | 1977 | 1 | 01:53:46.813 | 8:10.731 | 225 |
4 | 1257 | NAYENER Julien | DEAUCOURT | Masters 1 | 1977 | 1 | 01:54:46.482 | 9:10.400 | 215 |
5 | 1203 | LERESCHE Stephane | BALLAIGUES | Masters 1 | 1971 | 1 | 01:55:00.318 | 9:24.236 | 205 |
6 | 1250 | BOVET Stéphane | BULLE | Masters 1 | 1973 | 1 | 01:58:40.146 | 13:04.064 | 200 |
7 | 1255 | Martignier Patrice | 1312 Eclépens | Masters 1 | 1976 | 1 | 02:00:18.011 | 14:41.929 | 195 |
8 | 1215 | RUDAZ David | ECHALLENS | Masters 1 | 1972 | 1 | 02:01:43.890 | 16:07.808 | 192 |
9 | 1208 | TRUAN Christophe | BALLAIGUES | Masters 1 | 1972 | 1 | 02:01:45.340 | 16:09.258 | 191 |
10 | 1220 | CROISIER Michel | VALLORBE | Masters 1 | 1974 | 1 | 02:03:25.564 | 17:49.482 | 190 |
11 | 1210 | TRUAN Stephane | VALLORBE | Masters 1 | 1974 | 1 | 02:03:56.121 | 18:20.039 | 189 |
12 | 1212 | BADERTSCHER Hervé | VEVEY | Masters 1 | 1973 | 1 | 02:04:43.815 | 19:07.733 | 188 |
13 | 1226 | MERCIER Jean-Marc | YVERDON | Masters 1 | 1973 | 1 | 02:05:10.835 | 19:34.753 | 187 |
14 | 1225 | AMSTUTZ Eric | RANCES | Masters 1 | 1973 | 1 | 02:06:35.206 | 20:59.124 | 186 |
15 | 1205 | VOIROL Didier | LA CHAUX DE FONDS | Masters 1 | 1975 | 1 | 02:07:53.350 | 22:17.268 | 185 |
16 | 1253 | HOCHMANN Marc | VESENAZ | Masters 1 | 1978 | 1 | 02:08:46.541 | 23:10.459 | 184 |
17 | 1216 | MARHEM Denys | BESANCON | Masters 1 | 1976 | 1 | 02:08:53.694 | 23:17.612 | 183 |
18 | 1258 | KUNZE Marc | CHAVORNAY | Masters 1 | 1980 | 1 | 02:09:21.990 | 23:45.908 | 182 |
19 | 1211 | GONIN Jean-Marc | VALEYRES-URSINS | Masters 1 | 1972 | 1 | 02:09:30.133 | 23:54.051 | 181 |
20 | 1248 | HAENY Pascal | CUDREFIN | Masters 1 | 1973 | 1 | 02:12:30.351 | 26:54.269 | 180 |
21 | 1227 | STELLA Antonio | MARSENS | Masters 1 | 1977 | 1 | 02:13:23.995 | 27:47.913 | 179 |
22 | 1201 | LAYNAT Stéphane | NEUCHATEL | Masters 1 | 1980 | 1 | 02:13:40.598 | 28:04.516 | 178 |
23 | 1240 | GRET Laurent | ORGES | Masters 1 | 1975 | 1 | 02:15:06.559 | 29:30.477 | 177 |
24 | 1254 | Cid Carlos | 1312 Eclépens | Masters 1 | 1973 | 1 | 02:16:25.971 | 30:49.889 | 176 |
25 | 1243 | LOUBRADON Stéphan | PONTARLIER | Masters 1 | 1974 | 1 | 02:17:04.141 | 31:28.059 | 175 |
26 | 1234 | PITTET Christophe | DOMDIDIER | Masters 1 | 1977 | 1 | 02:18:11.963 | 32:35.881 | 174 |
27 | 1217 | GURTNER Manuel | L'AUBERSON | Masters 1 | 1971 | 1 | 02:18:55.893 | 33:19.811 | 173 |
28 | 1213 | CASTO Carmelo | ECHALLENS | Masters 1 | 1972 | 1 | 02:19:49.230 | 34:13.148 | 172 |
29 | 1237 | AEBLI Rolf | LA CHAUX DE FONDS | Masters 1 | 1971 | 1 | 02:20:14.710 | 34:38.628 | 171 |
30 | 1219 | TUBACH Laurent | LE CHABLE | Masters 1 | 0 | 1 | 02:20:49.692 | 35:13.610 | 170 |
31 | 1223 | MONNET Fabien | PENTHALAZ | Masters 1 | 1980 | 1 | 02:21:03.631 | 35:27.549 | 169 |
32 | 1207 | DUVOISIN Pierre | BONVILLARS | Masters 1 | 1971 | 1 | 02:21:44.982 | 36:08.900 | 168 |
33 | 1241 | REYMOND Yvan | MOTIERS | Masters 1 | 1976 | 1 | 02:23:45.462 | 38:09.380 | 167 |
34 | 1224 | CHARMILLOT Lionel | NEUCHATEL | Masters 1 | 1978 | 1 | 02:25:09.074 | 39:32.992 | 166 |
35 | 1249 | ROSSI Antonio | COMMUGNY | Masters 1 | 1972 | 1 | 02:26:04.232 | 40:28.150 | 165 |
36 | 1222 | HAARPAINTNER Frédéric | SAINTE-CROIX | Masters 1 | 1975 | 1 | 02:26:09.490 | 40:33.408 | 164 |
37 | 1233 | Rossignol Francis | 25300 Les Vernières de Joux | Masters 1 | 1980 | 1 | 02:27:21.869 | 41:45.787 | 163 |
38 | 1228 | DOMET Gaël | SAINT LEGIER | Masters 1 | 1975 | 1 | 02:27:31.302 | 41:55.220 | 162 |
39 | 1231 | Pyhon Sébastien | 2000 Neuchâtel | Masters 1 | 1972 | 1 | 02:27:38.479 | 42:02.397 | 161 |
40 | 1242 | COURT Olivier | CESSY | Masters 1 | 1977 | 1 | 02:28:50.850 | 43:14.768 | 160 |
41 | 1251 | Doco François | 1032 Domanel | Masters 1 | 1976 | 1 | 02:30:01.030 | 44:24.948 | 159 |
42 | 1214 | CHAMBETTAZ Christophe | ECHALLENS | Masters 1 | 1972 | 1 | 02:30:08.056 | 44:31.974 | 158 |
43 | 1206 | BOILLAT Armand | VALEYRES SOUS RANCES | Masters 1 | 1978 | 1 | 02:30:22.738 | 44:46.656 | 157 |
44 | 1252 | Polo Charles | 1032 Romanel | Masters 1 | 1974 | 1 | 02:31:05.336 | 45:29.254 | 156 |
45 | 1238 | PERNET Cédric | PRILLY | Masters 1 | 1972 | 1 | 02:31:24.876 | 45:48.794 | 155 |
46 | 1230 | Eisler Cédric | LES RASSES | Masters 1 | 1974 | 1 | 02:33:30.447 | 47:54.365 | 154 |
47 | 1244 | BALLY Patrick | YVERDON-LES-BAINS | Masters 1 | 1973 | 1 | 02:38:20.686 | 52:44.604 | 153 |
48 | 1239 | ROCHE Cyrille | ARCON | Masters 1 | 1972 | 1 | 02:42:17.841 | 56:41.759 | 152 |
49 | 1247 | Wielander James | Collonges | Masters 1 | 1975 | 1 | 02:44:05.000 | 58:28.918 | 151 |
50 | 1246 | DE OLIVEIRA Sylvain | MONTPERREUX | Masters 1 | 1974 | 1 | 02:50:34.335 | 1:04:58.253 | 150 |
51 | 1245 | NICOD Sébastien | MONTPERREUX | Masters 1 | 1971 | 1 | 02:50:36.394 | 1:05:00.312 | 149 |
52 | 1229 | JAQUES Alexandre | SUCHY | Masters 1 | 1979 | 1 | 03:02:54.048 | 1:17:17.966 | 148 |
53 | 1236 | Mancuso Pascal | 1375 Penthéréaz | Masters 1 | 1971 | 1 | 03:04:38.269 | 1:19:02.187 | 147 |
54 | 1256 | Launaz Sylvain | 1870 monthey | Masters 1 | 1980 | 1 | 03:28:32.958 | 1:42:56.876 | 146 |
55 | 1218 | JAQUET Michael | VILLARS SOUS CHAMPVENT | Masters 1 | 1972 | 0 | - | - | 1 |
56 | 1204 | PARISOD Alain | LA SAGNE / SAINTE-CROIX | Masters 1 | 1973 | 0 | - | - | 1 |
TOP
Masters 2 (62 Athlètes ou Équipes)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Catégorie | Annéee | T. | Temps | Écart | Pts |
1 | 1337 | GARNIER Laurent | GRANDSON | Masters 2 | 1968 | 1 | 01:43:43.293 | - | 300 |
2 | 1308 | BREITLER François | SAINTE-CROIX | Masters 2 | 1966 | 1 | 01:44:21.668 | 38.375 | 250 |
3 | 1343 | SALOMON Thierry | NEUCHATEL | Masters 2 | 1963 | 1 | 01:47:09.580 | 3:26.287 | 225 |
4 | 1338 | BALLY Marc | GENEVE | Masters 2 | 1962 | 1 | 01:54:40.119 | 10:56.826 | 215 |
5 | 1350 | SCHUEPBACH Laurent | LE BRASSUS | Masters 2 | 1970 | 1 | 01:56:46.228 | 13:02.935 | 205 |
6 | 1356 | BONGARD Gilles | PAYERNE | Masters 2 | 1966 | 1 | 01:57:01.409 | 13:18.116 | 200 |
7 | 1316 | MARENDAZ Jacky | MATHOD | Masters 2 | 1964 | 1 | 01:57:59.515 | 14:16.222 | 195 |
8 | 1336 | GOVI Johnny | CHAMPVENT | Masters 2 | 1970 | 1 | 01:58:59.004 | 15:15.711 | 192 |
9 | 1309 | DALMAS Pierre-Alain | CHAVORNAY | Masters 2 | 1963 | 1 | 01:59:29.656 | 15:46.363 | 191 |
10 | 1364 | CALAME Stéphane | LE LOCLE | Masters 2 | 1970 | 1 | 02:00:21.786 | 16:38.493 | 190 |
11 | 1319 | SANSONNENS Cedric | BEVAIX | Masters 2 | 1968 | 1 | 02:00:25.988 | 16:42.695 | 189 |
12 | 1358 | GOGNIAT Gall | RUE | Masters 2 | 1970 | 1 | 02:00:37.134 | 16:53.841 | 188 |
13 | 1369 | BAUMANN Markus | OLTEN | Masters 2 | 1966 | 1 | 02:00:45.445 | 17:02.152 | 187 |
14 | 1353 | DORNIER Bertrand | PONTARLIER | Masters 2 | 1966 | 1 | 02:02:06.284 | 18:22.991 | 186 |
15 | 1357 | FATTON Frederic | COUVET | Masters 2 | 1969 | 1 | 02:04:35.176 | 20:51.883 | 185 |
16 | 1317 | PARISOT Philippe | BESANCON | Masters 2 | 1966 | 1 | 02:04:46.512 | 21:03.219 | 184 |
17 | 1326 | CURCHOD Denis | DOMMARTIN | Masters 2 | 1965 | 1 | 02:07:01.006 | 23:17.713 | 183 |
18 | 1327 | NOEL Jean-Luc | FEY | Masters 2 | 1967 | 1 | 02:09:37.019 | 25:53.726 | 182 |
19 | 1371 | SCHAEPPI François | MOUDON | Masters 2 | 1966 | 1 | 02:10:31.558 | 26:48.265 | 181 |
20 | 1370 | BOURDON Pierre | REIGNIER | Masters 2 | 1961 | 1 | 02:13:43.021 | 29:59.728 | 180 |
