Résultats pour Roc du Littoral 2009
Télécharger le fichier des résultats » Télécharger
Trier les résultats par • 592 Athlètes ou Équipes • Retour aux courses
Cadets • Cadettes • Cross Filles • Cross Garçons • Dames 1 • Dames 2 • Dames Scratch • Hommes • Hommes Scratch • Juniors • Juniors Filles • Masters 1 • Masters 2 • Mega Filles • Mega Garçons • Populaire Hommes • Poussins Filles • Poussins Garçons • Rock Filles • Rock Garçons • Seniors • Soft Filles • Soft Garçons • Tandem
Cadets (27 Athlètes ou Équipes)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Catégorie | Annéee | T. | Temps | Écart | Pts |
1 | 1026 | PAGE Dylan | AIGLE | Cadets | 1993 | 1 | 41:19.002 | - | 300 |
2 | 1011 | ENGELMANN Sylvain | RECONVILIER | Cadets | 1993 | 1 | 41:25.573 | 6.571 | 250 |
3 | 1003 | EBEL Antoine | MARIN-EPAGNIER | Cadets | 1994 | 1 | 41:27.600 | 8.598 | 225 |
4 | 1017 | CONSORTI Sandro | BULLET | Cadets | 1994 | 1 | 41:33.100 | 14.098 | 215 |
6 | 1006 | BANNWART Romain | HAUTERIVE | Cadets | 1994 | 1 | 41:43.700 | 24.698 | 205 |
7 | 1024 | SCHNYDER Lars | BAVOIS | Cadets | 1993 | 1 | 41:48.900 | 29.898 | 200 |
8 | 1001 | MAURON GAUCHAT Ken | LA NEUVEVILLE | Cadets | 1993 | 1 | 42:05.000 | 45.998 | 195 |
9 | 1020 | HAYEZ Laurent | YVERDON | Cadets | 1994 | 1 | 42:15.960 | 56.958 | 192 |
10 | 1002 | PETITPIERRE Xavier | LES RASSES | Cadets | 1993 | 1 | 42:30.960 | 1:11.958 | 191 |
11 | 1015 | VALLAT Lionel | LA CHAUX DE FONDS | Cadets | 1993 | 1 | 42:40.990 | 1:21.988 | 190 |
12 | 1008 | EGGENSCHWILER Fabian | HOLDERBANK SO | Cadets | 1993 | 1 | 43:01.536 | 1:42.534 | 189 |
13 | 1009 | GRANDJEAN Arsene | LA CHAUX DE FONDS | Cadets | 1993 | 1 | 43:24.830 | 2:05.828 | 188 |
19 | 1023 | HOHL Gail | COINTRIN | Cadets | 1993 | 1 | 45:31.458 | 4:12.456 | 187 |
20 | 1027 | BURNIER Christian | BLONAY | Cadets | 1994 | 1 | 46:04.362 | 4:45.360 | 186 |
21 | 1021 | GEISER Gregory | BELPRAHON | Cadets | 1994 | 1 | 46:04.500 | 4:45.498 | 185 |
24 | 1014 | ANGIOLINI Sebastien | TAVANNES | Cadets | 1993 | 1 | 46:55.472 | 5:36.470 | 184 |
27 | 1025 | BAGGIOLINI Malo | CHAVORNAY | Cadets | 1994 | 1 | 47:23.841 | 6:04.839 | 183 |
30 | 1012 | BORD Yann | ESCHERT | Cadets | 1994 | 1 | 48:28.222 | 7:09.220 | 182 |
32 | 1013 | BUISINE Raphael | NEUCHATEL | Cadets | 1994 | 1 | 48:47.595 | 7:28.593 | 181 |
36 | 1010 | SIGNER Julien | BIENNE | Cadets | 1994 | 1 | 49:49.305 | 8:30.303 | 180 |
40 | 1016 | CASATI FUCHS Kevin | BIENNE | Cadets | 1994 | 1 | 52:03.961 | 10:44.959 | 179 |
257 | 1022 | HERMANN Pasqual | MUHEN | Cadets | 1993 | 0 | - | - | 0 |
258 | 1018 | HARLACHER Jonas | REITNAU | Cadets | 1994 | 0 | - | - | 0 |
259 | 1004 | MULLER Ismael | BEVILARD | Cadets | 1994 | 0 | - | - | 0 |
260 | 1005 | GUILLOD Maxime | LA NEUVEVILLE | Cadets | 1993 | 0 | - | - | 0 |
261 | 1007 | GAFNER Jan | FAULENSEE | Cadets | 1993 | 0 | - | - | 0 |
262 | 1019 | RYTER Michael | COLOMBIER | Cadets | 1993 | 0 | - | - | 0 |
TOP
Cadettes (6 Athlètes ou Équipes)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Catégorie | Annéee | T. | Temps | Écart | Pts |
23 | 1101 | KUPFERSCHMIED Jennifer | SPIEZ | Cadettes | 1994 | 1 | 46:38.954 | 5:19.952 | 300 |
26 | 1103 | GOBAT Charlotte | NOIRAIGUE | Cadettes | 1994 | 1 | 47:04.305 | 5:45.303 | 250 |
31 | 1105 | SCHNYDER Sylvie | BAVOIS | Cadettes | 1994 | 1 | 48:44.968 | 7:25.966 | 225 |
38 | 1106 | THUM Jeanne | LE LOCLE | Cadettes | 1993 | 1 | 51:25.262 | 10:06.260 | 215 |
46 | 1102 | ENGELMANN Sandrine | RECONVILIER | Cadettes | 1993 | 1 | 59:30.723 | 18:11.721 | 205 |
263 | 1104 | RYTER Joanna | COLOMBIER | Cadettes | 1994 | 0 | - | - | 0 |
TOP
Cross Filles (11 Athlètes ou Équipes)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Catégorie | Annéee | T. | Temps | Écart | Pts |
30 | 1702 | RACHETER Naïka | MONT-SOLEIL | Cross Filles | 2000 | 1 | 17:41.287 | 7:08.390 | 300 |
33 | 1704 | LIECHTI Audrey | PERREFITTE | Cross Filles | 1999 | 1 | 18:35.210 | 8:02.313 | 250 |
34 | 1705 | CASATI FUCHS Megane | BIENNE | Cross Filles | 1999 | 1 | 18:48.643 | 8:15.746 | 225 |
36 | 1703 | BOURQUIN Marion | CORCELLES | Cross Filles | 2000 | 1 | 19:23.576 | 8:50.679 | 215 |
37 | 1701 | AEBERHARD Léa | PERREFITTE | Cross Filles | 1999 | 1 | 19:29.790 | 8:56.893 | 205 |
41 | 1708 | SIMONET Charline | COLOMBIER | Cross Filles | 1999 | 1 | 21:45.453 | 11:12.556 | 200 |
45 | 1707 | GOTTBURG Fanny | BOUDEVILLIERS | Cross Filles | 2000 | 1 | 22:29.576 | 11:56.679 | 195 |
47 | 1706 | HABEGGER Jennifer | ROCHES | Cross Filles | 1999 | 1 | 22:46.472 | 12:13.575 | 192 |
48 | 1711 | HUMBEL Cécilia | Saint.Blaise | Cross Filles | 2000 | 1 | 23:04.828 | 12:31.931 | 191 |
55 | 1709 | SUTER Corinne | WENGI B.FRUTIGEN | Cross Filles | 2000 | 1 | 26:46.957 | 16:14.060 | 190 |
56 | 0 | ROTH Mèg | ALLE | Cross Filles | 2000 | 1 | 26:47.726 | 16:14.829 | 189 |
TOP
Cross Garçons (21 Athlètes ou Équipes)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Catégorie | Annéee | T. | Temps | Écart | Pts |
19 | 1603 | EBEL Sylvain | MARIN-EPAGNIER | Cross Garçons | 1999 | 1 | 14:58.144 | 4:25.247 | 300 |
20 | 1604 | MULLER Jerôme | BEVILARD | Cross Garçons | 1999 | 1 | 15:02.381 | 4:29.484 | 250 |
21 | 1614 | SCHUMACHER Batiste | LA CHAUX DE FONDS | Cross Garçons | 1999 | 1 | 15:18.356 | 4:45.459 | 225 |
22 | 1606 | BOURQUIN Noa | TAVANNES | Cross Garçons | 1999 | 1 | 15:44.305 | 5:11.408 | 215 |
23 | 1602 | CHIFFELLE Janis | MONTMOLLIN | Cross Garçons | 1999 | 1 | 15:58.600 | 5:25.703 | 205 |
24 | 1609 | YERLY Louka | LA SAGNE | Cross Garçons | 1999 | 1 | 16:14.931 | 5:42.034 | 200 |
25 | 1613 | TOBLER Tom | FARVAGNY | Cross Garçons | 1999 | 1 | 16:30.450 | 5:57.553 | 195 |
26 | 1601 | DONZE Yann | MOUTIER | Cross Garçons | 1999 | 1 | 16:41.596 | 6:08.699 | 192 |
27 | 1617 | SCHUEPBACH Mathias | GRANDVAL | Cross Garçons | 1999 | 1 | 16:50.466 | 6:17.569 | 191 |
28 | 1622 | BALMER Alexandre | LA CHAUX DE FONDS | Cross Garçons | 2000 | 1 | 17:15.900 | 6:43.003 | 190 |
29 | 1607 | BOILLAT Maxime | LE FUET | Cross Garçons | 2000 | 1 | 17:30.963 | 6:58.066 | 189 |
31 | 1620 | NUSSBAUM Caryl | WAVRE | Cross Garçons | 1999 | 1 | 18:01.889 | 7:28.992 | 188 |
32 | 1605 | BREITLER Karim | SAINTE-CROIX | Cross Garçons | 2000 | 1 | 18:14.529 | 7:41.632 | 187 |
35 | 1608 | CHARPIE Karim | MOUTIER | Cross Garçons | 2000 | 1 | 19:09.719 | 8:36.822 | 186 |
38 | 1615 | CHRIST Mannuel | BLAUEN | Cross Garçons | 1999 | 1 | 19:44.020 | 9:11.123 | 185 |
39 | 1611 | BLANC Theo | LE LOCLE | Cross Garçons | 2000 | 1 | 20:20.508 | 9:47.611 | 184 |
40 | 1618 | RAMSEIER Andy | WILER | Cross Garçons | 2000 | 1 | 21:00.115 | 10:27.218 | 183 |
42 | 1610 | MARCHAND Maxime | LA CHAUX DE FONDS | Cross Garçons | 2000 | 1 | 21:50.595 | 11:17.698 | 182 |
43 | 1619 | MANGERI Loris | ORBE | Cross Garçons | 1999 | 1 | 21:55.519 | 11:22.622 | 181 |
44 | 1621 | IMWINKELRIED Nolan | Saint.Blaise | Cross Garçons | 1999 | 1 | 22:11.276 | 11:38.379 | 180 |
46 | 1616 | AYMON Maël | COFFRANE | Cross Garçons | 2000 | 1 | 22:35.529 | 12:02.632 | 179 |
TOP
Dames 1 (16 Athlètes ou Équipes)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Catégorie | Annéee | T. | Temps | Écart | Pts |
56 | 812 | TRUONG Lorraine | MOTIERS | Dames 1 | 1990 | 1 | 1:16:20.918 | 35:01.916 | 300 |
60 | 815 | WALKER Nadia | ALTDORF | Dames 1 | 1982 | 1 | 1:18:28.302 | 37:09.300 | 250 |
68 | 801 | GAY Mélanie | BEVAIX | Dames 1 | 1988 | 1 | 1:21:52.531 | 40:33.529 | 225 |
78 | 806 | LIARDET Barbara | ST-OYENS | Dames 1 | 1974 | 1 | 1:24:15.785 | 42:56.783 | 215 |
84 | 807 | CARRER-ENZ Eva | HASLE-RUEGSAU | Dames 1 | 1972 | 1 | 1:25:49.416 | 44:30.414 | 205 |
87 | 803 | JORIOT Karine | LA VUES-DES-ALPES | Dames 1 | 1979 | 1 | 1:27:03.271 | 45:44.269 | 200 |
91 | 816 | MERILLAT Christel | TRAMELAN | Dames 1 | 1977 | 1 | 1:27:28.995 | 46:09.993 | 195 |
108 | 810 | ZEHNDER Sandra | KRAUCHTHAL | Dames 1 | 1985 | 1 | 1:32:36.918 | 51:17.916 | 192 |
110 | 809 | CHABBEY Cindy | LAUSANNE | Dames 1 | 1987 | 1 | 1:33:21.072 | 52:02.070 | 191 |
112 | 813 | SIMON Sabrina | VINELZ | Dames 1 | 1983 | 1 | 1:33:29.523 | 52:10.521 | 190 |
185 | 808 | SORIANO Ester | COLOMBIER | Dames 1 | 1980 | 1 | 1:47:15.792 | 1:05:56.790 | 189 |
186 | 811 | KLAUSER Marie | HASLE-RUEGSAU | Dames 1 | 1981 | 1 | 1:47:38.207 | 1:06:19.205 | 188 |
193 | 802 | MOSSET Gabrielle | SAIGNELEGIER | Dames 1 | 1985 | 1 | 1:49:27.814 | 1:08:08.812 | 187 |
223 | 804 | BRAGAGNINI BORLOZ Elena | SAINT-MARTIN | Dames 1 | 1973 | 1 | 1:59:03.278 | 1:17:44.276 | 186 |
247 | 814 | CARRER Sandra | HASLE-RUEGSAU | Dames 1 | 1971 | 1 | 2:46:29.475 | 2:05:10.473 | 185 |
264 | 805 | DUBEY Marianne | VESIN | Dames 1 | 1970 | 0 | - | - | 0 |
TOP
Dames 2 (6 Athlètes ou Équipes)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Catégorie | Annéee | T. | Temps | Écart | Pts |
55 | 855 | STEINER Anita | EINSIEDELN | Dames 2 | 1966 | 1 | 1:16:03.798 | 34:44.796 | 300 |
118 | 854 | TSCHUEMPERLIN Cathy | VILLARS-BURQUIN | Dames 2 | 1962 | 1 | 1:34:15.066 | 52:56.064 | 250 |
165 | 853 | FUCHS VALLAT Martine | BIENNE | Dames 2 | 1966 | 1 | 1:43:10.895 | 1:01:51.893 | 225 |
183 | 856 | MARTHALER Catherine | LA CHAUX DE FONDS | Dames 2 | 1966 | 1 | 1:46:50.112 | 1:05:31.110 | 215 |
201 | 852 | VALLAT Yolande | LA CHAUX DE FONDS | Dames 2 | 1956 | 1 | 1:51:30.466 | 1:10:11.464 | 205 |
250 | 851 | GIRARDIN Catherine | BONFOL | Dames 2 | 1963 | 1 | 3:07:47.628 | 2:26:28.626 | 200 |
TOP
Dames Scratch (26 Athlètes ou Équipes)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Catégorie | Annéee | T. | Temps | Écart | Pts |
1 | 855 | STEINER Anita | EINSIEDELN | Dames Scratch | 1966 | 1 | 1:16:03.798 | - | 300 |
2 | 812 | TRUONG Lorraine | MOTIERS | Dames Scratch | 1990 | 1 | 1:16:20.918 | 17.12 | 250 |
3 | 815 | WALKER Nadia | ALTDORF | Dames Scratch | 1982 | 1 | 1:18:28.302 | 2:24.504 | 225 |
4 | 882 | GROCCIA Marine | MOUTIER | Dames Scratch | 1991 | 1 | 1:21:15.047 | 5:11.249 | 215 |
5 | 801 | GAY Mélanie | BEVAIX | Dames Scratch | 1988 | 1 | 1:21:52.531 | 5:48.733 | 205 |
6 | 885 | PARISOT Manon | BESANCON | Dames Scratch | 1991 | 1 | 1:22:14.341 | 6:10.543 | 200 |
7 | 883 | BOBILLIER Lorianne | MOUTIER | Dames Scratch | 1991 | 1 | 1:24:07.605 | 8:03.807 | 195 |
8 | 806 | LIARDET Barbara | ST-OYENS | Dames Scratch | 1974 | 1 | 1:24:15.785 | 8:11.987 | 192 |
9 | 807 | CARRER-ENZ Eva | HASLE-RUEGSAU | Dames Scratch | 1972 | 1 | 1:25:49.416 | 9:45.618 | 191 |
10 | 803 | JORIOT Karine | LA VUES-DES-ALPES | Dames Scratch | 1979 | 1 | 1:27:03.271 | 10:59.473 | 190 |
11 | 816 | MERILLAT Christel | TRAMELAN | Dames Scratch | 1977 | 1 | 1:27:28.995 | 11:25.197 | 189 |
12 | 810 | ZEHNDER Sandra | KRAUCHTHAL | Dames Scratch | 1985 | 1 | 1:32:36.918 | 16:33.120 | 188 |
13 | 809 | CHABBEY Cindy | LAUSANNE | Dames Scratch | 1987 | 1 | 1:33:21.072 | 17:17.274 | 187 |
14 | 813 | SIMON Sabrina | VINELZ | Dames Scratch | 1983 | 1 | 1:33:29.523 | 17:25.725 | 186 |
15 | 854 | TSCHUEMPERLIN Cathy | VILLARS-BURQUIN | Dames Scratch | 1962 | 1 | 1:34:15.066 | 18:11.268 | 185 |
16 | 886 | SALOMON Maeva | NEUCHATEL | Dames Scratch | 1992 | 1 | 1:41:45.735 | 25:41.937 | 184 |
17 | 853 | FUCHS VALLAT Martine | BIENNE | Dames Scratch | 1966 | 1 | 1:43:10.895 | 27:07.097 | 183 |
18 | 856 | MARTHALER Catherine | LA CHAUX DE FONDS | Dames Scratch | 1966 | 1 | 1:46:50.112 | 30:46.314 | 182 |
19 | 808 | SORIANO Ester | COLOMBIER | Dames Scratch | 1980 | 1 | 1:47:15.792 | 31:11.994 | 181 |
20 | 811 | KLAUSER Marie | HASLE-RUEGSAU | Dames Scratch | 1981 | 1 | 1:47:38.207 | 31:34.409 | 180 |
21 | 802 | MOSSET Gabrielle | SAIGNELEGIER | Dames Scratch | 1985 | 1 | 1:49:27.814 | 33:24.016 | 179 |
22 | 852 | VALLAT Yolande | LA CHAUX DE FONDS | Dames Scratch | 1956 | 1 | 1:51:30.466 | 35:26.668 | 178 |
23 | 804 | BRAGAGNINI BORLOZ Elena | SAINT-MARTIN | Dames Scratch | 1973 | 1 | 1:59:03.278 | 42:59.480 | 177 |
24 | 884 | WAGNER Samantha | VALANGIN | Dames Scratch | 1991 | 1 | 2:46:28.475 | 1:30:24.677 | 176 |
25 | 814 | CARRER Sandra | HASLE-RUEGSAU | Dames Scratch | 1971 | 1 | 2:46:29.475 | 1:30:25.677 | 175 |
26 | 851 | GIRARDIN Catherine | BONFOL | Dames Scratch | 1963 | 1 | 3:07:47.628 | 1:51:43.830 | 174 |
TOP
Hommes (61 Athlètes ou Équipes)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Catégorie | Annéee | T. | Temps | Écart | Pts |
53 | 2 | HUGUENIN Jérémy | NEUCHATEL | Hommes | 1989 | 1 | 1:14:58.069 | 33:39.067 | 300 |
57 | 1 | LUETHI Nicolas | LE LANDERON | Hommes | 1987 | 1 | 1:17:16.418 | 35:57.416 | 250 |
58 | 4 | GEISER Christophe | DOMBRESSON | Hommes | 1986 | 1 | 1:17:20.720 | 36:01.718 | 225 |
59 | 6 | CALAME Cyril | LES PONTS-DE-MARTEL | Hommes | 1985 | 1 | 1:17:27.933 | 36:08.931 | 215 |
62 | 60 | STAUFFER Hansueli | SIGRISWIL | Hommes | 1987 | 1 | 1:20:59.572 | 39:40.570 | 205 |
65 | 9 | LEGROS Philippe | LE LOCLE | Hommes | 1982 | 1 | 1:21:26.179 | 40:07.177 | 200 |
66 | 5 | PAYOT Guillaume | ONNENS | Hommes | 1984 | 1 | 1:21:27.948 | 40:08.946 | 195 |
67 | 7 | VALLAT Mael | LA CHAUX DE FONDS | Hommes | 1986 | 1 | 1:21:38.166 | 40:19.164 | 192 |
73 | 12 | SARRET Yannick | HAUTERIVE | Hommes | 1987 | 1 | 1:22:56.816 | 41:37.814 | 191 |
74 | 8 | MONTAVON Yann | MOUTIER | Hommes | 1986 | 1 | 1:22:57.099 | 41:38.097 | 190 |
76 | 13 | BACHMANN Andy | MOUTIER | Hommes | 1984 | 1 | 1:23:52.948 | 42:33.946 | 189 |
79 | 3 | FISCHER Michael | AIRE-LA-VILLE | Hommes | 1980 | 1 | 1:24:19.850 | 43:00.848 | 188 |
81 | 58 | MATHEZ Danilo | COLOMBIER | Hommes | 1981 | 1 | 1:24:58.439 | 43:39.437 | 187 |
85 | 19 | FALENTA Alois | CHEVRY | Hommes | 1989 | 1 | 1:26:44.654 | 45:25.652 | 186 |
88 | 28 | PERRET Lionel | LA CHAUX DE FONDS | Hommes | 1983 | 1 | 1:27:08.926 | 45:49.924 | 185 |
90 | 10 | GREMAUD Raphaël | PESEUX | Hommes | 1985 | 1 | 1:27:17.266 | 45:58.264 | 184 |
96 | 15 | GOBAT Patrick | SAIGNELEGIER | Hommes | 1982 | 1 | 1:30:03.636 | 48:44.634 | 183 |
100 | 41 | LABBE Pierre | LES FOURGS | Hommes | 1986 | 1 | 1:30:10.446 | 48:51.444 | 182 |
101 | 26 | MARTI Silvan | LAUPERSDORF | Hommes | 1981 | 1 | 1:30:12.799 | 48:53.797 | 181 |
103 | 54 | CLEMENCEAU David | FLEURIER | Hommes | 1980 | 1 | 1:30:56.312 | 49:37.310 | 180 |
105 | 48 | RYTZ Christoph | KRAUCHTHAL | Hommes | 1983 | 1 | 1:31:12.415 | 49:53.413 | 179 |
109 | 47 | DIETHELM Nicolas | VILLIERS | Hommes | 1984 | 1 | 1:32:53.398 | 51:34.396 | 178 |
111 | 29 | CAROLI Mathieu | MALLERAY | Hommes | 1986 | 1 | 1:33:24.340 | 52:05.338 | 177 |
113 | 51 | LEUTWILER Steven | COLOMBIER | Hommes | 1984 | 1 | 1:33:41.210 | 52:22.208 | 176 |
114 | 57 | MALAR Gian | VINELZ | Hommes | 1980 | 1 | 1:33:53.153 | 52:34.151 | 175 |
119 | 38 | JOLTI Mickael | GENEVE | Hommes | 1989 | 1 | 1:34:25.710 | 53:06.708 | 174 |
127 | 34 | BURKHALTER Simon | SOUBOZ | Hommes | 1986 | 1 | 1:35:50.123 | 54:31.121 | 173 |
128 | 27 | VALLAT Julian | LA CHAUX DE FONDS | Hommes | 1988 | 1 | 1:36:28.661 | 55:09.659 | 172 |
129 | 20 | HURNI Robin | LA CHAUX DE FONDS | Hommes | 1990 | 1 | 1:36:39.478 | 55:20.476 | 171 |
138 | 44 | ANGIOLINI Ludovic | TAVANNES | Hommes | 1989 | 1 | 1:37:56.899 | 56:37.897 | 170 |
141 | 14 | FIGUEIREDO Bruno | COUVET | Hommes | 1982 | 1 | 1:38:17.901 | 56:58.899 | 169 |
142 | 46 | BOUQUET Vincent | BOVERESSE | Hommes | 1984 | 1 | 1:38:20.975 | 57:01.973 | 168 |
145 | 40 | LABBE Marc | LES FOURGS | Hommes | 1986 | 1 | 1:38:37.578 | 57:18.576 | 167 |
151 | 59 | DROZ David | LE LANDERON | Hommes | 1984 | 1 | 1:40:03.840 | 58:44.838 | 166 |
152 | 30 | THIEBAUD Laurent | LA CHAUX DE FONDS | Hommes | 1980 | 1 | 1:40:34.757 | 59:15.755 | 165 |
154 | 42 | MERCIER Jean-Philippe | CHARQUEMONT | Hommes | 1990 | 1 | 1:40:35.988 | 59:16.986 | 164 |
180 | 37 | KOLLY Christophe | TRAMELAN | Hommes | 1980 | 1 | 1:45:57.230 | 1:04:38.228 | 163 |
181 | 53 | PEDRINI Gregoire | PENTHAZ | Hommes | 1981 | 1 | 1:46:10.721 | 1:04:51.719 | 162 |
195 | 49 | GIRARD Simon | LE LANDERON | Hommes | 1985 | 1 | 1:49:29.475 | 1:08:10.473 | 161 |
198 | 22 | NOTTER Gilles | LE LOCLE | Hommes | 1987 | 1 | 1:51:08.699 | 1:09:49.697 | 160 |
202 | 18 | PFENNIGER Renaud | COLOMBIER | Hommes | 1983 | 1 | 1:52:12.186 | 1:10:53.184 | 159 |
205 | 55 | REY Steve | SAINTE-CROIX | Hommes | 1987 | 1 | 1:54:10.360 | 1:12:51.358 | 158 |
206 | 61 | SCHINDELHOLZ Renaud | BASSECOURT | Hommes | 1984 | 1 | 1:54:13.712 | 1:12:54.710 | 157 |
207 | 39 | MONNET Fabien | PENTHALAZ | Hommes | 1980 | 1 | 1:54:13.895 | 1:12:54.893 | 156 |
211 | 11 | EGGENSCHWILER Dominik | HOLDERBANK SO | Hommes | 1987 | 1 | 1:54:49.587 | 1:13:30.585 | 155 |
215 | 56 | WEBER David | DELEMONT | Hommes | 1980 | 1 | 1:56:49.495 | 1:15:30.493 | 154 |
226 | 50 | BEURRET Sébastien | LA CHAUX DE FONDS | Hommes | 1985 | 1 | 2:01:04.345 | 1:19:45.343 | 153 |
227 | 33 | GRAMBONE Martin | GRENCHEN | Hommes | 1990 | 1 | 2:01:30.729 | 1:20:11.727 | 152 |
265 | 52 | LUGINBUEHL Michel | BIENNE | Hommes | 1986 | 0 | - | - | 0 |
266 | 31 | SCHNEITER Gregory | LA CHAUX DE FONDS | Hommes | 1981 | 0 | - | - | 0 |
267 | 36 | LUETHI Jerôme | COLOMBIER | Hommes | 1985 | 0 | - | - | 0 |
268 | 43 | AMIET Norman | BOLE | Hommes | 1990 | 0 | - | - | 0 |
269 | 17 | JUNOD Valentin | PESEUX | Hommes | 1983 | 0 | - | - | 0 |
270 | 32 | GRAMBONE Daniele | GRENCHEN | Hommes | 1985 | 0 | - | - | 0 |
271 | 23 | AUDETAT Kevin | COLOMBIER | Hommes | 1990 | 0 | - | - | 0 |
272 | 35 | WALT Romain | NEUCHATEL | Hommes | 1982 | 0 | - | - | 0 |
273 | 25 | COMMENT Dany | COURGENAY | Hommes | 1988 | 0 | - | - | 0 |
274 | 21 | COMMENT Lionel | COURGENAY | Hommes | 1984 | 0 | - | - | 0 |
275 | 24 | VOLERY Julien | NEUCHATEL | Hommes | 1985 | 0 | - | - | 0 |
276 | 45 | BARILLI Valentino | NYON 2 | Hommes | 1980 | 0 | - | - | 0 |
277 | 16 | RICCA Johan | CHESEAUX | Hommes | 1985 | 0 | - | - | 0 |
TOP
Hommes Scratch (162 Athlètes ou Équipes)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Catégorie | Annéee | T. | Temps | Écart | Pts |
1 | 2 | HUGUENIN Jérémy | NEUCHATEL | Hommes Scratch | 1989 | 1 | 1:14:58.069 | - | 300 |
2 | 246 | FRECH Frederic | BERGHEIM | Hommes Scratch | 1976 | 1 | 1:15:14.392 | 16.323 | 250 |
3 | 1 | LUETHI Nicolas | LE LANDERON | Hommes Scratch | 1987 | 1 | 1:17:16.418 | 2:18.349 | 225 |
4 | 4 | GEISER Christophe | DOMBRESSON | Hommes Scratch | 1986 | 1 | 1:17:20.720 | 2:22.651 | 215 |
5 | 6 | CALAME Cyril | LES PONTS-DE-MARTEL | Hommes Scratch | 1985 | 1 | 1:17:27.933 | 2:29.864 | 205 |
6 | 716 | FALASCHI Bryan | LA CHAUX DE FONDS | Hommes Scratch | 1991 | 1 | 1:20:34.427 | 5:36.358 | 200 |
7 | 60 | STAUFFER Hansueli | SIGRISWIL | Hommes Scratch | 1987 | 1 | 1:20:59.572 | 6:01.503 | 195 |
8 | 701 | LUETHI Patrick | MARIN-EPAGNIER | Hommes Scratch | 1992 | 1 | 1:21:22.487 | 6:24.418 | 192 |
9 | 9 | LEGROS Philippe | LE LOCLE | Hommes Scratch | 1982 | 1 | 1:21:26.179 | 6:28.110 | 191 |
10 | 5 | PAYOT Guillaume | ONNENS | Hommes Scratch | 1984 | 1 | 1:21:27.948 | 6:29.879 | 190 |
11 | 7 | VALLAT Mael | LA CHAUX DE FONDS | Hommes Scratch | 1986 | 1 | 1:21:38.166 | 6:40.097 | 189 |
12 | 229 | MONTANDON Michael | BEVAIX | Hommes Scratch | 1977 | 1 | 1:21:57.687 | 6:59.618 | 188 |
13 | 427 | SALOMON Thierry | NEUCHATEL | Hommes Scratch | 1963 | 1 | 1:21:57.714 | 6:59.645 | 187 |
14 | 402 | BREITLER François | SAINTE-CROIX | Hommes Scratch | 1966 | 1 | 1:22:14.728 | 7:16.659 | 186 |
15 | 12 | SARRET Yannick | HAUTERIVE | Hommes Scratch | 1987 | 1 | 1:22:56.816 | 7:58.747 | 185 |
16 | 8 | MONTAVON Yann | MOUTIER | Hommes Scratch | 1986 | 1 | 1:22:57.099 | 7:59.030 | 184 |
17 | 13 | BACHMANN Andy | MOUTIER | Hommes Scratch | 1984 | 1 | 1:23:52.948 | 8:54.879 | 183 |
18 | 3 | FISCHER Michael | AIRE-LA-VILLE | Hommes Scratch | 1980 | 1 | 1:24:19.850 | 9:21.781 | 182 |
19 | 601 | LUETHI Georges | MARIN-EPAGNIER | Hommes Scratch | 1954 | 1 | 1:24:58.404 | 10:00.335 | 181 |
20 | 58 | MATHEZ Danilo | COLOMBIER | Hommes Scratch | 1981 | 1 | 1:24:58.439 | 10:00.370 | 180 |
21 | 216 | HAAG Vincent | NEUCHATEL | Hommes Scratch | 1976 | 1 | 1:25:36.401 | 10:38.332 | 179 |
22 | 204 | BOINAY Fabien | BEVILARD | Hommes Scratch | 1972 | 1 | 1:25:39.873 | 10:41.804 | 178 |
23 | 19 | FALENTA Alois | CHEVRY | Hommes Scratch | 1989 | 1 | 1:26:44.654 | 11:46.585 | 177 |
24 | 239 | BERBERAT Pierre | DOMBRESSON | Hommes Scratch | 1976 | 1 | 1:26:59.317 | 12:01.248 | 176 |
25 | 28 | PERRET Lionel | LA CHAUX DE FONDS | Hommes Scratch | 1983 | 1 | 1:27:08.926 | 12:10.857 | 175 |
26 | 208 | KOBEL Thierry | LA NEUVEVILLE | Hommes Scratch | 1976 | 1 | 1:27:14.520 | 12:16.451 | 174 |
27 | 10 | GREMAUD Raphaël | PESEUX | Hommes Scratch | 1985 | 1 | 1:27:17.266 | 12:19.197 | 173 |
28 | 703 | EBEL Maxime | MARIN-EPAGNIER | Hommes Scratch | 1992 | 1 | 1:28:13.293 | 13:15.224 | 172 |
29 | 423 | THUM Manuel | LE LOCLE | Hommes Scratch | 1964 | 1 | 1:29:18.565 | 14:20.496 | 171 |
30 | 420 | HABEGGER Daniel | ROCHES | Hommes Scratch | 1963 | 1 | 1:29:53.050 | 14:54.981 | 170 |
31 | 15 | GOBAT Patrick | SAIGNELEGIER | Hommes Scratch | 1982 | 1 | 1:30:03.636 | 15:05.567 | 169 |
32 | 709 | ROSSIER Kevin | CHENES-BOUGERIES | Hommes Scratch | 1992 | 1 | 1:30:04.918 | 15:06.849 | 168 |
