Liste de départ triée par • 503 Athlètes ou Équipes • Retour aux courses
Cadets • Cadettes • Cross Filles • Cross Garçons • Dames 1 • Dames 2 • Hommes • Juniors • Juniors Dames • Masters 1 • Masters 2 • Mega Filles • Mega Garçons • Populaires Dames • Populaires Hommes • Poussins Filles • Poussins Garçons • Rock Filles • Rock Garçons • Seniors • Soft Filles • Soft Garçons • Tandem
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | EBEL Antoine | MARIN-EPAGNIER | 1994 | FRENETIC BERNASCONI HIRE | NE | CH | Cadets |
1002 | BANNWART Romain | HAUTERIVE | 1994 | TEAM PROF RAIFFEISEN | NE | CH | Cadets |
1003 | CONSORTI Sandro | BULLET | 1994 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Cadets |
1004 | MULLER Ismael | BEVILARD | 1994 | CYCLES CENTRE | BE/JB | CH | Cadets |
1005 | KOHLER Bryan | MOUTIER | 1995 | CC MOUTIER | BE/JB | CH | Cadets |
1006 | SIGNER Julien | BIENNE | 1994 | TEAM PROF RAIFFEISEN | BE | CH | Cadets |
1007 | HAYEZ Laurent | YVERDON | 1994 | JURASSIC BIKE GIANT | VD | CH | Cadets |
1008 | HAMPE Steve | FONTAINEMELON | 1995 | NE | CH | Cadets | |
1009 | JACOT Jerôme | LA CHAUX DE FONDS | 1995 | TOP CYCLE | NE | CH | Cadets |
1010 | CASATI FUCHS Kevin | BIENNE | 1994 | TEAM TEXNER | BE | CH | Cadets |
1011 | SANSONNENS Johann | BEVAIX | 1995 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Cadets |
1012 | BAGGIOLINI Malo | CHAVORNAY | 1994 | VELO CLUB ORBE | VD | CH | Cadets |
1013 | BERARD Melvin | MARTIGNY | 1994 | VALLEE DU TRIENT | VS | CH | Cadets |
1014 | RAPPO Anthony | CORMONDRECHE | 1995 | VC VIGNOBLE | NE | CH | Cadets |
1015 | JUILLERAT Bastian | TAVANNES | 1994 | ALOUETTE.CH | BE/JB | CH | Cadets |
1016 | GREMION Fabien | LA TOUR DE TREME | 1994 | O2 MOUNTAIN BIKE | FR | CH | Cadets |
1017 | CIRCELLI Fabio | ECUVILLENS | 1994 | VC ESTAVAYER | FR | CH | Cadets |
1018 | PAHUD Tanguy | ETAGNIERES | 1995 | VC ECHALLENS | VD | CH | Cadets |
1019 | VALLOTTON Andy | ECHALLENS | 1995 | VC ECHALLENS | VD | CH | Cadets |
1020 | GILLIERON Thierry | GOUMOENS-LA-VILLE | 1994 | VC ECHALLENS | VD | CH | Cadets |
1021 | TROLLIET Aurélien | ECHALLENS | 1995 | VC ECHALLENS | VD | CH | Cadets |
1022 | CURCHOD Julien | DOMMARTIN | 1994 | VC ECHALLENS | VD | CH | Cadets |
1023 | JECKELMANN Adrien | VUGELLES-LA MOTHE | 1994 | TRYVERDON | VD | CH | Cadets |
1024 | RUSSO Gregory | LE LIGNON | 1995 | PEV GENEVE | GE | CH | Cadets |
1025 | BURNIER Christian | BLONAY | 1994 | VC RENNAZ-DOM CYCLE | VD | CH | Cadets |
1026 | OLIVIER Eliot | VEX | 1995 | DOM CYCLE | VD | CH | Cadets |
1027 | JONSSON Isak | BULLE | 1994 | TEAM JONSSON-MERIDA-DOM CYCLES | VD | CH | Cadets |
1028 | RUDAZ Manuel | CONTHEY | 1994 | CYCLO SEDUNOIS | VS | CH | Cadets |
1029 | BURLET Damien | BONVILLARS | 1995 | VD | CH | Cadets | |
1030 | PORRAS Ludovic | COMBREMONT-LE-PETIT | 1995 | VC ESTAVAYER TESAG | VD | CH | Cadets |
1031 | ABBET Gaëtan | MARTIGNY | 1994 | VC EXCELSIOR-MARTIGNY | VS | CH | Cadets |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | GOBAT Charlotte | NOIRAIGUE | 1994 | JURASSIC BIKE GIANT | NE | CH | Cadettes |
1102 | RYTER Joanna | COLOMBIER | 1994 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Cadettes |
1103 | BAUMANN Chrystelle | MONTALCHEZ | 1995 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Cadettes |
1104 | MISEREZ Morgane | ESCHERT | 1995 | CC MOUTIER | BE/JB | CH | Cadettes |
1105 | BARTH Mallory | ESCHERT | 1995 | ALOUETTES.CH/VC JURASSIA | BE/JB | CH | Cadettes |
1106 | JECKELMANN Florence | VUGELLES-LA MOTHE | 1995 | VD | CH | Cadettes | |
1107 | DENERVAUD Emilie | LES SCIERNES D'ALBEUVE | 1994 | O2 MOUNTAIN BIKE | FR | CH | Cadettes |
1108 | SCHNYDER Sylvie | BAVOIS | 1994 | VC ORBE MERIDA | VD | CH | Cadettes |
1109 | BERSET Maeva | GUMEFENS | 1995 | FR | CH | Cadettes |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | RACHETER Naïka | MONT-SOLEIL | 2000 | VC PERREFITTE | BE/JB | CH | Cross Filles |
1702 | BOURQUIN Marion | CORCELLES | 2000 | PRO 2 ROUES | NE | CH | Cross Filles |
1703 | AEBLI Celia | LA CHAUX DE FONDS | 2001 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Cross Filles |
1704 | MEIER Anja | BUSSERACH | 2001 | VMC REGIO LAUFEN | SO | CH | Cross Filles |
1705 | ALTHAUS Coline | MOUTIER | 2001 | VC PERREFITTE | BE/JB | CH | Cross Filles |
1706 | GOTTBURG Fanny | BOUDEVILLIERS | 2000 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Cross Filles |
1707 | SUTER Corinne | WENGI B.FRUTIGEN | 2000 | RADSPORT FUHRER | BE | CH | Cross Filles |
1708 | BAUMANN Lisa | MONTALCHEZ | 2001 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Cross Filles |
1709 | PERRIER Jade | ORBE | 2000 | VD | CH | Cross Filles |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | AMSTUTZ Yannick | TAVANNES | 2001 | THOEMUS TEAM | BE/JB | CH | Cross Garçons |
1602 | BOILLAT Maxime | LE FUET | 2000 | VC TRAMELAN | BE/JB | CH | Cross Garçons |
1603 | SANER Philippe | BUSSERACH | 2001 | VMC REGIO LAUFEN | SO | CH | Cross Garçons |
1604 | CHARPIE Karim | MOUTIER | 2000 | ALOUETTES.CH / CC MOUTIER | BE/JB | CH | Cross Garçons |
1605 | MARCHAND Maxime | LA CHAUX DE FONDS | 2000 | NE | CH | Cross Garçons | |
1606 | BREITLER Karim | SAINTE-CROIX | 2000 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Cross Garçons |
1607 | BALMER Alexandre | LA CHAUX DE FONDS | 2000 | TOP CYCLE | NE | CH | Cross Garçons |
1608 | BLANC Theo | LE LOCLE | 2000 | TOP CYCLE | NE | CH | Cross Garçons |
1609 | REZZONICO Marco | GALS | 2001 | BE | CH | Cross Garçons | |
1610 | FASEL Maxime | PENTHEREAZ | 2001 | VC ECHALLENS | VD | CH | Cross Garçons |
1611 | DENERVAUD Maxime | LES SCIERNES D'ALBEUVE | 2000 | O2 MOUNTAIN BIKE | FR | CH | Cross Garçons |
1612 | ROTH Vincent | MONTAGNY-PRES-YVERDON | 2001 | CYCLES ROTH | VD | CH | Cross Garçons |
1613 | AYMON Maël | COFFRANE | 2000 | VC VIGNOBLE | NE | CH | Cross Garçons |
1808 | BRUN Nils | SPIEZ | 2000 | BIKE CLUB SPIEZ | BE | CH | Cross Garçons |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | GAY Mélanie | BEVAIX | 1988 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Dames 1 |
802 | GROCCIA Marine | MOUTIER | 1991 | ALOUETTES.CH / CC MOUTIER | BE/JB | CH | Dames 1 |
804 | CHABBEY Cindy | LAUSANNE | 1987 | TEAM PROF RAIFFEISEN | VD | CH | Dames 1 |
805 | BRAGAGNINI BORLOZ Elena | SAINT-MARTIN | 1973 | VTT CLUB JURA | FR | CH | Dames 1 |
806 | GERBER Barbara | MONT-TRAMELAN | 1973 | BE/JB | CH | Dames 1 | |
807 | GSCHWIND Anne-Claude | SAINTE-CROIX | 1973 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Dames 1 |
808 | DARBELLAY Florence | MARTIGNY | 1977 | VS | CH | Dames 1 | |
809 | KREBS Angela | RIGGISBERG | 1974 | THOEMUS FACTORY TEAM | BE | CH | Dames 1 |
810 | SORIANO Ester | COLOMBIER | 1980 | FRENETIC BERNASCONI HIRE | NE | CH | Dames 1 |
811 | WALKER Nadia | ALTDORF | 1982 | GUPLUS / THOMYK | UR | CH | Dames 1 |
812 | LARFI Emmanuelle | COLOMBIER | 1980 | FRENETIC BERNASCONI HIRE | NE | CH | Dames 1 |
813 | MARTINET Fanny | MARTIGNY | 1989 | GIANT-VALAIS.CH / VC RENNAZ-SPORT | VD | CH | Dames 1 |
814 | MOROCUTTI Paula | ORBE | 1974 | VD | CH | Dames 1 |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | TSCHUEMPERLIN Cathy | VILLARS-BURQUIN | 1962 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Dames 2 |
852 | FUCHS VALLAT Martine | BIENNE | 1966 | PROF LUTHI | BE | CH | Dames 2 |
853 | VALLAT Yolande | LA CHAUX DE FONDS | 1956 | TOP CYCLE | NE | CH | Dames 2 |
854 | DUBEY Marianne | VESIN | 1970 | CYCLES PACHE | FR | CH | Dames 2 |
855 | DEFRANCESCO Anne | SAINT-IMIER | 1965 | BE/JB | CH | Dames 2 |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUETHI Nicolas | LE LANDERON | 1987 | PROF-RAIFFEISEN-CCL | NE | CH | Hommes |
2 | GEISER Christophe | DOMBRESSON | 1986 | TEAM PROF RAIFFEISEN | NE | CH | Hommes |
3 | PAYOT Guillaume | ONNENS | 1984 | FRENETIC BERNASCONI HIRE | VD | CH | Hommes |
4 | MONTAVON Yann | MOUTIER | 1986 | ALOUETTES.CH / CC MOUTIER | BE/JB | CH | Hommes |
5 | VALLAT Mael | LA CHAUX DE FONDS | 1986 | TOP CYCLE | NE | CH | Hommes |
6 | SARRET Yannick | HAUTERIVE | 1987 | PROF-RAIFFEISEN-CCL | NE | CH | Hommes |
7 | FALENTA Alois | CHEVRY | 1989 | UC GESIENNE | F | Hommes | |
8 | BACHMANN Andy | MOUTIER | 1984 | VC PERREFITTE | BE/JB | CH | Hommes |
9 | VALLAT Julian | LA CHAUX DE FONDS | 1988 | TOP CYCLE | NE | CH | Hommes |
10 | HURNI Robin | LA CHAUX DE FONDS | 1990 | TOP CYCLE | NE | CH | Hommes |
11 | BURKHALTER Simon | SOUBOZ | 1986 | VC PERREFITTE | BE/JB | CH | Hommes |
12 | CALAME Cyril | LES PONTS-DE-MARTEL | 1985 | FRENETIC BERNASCONI HIRE | NE | CH | Hommes |
13 | DUBOIS Marc | LA CHAUX DES BREULEUX | 1985 | VCFM | JU | CH | Hommes |
14 | JUNOD Valentin | PESEUX | 1983 | FRENETIC BERNASCONI HIRE | NE | CH | Hommes |
15 | PFENNIGER Renaud | PESEUX | 1983 | FRENETIC BERNASCONI HIRE | NE | CH | Hommes |
16 | VOLERY Julien | PESEUX | 1985 | FRENETIC BERNASCONI HIRE | NE | CH | Hommes |
17 | DIETHELM Nicolas | VILLIERS | 1984 | SKI-CLUB CHASSERAL | NE | CH | Hommes |
18 | GOBAT Patrick | MOUTIER | 1982 | ALOUETTES.CH / CC MOUTIER | BE/JB | CH | Hommes |
19 | PERRET Lionel | LA CHAUX DE FONDS | 1983 | TOP CYCLE | NE | CH | Hommes |
20 | COMMENT Lionel | COURGENAY | 1984 | GSA/VUILLEUMIER CYCLES | JU | CH | Hommes |
21 | MARADAN Gaëtan | LE LOCLE | 1988 | TECHNIBIKE | NE | CH | Hommes |
22 | FIGUEIREDO Bruno | COUVET | 1982 | JURASSIC BIKE GIANT | NE | CH | Hommes |
23 | ANGIOLINI Ludovic | TAVANNES | 1989 | TEAM FELT CYCLE CENTRE | BE/JB | CH | Hommes |
24 | GREMAUD Raphaël | AREUSE | 1985 | FRENETIC BERNASCONI HIRE | NE | CH | Hommes |
25 | BREITLER Vincent | L'AUBERSON | 1981 | VD | CH | Hommes | |
26 | DAFFLON Xavier | AVRY-SUR-MATRAN | 1982 | TEAM PROCYCLES-SCOTT-NEWWORK | FR | CH | Hommes |
27 | GEHRI Adrian | STUDEN | 1981 | CRAZY VELO SHOP FELT | BE | CH | Hommes |
28 | NIEDERBERGER Joel | LA TOUR DE TREME | 1982 | TEAM STOECKLI CRAFT | FR | CH | Hommes |
29 | FELLAY Julien | LE CHABLE | 1990 | HAPPY SPORT | VS | CH | Hommes |
30 | SUDAN Matteo | ROMANENS | 1987 | TEXNER - BMC - GROUPE MUTUEL | FR | CH | Hommes |
31 | CORMINBOEUF Yves | MENIERES | 1985 | NEW WORK SCOTT | FR | CH | Hommes |
32 | OGAY Jean-Benoit | CULLY | 1991 | VC VEVEY / | VD | CH | Hommes |
33 | GILLIERON Florian | GOUMOENS-LA-VILLE | 1991 | VC ECHALLENS | VD | CH | Hommes |
34 | FAVRE Yannick | SAINT-BARTHELEMY | 1986 | VC ECHALLENS | VD | CH | Hommes |
35 | BOREL Jérôme | VUGELLES | 1985 | VD | CH | Hommes | |
36 | PREVITALI Romain | BULLET | 1984 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Hommes |
37 | PEDRINI Gregoire | PENTHAZ | 1981 | CYCLOPHILE MORGIEN | VD | CH | Hommes |
38 | MERCIER Jean-Philippe | CHARQUEMONT | 1990 | VC MORTEAU | F | Hommes | |
39 | BUHLER Joris | FRIBOURG | 1989 | VC PERREFITTE | FR | CH | Hommes |
40 | BRUGGER Florian | BERN | 1981 | RAMS-CYCLING TEAM | BE | CH | Hommes |
41 | BARBEN Emilien | CHEZ-LE-BART | 1991 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Hommes |
42 | COMMENT Dany | COURGENAY | 1988 | GSA/VUILLEUMIER CYCLES | JU | CH | Hommes |
43 | MONNEY David | MENIERES | 1984 | FR | CH | Hommes | |
44 | GRAF Kevin | SAINTE-CROIX | 1990 | VD | CH | Hommes | |
45 | PEIRY Florian | MARSENS | 1985 | TEXNER - BMC - GROUPE MUTUEL | FR | CH | Hommes |
46 | BESANCON Lucien | SAFENWIL | 1988 | MTB CYCLETECH RACING TEAM | AG | CH | Hommes |
47 | PERDRIX Christoph | VILLARS-BURQUIN | 1981 | 024 445 07 48 | VD | CH | Hommes |
48 | EYMANN Gregory | YVERDON | 1984 | VD | CH | Hommes | |
49 | MARGUERAT Romain | ORBE | 1982 | WANNER CYCLES ORBE | VD | CH | Hommes |
50 | FAHRNI Bastien | SAIGNELEGIER | 1983 | JU | CH | Hommes | |
51 | GRAND Arnaud | MONTREUX | 1990 | VC RENNAZ DOM CYCLE | VD | CH | Hommes |
53 | MORET Frédéric | MENIERES | 1985 | VTTEAM BROYE | FR | CH | Hommes |
54 | SCHERZ Valentin | EPALINGES | 1990 | VC RENNAZ PRO CYCLES-SCOTT-NEW WORK | VD | CH | Hommes |
55 | BAUMANN Jonas | OBERDORF | 1985 | HAIBIKE SWISS ITREPAIR | SO | CH | Hommes |
56 | SCHMUTZ Pascal | RIEHEN | 1987 | CORRATEC TEAM SCHWEIZ | BS | CH | Hommes |
57 | STAUFFER Hansueli | SIGRISWIL | 1987 | IXS WHEELER TEAM | BE | CH | Hommes |
58 | GERBER Philipp | AESCHI | 1987 | RC STEFFISBURG | BE | CH | Hommes |
59 | BAPST John | COURTAMAN | 1983 | MAHU | FR | CH | Hommes |
60 | MALARDE Gwenn | THONON | 1984 | UC THONON | F | Hommes | |
61 | BOURDON Rémy | REIGNIER | 1991 | ROUE D'OR ANNECY | F | Hommes | |
62 | MATHEZ Danilo | COLOMBIER | 1981 | FRENETIC BERNASCONI HIRE | NE | CH | Hommes |
63 | PIASENTA Gaël | FRIBOURG | 1984 | BIKE'N JOY / IGUANA -TEAM | FR | CH | Hommes |
64 | SCHMID Sandro | SUTZ | 1982 | GS JUMPING HOST - RCOB | BE | CH | Hommes |
65 | RAGUIDEAU Olivier | LA CHAUX DE FONDS | 1984 | AC ORSAY / TEAM TOPCYCLE | NE | CH | Hommes |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | EBEL Maxime | MARIN-EPAGNIER | 1992 | FRENETIC BERNASCONI HIRE | NE | CH | Juniors |
702 | ANGIOLINI Sebastien | TAVANNES | 1993 | TOEMUS RACING TEAM | BE/JB | CH | Juniors |
703 | LUETHI Patrick | MARIN-EPAGNIER | 1992 | PROF-RAIFFEISEN-CCL | NE | CH | Juniors |
704 | ENGELMANN Sylvain | RECONVILIER | 1993 | ALOUETTES.CH/VC TRAMELAN | BE/JB | CH | Juniors |
705 | PETITPIERRE Xavier | LES RASSES | 1993 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Juniors |
706 | EGGENSCHWILER Fabian | HOLDERBANK SO | 1993 | BERGAMONT-YOUNG BIKERS | SO | CH | Juniors |
707 | VALLAT Lionel | LA CHAUX DE FONDS | 1993 | TOP CYCLE | NE | CH | Juniors |
708 | RYTER Michael | COLOMBIER | 1993 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Juniors |
709 | BARBARIN Guillaume | AMBERIEU en BUGEY | 1992 | VC AMBERIEU en BUGEY | F | Juniors | |
710 | GRANDJEAN Arsene | LA CHAUX DE FONDS | 1993 | TOP CYCLE | NE | CH | Juniors |
711 | MAURON GAUCHAT Ken | LA NEUVEVILLE | 1993 | PROF-RAIFFEISEN-CCL | BE/JB | CH | Juniors |
712 | MUSTER Nicolas | PAYERNE | 1993 | PRO CYCLES Scott New Work | VD | CH | Juniors |
713 | TROLLIET Quentin | ECHALLENS | 1993 | VC ECHALLENS | VD | CH | Juniors |
714 | SIEGENTHALER Julien | GOUMOENS-LA-VILLE | 1993 | VC ECHALLENS | VD | CH | Juniors |
715 | GAFNER Jan | FAULENSEE | 1993 | PROF-RAIFFEISEN-CCL | BE | CH | Juniors |
716 | L'EPLATTENIER Cédric | YVONAND | 1992 | CYCLES PACHE | VD | CH | Juniors |
717 | VILLARS Marco | GRANDSON | 1993 | VD | CH | Juniors | |
718 | COMBY Youn | SAXON | 1992 | TEXNER - BMC - GROUPE MUTUEL | VS | CH | Juniors |
719 | ABBET Michaël | MARTIGNY | 1992 | VC EXCELSIOR-MARTIGNY | VS | CH | Juniors |
720 | RENAUD Simon | LA SAGNE | 1992 | TOP CYCLE | NE | CH | Juniors |
721 | JAN DU CHENE Axel | PAYERNE | 1992 | PRO CYCLES Scott New Work | VD | CH | Juniors |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
881 | MONTANI Katja | PERY | 1992 | BE/JB | CH | Juniors Dames | |
882 | ENGELMANN Sandrine | RECONVILIER | 1993 | ALOUETTES.CH/VC TRAMELAN | BE/JB | CH | Juniors Dames |
883 | SCHUMACHER Vania | LA CHAUX DE FONDS | 1992 | MERIDA SWISS TEAM | NE | CH | Juniors Dames |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | MERCIER Jean-Marc | YVERDON | 1973 | WANNER CYCLES ORBE | VD | CH | Masters 1 |
202 | ALLIMANN Cédric | THONEX | 1976 | GE | CH | Masters 1 | |
203 | HAAG Vincent | NEUCHATEL | 1976 | CLERC / VC VIGNOBLE | NE | CH | Masters 1 |
204 | SCHOENI Thierry | LA NEUVEVILLE | 1972 | CYCLES SUDERO | BE/JB | CH | Masters 1 |
205 | SCHEFFEL Thierry | LA CHAUX DE FONDS | 1971 | FREE VELO PASSION VCFM | NE | CH | Masters 1 |
206 | VOIROL Didier | LA CHAUX DE FONDS | 1975 | TECHNIBIKE | NE | CH | Masters 1 |
207 | AMSTUTZ Yves | NEUCHATEL | 1974 | NE | CH | Masters 1 | |
208 | ROSSI Antonio | COMMUGNY | 1972 | FUNNY BIKE | VD | CH | Masters 1 |
209 | BOILLAT Armand | VALEYRES SOUS RANCES | 1978 | GIANT VELO PASSION TEAM | VD | CH | Masters 1 |
210 | JAQUET Michael | VILLARS SOUS CHAMPVENT | 1972 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Masters 1 |
211 | CROISIER Michel | VALLORBE | 1974 | VC VALLORBE | VD | CH | Masters 1 |
212 | SAHLI Fabrice | VILLARS-BURQUIN | 1975 | FRENETIC BERNASCONI HIRE | VD | CH | Masters 1 |
213 | THIEBAUD Laurent | LA CHAUX DE FONDS | 1980 | TECHNIBIKE | NE | CH | Masters 1 |
214 | ALEXANDER Marc | BUSSWIL | 1974 | TEAM STOECKLI | BE | CH | Masters 1 |
215 | AEBLI Rolf | LA CHAUX DE FONDS | 1971 | TEAM GLARONIA | NE | CH | Masters 1 |
216 | LERESCHE Stephane | BALLAIGUES | 1971 | VC VALLORBE | VD | CH | Masters 1 |
217 | STRAUSAK Beat | BIEL | 1972 | VELO ATELIER BIEL | BE | CH | Masters 1 |
218 | CONTESSE Emmanuel | TRAMELAN | 1978 | VC TRAMELAN | BE/JB | CH | Masters 1 |
219 | BREITLER Michael | SAINTE-CROIX | 1979 | VD | CH | Masters 1 | |
220 | MONTANDON Michael | BEVAIX | 1977 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Masters 1 |
221 | PARISOD Alain | SAINTE-CROIX | 1973 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Masters 1 |
222 | JUAN Yves-Alain | COUVET | 1971 | NE | CH | Masters 1 | |
223 | BENOIT Stéphane | CRESSIER NE | 1975 | SUDERO TEAM | NE | CH | Masters 1 |
224 | KOBEL Thierry | LA NEUVEVILLE | 1976 | CYCLES SUDERO | BE/JB | CH | Masters 1 |
225 | ROSSY Emmanuel | EPALINGES | 1976 | CYCLOPHILE LAUSANNOIS | VD | CH | Masters 1 |
226 | BERBERAT Pierre | DOMBRESSON | 1976 | VILVY-CYCLES / FRENETIC | NE | CH | Masters 1 |
227 | HALDIMANN Didier | PERROY | 1972 | VD | CH | Masters 1 | |
228 | CHARMILLOT Lionel | NEUCHATEL | 1978 | NE | CH | Masters 1 | |
229 | MOROCUTTI Serge | ORBE | 1971 | WANNER CYCLES ORBE | VD | CH | Masters 1 |
230 | DUVOISIN Pierre | BONVILLARS | 1971 | VD | CH | Masters 1 | |
231 | CASTO Carmelo | ECHALLENS | 1972 | VC ECHALLENS | VD | CH | Masters 1 |
232 | RUDAZ David | ECHALLENS | 1972 | VC ECHALLENS | VD | CH | Masters 1 |
233 | BOINAY Fabien | BEVILARD | 1972 | ALOUETTE.CH | BE/JB | CH | Masters 1 |
234 | CLEMENT Fabrice | MORLON | 1980 | CYCLES PACHE | VS | CH | Masters 1 |
235 | BALLY Patrick | YVERDON-LES-BAINS | 1973 | VD | CH | Masters 1 | |
236 | MARTINOLI Benoit | SAIGNELEGIER | 1978 | JU | CH | Masters 1 | |
237 | BLANCHARD Tristan | BIENNE | 1979 | IMPULSNCOACHING.CH | BE | CH | Masters 1 |
238 | HUBER Stéphane | LULLY | FR | CH | Masters 1 | ||
239 | NIEDERHAUSER Christophe | WAVRE | 1971 | RYNO/PERFORMANCE COACH CANADA | NE | CH | Masters 1 |
240 | MURRELL Simon | LUTRY | 1975 | VD | CH | Masters 1 | |
241 | TRUAN Christophe | BALLAIGUES | 1972 | TYLOO BIKE | VD | CH | Masters 1 |
242 | THARIN Gilles | CHAMPAGNE | 1979 | VD | CH | Masters 1 | |
243 | AMSTUTZ Eric | RANCES | 1973 | VD | CH | Masters 1 | |
244 | KAESER Marek | CHEZ-LE-BART | 1977 | NE | CH | Masters 1 | |
245 | JACCARD Patrick | POMY | 1975 | VD | CH | Masters 1 | |
246 | GONIN Jean-Marc | VALEYRES-URSINS | 1972 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Masters 1 |
247 | JOYE Pierre-Alain | LA CORBAZ | 1978 | FR | CH | Masters 1 | |
248 | SZEGEZDI Georges | GRANDSON | 1977 | VD | CH | Masters 1 | |
249 | BALMER Julien | OLLON | 1977 | MTBGUIDE.COM | VS | CH | Masters 1 |
251 | BUCHENAU Carsten | LAUSANNE | 1973 | ZIMFIT | VD | CH | Masters 1 |
252 | HAENY Pascal | CUDREFIN | 1973 | VD | CH | Masters 1 | |
253 | NANCHEN Steeve | SAILLON | 1976 | NANCHEN & MATHIEU | VS | CH | Masters 1 |
254 | BALLY Serge | CUGY | 1975 | DOM CYCLE / VC LAUSANNE | VD | CH | Masters 1 |
255 | PACHE Stéphane | PRANGINS | 1971 | VD | CH | Masters 1 | |
256 | HORSCH Michael | BERN | 1974 | BE | CH | Masters 1 | |
257 | GYGAX Felicien | BIENNE | 1979 | ADRENALINA | BE | CH | Masters 1 |
258 | BETTEX Sylvain | LA CHAUX DE FONDS | 1971 | PLANAIR | NE | CH | Masters 1 |
259 | BARILLI Valentino | NYON 2 | 1980 | VELO CLUB NYON | VD | CH | Masters 1 |
260 | SIGRIST Xavier | LA SAGNE | 1979 | PROF-RAIFFEISEN-CCL | NE | CH | Masters 1 |
261 | LAYNAT Stéphane | NEUCHATEL | 1980 | TECHNIBIKE | NE | CH | Masters 1 |
262 | BASSIN Pierre-Yves | PERROY | 1971 | VD | CH | Masters 1 | |
263 | BRAND Michel | L'ABERGEMENT | 1971 | VD | CH | Masters 1 | |
264 | MARCHESE Giuseppe | VILLARS-STE-CROIX | 1972 | VC VALLORBE | VD | CH | Masters 1 |
265 | BOVET Stéphane | BULLE | 1973 | PB BULLE | FR | CH | Masters 1 |
266 | BADER Vincent | PAMPIGNY | 1979 | BMC TEXNER RICHELIEUX | VD | CH | Masters 1 |
267 | RICHARD Hoelstra | LIEBEFELD | 1974 | THOEMUS | BE | CH | Masters 1 |
268 | LAILY Stéphane | BESANCON | 1972 | ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX | F | Masters 1 |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | SALOMON Thierry | NEUCHATEL | 1963 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Masters 2 |
402 | BANNWART Martin | HAUTERIVE | 1963 | PROF-RAIFFEISEN-CCL | NE | CH | Masters 2 |
403 | BREITLER François | SAINTE-CROIX | 1966 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Masters 2 |
404 | HABEGGER Daniel | ROCHES | 1963 | ALOUETTES.CH / CC MOUTIER | BE/JB | CH | Masters 2 |
405 | DALMAS Pierre-Alain | CHAVORNAY | 1963 | WANNER CYCLES ORBE | VD | CH | Masters 2 |
406 | RUSSO Antonio | MARIN-EPAGNIER | 1967 | PROF-RAIFFEISEN-CCL | NE | CH | Masters 2 |
407 | JOBIN Stéphane | CORCELLES | 1970 | ARRIGO TEAM | NE | CH | Masters 2 |
408 | NICOLET Daniel | BIENNE | 1970 | ALOUETTE.CH | BE | CH | Masters 2 |
409 | ROD Philippe | HAUTERIVE | 1970 | NE | CH | Masters 2 | |
410 | BORLOZ Thierry | SAINT-MARTIN | 1969 | VTT CLUB JURA | FR | CH | Masters 2 |
411 | JAEGGI Hugo | FONTAINES | 1962 | TOP CYCLE | NE | CH | Masters 2 |
412 | AEBLI Ueli | LA CHAUX DE FONDS | 1969 | TEAM GLARONIA | NE | CH | Masters 2 |
