Liste de départ triée par • 143 Athlètes ou Équipes • Retour aux courses
Dames • Elites • Juniors Dames • Juniors Hommes • Masters • Randoplaisir • Vétérans
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | Schnyder Carmen | 1972 | Texner-BMC Groupe Mutuel | VS | CH | Dames | |
303 | Berthod-Pellissier Valérie | 1977 | Valais - Découverte | VS | CH | Dames | |
306 | Duc Caroline | 1986 | Texner-BMC Groupe Mutuel | VS | CH | Dames | |
307 | Saugy Myriam | 1977 | Texner-BMC Groupe Mutuel | VS | CH | Dames | |
308 | BARRAS Sylvie | Crans- Montana | 1986 | Dames | |||
313 | ROH Marylou | ARDON | 1983 | Dames | |||
314 | POINTET Virginie | LES GENEVEYS/COFFRANE | 1990 | BIKE PARK.CH | NE | CH | Dames |
316 | SENGGEN Karin | Sion | 1989 | Dames | |||
317 | SANER GUINCHARD Marielle | COLLOMBEY | 1977 | BIKE PARK.CH | VS | CH | Dames |
318 | VALTERIO Nicole | Mayens de la zour | 1981 | Dames | |||
321 | GASPOZ Jenny | Arbaz | 1984 | Dames |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aubry Patrice | 1974 | Texner-BMC Groupe Mutuel | VS | CH | Elites | |
13 | Crettaz Mathieu | Les Agettes | 1987 | VS | CH | Elites | |
39 | Martinet Andreas | Ovronnaz | 1988 | Giant-Valais | Elites | ||
42 | GLASSEY Frédéric | TOLOCHENAZ | 1973 | METEONEWS | VS | CH | Elites |
50 | Rapillard Stéphane | Conthey | 1983 | Sun Wallis, Varone Vins, Texner | VS | CH | Elites |
52 | BAGNOUD Steeve | Lens | 1976 | VS | CH | Elites | |
54 | GALLIANO Nicolas | CHALAIS | 1973 | VS | CH | Elites | |
72 | Mathieu Yves | Miège | VS | CH | Elites | ||
83 | RAPILLARD Arnaud | Conthey | 1987 | Elites | |||
86 | Epiney Alain | Grimentz | 1985 | Cyclophile Grimentz | VS | CH | Elites |
94 | CALAME Cyril | LES PONTS-DE-MARTEL | 1985 | FRENETIC BERNASCONI VOLVO | NE | CH | Elites |
95 | BOILLAT Joris | LES BOIS | 1983 | FRENETIC BERNASCONI VOLVO | JU | CH | Elites |
96 | CALOZ Frédéric | Miège | 1974 | Elites | |||
97 | Baumgartner Olivier | 1973 | Team Hérens | Elites | |||
98 | BONVIN Johnny | Vétroz | 1973 | Elites | |||
100 | Page Alain | Aigle | Dom Cycle | VS | CH | Elites | |
103 | FELLAY Julien | Le Chable | 1990 | Elites | |||
121 | PITTET Didier | AYENT | 1974 | Elites | |||
127 | Bruchez Joël | Fully | 1988 | Giant-Valais | Elites | ||
138 | JULIER Markus | Glis | 1987 | Elites | |||
142 | MAYOR Gratien | St-Martin | 1987 | Elites | |||
147 | Clerc Olivier | Choëx | 1971 | Elites | |||
152 | SERMIER LIONEL | 1972 | TEAM SUN-WALLIS / VARONE VINS | VS | CH | Elites | |
157 | CONFAT Colin | Les Marécottes | 1990 | Elites | |||
159 | Monnet Stéphane | Miège | Team "La Malvoisie | VS | CH | Elites | |
166 | Claessens Thomas | Beuson | 1981 | VS | CH | Elites | |
169 | JACQUIER Florian | Savièse | 1980 | Elites | |||
174 | REICHENBACH Sebastien | 1989 | SEPPEY CRISTALP SCOTT | VS | CH | Elites | |
177 | Delessert Nicolas | 1988 | Cyclophile Grimentz | VS | CH | Elites | |
183 | Julier Philippe | Grimisuat | 1989 | VS | CH | Elites | |
202 | Dussex Gilles | Saillon | 1971 | Giant-Valais | Elites | ||
205 | Herren Tonni | Savièse | VS | CH | Elites | ||
209 | Julier Stefan | Glis | 1981 | Cyclosport Chalais | VS | CH | Elites |
211 | Bérod François | Monthey | VS | CH | Elites | ||
214 | Meile Tobias | 1976 | VS | CH | Elites | ||
233 | BENEY Jean-Luc | Sion | 1980 | Elites | |||
234 | VOUILLAMOZ Job | Isérables | 1970 | Elites | |||
236 | WENGER Claudio | ERNEN | 1980 | THOEMUS/BERG SPORTCENTER | Elites | ||
238 | Tandeau de Marsac Antoine | Sierre | VS | CH | Elites | ||
242 | Aymon Pascal | St-Léonard | 1971 | Les Fils de Charles Favre | VS | CH | Elites |
243 | Morard Cédric | Réchy | 1974 | Les Fils de Charles Favre | VS | CH | Elites |
244 | PITTET Christophe | AYENT | 1971 | VC AYENT / ANZERE | VS | CH | Elites |
253 | BRAND Benoît | GENEVE | 1990 | BIKE PARK.CH | GE | CH | Elites |
256 | Maytain Jérôme | Blignou (Ayent) | 1982 | Vélo-Club Anzère | VS | CH | Elites |
257 | CRAVIOLINI Xavier | Sion | 1970 | HONDA GARAGE TANGUY MICHELOUD | VS | CH | Elites |
263 | ZUFFEREY Raymond | Miège | 1972 | MALVOISIE | VS | CH | Elites |
266 | ZWISSIG Cédric | Miège | 1970 | MALVOISIE | VS | CH | Elites |
269 | SPALLA Thierry | Sion | 1980 | VS | CH | Elites | |
271 | Jaccoud Christophe | Grône | 1971 | Team du Mardi | VS | CH | Elites |
273 | Clavien Fabrice | Miège | VS | CH | Elites | ||
276 | DELEZE José | haute-nendaz | 1970 | Elites | |||
278 | BRIGUET Pierre-Joseph | Flanthey | 1971 | Elites | |||
281 | LEFEURE Harold | Sierre | 1978 | Elites | |||
283 | SEERBERGER Hans-Baptist | Kippel | 1984 | Simplon Fighters | Elites | ||
284 | PITTELOUD Raphaël | Martigny-croix | 1987 | Elites | |||
293 | SCHOENI Thierry | PRELES | 1972 | SCUDERO | BE/JB | CH | Elites |
295 | SALAMIN David | 1990 | TEAM SEPPEY CRISTALP | VS | CH | Elites | |
296 | ECOFFEY Sylvain | HAUTVILLE | 1983 | moutainbike-cycles Passion | Elites | ||
297 | PEIRY Florian | MARSENS | 1985 | TEXNER - BMC - GROUPE MUTUEL | FR | CH | Elites |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | WENGER Romaine | ERNEN | 1993 | THOEMUS/BERG SPORTCENTER | CH | Juniors Dames | |
320 | BERARD Charlène | Martigny | 1996 | Vallée du Triest | Juniors Dames | ||
322 | FELLAY Caroline | Le Chable | 1992 | Juniors Dames |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | ROH Julien | Vétroz | 1994 | Juniors Hommes | |||
110 | CORTI Romain | 1994 | VS | CH | Juniors Hommes | ||
113 | Vianin Tobias | Grimentz | 1993 | VS | CH | Juniors Hommes | |
135 | Schmidt Maxime | 1991 | Bike-Park | VS | CH | Juniors Hommes | |
163 | Arnold Yoann | Conthey | 1992 | Sun Wallis, Varone Vins, Texner | VS | CH | Juniors Hommes |
168 | MAYORAZ Vincent | Savièse | 1993 | Juniors Hommes | |||
175 | CORTHAY Baptiste | SALVAN | 1991 | TEAM VALLEE DU TRIENT | VS | CH | Juniors Hommes |
182 | Fumeaux Julien | 1991 | Texner-BMC Groupe Mutuel | VS | CH | Juniors Hommes | |
191 | Lehner Kai | Lötschental | 1993 | Simplon Fighters | VS | CH | Juniors Hommes |
200 | VOIROL Maxime | Grimisuat | 1993 | Juniors Hommes | |||
215 | Riva Nils | 1992 | VS | CH | Juniors Hommes | ||
247 | ALLEMANN Bryan | CREMINES | 1993 | BIKE PARK.CH | BE/JB | CH | Juniors Hommes |
252 | SCHMID Maxime | COLLOMBEY | 1991 | BIKE PARK.CH | VS | CH | Juniors Hommes |
254 | ROUVINEZ Gilles | Sion | 1994 | VS | CH | Juniors Hommes | |
255 | COMINA JONATHAN | Sion | 1994 | TEAM HONDA | VS | CH | Juniors Hommes |
265 | Comby Yoan | 1992 | Texner-BMC Groupe Mutuel | VS | CH | Juniors Hommes | |
268 | GIROUD Cédric | ARDON | 1993 | VS | CH | Juniors Hommes | |
270 | MARCHAND Jérémie | Champlan | 1992 | Juniors Hommes | |||
289 | Poletis Harry | Arbaz | 1995 | VS | CH | Juniors Hommes | |
294 | BERARD Melvin | Martigny | 1994 | Vallée du Triest | Juniors Hommes |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corti Pascal | Mase | 1969 | Sun Wallis, Varone Vins, Texner | VS | CH | Masters |
10 | Comby Daniel | 1962 | VS | CH | Masters | ||
30 | Monnet Christian | My | Giant-Valais.ch | VS | CH | Masters | |
40 | CHARDON Joachim | VEX | 1969 | TEAM HERENS | VS | CH | Masters |
51 | Bender Pierre-Yves | 1968 | VS | CH | Masters | ||
62 | Good Markus | 1962 | VS | CH | Masters | ||
65 | Gabbud Pierre-Alain | Flanthey | 1965 | VS | CH | Masters | |
99 | Mabillard Edmond | Bramois | 1963 | Honda | Masters | ||
115 | JACQUOD Didier | BRAMOIS | 1966 | Masters | |||
144 | Canazzo Tiziano | Fully | 1965 | Giant-Valais | Masters | ||
203 | Sinnaeve Joël | Bramois | 1967 | Masters | |||
207 | Jordan Nicolas | Sierre | 1967 | VS | CH | Masters | |
220 | Morard Roland | Granges | 1963 | Team du Mardi | VS | CH | Masters |
222 | Barras Stève | Chermignon | 1967 | VS | CH | Masters | |
225 | Bernet Guy | Bramois | 1963 | V02 Cycling Team | Masters | ||
226 | Bagnoud Fabrice | Chermignon | 1967 | VS | CH | Masters | |
240 | PANCHARD Didier | BRAMOIS | 1967 | TEAM HONDA | VS | CH | Masters |
240 | PANCHARD Didier | BRAMOIS | 1967 | TEAM HONDA | VS | CH | Masters |
241 | FERNANDES Daniel | CHALAIS | 1967 | VS | CH | Masters | |
245 | WENGER Odilo | ERNEN | 1964 | THOEMUS/BERG SPORTCENTER | CH | Masters | |
249 | GUINCHAND Jean-Christophe | COLLOMBEY | 1967 | BIKE PARK.CH | VS | CH | Masters |
259 | SPORTONI Jean-Pierre | SAINT LEONARD | 1966 | 1 TEAM | VS | CH | Masters |
260 | GLASSEY Alain | BASSE-NENDAZ | 1967 | TEXNER - BMC - GROUPE MUTUEL | VS | CH | Masters |
261 | RIEDER Armin | WILER | 1962 | TERMEN AQUA | CH | Masters | |
262 | Rudaz Mario | Lens | 1967 | GB Bike | VS | CH | Masters |
264 | Rey Maxy | Flanthey | 1964 | GB Bike | VS | CH | Masters |
267 | CLERC Stéphane | GENEVE | 1965 | GE | CH | Masters | |
277 | MEMBRE Eric | CHALAIS | 1967 | Alexsports soldéco | Masters | ||
280 | BIEL Serge | Sierre | 1965 | Club la Malvoisie | Masters | ||
285 | HUNTER | Heremence | 1965 | Masters | |||
291 | MICHELOUD Pierre-Alain | BRAMOIS | 1967 | TEAM HONDA | Masters |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
323 | BETRISEY Remy | SAINT LEONARD | 1968 | Randoplaisir | |||
461 | PANCHARD Nicole | BRAMOIS | 1969 | TEAM HONDA | VS | CH | Randoplaisir |
481 | MENBRE Jennifer | CHALAIS | 1996 | Randoplaisir | |||
483 | BERARD Pascal | Martigny | 1961 | Vallée du Triest | Randoplaisir | ||
484 | Tamborini Patrice | Bramois | 1976 | Evouettes | Randoplaisir | ||
486 | Aymon Lucien | Ayent | 1992 | Ayent-Anzère | Randoplaisir | ||
487 | Mariethoz Didier | Miège | 1970 | Malvoisie | Randoplaisir | ||
500 | Sargenti Remo | Sion | 1955 | VS | CH | Randoplaisir |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Bitterli Martin | Seon | 1952 | VBT Seetal Seon | Vétérans | ||
57 | CARBO Norbert | MARTIGNY COMBE | 1958 | TEAM VALLEE DU TRIENT | VS | CH | Vétérans |
89 | Imhof Joseph | 1955 | VS | CH | Vétérans | ||
187 | Julier Norbert | Grimisuat | Cyclosport | VS | CH | Vétérans | |
188 | Rey Algée | Flanthey | 1954 | Cyclosport Chalais | VS | CH | Vétérans |
235 | Perrier Joël | VS | CH | Vétérans | |||
237 | VARONE Jacky | Savièse | 1955 | Vétérans | |||
239 | BARUCHET Antoine | Ramonex | 1959 | Vétérans | |||
251 | Ebener Jacky | Bramois | 1941 | Vétérans | |||
286 | BLATTER Frédéric | BRAMOIS | 1959 | Valais - Découverte | Vétérans | ||
287 | POLETIS Chris | Arbaz | 1954 | TEAM SEPPEY | Vétérans |
16.12.2019