Liste de départ triée par • 333 Athlètes ou Équipes • Retour aux courses
Cadets • Cadettes • Cross Filles • Cross Garçons • Dames 1 • Dames 2 • Hommes • Hommes populaires • Juniors • Juniors Filles • Masters 1 • Masters 2 • Mega Filles • Mega Garçons • Poussins Filles • Poussins Garçons • Rock Filles • Rock Garçons • Seniors • Soft Filles • Soft Garçons • Tandem
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | MAURON GAUCHAT Ken | LA NEUVEVILLE | 1993 | TEAM PROF RAIFFEISEN | BE/JB | CH | Cadets |
1002 | PETITPIERRE Xavier | LES RASSES | 1993 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Cadets |
1003 | EBEL Antoine | MARIN-EPAGNIER | 1994 | TEAM PROF RAIFFEISEN | NE | CH | Cadets |
1004 | MULLER Ismael | BEVILARD | 1994 | CYCLES CENTRE | BE/JB | CH | Cadets |
1005 | GUILLOD Maxime | LA NEUVEVILLE | 1993 | ADRENALINA | BE/JB | CH | Cadets |
1006 | BANNWART Romain | HAUTERIVE | 1994 | TEAM PROF RAIFFEISEN | NE | CH | Cadets |
1007 | GAFNER Jan | FAULENSEE | 1993 | SKI-VELO CENTER / BCS | BE | CH | Cadets |
1008 | EGGENSCHWILER Fabian | HOLDERBANK SO | 1993 | Bergamont Young Biker | SO | CH | Cadets |
1009 | GRANDJEAN Arsene | LA CHAUX DE FONDS | 1993 | TOP CYCLES | NE | CH | Cadets |
1010 | SIGNER Julien | BIENNE | 1994 | BE | CH | Cadets | |
1011 | ENGELMANN Sylvain | RECONVILIER | 1993 | ALOUETTES.CH/VC TRAMELAN | BE/JB | CH | Cadets |
1012 | BORD Yann | ESCHERT | 1994 | CC MOUTIER | BE/JB | CH | Cadets |
1013 | BUISINE Raphael | NEUCHATEL | 1994 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Cadets |
1014 | ANGIOLINI Sebastien | TAVANNES | 1993 | TEAM FELT CYCLE CENTRE | BE/JB | CH | Cadets |
1015 | VALLAT Lionel | LA CHAUX DE FONDS | 1993 | BIJOUX YOLANDE | NE | CH | Cadets |
1016 | CASATI FUCHS Kevin | BIENNE | 1994 | TEAM PROF | BE | CH | Cadets |
1017 | CONSORTI Sandro | BULLET | 1994 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Cadets |
1018 | HARLACHER Jonas | REITNAU | 1994 | BERGAMONT-YOUNG BIKERS/VC MURTEN | AG | CH | Cadets |
1019 | RYTER Michael | COLOMBIER | 1993 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Cadets |
1020 | HAYEZ Laurent | YVERDON | 1994 | JURASSIC BIKE GIANT | VD | CH | Cadets |
1021 | GEISER Gregory | BELPRAHON | 1994 | CC MOUTIER / ALOUETTES.CH | BE/JB | CH | Cadets |
1022 | RAUSIS Yann | ORSIERES | 1993 | VS | CH | Cadets | |
1023 | HOHL Gail | COINTRIN | 1993 | PEV | GE | CH | Cadets |
1024 | BETTINETTI Maxim | COLOMBIER | 1994 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Cadets |
1025 | SINZ Yann | COLOMBIER | 1993 | NE | CH | Cadets | |
1026 | SCHNYDER Lars | BAVOIS | 1993 | VC-ORBE /FELT | VD | CH | Cadets |
1027 | HERMANN Pasqual | MUHEN | 1993 | BERGAMONT-YOUNG BIKERS | AG | CH | Cadets |
1028 | GREMION Fabien | LA TOUR-DE-TREME | 1994 | O2 MOUNTAIN BIKE | FR | CH | Cadets |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | KUPFERSCHMIED Jennifer | SPIEZ | 1994 | Velo Schneiter Thun / Bike Club Spiez | BE | CH | Cadettes |
1102 | ENGELMANN Sandrine | RECONVILIER | 1993 | ALOUETTES.CH/VC TRAMELAN | BE/JB | CH | Cadettes |
1103 | GOBAT Charlotte | NOIRAIGUE | 1994 | JURASSIC BIKE GIANT | NE | CH | Cadettes |
1104 | RYTER Joanna | COLOMBIER | 1994 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Cadettes |
1105 | THUM Jeanne | LE LOCLE | 1993 | TECHNIBIKE | NE | CH | Cadettes |
1106 | SCHNYDER Sylvie | BAVOIS | 1994 | VC ORBE | VD | CH | Cadettes |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | AEBERHARD Léa | PERREFITTE | 1999 | CC MOUTIER | BE/JB | CH | Cross Filles |
1702 | RACHETER Naïka | MONT-SOLEIL | 2000 | VC PERREFITTE | BE/JB | CH | Cross Filles |
1703 | BOURQUIN Marion | CORCELLES | 2000 | PRO 2 ROUES | NE | CH | Cross Filles |
1704 | LIECHTI Audrey | PERREFITTE | 1999 | CC MOUTIER | BE/JB | CH | Cross Filles |
1705 | CASATI FUCHS Megane | BIENNE | 1999 | FLUEHMANN DEMENAGEMENT | BE | CH | Cross Filles |
1706 | HABEGGER Jennifer | ROCHES | 1999 | CC MOUTIER | BE/JB | CH | Cross Filles |
1707 | GOTTBURG Fanny | BOUDEVILLIERS | 2000 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Cross Filles |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | DONZE Yann | MOUTIER | 1999 | CC MOUTIER | BE/JB | CH | Cross Garçons |
1602 | CHIFFELLE Janis | MONTMOLLIN | 1999 | TEAM-SPORTS-CYCLES JEANN | NE | CH | Cross Garçons |
1603 | EBEL Sylvain | MARIN-EPAGNIER | 1999 | KIDS PROF / CCL | NE | CH | Cross Garçons |
1604 | MULLER Jerôme | BEVILARD | 1999 | CYCLES CENTRE | BE/JB | CH | Cross Garçons |
1605 | BREITLER Karim | SAINTE-CROIX | 2000 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Cross Garçons |
1606 | BOURQUIN Noa | TAVANNES | 1999 | VC TRAMELAN | BE/JB | CH | Cross Garçons |
1607 | BOILLAT Maxime | LE FUET | 2000 | VC TRAMELAN | BE/JB | CH | Cross Garçons |
1608 | CHARPIE Karim | MOUTIER | 2000 | CC MOUTIER / ALOUETTES.CH | BE/JB | CH | Cross Garçons |
1609 | YERLY Louka | LA SAGNE | 1999 | LA SAGNE | NE | CH | Cross Garçons |
1610 | MARCHAND Maxime | LA CHAUX DE FONDS | 2000 | NE | CH | Cross Garçons | |
1611 | BLANC Theo | LE LOCLE | 2000 | NE | CH | Cross Garçons | |
1612 | BORER Noah | ERSCHWIL | 1999 | VMC REGIO LAUFEN | SO | CH | Cross Garçons |
1613 | JOLIDON Luca | BIENNE | 2000 | VC FRANCHES-MONTAGNES | BE | CH | Cross Garçons |
1614 | JOLIDON Nicola | BIENNE | 2000 | VC FRANCHES-MONTAGNES | BE | CH | Cross Garçons |
1615 | TOBLER Tom | FARVAGNY | 1999 | Ouin-Ouin | FR | CH | Cross Garçons |
1616 | SCHUPBACH Mathias | GRANDVAL | 1999 | CC MOUTIER | BE | CH | Cross Garçons |
1617 | FLURY Dominic | PIETERLEN | 2000 | BE | CH | Cross Garçons | |
1618 | MATTHEY Dylan | LA CHAUX DE FONDS | 1999 | TECHNIBIKE | NE | CH | Cross Garçons |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | GAY Mélanie | BEVAIX | 1988 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Dames 1 |
802 | MOSSET Gabrielle | SAIGNELEGIER | 1985 | FREE VELO PASSION VCFM | JU | CH | Dames 1 |
803 | JORIOT Karine | LA VUES-DES-ALPES | 1979 | FRENETIC BERNASCONI VOLVO | NE | CH | Dames 1 |
804 | BRAGAGNINI BORLOZ Elena | SAINT-MARTIN | 1973 | VTT CLUB JURA | FR | CH | Dames 1 |
805 | DUBEY Marianne | VESIN | 1970 | CYCLES PACHE ROSE | FR | CH | Dames 1 |
806 | LIARDET Barbara | ST-OYENS | 1974 | ROCHAT CYCLES AUBONNE | VD | CH | Dames 1 |
807 | ZEHNDER Sandra | KRAUCHTHAL | 1985 | KRAFTWERK ROCKY MOUNTAIN | BE | CH | Dames 1 |
808 | HEIMBERG Kathrin | OBERNIL | 1983 | X.O Felt Women's MTB Racing Team | BE | CH | Dames 1 |
809 | WIPFLI Antonia | SEEDORF UR | 1980 | UR | CH | Dames 1 | |
811 | KOSTER Carole | RUEFENACHT | 1989 | RSC-AARETAL | BE | CH | Dames 1 |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | GIRARDIN Catherine | BONFOL | 1963 | JU | CH | Dames 2 | |
852 | VALLAT Yolande | LA CHAUX DE FONDS | 1956 | BIJOUX YOLANDE | NE | CH | Dames 2 |
853 | FUCHS VALLAT Martine | BIENNE | 1966 | PROF LUTHI | BE | CH | Dames 2 |
854 | TSCHUEMPERLIN Cathy | VILLARS-BURQUIN | 1962 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Dames 2 |
858 | STEINER Anita | EINSIEDELN | 1966 | TEAM STOECKLI CRAFT | SZ | CH | Dames 2 |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUETHI Nicolas | LE LANDERON | 1987 | PROF-RAIFFEISEN-CCL | NE | CH | Hommes |
2 | BOILLAT Joris | LES BOIS | 1983 | FRENETIC BERNASCONI VOLVO | JU | CH | Hommes |
3 | HUBER Urs | JONEN | 1985 | TEAM STOECKLI CRAFT | AG | CH | Hommes |
4 | GEISER Christophe | DOMBRESSON | 1986 | CCL / PROF-FLUHMANN | NE | CH | Hommes |
5 | PAYOT Guillaume | ONNENS | 1984 | FRENETIC BERNASCONI VOLVO | VD | CH | Hommes |
6 | CALAME Cyril | LES PONTS-DE-MARTEL | 1985 | FRENETIC BERNASCONI VOLVO | NE | CH | Hommes |
7 | VALLAT Mael | LA CHAUX DE FONDS | 1986 | TEAM TOP CYCLE-VC EDELWEISS | NE | CH | Hommes |
8 | MONTAVON Yann | MOUTIER | 1986 | ALOUETTES.CH / CC MOUTIER | BE/JB | CH | Hommes |
9 | LEGROS Philippe | LE LOCLE | 1982 | TECHNIBIKE | NE | CH | Hommes |
10 | GREMAUD Raphaël | PESEUX | 1985 | FRENETIC BERNASCONI VOLVO | NE | CH | Hommes |
11 | EGGENSCHWILER Dominik | HOLDERBANK SO | 1987 | SO | CH | Hommes | |
12 | SARRET Yannick | HAUTERIVE | 1987 | CCL / PROF-FLUHMANN | NE | CH | Hommes |
13 | BACHMANN Andy | MOUTIER | 1984 | VC PERREFITTE | BE/JB | CH | Hommes |
14 | FIGUEIREDO Bruno | COUVET | 1982 | CLUB CYCLOPHILE MTB- FLEURIER | NE | CH | Hommes |
15 | GOBAT Patrick | SAIGNELEGIER | 1982 | FREE VELO PASSION VCFM | JU | CH | Hommes |
16 | RICCA Johan | CHESEAUX | 1985 | VD | CH | Hommes | |
17 | JUNOD Valentin | PESEUX | 1983 | FRENETIC BIKE | NE | CH | Hommes |
18 | PFENNIGER Renaud | COLOMBIER | 1983 | NE | CH | Hommes | |
19 | FALENTA Alois | CHEVRY | 1989 | UC GESIENNE | F | Hommes | |
20 | HURNI Robin | LA CHAUX DE FONDS | 1990 | TOP CYCLE | NE | CH | Hommes |
21 | COMMENT Lionel | COURGENAY | 1984 | GSA/VUILLEUMIER CYCLES | JU | CH | Hommes |
22 | NOTTER Gilles | LA CHAUX DE FONDS | 1987 | NE | CH | Hommes | |
23 | AUDETAT Kevin | COLOMBIER | 1990 | CYCLES SUDERO | NE | CH | Hommes |
24 | VOLERY Julien | NEUCHATEL | 1985 | FRENETIC BIKE | NE | CH | Hommes |
25 | COMMENT Dany | COURGENAY | 1988 | GSA/VUILLEUMIER CYCLES | JU | CH | Hommes |
26 | MARTI Silvan | LAUPERSDORF | 1981 | CC MOUTIER | SO | CH | Hommes |
27 | VALLAT Julian | LA CHAUX DE FONDS | 1988 | VC EDELWEISS SEVEN SPORT | NE | CH | Hommes |
28 | PERRET Lionel | LA CHAUX DE FONDS | 1983 | TEAM TOP CYCLE | NE | CH | Hommes |
29 | CAROLI Mathieu | MALLERAY | 1986 | ALOUETTE CYCLES.CH | BE/JB | CH | Hommes |
30 | THIEBAUD Laurent | LA CHAUX DE FONDS | 1980 | TECHNIBIKE | NE | CH | Hommes |
31 | SCHNEITER Gregory | LA CHAUX DE FONDS | 1981 | FREE VELO PASSION VCFM | NE | CH | Hommes |
32 | GRAMBONE Daniele | GRENCHEN | 1985 | SO | CH | Hommes | |
33 | GRAMBONE Martin | GRENCHEN | 1990 | TROPICAL SOLOTHURN | SO | CH | Hommes |
34 | BURKHALTER Simon | SOUBOZ | 1986 | VC PERREFITTE | BE/JB | CH | Hommes |
35 | WALT Romain | NEUCHATEL | 1982 | GARMIN | NE | CH | Hommes |
36 | LUETHI Jerôme | COLOMBIER | 1985 | PROF-RAIFFEISEN-CCL | NE | CH | Hommes |
37 | ZAHND Thomas | NOFLEN | 1981 | TEAM STOECKLI CRAFT | BE | CH | Hommes |
38 | NIEDERBERGER Joel | LA TOUR-DE-TREME | 1982 | TEAM STOECKLI CRAFT | FR | CH | Hommes |
39 | BUHLER Joris | BEVILARD | 1989 | VC PERREFITTE | BE/JB | CH | Hommes |
40 | SUDAN Matteo | ROMANENS | 1987 | TEXNER - BMC - GROUPE MUTUEL | FR | CH | Hommes |
41 | RYTZ Christoph | KRAUCHTHAL | 1983 | KRAFTWERK ROCKY MOUNTAIN | BE | CH | Hommes |
42 | KREBS Ramon | STEFFISBURG | 1983 | FREE MOUNTAIN - KOBA | BE | CH | Hommes |
43 | PEDRINI Gregoire | PENTHAZ | 1981 | CYCLOPHILE MORGIEN | VD | CH | Hommes |
44 | SCHERZ Valentin | MARACON | 1990 | VC RENNAZ-MARGINAL ORON | VD | CH | Hommes |
45 | BARILLI Valentino | NYON | 1980 | VELO CLUB NYON | VD | CH | Hommes |
46 | PERRIN Damian | WICHTRACH | 1981 | THOEMAS VELOSHOP | BE | CH | Hommes |
47 | WYSS Michael | HESSIGKOFEN | 1985 | BICYCLE OBSESSION AARBER | SO | CH | Hommes |
48 | ZAHND Simon | Wetendorf | 1982 | FREE MOUNTAIN - KOBA | BE | CH | Hommes |
49 | CLEMENCEAU David | MOTIERS | 1980 | NE | CH | Hommes | |
245 | KASER Matthias | INTERLAKEN | 1982 | BE | CH | Hommes |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
438 | SCHATT Dominique | BIEL | 1967 | BE | CH | Hommes populaires | |
2001 | DICK Olivier | SAINTE-CROIX | 1965 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Hommes populaires |
2002 | MICHAUD Jean-Francois | NEUCHATEL | 1948 | NE | CH | Hommes populaires | |
2003 | SCHERZ Jean-Claude | MARACON | 1957 | TEAM MARGINAL | VD | CH | Hommes populaires |
2004 | STUDER Marco | OLTEN | 1974 | SO | CH | Hommes populaires | |
2005 | ENGELMANN Nicolas | RECONVILIER | 1963 | VC TRAMELAN | BE/JB | CH | Hommes populaires |
2006 | GRISEL Jean-Pascal | CHAMBRELIEN | 1962 | VC VIGNOBLE | NE | CH | Hommes populaires |
2007 | BICHSEL Martin | WOLFWIL | 1972 | SAECO | SO | CH | Hommes populaires |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
617 | FALASCHI Bryan | LA CHAUX DE FONDS | 1991 | ZETA CYCLING TEAM | NE | CH | Juniors |
701 | LUETHI Patrick | MARIN-EPAGNIER | 1992 | PROF-RAIFFEISEN-CCL | NE | CH | Juniors |
702 | OBERSON Michael | SAVAGNIER | 1991 | VC VIGNOBLE | NE | CH | Juniors |
703 | EBEL Maxime | MARIN-EPAGNIER | 1992 | TEAM PROF RAIFFEISEN | NE | CH | Juniors |
704 | RENAUD Simon | LA SAGNE | 1992 | TOP CYCLE | NE | CH | Juniors |
705 | OPPLIGER Julien | COLOMBIER | 1991 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Juniors |
706 | BAUMANN Maxime | MONTALCHEZ | 1992 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Juniors |
707 | MISEREZ Jonathan | ESCHERT | 1992 | CC MOUTIER | BE/JB | CH | Juniors |
708 | JACOT Mathieu | LA CHAUX DE FONDS | 1991 | TOP CYCLE | NE | CH | Juniors |
709 | ROSSIER Kevin | CHENES-BOUGERIES | 1992 | FRENETIC BIKE | GE | CH | Juniors |
710 | GRAND Loric | CRESSIER NE | 1991 | VC VIGNOBLE | NE | CH | Juniors |
712 | SANDOY Martin | LE LOCLE | 1991 | TECHNIBIKE | NE | CH | Juniors |
714 | FANKHAUSER Simon | GROSSAFFOLTERN | 1991 | SKI-VELO-CENTER.CH | BE | CH | Juniors |
715 | HEINRICH Pim | HEIRGISWIL | 1991 | TG-Zentralschweiz | LU | CH | Juniors |
771 | MONNARD Kevin | RENAN | 1992 | FREE VELO PASSION VCFM | BE | CH | Juniors |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
881 | SCHUMACHER Vania | LA CHAUX DE FONDS | 1992 | TOP CYCLE | NE | CH | Juniors Filles |
882 | GROCCIA Marine | MOUTIER | 1991 | CC MOUTIER | BE/JB | CH | Juniors Filles |
883 | MONTANI Katja | PERY | 1992 | BE/JB | CH | Juniors Filles | |
884 | BOBILLIER Lorianne | MOUTIER | 1991 | TEXNER - BMC - GROUPE MUTUEL | BE/JB | CH | Juniors Filles |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | BLANCHARD Tristan | BIENNE | 1979 | CC MOUTIER | BE | CH | Masters 1 |
202 | AMSTUTZ Yves | NEUCHATEL | 1974 | NE | CH | Masters 1 | |
203 | DOMINE Stephane | COURRENDLIN | 1970 | BMC-BOBILLIER | JU | CH | Masters 1 |
204 | BOINAY Fabien | BEVILARD | 1972 | ALOUETTE CYCLES.CH | BE/JB | CH | Masters 1 |
205 | BOILLAT Armand | VALEYRES SOUS RANCES | 1978 | FREE VELO PASSION VCFM | VD | CH | Masters 1 |
206 | NICOLET Daniel | BIENNE | 1970 | ALOUETTE.CH | BE | CH | Masters 1 |
207 | JAQUET Michael | ONNENS | 1972 | ALTERNATIVE TRANSPORT | VD | CH | Masters 1 |
208 | KOBEL Thierry | LA NEUVEVILLE | 1976 | CYCLES SUDERO | BE/JB | CH | Masters 1 |
209 | ROSSI Antonio | COMMUGNY | 1972 | FUNNY BIKE | VD | CH | Masters 1 |
210 | MAIRE Stephane | LES REUSSILLES | 1975 | BE/JB | CH | Masters 1 | |
211 | ALEXANDER Marc | BUSSWIL | 1974 | TEAM STOECKLI | BE | CH | Masters 1 |
212 | STRAUSAK Beat | BIEL | 1972 | ONE80 - Shop | BE | CH | Masters 1 |
213 | LERESCHE Stephane | BALLAIGUES | 1971 | VC vVALORBE | VD | CH | Masters 1 |
214 | JEQUIER Roger | LE LOCLE | 1974 | FRENETIC BERNASCONI VOLVO | NE | CH | Masters 1 |
215 | MERCIER Jean-Marc | YVERDON | 1973 | WANNER CYCLES ORBE | VD | CH | Masters 1 |
216 | HAAG Vincent | NEUCHATEL | 1976 | CLERC / VC VIGNOBLE | NE | CH | Masters 1 |
217 | VOIROL Didier | LA CHAUX DE FONDS | 1975 | NE | CH | Masters 1 | |
218 | RAMSEIER René | WILER BEI SEEDORF | 1970 | BICYCLE OBSESSION AARBERG | BE | CH | Masters 1 |
219 | MAILLARD Didier | VAUDERENS | 1972 | CYCLE SHOP KTM | FR | CH | Masters 1 |
220 | CHRISTEN Gilles | MOUTIER | 1970 | ALOUETTE CYCLES.CH | BE/JB | CH | Masters 1 |
221 | PETIGNAT Fabrice | NEUCHATEL | 1972 | NE | CH | Masters 1 | |
222 | CONTESSE Emmanuel | TRAMELAN | 1978 | VC TRAMELAN | BE/JB | CH | Masters 1 |
223 | SCHOENI Thierry | PRELES | 1972 | SCUDERO | BE/JB | CH | Masters 1 |
224 | JOBIN Stéphane | CORCELLES | 1970 | ARRIGO TEAM | NE | CH | Masters 1 |
225 | CROISIER Michel | VALLORBE | 1974 | VC VALLORBE | VD | CH | Masters 1 |
226 | WERNLI Olivier | DELEMONT | 1970 | VTT CLUB JURA | JU | CH | Masters 1 |
227 | SARRET Robert | BOECOURT | 1978 | JU | CH | Masters 1 | |
228 | SAHLI Fabrice | VILLARS-BURQUIN | 1975 | VC FRENETIC TEAM | VD | CH | Masters 1 |
229 | MONTANDON Michael | BEVAIX | 1977 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Masters 1 |
230 | WAELTI Christian | ERLACH | 1972 | GARMIN | BE | CH | Masters 1 |
231 | BENOIT Stéphane | CRESSIER NE | 1975 | SUDERO TEAM | NE | CH | Masters 1 |
232 | SCHEFFEL Thierry | LA CHAUX DE FONDS | 1971 | FREE VELO PASSION VCFM | NE | CH | Masters 1 |
232 | SEGER Simon | ZUERICH | 1974 | TG | CH | Masters 1 | |
234 | NIEDERHAUSER Christophe | NEUCHATEL | 1971 | RYNO PERFORMANCE | NE | CH | Masters 1 |
235 | DITTLI Roger | ALTDORF | 1978 | TEAM STOECKLI CRAFT | UR | CH | Masters 1 |
236 | FORSTER Michael | WANGEN AN DER AARE | 1975 | VC NIEDERBIPP | BE | CH | Masters 1 |
237 | LEITINGER Robert | Wurenlingen | 1976 | FUN RACER BADEN | AG | CH | Masters 1 |
238 | WENDEL Valentin | BIEL/BIENNE | 1976 | Bike Zone Baden | BE | CH | Masters 1 |
239 | FRECH Frederic | CHATENOIS | 1976 | SCOTT ALLIANZ | F | Masters 1 | |
240 | HOEKSTRA Richard | LIEBEFELD | 1974 | THOEMUS | BE | CH | Masters 1 |
241 | BALLY Serge | CUGY VD | 1975 | DOM CYCLE AIGLE / VC LAU | VD | CH | Masters 1 |
242 | GERBER Matthias | THUN | 1977 | STOECKLI | BE | CH | Masters 1 |
243 | BOVET Stéphane | BULLE | 1973 | PB BULLE | FR | CH | Masters 1 |
244 | GAFNER Mike | INTERLAKEN | 1970 | VELO CENTER AMACHER | BE | CH | Masters 1 |
246 | ALLIMANN Cédric | DELEMONT | 1976 | JU | CH | Masters 1 | |
247 | CRISTALDI Graziano | BIENNE | 1971 | RC OLYMPIA BIEL | BE | CH | Masters 1 |
248 | KREHL Tobias | PORT | 1976 | ROBIS WERKSTATT WABERN | BE | CH | Masters 1 |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | DALMAS Pierre-Alain | CHAVORNAY | 1963 | WANNER CYCLES ORBE | VD | CH | Masters 2 |
402 | BREITLER François | SAINTE-CROIX | 1966 | VTT BALCON DU JURA | VD | CH | Masters 2 |
403 | BOURQUIN Jean-Daniel | CORCELLES | 1967 | PRO 2 ROUES | NE | CH | Masters 2 |
404 | BANNWART Martin | HAUTERIVE | 1963 | PROF-RAIFFEISEN-CCL | NE | CH | Masters 2 |
405 | RUSSO Antonio | MARIN-EPAGNIER | 1967 | CC LITTORAL | NE | CH | Masters 2 |
406 | BOURQUARD Thierry | DELEMONT | 1969 | GIANT GUNZINGER | JU | CH | Masters 2 |
407 | BLANDINO Francis | DELEMONT | 1960 | GIANT GUNZINGER | JU | CH | Masters 2 |
408 | ENGEL Yann | SAINT-BLAISE | 1960 | PROF-RAIFFEISEN-CCL | NE | CH | Masters 2 |
409 | HOSTETTLER Ulrich | SPIEGEL B. BERN | 1960 | SKI-VELO-CENTER.CH | BE | CH | Masters 2 |
410 | STADELMANN Etienne | NEUCHATEL | 1965 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Masters 2 |
411 | SANSONNENS Cedric | BEVAIX | 1968 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Masters 2 |
412 | BORLOZ Thierry | SAINT-MARTIN | 1969 | VTT CLUB JURA | FR | CH | Masters 2 |
413 | LOPEZ Ramon | ST.-PREX | 1969 | VD | CH | Masters 2 | |
414 | BILLIEUX Stephane | HAUTERIVE | 1969 | VC FRENETIC TEAM VTT | NE | CH | Masters 2 |
415 | ANGIOLINI Maurizio | TAVANNES | 1963 | VC TRAMELAN | BE/JB | CH | Masters 2 |
416 | PAONE Giuseppe | CORMONDRECHE | 1960 | NE | CH | Masters 2 | |
417 | POGGIALI Roger | MARIN-EPAGNIER | 1967 | CC LITTORAL | NE | CH | Masters 2 |
418 | LINGG Pierre-Alain | LA CHAUX DE FONDS | 1968 | NE | CH | Masters 2 | |
419 | SCHNEEBERGER Eric | LA CHAUX DE FONDS | 1960 | CCC | NE | CH | Masters 2 |
420 | HABEGGER Daniel | ROCHES | 1963 | CC MOUTIER | BE/JB | CH | Masters 2 |
421 | GROCCIA Marcel | MOUTIER | 1962 | CC MOUTIER | BE/JB | CH | Masters 2 |
422 | AEBLI Ueli | LA CHAUX DE FONDS | 1969 | NE | CH | Masters 2 | |
423 | THUM Manuel | LE LOCLE | 1964 | TECHNIBIKE | NE | CH | Masters 2 |
424 | STEINER Jean-Rodolphe | SAVAGNIER | 1960 | FRENETIC BERNASCONI VOLVO | NE | CH | Masters 2 |
425 | JAEGGI Hugo | FONTAINES | 1962 | NE | CH | Masters 2 | |
426 | BLANC Christian | LE LOCLE | 1967 | NE | CH | Masters 2 | |
427 | SALOMON Thierry | NEUCHATEL | 1963 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Masters 2 |
428 | HOFMANN Laurent | ECHALLENS | 1966 | CHINADOMICILE | VD | CH | Masters 2 |
429 | PARISOT Philippe | BESANCON | 1966 | AMCB | F | Masters 2 | |
430 | MARCHAND Laurent | PERREFITTE | 1968 | VC PERREFITTE | BE/JB | CH | Masters 2 |
431 | BUERGIN Hansueli | ESTAVAYER-LE-LAC | 1963 | CHINADOMICILE | FR | CH | Masters 2 |
432 | RUSSO Fabrice | LE LIGNON | 1966 | PEV GENEVE | GE | CH | Masters 2 |
433 | VITALI Yvon | VICQUES | 1964 | JU | CH | Masters 2 | |
434 | STAEMPFLI Rolf | GRENCHEN | 1963 | SO | CH | Masters 2 | |
435 | DI GREGORIO FRANCO | EVILARD | 1969 | BE/JB | CH | Masters 2 | |
436 | SCHATT Markus | BIEL | 1961 | BE | CH | Masters 2 |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | BANNWART Caroline | HAUTERIVE | 1996 | KIDS PROF / CCL | NE | CH | Mega Filles |
1302 | KOHLER Charline | MOUTIER | 1996 | VC PERREFITTE | BE/JB | CH | Mega Filles |
1303 | MAURON GAUCHAT Jenna | LA NEUVEVILLE | 1996 | KIDS PROF / CCL | BE/JB | CH | Mega Filles |
1304 | BAUMANN Chrystelle | MONTALCHEZ | 1995 | ZETA CYCLING CLUB | NE | CH | Mega Filles |
1305 | MISEREZ Morgane | ESCHERT | 1995 | VC PERREFITTE | BE/JB | CH | Mega Filles |
1306 | CLERC Pauline | COLOMBIER | 1996 | CLERC / VC VIGNOBLE | NE | CH | Mega Filles |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
