Tableau de bord de la course ➡
Raccourcis5 km - Juniors Filles • 5 km - Juniors Garçons • 7 km - Vétérans 1 Hommes • Cadets A • Cadets B • Cadettes A • Cadettes B • Ecolières A • Ecolières B • Ecolières C • Ecoliers A • Ecoliers B • Ecoliers C • Populaires Dames • Populaires Hommes • Seniors Dames • Seniors Hommes • Vétéran Dames 1 • Vétéran Dames 2 • Vétéran Dames 3 • Vétéran Hommes 2 • Vétéran Hommes 3 | Exporter toutes les catégories216 athlètes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5017 | BENADOR CLARA | SUI | 5 km - Juniors Filles | 1997 | 4 | 00:20:33.477 | - | ||
STADE GENEVE |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7037 | KNIGHT QUENTIN | CONFIGNON | GE | SUI | 5 km - Juniors Garçons | 1996 | 5 | 00:28:41.975 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 7036 | TAVARES DE BRITO MIGUEL | SUI | 5 km - Juniors Garçons | 1996 | 2 | DNF | 3 Tr. | ||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7009 | LIMA JOSE | Collonge-Bellerive | GE | SUI | 7 km - Vétérans 1 Hommes | 1975 | 7 | 00:29:43.349 | - |
FSG COLLONGE-BELLERIVE | ||||||||||
2 | 7025 | Veron Didier | Chêne-Bourg | GE | SUI | 7 km - Vétérans 1 Hommes | 1971 | 7 | 00:31:04.220 | 1:20.871 |
Team Armstrong | ||||||||||
3 | 7033 | Eymann Jean-Pierre | Lausanne | VD | SUI | 7 km - Vétérans 1 Hommes | 1968 | 7 | 00:33:01.320 | 3:17.971 |
N/A | ||||||||||
4 | 7044 | Vilallonga François | Vétraz-Monthoux | SUI | 7 km - Vétérans 1 Hommes | 1966 | 7 | 00:33:27.148 | 3:43.799 | |
OMS | ||||||||||
5 | 7041 | schmid patrick | Vernier | GE | SUI | 7 km - Vétérans 1 Hommes | 1966 | 7 | 00:33:42.221 | 3:58.872 |
N/A | ||||||||||
6 | 7043 | Mathieu Didier | Archamps | GE | SUI | 7 km - Vétérans 1 Hommes | 1974 | 7 | 00:34:04.555 | 4:21.206 |
N/A | ||||||||||
7 | 7008 | RODRIGUES LUIS | Annemasse | SUI | 7 km - Vétérans 1 Hommes | 1973 | 7 | 00:35:24.641 | 5:41.292 | |
FSG COLLONGE-BELLERIVE | ||||||||||
8 | 7023 | Lydri Simon | Genève | GE | SUI | 7 km - Vétérans 1 Hommes | 1969 | 0 | DNS | - |
Stade Genève |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4014 | Bruchez Thomas | Cologny | GE | SUI | Cadets A | 1998 | 4 | 00:17:38.271 | - |
Stade Genève | ||||||||||
2 | 4013 | Capt Jeremy | Genève | GE | SUI | Cadets A | 1998 | 4 | 00:17:46.915 | 8.644 |
Athlétisme Viseu Genève | ||||||||||
3 | 4019 | Naldini David | Corsier | GE | SUI | Cadets A | 1999 | 4 | 00:18:25.603 | 47.332 |
Stade Genève | ||||||||||
4 | 4001 | Davis Adam | Echandens-Denges | VD | SUI | Cadets A | 1998 | 4 | 00:20:14.102 | 2:35.831 |
N/A | ||||||||||
5 | 4020 | Porras Luciano | Genève | GE | SUI | Cadets A | 1999 | 0 | DNS | - |
stade Genève |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4015 | CANCELA Anaël | Landecy | GE | SUI | Cadets B | 2000 | 4 | 00:15:40.613 | - |
Stade Genève | ||||||||||
2 | 4006 | - | Cadets B | 2001 | 4 | 00:16:48.933 | 1:08.320 | |||
Athlétisme Viseu Genève, 19156 | ||||||||||
3 | 4018 | Bass Judith | Blonay | VD | SUI | Cadets B | 2001 | 4 | 00:17:12.010 | 1:31.397 |
Stade Genève | ||||||||||
4 | 4008 | Desplanches Florian | Confignon | GE | SUI | Cadets B | 2000 | 4 | 00:17:21.895 | 1:41.282 |
Athlétisme Viseu Genève | ||||||||||
5 | 4003 | Stettler Yann | Genève | GE | SUI | Cadets B | 2000 | 4 | 00:18:32.055 | 2:51.442 |
Triathlon Club Genève | ||||||||||
6 | 4004 | profichet sven | chene bourg | GE | SUI | Cadets B | 2001 | 4 | 00:19:12.377 | 3:31.764 |
CGG | ||||||||||
7 | 4007 | Dubois Yann | Bernex | GE | SUI | Cadets B | 2001 | 4 | 00:20:20.635 | 4:40.022 |
Athlétisme Viseu Genève, 19155 | ||||||||||
8 | 4005 | VAGO Mathias | Presinge | GE | SUI | Cadets B | 2000 | 4 | 00:20:51.425 | 5:10.812 |
CGG | ||||||||||
9 | 4024 | Tanner Lucas | Genève | GE | SUI | Cadets B | 2001 | 0 | DNS | - |
stade Genève | ||||||||||
10 | 4017 | Diallo Mohamad Moctar | Petit-Lancy | GE | SUI | Cadets B | 2000 | 0 | DNS | - |
Stade Genève | ||||||||||
11 | 4023 | Zekarias Solomon | Genève | GE | SUI | Cadets B | 2001 | 0 | DNS | - |
Stade Genève | ||||||||||
12 | 4025 | Xerzani Victor | Carouge GE | GE | SUI | Cadets B | 2001 | 0 | DNS | - |
Stade Genève | ||||||||||
13 | 4002 | Moreno Kevin | Meyrin | GE | SUI | Cadets B | 2000 | 0 | DNS | - |
FSG Meyrin |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4010 | Hernandez Carolina | Genève | GE | SUI | Cadettes A | 1999 | 4 | 00:18:54.533 | - |
Athlétisme Viseu Genève | ||||||||||
2 | 4012 | Marchon Valentine | Genève | GE | SUI | Cadettes A | 1998 | 4 | 00:19:20.794 | 26.261 |
Athlétisme Viseu Genève, 12546 | ||||||||||
3 | 4016 | Cohen Marion | Troinex | GE | SUI | Cadettes A | 1999 | 4 | 00:21:01.102 | 2:06.569 |
Stade Genève | ||||||||||
4 | 4009 | Corga Daniela | Genèvee | GE | SUI | Cadettes A | 1999 | 4 | 00:21:28.130 | 2:33.597 |
Athlétisme Viseu Genève | ||||||||||
5 | 4022 | Recordon Marine | Genève | GE | SUI | Cadettes A | 1999 | 4 | 00:22:14.551 | 3:20.018 |
stade Genève | ||||||||||
6 | 4011 | Guilheiros de Abreu Cecilia | Genève | GE | SUI | Cadettes A | 1998 | 4 | 00:23:56.019 | 5:01.486 |
Athlétisme Viseu Genève | ||||||||||
7 | 4021 | Ramos Naomi | Petit-Lancy | GE | SUI | Cadettes A | 1998 | 0 | DNS | - |
Stade Genève | ||||||||||
8 | 4026 | Harbich Amélie | Bernex | GE | SUI | Cadettes A | 1999 | 0 | DNS | - |
stade Genève |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2085 | Horner Thayna | Carouge GE | GE | SUI | Cadettes B | 2000 | 2 | 00:08:39.958 | - |
Stade Genève | ||||||||||
2 | 2058 | Bacchetta Ella | Genève | GE | SUI | Cadettes B | 2000 | 2 | 00:08:46.471 | 6.513 |
Athlétisme Viseu Genève | ||||||||||
3 | 2084 | Horner Samylla | Genève | GE | SUI | Cadettes B | 2001 | 2 | 00:08:52.033 | 12.075 |
Stade Genève | ||||||||||
4 | 2093 | Pancrace Justine | Genève | GE | SUI | Cadettes B | 2001 | 2 | 00:09:02.061 | 22.103 |
stade Genève | ||||||||||
5 | 2078 | Ferrero Lou | Genève | GE | SUI | Cadettes B | 2001 | 2 | 00:09:35.849 | 55.891 |
Stade Genève | ||||||||||
6 | 2014 | Wittwer Jade | Thônex | GE | SUI | Cadettes B | 2001 | 2 | 00:09:39.158 | 59.2 |
Stade Genève, 162170 | ||||||||||
7 | 2105 | Thorens Sara | Vésenaz | GE | SUI | Cadettes B | 2001 | 2 | 00:09:56.735 | 1:16.777 |
Stade Genève | ||||||||||
8 | 2037 | CARDINAUX Louise | Chêne-Bourg | GE | SUI | Cadettes B | 2000 | 2 | 00:10:39.497 | 1:59.539 |
CGG | ||||||||||
9 | 2010 | De Cristofaro Lucile | Meyrin | GE | SUI | Cadettes B | 2000 | 2 | 00:11:23.128 | 2:43.170 |
FSG Meyrin | ||||||||||
10 | 2077 | Etique Juliette | Genève | GE | SUI | Cadettes B | 2001 | 2 | 00:11:46.908 | 3:06.950 |
Stade Genève | ||||||||||
11 | 2057 | Capt Alexia | Genève | GE | SUI | Cadettes B | 2001 | 0 | DNS | - |
Athlétisme Viseu Genève |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2059 | Nussberger Fanny | Dardagny | GE | SUI | Ecolières A | 2002 | 2 | 00:09:09.589 | - |
FSG Bernex-Confignon, 00000 | ||||||||||
2 | 2051 | Scrucca Chiara | Genève | GE | ITA | Ecolières A | 2003 | 2 | 00:09:13.972 | 4.383 |
Athlétisme Viseu Genève | ||||||||||
3 | 2090 | Morath Juliette | Collonges s/ Salève | SUI | Ecolières A | 2002 | 2 | 00:09:18.605 | 9.016 | |
Stade Genève | ||||||||||
4 | 2088 | Malzacher Aude | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Ecolières A | 2003 | 2 | 00:09:25.863 | 16.274 |
Stade Genève | ||||||||||
5 | 2074 | Descamps Cassandra | Châtelaine | GE | SUI | Ecolières A | 2003 | 2 | 00:09:31.135 | 21.546 |
Stade Genève | ||||||||||
6 | 2062 | Bueler Zoé | Bernex | GE | SUI | Ecolières A | 2003 | 2 | 00:09:52.806 | 43.217 |
FSG Bernex-Confignon | ||||||||||
7 | 2048 | Batista Fabienne | Genève | GE | POR | Ecolières A | 2003 | 2 | 00:09:55.309 | 45.72 |
Athlétisme Viseu Genève | ||||||||||
8 | 2107 | Zemp Nora | Veyrier | GE | SUI | Ecolières A | 2003 | 2 | 00:09:57.727 | 48.138 |
Stade Genève | ||||||||||
9 | 2121 | Tesfaye Yodit | Petit Lancy | GE | SUI | Ecolières A | 2003 | 2 | 00:09:58.430 | 48.841 |
Stade Genève | ||||||||||
10 | 2101 | Soares Annabel | Conches | GE | SUI | Ecolières A | 2002 | 2 | 00:10:02.173 | 52.584 |
Stade Genève | ||||||||||
11 | 2050 | Mesquita Sara | Genève | GE | POR | Ecolières A | 2003 | 2 | 00:10:06.640 | 57.051 |
Athlétisme Viseu Genève | ||||||||||
12 | 2049 | Corga Carla | Genève | GE | SUI | Ecolières A | 2003 | 2 | 00:10:07.302 | 57.713 |
Athlétisme Viseu Genève | ||||||||||
13 | 2061 | Pict Maeva | Genève | GE | SUI | Ecolières A | 2003 | 2 | 00:10:11.354 | 1:01.765 |
FSG Bernex-Confignon | ||||||||||
14 | 2118 | Barbey Solène | Vessy | GE | SUI | Ecolières A | 2002 | 2 | 00:10:26.470 | 1:16.881 |
N/A | ||||||||||
15 | 2020 | Lehmacher Cynthia | Collonge-Bellerive | GE | SUI | Ecolières A | 2002 | 2 | 00:10:57.508 | 1:47.919 |
FSG COLLONGE-BELLERIVE | ||||||||||
16 | 2070 | Bernard Charlotte | Veyrier | GE | SUI | Ecolières A | 2002 | 2 | 00:11:27.263 | 2:17.674 |
Stade Genève | ||||||||||
17 | 2081 | Garcia Ilka | Carouge GE | GE | SUI | Ecolières A | 2003 | 2 | 00:11:27.470 | 2:17.881 |
Stade Genève | ||||||||||
18 | 2119 | Ben Khelifa Yasmine | Veyrier | GE | SUI | Ecolières A | 2002 | 2 | 00:12:09.716 | 3:00.127 |
Stade Genève | ||||||||||
19 | 2108 | Ramadan Linah | Genève | GE | SUI | Ecolières A | 2002 | 0 | DNS | - |
Stade Genève | ||||||||||
20 | 2063 | Betti Rebecca | Genève | GE | SUI | Ecolières A | 2003 | 0 | DNS | - |
FSG Bernex-Confignon | ||||||||||
21 | 2082 | Grangier Maeva | Grand-Lancy | GE | SUI | Ecolières A | 2003 | 0 | DNS | - |
Stade Genève | ||||||||||
22 | 2092 | Ostini Andersen Aurélie | Genève | GE | SUI | Ecolières A | 2003 | 0 | DNS | - |
Stade Genève | ||||||||||
23 | 2095 | Recordon Océane | Genève | GE | SUI | Ecolières A | 2002 | 0 | DNS | - |
stade Genève | ||||||||||
24 | 2071 | Bertolini Claire | Genève | GE | SUI | Ecolières A | 2002 | 0 | DNS | - |
Stade Genève | ||||||||||
25 | 2099 | Sarkis Diane | Genève | GE | SUI | Ecolières A | 2003 | 0 | DNS | - |
Stade Genève | ||||||||||
26 | 2034 | FOURNIER Emma | Vandoeuvres | GE | SUI | Ecolières A | 2003 | 0 | DNS | - |
CGG | ||||||||||
27 | 2021 | Duterme Lea | Collonge-Bellerive | GE | SUI | Ecolières A | 2003 | 0 | DNS | - |
FSG COLLONGE-BELLERIVE | ||||||||||
28 | 2052 | Wolhauser Romane | Genève | GE | SUI | Ecolières A | 2002 | 0 | DNS | - |
Athlétisme Viseu Genève |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2044 | Simpson Lara | Genève | GE | SUI | Ecolières B | 2004 | 2 | 00:09:41.102 | - |
Athlétisme Viseu Genève | ||||||||||
2 | 2120 | Tesfaye Sabella | Petit-Lancy | GE | SUI | Ecolières B | 2005 | 2 | 00:09:50.944 | 9.842 |
Stade Genève | ||||||||||
3 | 2097 | Reymond Chloé | Genève | GE | SUI | Ecolières B | 2004 | 2 | 00:09:54.998 | 13.896 |
Stade Genève | ||||||||||
4 | 2083 | Horner Bianka | Genève | GE | SUI | Ecolières B | 2005 | 2 | 00:09:55.184 | 14.082 |
Stade Genève | ||||||||||
5 | 2116 | Zerbini Kahra | Sonceboz-Sombeval | BE/JB | SUI | Ecolières B | 2004 | 2 | 00:09:56.197 | 15.095 |
TIP-TOP polysport Bienne | ||||||||||
6 | 2019 | Cortez Catarina | Collonge-Bellerive | GE | SUI | Ecolières B | 2005 | 2 | 00:10:24.216 | 43.114 |
FSG COLLONGE-BELLERIVE | ||||||||||
7 | 2023 | Ramis Tabatha | Collonge-Bellerive | GE | SUI | Ecolières B | 2005 | 2 | 00:10:40.904 | 59.802 |
FSG COLLONGE-BELLERIVE | ||||||||||
8 | 2072 | De Pasquale Lara | Carouge GE | GE | SUI | Ecolières B | 2004 | 2 | 00:10:45.969 | 1:04.867 |
Stade Genève | ||||||||||
9 | 2064 | Fischer Nora | Genève | GE | SUI | Ecolières B | 2004 | 2 | 00:11:21.018 | 1:39.916 |
FSG Bernex-Confignon | ||||||||||
10 | 2104 | Tanner Julie | Genève | GE | SUI | Ecolières B | 2005 | 2 | 00:12:59.778 | 3:18.676 |
Stade Genève | ||||||||||
11 | 2098 | Rossi Lauryn | Troinex | GE | SUI | Ecolières B | 2005 | 2 | 00:13:06.725 | 3:25.623 |
Stade Genève | ||||||||||
12 | 2008 | Gaillard Camille | Meyrin | GE | SUI | Ecolières B | 2005 | 0 | DNS | - |
FSG Meyrin | ||||||||||
13 | 2102 | Soares Juliana | Conches | GE | SUI | Ecolières B | 2004 | 0 | DNS | - |
Stade Genève | ||||||||||
14 | 2011 | Serugendo Mélissa | Meyrin | GE | SUI | Ecolières B | 2005 | 0 | DNS | - |
FSG Meyrin | ||||||||||
15 | 2091 | Muller Clelia | Grand-Lancy | GE | SUI | Ecolières B | 2005 | 0 | DNS | - |
Stade Genève | ||||||||||
16 | 2106 | Toellner Bianca | Grand-Lancy | GE | SUI | Ecolières B | 2005 | 0 | DNS | - |
Stade Genève | ||||||||||
17 | 2065 | Piguet Sybille | Genève | GE | SUI | Ecolières B | 2004 | 0 | DNS | - |
FSG Bernex-Confignon | ||||||||||
18 | 2002 | Slits Danika | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Ecolières B | 2005 | 0 | DNS | - |
AVG, 162477 | ||||||||||
19 | 2043 | Da Cruz Shania | Genève | GE | SUI | Ecolières B | 2005 | 0 | DNS | - |
Athlétisme Viseu Genève |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2040 | Schmidlkofer Maya | Genève | GE | SUI | Ecolières C | 2006 | 2 | 00:10:43.819 | 35.215 |
Athlétisme Viseu Genève | ||||||||||
3 | 2038 | SCRUCCA LUCIA | GENÈVE | GE | ITA | Ecolières C | 2007 | 2 | 00:11:41.491 | 1:32.887 |
Athletisme Viseu Geneve | ||||||||||
4 | 2013 | De Cristofaro Sidonie | Meyrin | GE | SUI | Ecolières C | 2006 | 2 | 00:11:58.777 | 1:50.173 |
FSG Meyrin | ||||||||||
5 | 2069 | Ben Sabeur Lina | Troinex | GE | SUI | Ecolières C | 2007 | 2 | 00:12:12.487 | 2:03.883 |
Stade Genève | ||||||||||
6 | 2096 | Reymond Charlotte | Genève | GE | SUI | Ecolières C | 2006 | 2 | 00:12:32.359 | 2:23.755 |
Stade Genève | ||||||||||
7 | 2073 | De Saussure Arielle | Genève | GE | SUI | Ecolières C | 2006 | 2 | 00:13:07.232 | 2:58.628 |
Stade Genève | ||||||||||
8 | 2041 | bossy Tayssa | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Ecolières C | 2007 | 2 | 00:13:27.031 | 3:18.427 |
Athlétisme Viseu Genève | ||||||||||
9 | 2030 | MARCHINI Léa | Genève | GE | SUI | Ecolières C | 2006 | 2 | 00:13:33.151 | 3:24.547 |
CGG | ||||||||||
10 | 2026 | Kamal Jihane | Thônex | GE | SUI | Ecolières C | 2007 | 2 | 00:15:12.220 | 5:03.616 |
CGG | ||||||||||
11 | 2025 | Carrieri Alessia | Thônex | GE | SUI | Ecolières C | 2007 | 2 | 00:16:02.800 | 5:54.196 |
CGG | ||||||||||
12 | 2003 | Maggio Tina | Genève | GE | SUI | Ecolières C | 2006 | 1 | DNF | 1 Tr. |
Athlétisme Viseu Genève, 162316 | ||||||||||
13 | 2022 | Humbert Emmy | Collonge-Bellerive | GE | SUI | Ecolières C | 2008 | 0 | - | - |
FSG COLLONGE-BELLERIVE | ||||||||||
14 | 2031 | DELLA BIANCA Chiara | Thônex | GE | SUI | Ecolières C | 2006 | 0 | - | - |
CGG | ||||||||||
15 | 2027 | Evalet Eléanore | Chêne-Bourg | GE | SUI | Ecolières C | 2007 | 0 | - | - |
CGG |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2054 | Dubois Loïc | Bernex | GE | SUI | Ecoliers A | 2003 | 2 | 00:08:25.173 | - |
Athlétisme Viseu Genève | ||||||||||
2 | 2056 | Manef Colin | Genève | GE | SUI | Ecoliers A | 2002 | 2 | 00:08:25.916 | 0.743 |
Athlétisme Viseu Genève | ||||||||||
3 | 2087 | Lädermann Léo | Carouge GE | GE | SUI | Ecoliers A | 2002 | 2 | 00:08:27.219 | 2.046 |
Stade Genève | ||||||||||
4 | 2015 | Cheneval Simon | Choulex | GE | SUI | Ecoliers A | 2002 | 2 | 00:08:44.361 | 19.188 |
FSG COLLONGE-BELLERIVE | ||||||||||
5 | 2053 | Matos Miguel | Genève | GE | SUI | Ecoliers A | 2003 | 2 | 00:08:52.363 | 27.19 |
Athlétisme Viseu Genève | ||||||||||
6 | 2024 | Stettler Romain | Genève | GE | SUI | Ecoliers A | 2003 | 2 | 00:08:55.218 | 30.045 |
Triathlon Club Genève | ||||||||||
7 | 2035 | Walker-Arthur Andy | Chêne-Bourg | GE | SUI | Ecoliers A | 2003 | 2 | 00:10:04.593 | 1:39.420 |
CGG | ||||||||||
8 | 2110 | Bugniet Nathan | Genève | GE | SUI | Ecoliers A | 2003 | 2 | 00:10:13.671 | 1:48.498 |
Stade Genève | ||||||||||
9 | 2113 | GENOUD Guillaume | Genève | GE | SUI | Ecoliers A | 2003 | 2 | 00:10:15.552 | 1:50.379 |
FSG Bernex-Confignon | ||||||||||
10 | 2076 | Empana Melvil | Genève | GE | SUI | Ecoliers A | 2003 | 2 | 00:10:20.453 | 1:55.280 |
Stade Genève | ||||||||||
11 | 2089 | Melloul Hodheil | Genève | GE | SUI | Ecoliers A | 2002 | 2 | 00:11:05.593 | 2:40.420 |
Stade Genève | ||||||||||
12 | 2094 | Polito Alexandre | Petit-Lancy | GE | SUI | Ecoliers A | 2002 | 2 | 00:11:06.358 | 2:41.185 |
stade Genève | ||||||||||
13 | 2060 | Dutoit Anthony | Genève | GE | SUI | Ecoliers A | 2003 | 2 | 00:11:31.068 | 3:05.895 |
FSG Bernex-Confignon | ||||||||||
14 | 2117 | GENTILE AMINE | GENÈVE | GE | SUI | Ecoliers A | 2003 | 2 | 00:13:32.656 | 5:07.483 |
N/A | ||||||||||
15 | 2055 | Simpson Luca | Genève | GE | SUI | Ecoliers A | 2002 | 1 | DNF | 1 Tr. |
Athlétisme Viseu Genève | ||||||||||
16 | 2012 | Serugendo Robin | Meyrin | GE | SUI | Ecoliers A | 2003 | 0 | DNS | - |
FSG Meyrin | ||||||||||
17 | 2007 | Gaillard Adrien | Meyrin | GE | SUI | Ecoliers A | 2003 | 0 | DNS | - |
FSG Meyrin | ||||||||||
18 | 2036 | Suter Alan | Thônex | GE | SUI | Ecoliers A | 2003 | 0 | DNS | - |
CGG |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | WALTER SERGE | Collonge-Bellerive | GE | SUI | Ecoliers B | 2004 | 2 | 00:08:38.467 | - |
FSG COLLONGE-BELLERIVE | ||||||||||
2 | 2004 | Cannizzaro Théo | Lausanne | VD | SUI | Ecoliers B | 2004 | 2 | 00:08:45.126 | 6.659 |
Running Team Prilly | ||||||||||
3 | 2115 | Marti Mickael | Sonceboz-Sombeval | BE | SUI | Ecoliers B | 2004 | 2 | 00:08:51.599 | 13.132 |
CA Courtelary | ||||||||||
4 | 2005 | Vuadens Killian | Fey | VD | SUI | Ecoliers B | 2004 | 2 | 00:09:00.698 | 22.231 |
Running Team Prilly | ||||||||||
5 | 2017 | RAGUEREAU TIM | Collonge-Bellerive | GE | SUI | Ecoliers B | 2004 | 2 | 00:09:07.872 | 29.405 |
FSG COLLONGE-BELLERIVE | ||||||||||
6 | 2046 | Schmidlkofer Daniel | Genève | GE | SUI | Ecoliers B | 2005 | 2 | 00:09:30.515 | 52.048 |
Athlétisme Viseu Genève | ||||||||||
7 | 2103 | Stampone Bastien | Beaumont | SUI | Ecoliers B | 2005 | 2 | 00:09:38.477 | 1:00.010 | |
Stade Genève | ||||||||||
8 | 2111 | Turner Adrien | Genève | GE | SUI | Ecoliers B | 2005 | 2 | 00:09:40.378 | 1:01.911 |
Stade Genève | ||||||||||
9 | 2114 | Bryner Thomas | Genève | GE | SUI | Ecoliers B | 2004 | 2 | 00:09:52.330 | 1:13.863 |
Versoix Athlétisme, 159781 | ||||||||||
10 | 2109 | FENET Maxence | BEAUMONT | FRA | Ecoliers B | 2005 | 2 | 00:09:55.349 | 1:16.882 | |
stade Genève, 164898 | ||||||||||
11 | 2001 | Pasquier Sebastien | onex | GE | SUI | Ecoliers B | 2004 | 2 | 00:10:05.916 | 1:27.449 |
N/A | ||||||||||
12 | 2006 | Caria Cunado Adrian | Meyrin | GE | SUI | Ecoliers B | 2004 | 2 | 00:10:08.128 | 1:29.661 |
FSG Meyrin | ||||||||||
13 | 2122 | SOUTO MATEO | COLLONGE-BELLERIVE | GE | SUI | Ecoliers B | 2004 | 2 | 00:10:16.752 | 1:38.285 |
COLLONGE-BELLERIVE | ||||||||||
14 | 2033 | BORCARD Mathis | Chêne-Bourg | GE | SUI | Ecoliers B | 2004 | 2 | 00:10:22.045 | 1:43.578 |
CGG | ||||||||||
15 | 2045 | Morand Emile | Chene-Bougeries | GE | SUI | Ecoliers B | 2005 | 2 | 00:10:33.149 | 1:54.682 |
Athlétisme Viseu Genève | ||||||||||
16 | 2047 | Bossy Yan | Plan les ouates | GE | SUI | Ecoliers B | 2005 | 2 | 00:10:42.722 | 2:04.255 |
Athlétisme Viseu Genève | ||||||||||
17 | 2086 | Keller Pierre-Yves | Genève | GE | SUI | Ecoliers B | 2005 | 2 | 00:10:54.529 | 2:16.062 |
Stade Genève | ||||||||||
18 | 2067 | Aubert Louca | Genève | GE | SUI | Ecoliers B | 2004 | 2 | 00:11:06.152 | 2:27.685 |
Stade Genève | ||||||||||
19 | 2066 | Alves Pais Julio | Grand-Lancy | GE | SUI | Ecoliers B | 2005 | 2 | 00:11:13.264 | 2:34.797 |
Stade Genève | ||||||||||
20 | 2032 | MARCO Balthazar | Genève | GE | SUI | Ecoliers B | 2005 | 0 | DNS | - |
CGG |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | Rudloff Franz-Eduard | Hermance | GE | SUI | Ecoliers C | 2006 | 2 | 00:08:54.825 | - |
FSG COLLONGE-BELLERIVE | ||||||||||
2 | 2042 | Simpson Fabio | Genève | GE | SUI | Ecoliers C | 2006 | 2 | 00:09:50.696 | 55.871 |
Athlétisme Viseu Genève | ||||||||||
3 | 2029 | ANDENMATTEN Léo | Chens-sur-Léman | SUI | Ecoliers C | 2006 | 2 | 00:10:59.224 | 2:04.399 | |
CGG | ||||||||||
4 | 2123 | FAVRE LÉO | MEYRIN | GE | SUI | Ecoliers C | 2006 | 2 | 00:11:21.887 | 2:27.062 |
FSG MEYRIN | ||||||||||
5 | 2112 | Thorens Vadim | Genève | GE | SUI | Ecoliers C | 2007 | 2 | 00:11:24.700 | 2:29.875 |
Stade Genève | ||||||||||
6 | 2068 | Barbey Sevann | Vessy | GE | SUI | Ecoliers C | 2007 | 2 | 00:11:28.834 | 2:34.009 |
Stade Genève | ||||||||||
7 | 2009 | Favre Dimitri | Meyrin | GE | SUI | Ecoliers C | 2006 | 2 | 00:11:38.016 | 2:43.191 |
FSG Meyrin | ||||||||||
8 | 2028 | Treglia Matteo | Puplinge | GE | SUI | Ecoliers C | 2007 | 2 | 00:11:58.921 | 3:04.096 |
CGG | ||||||||||
9 | 2075 | Descamps Thibault | Châtelaine | GE | SUI | Ecoliers C | 2006 | 2 | 00:12:48.549 | 3:53.724 |
Stade Genève | ||||||||||
10 | 2079 | Fersini Donato | Le Lignon | GE | SUI | Ecoliers C | 2007 | 0 | DNS | - |
Stade Genève | ||||||||||
11 | 2080 | Fersini Romano | Le Lignon | GE | SUI | Ecoliers C | 2006 | 0 | DNS | - |
Stade Genève | ||||||||||
12 | 2100 | Sarkis Nicolas | Genève | GE | SUI | Ecoliers C | 2007 | 0 | DNS | - |
Stade Genève |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5013 | Lacroix Christine | Ornex | FRA | Populaires Dames | 1963 | 5 | 00:32:33.611 | - | |
Gobe Bitume | ||||||||||
2 | 5020 | Laffay Martine | Ferney-Voltaire | FRA | Populaires Dames | 1955 | 5 | 00:34:19.670 | 1:46.059 | |
N/A | ||||||||||
3 | 5005 | Pasquier Anne | Genève | GE | SUI | Populaires Dames | 1963 | 0 | DNS | - |
N/A |
